Il significato delle icone presenti a livello degli elenchi di segnalazioni è il seguente:
| Icona | Descrizione |
|---|---|
![]() |
Fotografie |
![]() |
Canti o richiami |
![]() |
Dato di altri |
![]() |
Dato protetto |
Sono inoltre presenti delle icone che richiamano delle funzionalità:
| Icona | Descrizione |
|---|---|
| Richiama la scheda di dettaglio dell’osservazione o di un utente | |
| Richiama la funzionalità di Modifica scheda dell’osservazione | |
| Richiama la funzionalità di invio mail | |
| Attiva la visualizzazione dei dati mediante Istogrammi |
La simbologia utilizzata nella Checklist delle specie è la seguente:
| Sigla | Icona | Descrizione | Colore |
|---|---|---|---|
| V | Uccelli: specie accidentali, irregolari, rare. Sono incluse sottospecie di difficile identificazione e pochi nidificanti occasionali/irregolari la cui nidificazione va attentamente provata e protetta. Tutte le osservazioni di queste specie vanno possibilmente documentate fotograficamente, tramite registrazione di vocalizzazioni o almeno con note dettagliate. | Rosso | |
| M | Uccelli: specie esclusivamente migratrici regolari. Sono incluse alcune specie nidificanti irregolari o regolari, ma localizzate e/o presenti in limitatissimo numero di coppie nella regione. I tentativi di nidificazione vanno attentamente documentati e protetti. | Blu | |
| N | Uccelli: specie nidificante regolare estiva, presente nella regione considerata solo nella bella stagione, generalmente da marzo-aprile a settebre-novembre. Eccezionalmemnte alcuni individui possono essere osservato al di fuori di questo periodo. In questo caso e per date precoci e tardive documentare con attenzione le osservazioni. | Verde | |
| E | Uccelli: specie esotiche introdotte o fuggite da cattività, sono escluse alcune specie ormai naturalizzate. | Fucsia | |
| S | Uccelli: nidificanti regolari. Si raccomanda di NON DIVULGARE (proteggere) i siti di nidificazione di: gipeto, astore, biancone, aquila reale, pellegrino, gufo reale, falco di palude, tarabuso, occhione, pittima reale, uccelli coloniali in siti non protetti, passero solitatio, codirossone e comunque tutti i nidi che tramite una indicazione troppo precisa potrebbero essere messi a rischio. | Blu scuro | |
| W | Mammiferi autoctoni | Porpora | |
| X | Mammferi introdotti | Viola | |
| Y | Erpetofauna | Verde chiaro | |
| Z | Erpetofauna introdotta | Marrone |
La simbologia utilizzata nello strumento cartografico è la seguente:
| Icona | Descrizione |
|---|---|
| Muovi Mappa | |
![]() |
Zoom in (+) |
| Zoom out (-) | |
| Visualizza mappa dell’intero Piemonte (zoom alla massima estensione) | |
| Selezione punto sulla mappa (Inserimento Osservazione) |