Regione Piemonte - Sito Ufficiale

Sezione Agricoltura e Qualità

Statistiche Agricole

Sommario:


Risultati preliminari - Dati di riepilogo a livello provinciale

Scarica la tabella in versione xls (21 KB)

Clicca la provincia per consultare i dati comunali

PROVINCIA Censimento Numero complessivo aziende Superficie totale (ha) Superficie totale media (ha) Numero di aziende con vite Superficie a vite (ha) Superficie a vite media (ha) Numero di aziende con allevamenti
5° Censimento (2000) 25573 370266.5 14.48 5405 1982.78 0.37 10748
4° Censimento (1990) 42531 416280.4 9.79 11196 3314.68 0.3 23846
3° Censimento (1982) 54648 457743.08 8.38 17596 5341.12 0.3 35594
TAV(%) 2000-1990 -4.96 -1.165 . -7.023 -5.009 . -7.66
TAV(%) 1990-1982 -3.085 -1.18 . -5.495 -5.789 . -4.884
5° Censimento (2000) 3325 120883.72 36.36 279 179.96 0.65 810
4° Censimento (1990) 5961 139539.29 23.41 708 319.08 0.45 2790
3° Censimento (1982) 12176 165953.38 13.63 1171 453.02 0.39 6296
TAV(%) 2000-1990 -5.671 -1.425 . -8.892 -5.566 . -11.633
TAV(%) 1990-1982 -8.541 -2.144 . -6.096 -4.287 . -9.673
5° Censimento (2000) 4097 75005 18.31 949 692.88 0.73 1281
4° Censimento (1990) 9782 89004.45 9.1 2312 991.01 0.43 5264
3° Censimento (1982) 13438 93367.72 6.95 3982 1654.49 0.42 8611
TAV(%) 2000-1990 -8.335 -1.697 . -8.52 -3.515 . -13.179
TAV(%) 1990-1982 -3.892 -0.596 . -6.57 -6.206 . -5.966
5° Censimento (2000) 39599 472570.07 11.93 10235 16681.75 1.63 13446
4° Censimento (1990) 63441 559214.77 8.81 16434 16784.15 1.02 28631
3° Censimento (1982) 68695 574593.19 8.36 22084 17898.17 0.81 41608
TAV(%) 2000-1990 -4.604 -1.669 . -4.625 -0.061 . -7.28
TAV(%) 1990-1982 -0.99 -0.339 . -3.626 -0.8 . -4.565
5° Censimento (2000) 22017 105759.29 4.8 11952 18328.27 1.53 3526
4° Censimento (1990) 29837 123678.89 4.15 18810 20683.13 1.1 12263
3° Censimento (1982) 32560 128944.89 3.96 23586 23839.53 1.01 17946
TAV(%) 2000-1990 -2.994 -1.553 . -4.434 -1.201 . -11.719
TAV(%) 1990-1982 -1.086 -0.52 . -2.789 -1.76 . -4.648
5° Censimento (2000) 23250 227239.11 9.77 10074 14842.35 1.47 4711
4° Censimento (1990) 35234 261232.22 7.41 18463 19154.57 1.04 13531
3° Censimento (1982) 42540 283388.76 6.66 25076 24373.69 0.97 22216
TAV(%) 2000-1990 -4.072 -1.384 . -5.878 -2.518 . -10.013
TAV(%) 1990-1982 -2.328 -1.012 . -3.754 -2.967 . -6.01
5° Censimento (2000) 2439 39873.42 16.35 643 310.26 0.48 1090
4° Censimento (1990) 4223 55118.24 13.05 1082 478.41 0.44 2564
3° Censimento (1982) 12558 70963.76 5.65 2196 856.23 0.39 5732
TAV(%) 2000-1990 -5.342 -3.186 . -5.071 -4.238 . -8.198
TAV(%) 1990-1982 -12.736 -3.109 . -8.468 -7.017 . -9.567
5° Censimento (2000) 1642 105363.76 64.17 153 29.25 0.19 1045
4° Censimento (1990) 3069 132332.15 43.12 539 81.92 0.15 2128
3° Censimento (1982) 5293 145740.54 27.53 957 160.29 0.17 3652
TAV(%) 2000-1990 -6.063 -2.253 . -11.832 -9.786 . -6.865
TAV(%) 1990-1982 -6.586 -1.199 . -6.925 -8.048 . -6.528
Piemonte
5° Censimento (2000) 121942 1516960.87 12.44 39690 53047.5 1.34 36657
4° Censimento (1990) 194078 1776400.41 9.15 69544 61806.95 0.89 91017
3° Censimento (1982) 241908 1920695.32 7.94 96648 74576.54 0.77 141655
TAV(%) 2000-1990 -4.541 -1.566 . -5.454 -1.517 . -8.693
TAV(%) 1990-1982 -2.716 -0.971 . -4.03 -2.32 . -5.379

* = Dato non calcolabile poichè il denominatore è uguale a zero


|
Regione Piemonte Home Page