Regione Piemonte - Sito Ufficiale

Sezione Agricoltura e Qualità

Statistiche Agricole

Sommario:


Risultati provvisori - Ripartizione della superficie delle coltivazioni legnose agrarie

Scarica la tabella in versione xls (24 KB)

Cliccare la provincia per vedere i dati comunali

PROV. Censimento Numero aziende con coltivazioni legnose agrarie Superficie a coltivazioni legnose agrarie (ha) di cui numero aziende con vite di cui superficie a vite (ha) Numero aziende con SAU SAU (ha)
Torino 5° Censimento (2000) 8406 5453.75 5405 1982.78 24061 256166.43
4° Censimento (1990) 16647 7462.52 11196 3314.68 40152 248708.94
3° Censimento (1982) 21030 8784.71 17596 5341.12 51198 281306.51
TAV(%) 2000-1990 -6.605 -3.087 -7.023 -5.009 -4.992 0.296
TAV(%) 1990-1982 -2.879 -2.018 -5.495 -5.789 -2.992 -1.528
Vercelli 5° Censimento (2000) 652 1047.85 279 179.96 3212 100094.69
4° Censimento (1990) 1315 1817.71 708 319.08 5662 107401.63
3° Censimento (1982) 1500 1536.63 1171 453.02 10175 112453.9
TAV(%) 2000-1990 -6.775 -5.359 -8.892 -5.566 -5.511 -0.702
TAV(%) 1990-1982 -1.632 2.122 -6.096 -4.287 -7.065 -0.573
Novara 5° Censimento (2000) 1205 935.91 949 692.88 3609 64076.37
4° Censimento (1990) 3185 1495.84 2312 991.01 8363 67330.45
3° Censimento (1982) 4399 1942.99 3982 1654.49 11522 68395.64
TAV(%) 2000-1990 -9.262 -4.581 -8.52 -3.515 -8.06 -0.494
TAV(%) 1990-1982 -3.956 -3.216 -6.57 -6.206 -3.926 -0.196
Cuneo 5° Censimento (2000) 22231 48308.22 10235 16681.75 37460 325482.1
4° Censimento (1990) 34367 53241.19 16434 16784.15 59417 351998.2
3° Censimento (1982) 31012 38368.27 22084 17898.17 65051 383503.1
TAV(%) 2000-1990 -4.263 -0.968 -4.625 -0.061 -4.508 -0.78
TAV(%) 1990-1982 1.292 4.18 -3.626 -0.8 -1.126 -1.066
Asti 5° Censimento (2000) 13949 21568.95 11952 18328.27 19541 73899.64
4° Censimento (1990) 21301 24742.54 18810 20683.13 28063 80934.85
3° Censimento (1982) 25505 27859.29 23586 23839.53 30481 90294.67
TAV(%) 2000-1990 -4.145 -1.363 -4.434 -1.201 -3.555 -0.905
TAV(%) 1990-1982 -2.226 -1.472 -2.789 -1.76 -1.028 -1.359
Alessandria 5° Censimento (2000) 12101 17880.68 10074 14842.35 22140 166521.81
4° Censimento (1990) 20931 22455.03 18463 19154.57 34236 184360.58
3° Censimento (1982) 26992 27404.02 25076 24373.69 40788 197179.17
TAV(%) 2000-1990 -5.332 -2.252 -5.878 -2.518 -4.265 -1.013
TAV(%) 1990-1982 -3.129 -2.459 -3.754 -2.967 -2.165 -0.837
Biella 5° Censimento (2000) 891 616.1 643 310.26 2373 28362.59
4° Censimento (1990) 1495 791.9 1082 478.41 3966 32132.34
3° Censimento (1982) 3109 1369.97 2196 856.23 10169 36115.29
TAV(%) 2000-1990 -5.044 -2.479 -5.071 -4.238 -5.006 -1.24
TAV(%) 1990-1982 -8.746 -6.622 -8.468 -7.017 -11.104 -1.45
Verbano-
Cusio-
Ossola
5° Censimento (2000) 304 162.66 153 29.25 1558 42120.17
4° Censimento (1990) 756 316.79 539 81.92 2804 47382.74
3° Censimento (1982) 1028 194.63 957 160.29 4884 49566.48
TAV(%) 2000-1990 -8.707 -6.448 -11.832 -9.786 -5.707 -1.17
TAV(%) 1990-1982 -3.769 6.278 -6.925 -8.048 -6.701 -0.562
Piemonte 5° Censimento (2000) 59739 95974.12 39690 53047.5 113954 1056723.8
4° Censimento (1990) 99997 112323.52 69544 61806.95 182663 1120249.73
3° Censimento (1982) 114575 107460.51 96648 74576.54 224268 1218814.76
TAV(%) 2000-1990 -5.021 -1.561 -5.454 -1.517 -4.609 -0.582
TAV(%) 1990-1982 -1.687 0.555 -4.03 -2.32 -2.532 -1.049

* = Dato non calcolabile poichè il denominatore è uguale a zero


|
Regione Piemonte Home Page