Regione Piemonte - Sito Ufficiale

Sezione Agricoltura e Qualità

Statistiche Agricole

Sommario:


Risultati provvisori - Ripartizione della superficie delle coltivazioni erbacee

Scarica la tabella in versione xls (20 KB)

Cliccare la provincia per vedere i dati comunali


PROV. Censimento Numero aziende con semin. Sup. a seminativi (ha) Numero aziende con orti familiari Sup. a orti familiari (ha) Numero aziende con prati perman. Sup. a prati perman. (ha) Numero aziende con pascoli Sup. a pascoli (ha) Numero aziende con SAU SAU
(ha)
Torino 5° Censimento (2000) 14397 110039.19 10658 602.22 14083 41208.46 2088 98862.81 24061 256166.43
4° Censimento (1990) 25934 104693.56 20047 809.45 25894 55464.75 3985 80278.66 40152 248708.94
3° Censimento (1982) 35209 106331.73 21010 597.87 35364 67087.83 5921 96617 51198 281306.51
TAV(%) 2000-1990 -5.716 0.499 -6.122 -2.914 -5.909 -2.927 -6.259 2.104 -4.992 0.296
TAV(%) 1990-1982 -3.75 -0.194 -0.585 3.86 -3.821 -2.35 -4.829 -2.289 -2.992 -1.528
Vercelli 5° Censimento (2000) 2720 91098 650 38.61 332 1357.99 211 6552.24 3212 100094.69
4° Censimento (1990) 4768 92773.03 2421 80.65 1002 3335.58 415 9394.66 5662 107401.63
3° Censimento (1982) 7186 91958.11 4781 127.95 3004 5227.2 1491 13548.37 10175 112453.9
TAV(%) 2000-1990 -5.458 -0.182 -12.322 -7.101 -10.458 -8.594 -6.541 -3.539 -5.511 -0.702
TAV(%) 1990-1982 -4.998 0.11 -8.154 -5.606 -12.824 -5.461 -14.774 -4.473 -7.065 -0.573
Novara 5° Censimento (2000) 2444 56997.2 1468 107.54 1386 4292.6 157 1743.12 3609 64076.37
4° Censimento (1990) 6138 55916.69 4346 166.81 4181 8699.54 245 1051.57 8363 67330.45
3° Censimento (1982) 8408 53930.32 5385 183.59 6187 10982.81 295 1295.31 11522 68395.64
TAV(%) 2000-1990 -8.797 0.192 -10.285 -4.295 -10.454 -6.82 -4.353 5.184 -8.06 -0.494
TAV(%) 1990-1982 -3.857 0.453 -2.644 -1.191 -4.781 -2.871 -2.295 -2.572 -3.926 -0.196
Cuneo 5° Censimento (2000) 19999 129589.14 18850 1044.34 15948 51218.7 2590 95321.7 37460 325482.1
4° Censimento (1990) 33305 136039.15 31112 1098.32 27897 63715.24 6148 97904.3 59417 351998.2
3° Censimento (1982) 41429 148242.79 33491 877.32 33874 70411.56 8399 109777.11 65051 383503.1
TAV(%) 2000-1990 -4.972 -0.485 -4.887 -0.503 -5.438 -2.16 -8.282 -0.267 -4.508 -0.78
TAV(%) 1990-1982 -2.692 -1.068 -0.917 2.848 -2.397 -1.241 -3.825 -1.421 -1.126 -1.066
Asti 5° Censimento (2000) 10624 37475.38 8798 645.17 9244 13141.28 309 1068.86 19541 73899.64
4° Censimento (1990) 15804 38422.38 14665 654.35 12313 16623.29 349 492.29 28063 80934.85
3° Censimento (1982) 19739 40233.63 10826 338.37 15416 21103.23 450 622.91 30481 90294.67
TAV(%) 2000-1990 -3.894 -0.249 -4.981 -0.141 -2.826 -2.323 -1.21 8.061 -3.555 -0.905
TAV(%) 1990-1982 -2.741 -0.574 3.867 8.593 -2.77 -2.939 -3.127 -2.899 -1.028 -1.359
Alessandria 5° Censimento (2000) 13845 132838.99 8945 736.57 6752 11750.47 562 3315.1 22140 166521.81
4° Censimento (1990) 23660 142122.91 14243 710.11 9395 15629.27 774 3443.26 34236 184360.58
3° Censimento (1982) 31583 146871.78 11737 390.54 9825 15442.13 1043 5464.69 40788 197179.17
TAV(%) 2000-1990 -5.218 -0.673 -4.545 0.367 -3.249 -2.812 -3.15 -0.379 -4.265 -1.013
TAV(%) 1990-1982 -3.546 -0.41 2.448 7.76 -0.558 0.151 -3.66 -5.61 -2.165 -0.837
Biella 5° Censimento (2000) 974 10173.18 900 59.17 1641 6894.5 512 10619.64 2373 28362.59
4° Censimento (1990) 1875 9973.58 2031 95 2826 9771.23 636 11500.63 3966 32132.34
3° Censimento (1982) 3488 10832.36 5696 149.06 6810 11696.58 1040 11905.82 10169 36115.29
TAV(%) 2000-1990 -6.34 0.198 -7.816 -4.624 -5.29 -3.427 -2.145 -0.794 -5.006 -1.24
TAV(%) 1990-1982 -7.466 -1.027 -12.094 -5.475 -10.411 -2.223 -5.962 -0.432 -11.104 -1.45
Verbano-
Cusio-
Ossola
5° Censimento (2000) 219 386.72 685 29.02 1300 6755.87 684 34785.9 1558 42120.17
4° Censimento (1990) 1207 577.86 1681 52.42 2422 7160.52 1486 39275.15 2804 47382.74
3° Censimento (1982) 2408 687.35 2942 61.63 4207 8950.66 2806 39527.15 4884 49566.48
TAV(%) 2000-1990 -15.691 -3.937 -8.586 -5.742 -6.033 -0.58 -7.465 -1.206 -5.707 -1.17
TAV(%) 1990-1982 -8.271 -2.146 -6.757 -2.003 -6.669 -2.751 -7.638 -0.08 -6.701 -0.562
Piemonte 5° Censimento (2000) 65222 568597.8 50954 3262.64 50686 136619.87 7113 252269.37 113954 1056723.8
4° Censimento (1990) 112691 580519.16 90546 3667.11 85930 180399.42 14038 243340.52 182663 1120249.73
3° Censimento (1982) 149450 599088.07 95868 2726.33 114687 210902 21445 278758.36 224268 1218814.76
TAV(%) 2000-1990 -5.322 -0.207 -5.587 -1.162 -5.142 -2.741 -6.572 0.361 -4.609 -0.582
TAV(%) 1990-1982 -3.467 -0.393 -0.711 3.775 -3.544 -1.934 -5.159 -1.684 -2.532 -1.049

* = Dato non calcolabile poichè il denominatore è uguale a zero


|
Regione Piemonte Home Page