Regione Piemonte - Sito Ufficiale

Sezione Agricoltura e Qualità

Statistiche Agricole

Sommario:


Risultati provvisori - Consistenza degli allevamenti

Scarica la tabella in versione xls (20 KB)

Cliccare la provincia per vedere i dati comunali

PROV. Censimento Numero aziende con allevam. di cui numero aziende con bovini e bufalini Capi bovini e bufalini di cui numero aziende con ovini e caprini Capi ovini e caprini di cui numero aziende con equini Capi equini di cui numero aziende con suini Capi suini di cui numero aziende con altri allevam.
Torino 5° Censimento (2000) 10748 5745 237097 1377 42371 750 3284 1039 152304 6377
4° Censimento (1990) 23846 10615 277915 2860 38733 1127 3066 3015 127857 20541
3° Censimento (1982) 35594 17009 318954 5017 52474 1396 2226 5951 104326 31639
TAV(%) 2000-1990 -7.66 -5.955 -1.576 -7.048 0.902 -3.991 0.689 -10.106 1.765 -11.039
TAV(%) 1990-1982 -4.884 -5.723 -1.707 -6.784 -3.724 -2.64 4.083 -8.148 2.575 -5.256
Vercelli 5° Censimento (2000) 810 444 12100 151 5932 120 423 127 17644 404
4° Censimento (1990) 2790 935 19231 305 6988 199 487 493 28204 2381
3° Censimento (1982) 6296 1722 27672 555 7659 222 421 1337 33631 5980
TAV(%) 2000-1990 -11.633 -7.177 -4.527 -6.789 -1.625 -4.932 -1.399 -12.684 -4.582 -16.254
TAV(%) 1990-1982 -9.673 -7.35 -4.447 -7.21 -1.14 -1.358 1.837 -11.725 -2.176 -10.873
Novara 5° Censimento (2000) 1281 585 25124 178 2993 192 1251 106 53121 756
4° Censimento (1990) 5264 1350 41101 309 4742 337 1468 283 46078 4878
3° Censimento (1982) 8611 2481 58000 517 4612 446 905 623 69489 8218
TAV(%) 2000-1990 -13.179 -8.022 -4.803 -5.366 -4.498 -5.471 -1.587 -9.353 1.433 -17.01
TAV(%) 1990-1982 -5.966 -7.325 -4.214 -6.231 0.348 -3.442 6.233 -9.393 -5.006 -6.312
Cuneo 5° Censimento (2000) 13446 7489 401992 1361 39327 571 2384 1176 617874 6434
4° Censimento (1990) 28631 13926 491314 2669 40819 837 1829 2860 487250 23317
3° Censimento (1982) 41608 21069 560105 4835 55321 880 1564 6432 402370 38253
TAV(%) 2000-1990 -7.28 -6.015 -1.987 -6.513 -0.372 -3.752 2.686 -8.504 2.404 -12.081
TAV(%) 1990-1982 -4.565 -5.044 -1.625 -7.158 -3.729 -0.624 1.976 -9.635 2.421 -6
Asti 5° Censimento (2000) 3526 1531 45619 365 4936 257 1132 233 22140 2133
4° Censimento (1990) 12263 3541 62371 970 6094 438 1332 756 24686 11376
3° Censimento (1982) 17946 6555 89592 1512 7580 405 796 1512 27453 17319
TAV(%) 2000-1990 -11.719 -8.043 -3.079 -9.312 -2.085 -5.192 -1.614 -11.104 -1.083 -15.414
TAV(%) 1990-1982 -4.648 -7.409 -4.426 -5.398 -2.691 0.984 6.647 -8.3 -1.319 -5.118
5° Censimento (2000) 4711 1285 43103 406 8874 361 1661 312 43490 3500
4° Censimento (1990) 13531 2789 67842 942 11132 555 1894 758 30148 12506
3° Censimento (1982) 22216 5693 91281 1452 11095 482 1053 1641 35896 21525
TAV(%) 2000-1990 -10.013 -7.457 -4.435 -8.072 -2.241 -4.21 -1.304 -8.494 3.732 -11.957
TAV(%) 1990-1982 -6.01 -8.533 -3.642 -5.265 0.042 1.778 7.614 -9.203 -2.158 -6.562
Biella 5° Censimento (2000) 1090 685 16093 231 10569 195 1208 144 14335 507
4° Censimento (1990) 2564 1108 21279 315 9040 291 738 469 11044 2269
3° Censimento (1982) 5732 1623 25012 506 11995 404 765 1155 13118 5442
TAV(%) 2000-1990 -8.198 -4.695 -2.755 -3.054 1.575 -3.924 5.051 -11.137 2.642 -13.917
TAV(%) 1990-1982 -9.567 -4.659 -2 -5.752 -3.474 -4.018 -0.448 -10.654 -2.128 -10.358
Verbano-
Cusio-
Ossola
5° Censimento (2000) 1045 484 5116 654 18878 132 497 79 963 274
4° Censimento (1990) 2128 862 6875 1333 28510 152 435 182 862 1038
3° Censimento (1982) 3652 1396 8686 2097 34876 186 413 389 1377 2693
TAV(%) 2000-1990 -6.865 -5.608 -2.912 -6.873 -4.039 -1.401 1.341 -8.007 1.114 -12.47
TAV(%) 1990-1982 -6.528 -5.848 -2.88 -5.506 -2.488 -2.492 0.651 -9.058 -5.687 -11.234
Piemonte 5° Censimento (2000) 36657 18248 786244 4723 133880 2578 11840 3216 921871 20385
4° Censimento (1990) 91017 35126 987928 9703 146058 3936 11249 8816 756129 78306
3° Censimento (1982) 141655 57548 1179302 16491 185612 4421 8143 19040 687660 131069
TAV(%) 2000-1990 -8.693 -6.339 -2.258 -6.947 -0.867 -4.143 0.513 -9.593 2.002 -12.592
TAV(%) 1990-1982 -5.379 -5.984 -2.189 -6.415 -2.951 -1.442 4.122 -9.176 1.194 -6.236

* = Dato non calcolabile poichè il denominatore è uguale a zero


|
Regione Piemonte Home Page