Atti di altri Enti
Annunci legali e avvisi
Per aprire i link indicati non usare Google Chrome, ma altri browser. Ad esempio Mozilla Firefox.
Pubblicazione dell'estratto del provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica
art. 23 regolamento regionale 10/R del 29 luglio 2003
Corpo idrico |
Comune | Prov. | Qmax [l/sec] |
Usi | Titolare | Provvedimento | BURP n°/data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acque sotterranee | Alessandria, fraz. Lobbi | AL | 28,00 | agricolo | Az.agricola Carega Giulio di Carega Massimo e c. s.s. Società Agricola | concessione | B.U.R. n. 16 del 17/04/2025 |
Torrente Borbera | Vignole Borbera | AL | 2.500 | energetico | Precipiano Immobiliare di Ernesto Cauvin & C. S.a.s. | Subingresso | B.U.R. n. 16 del 17/04/2025 |
Pozzo | Tarantasca | CN | 7 | Agricolo | IMPRESA INDIVIDUALE TALLONE STEFANO | Determinazione dirigenziale n. del 75/2024 | B.U.R. n. 14 del 27/03/2025 |
Pozzo | Fossano | CN | 90 | Agricolo Irrigazione | Consorzio Irriguo “Rivo Meirano | Determinazione dirigenziale n. del 156/2024 | B.U.R. n. 13 del 27/03/2025 |
Pozzo | Fossano | CN | 47 | Agricolo Irrigazione | Consorzio Irriguo “Rivo Meirano | Determinazione dirigenziale n. del 155/2024 | B.U.R. n. 13 del 27/03/2025 |
Pozzo | Moretta | CN | 45 | Produzione beni e servizi | Pastificio Rana S.p.A | Determinazione dirigenziale n. del 157/2024 | B.U.R. n. 13 del 27/03/2025 |
Pozzo | Cuneo | CN | 6,5 | Irrigazione | Società Agricola Cascina Palazzo Società Semplice | Determinazione dirigenziale n. del 2493/2024 | B.U.R. n. 13 del 27/03/2025 |
Pozzo | Trinità | CN | 5 | Zootecnico | Società Agricola Marchetto Chiaffredo e Katia S.S. | Determinazione dirigenziale n. del 2037/2024 | B.U.R. n. 13 del 27/03/2025 |
Pozzo | Savigliano | CN | 4 | produzione di beni e servizi | Pelissero Edoardo | Determinazione dirigenziale n. del 2038/2024 | B.U.R. n. 13 del 27/03/2025 |
Pozzo | Caramagna Piemonte | CN | 25 | Agricolo | Capello Andrea | Determinazione dirigenziale n. del 2268/2024 | B.U.R. n. 13 del 27/03/2025 |
Pozzo | Revello | CN | 25 | Agricolo | Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso | Determinazione dirigenziale n. del 2034/2024 | B.U.R. n. 13 del 27/03/2025 |
Pozzo | Monasterolo di Savigliano | CN | 30 | Agricolo | ARBERIS GIORGIO GIULIO MARIA E BARBERIS PAOLA | Determinazione dirigenziale n. del 2035/2023 | B.U.R. n. 13 del 27/03/2025 |
Pozzo | Savigliano | CN | 10 | Agricolo | Società Agricola Vaira Fratelli Società Semplice | Determinazione dirigenziale n. del 2297/2024 | B.U.R. n. 13 del 27/03/2025 |
Pozzo | Fossano | CN | 4 | Agricolo | Società semplice Il Pioppeto Società Agricola | Determinazione dirigenziale n. del 2296/2024 | B.U.R. n. 13 del 27/03/2025 |
Pozzo | Centallo | CN | 1,6 | Agricolo | Isoardi Fabio | Determinazione dirigenziale n. del 2295/2024 | B.U.R. n. 13 del 27/03/2025 |
Pozzi | Margarita e Morozzo | CN | 7 | zootecnico | Società agricola Garavagno Società Semplice | Determinazione dirigenziale n. del 2299/2024 | B.U.R. n. 13 del 27/03/2025 |
Pozzo | Centallo | CN | 20 | Agricolo | Azienda Agricola La Fasenda di Silvestro Davide e c. società semplice agricolaio | Determinazione dirigenziale n. del 2298/2024 | B.U.R. n. 13 del 27/03/2025 |
Sorgente Boaria | Limone Piemonte | CN | 0,505 | Potabile | Comune di Limone Piemonte | Determinazione dirigenziale n. del 2412/2024 | B.U.R. n. 5 del 30/01/2025 |
1 Pozzo | Gozzano | NO | 2 | civile | Cristina S.r.l. A Socio Unico | Rinnovo di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 12 del 30/03/2025 |
Pozzo | nel comune di Revello | CN | 4,5 | Agricolo | Bossolasco Enrico | Determinazione dirigenziale n. del 2077/2024 | B.U.R. n. 4 del 23/01/2025 |
Pozzo | nel comune di Revello | CN | 3,8 | Agricolo | Agù Franco Mario | Determinazione dirigenziale n. del 2104/2024 | B.U.R. n. 4 del 23/01/2025 |
Pozzo | nel comune di Lagnasco | CN | 6 | Agricolo | Audisio Alberto | Determinazione dirigenziale n. del 2078/2024 | B.U.R. n. 4 del 23/01/2025 |
Pozzo | nel comune di Caraglio | CN | 2 | Agricolo | Pachulska Angelika Aneta | Determinazione dirigenziale n. del 2105/2024 | B.U.R. n. 4 del 23/01/2025 |
Rio Giovacchia | nel comune di Frabosa Sottana | CN | 5 | produzione di beni e servizi | Prato Nevoso S.p.A. | Determinazione dirigenziale n. del 1997/2024 | B.U.R. n. 4 del 23/01/2025 |
Pozzo | nel comune di Fossano | CN | 20 | Agricolo | Azienda Agricola Moderna di Panero Ivano & Flavio s.s. Società Agricola | Determinazione dirigenziale n. del 1916/2024 | B.U.R. n. 04 del 23/01/2025 |
Pozzo | nel comune di Cavallermaggiore | CN | 2 | Agricolo | signori Gribaudo Chiaffredo e Danna Laura | Determinazione dirigenziale n. del 1879/2023 | B.U.R. n. 04 del 23/01/2025 |
Pozzo | nel comune di Busca | CN | 4 | Agricolo | impresa individuale Lerda Rosanna | Determinazione dirigenziale n. del 2105/2024 | B.U.R. n. 4 del 23/01/2025 |
Rio Secco | Bagnolo Piemonte | CN | 5 | Agricolo | ai signori Viglianco Maurizio, e al signor Viglianco Massimo in qualità di rappresentanti dei signori, Viglianco Remo, Viglianco Matteo, Depetris Lorenzo e Fenoglio Alda Rina | Determinazione dirigenziale n. del 2268/2024 | B.U.R. n. 4 del 23/01/2025 |
Rio Secco | Bagnolo Piemonte | CN | 10 | produzione di beni e servizi | Monge S.p.A. | Determinazione dirigenziale n. del 2107/2024 | B.U.R. n. 4 del 23/01/2025 |
Pozzo | Costigliole Saluzzo | CN | 2 | agricolo | Società Agricola Marchetto Chiaffredo e Katia S.S. | Determinazione dirigenziale n. del 2270/2024 | B.U.R. n. 4 del 23/01/2025 |
Pozzo | nel comune di Centallo | CN | 8 | Irriguo | AZ. AGR. GIRAUDO BRUNO | Determinazione dirigenziale n. del 1522 del 07.09.2023 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | nel comune di Margarita | CN | 3 | Zootecnico | Vinai Marco | Determinazione dirigenziale n. del 1716/2023 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | nel comune di Savigliano | CN | 30 | Irriguo | impresa individuale M. | Determinazione dirigenziale n. del 1769/2023 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | nel comune di Saluzzo | CN | 12 | Agricolo | SOCIETÀ AGRICOLA SAN MARCO | Determinazione dirigenziale n. del 1770/2023 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | nel comune di Murello | CN | 10,29 | Agricolo | GUIDO BRONDELL | Determinazione dirigenziale n. del 1861/20232 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | nel comune di Villafalletto | CN | 47 | Agricolo | ALL'AZIENDA AGRICOLA GIORDANINO G.B. E FIGLI DI GIORDANINO REMO, WALTER, ERMINIO S.S.A., AL SIG. GIORDANINO LUCA, AL SIG. GIORDANINO MATTTEO, ALLA SIG.RA GIORDANINO CHIARA ANGELA, ALLA SIG.RA BERGESE ELDA MARIA, ALL’IMPRESA INDIVIDUALE EREDI DI SACCHETTO GASPARE DI SACCHETTO GIUSEPPE, ALL’IMPRESA INDIVIDUALE SACCHETTO MICHELE ED ALLA SIG.RA SACCHETTO GIULIA | Determinazione dirigenziale n. del 1876/2023 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | Trinità | CN | 4 | Agricolo | ROCCIA GIANFRANCO | Determinazione dirigenziale n. del 1879/2023 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzi | Saluzzo | CN | 26,40 | Produzione di beni e servizi e uso civile | ALBIFRUTTA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA | Determinazione dirigenziale n. del 1945/2023 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzi | Cavallermaggiore | CN | 0,67 | Produzione di beni e servizi | O.M.T. DI BRUNO MATTEO | Determinazione dirigenziale n. del 2262/2023 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | Centallo | CN | 12 | Agricolo | Azienda Agricola Centallese S.S. Agricola | Determinazione dirigenziale n. del 2308/2023 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | Racconigi | CN | 3,48 | Domestico | CONDOMINIO ANTICA RESIDENZA AULINA | Determinazione dirigenziale n. del 2416/2023 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | Villafalletto | CN | 15 | Agricolo | Bersano Livio | Determinazione dirigenziale n. del 2361/2023 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzo | Busca | CN | 10 | Produzione di beni e servizi | Società Agricola Dutto Frutta Società Semplice | Determinazione dirigenziale n. del 2414/2023 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzo | Savigliano | CN | 19 | Produzione di beni e servizi | Azienda Agricola Sabena Bartolomeo | Determinazione dirigenziale n. del 2362/2023 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzo | Racconigi | CN | 33,30 | Produzione di beni e servizi | Sicurtà Claudia | Determinazione dirigenziale n. del 2330/2023 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzo | Fossano | CN | 4 | Agricolo | Cane Giovanni e Figli - Società Agricola - s.s. | Determinazione dirigenziale n. del 71/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzi | Lagnasco | CN | 8 | Agricolo | Società Agricola Santa Annunziata società semplice | Determinazione dirigenziale n. del 72/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Sorgenti | SAMPEYRE | CN | 16 | Produzione di beni e servizi | Comune di SAMPEYRE | Determinazione dirigenziale n. del 795/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzo | Manta | CN | 12 | Agricolo | IMPRESA INDIVIDUALE MIGLIORE DANIELE | Determinazione dirigenziale n. del 785/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzo | Centallo | CN | 16 | Agricolo | IMPRESA INDIVIDUALE ISOARDI GUALTIERO | Determinazione dirigenziale n. del 114/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Fiume Tanaro | Narzole | CN | 30 | Agricolo | Canis Bartolomeo | Determinazione dirigenziale n. del 74/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzi | Centallo | CN | 14 | Produzione di beni e servizi e uso civile | ARIAUDO MARIO E C. S.N.C. | Determinazione dirigenziale n. del 115/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzo | Verzuolo | CN | 3 | Produzione di beni e servizi | società GIOFRUIT S.S. | Determinazione dirigenziale n. del 64/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
torrente Gesso della Valletta | nei comuni di Entracque e Valdieri | CN | 41 | Agricolo | CONSORZIO IRRIGAZIONE PIOGGIA - ENTRACQUE | Determinazione dirigenziale n. del 63/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzo | Faule | CN | 30 | Agricolo | impresa individuale Alemanno Giovanni | Determinazione dirigenziale n. del 65/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzo | Villanova Solaro | CN | 2 | Agricolo e altri usi igienico sanitario | IMPRESA INDIVIDUALE GIACOSA GIANPIERO | Determinazione dirigenziale n. del 152/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzo | Cuneo | CN | 12 | Agricolo | SOCIETÀ AGRICOLA GIORGIS MASSIMO E AURELIO S.S. | Determinazione dirigenziale n. del 151/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzo | Mondovì | CN | 2,67 | Civile | AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. | Determinazione dirigenziale n. del 154/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzi | Savigliano | CN | 100,00 | Produzione di beni e servizi e civile | Massano A. di Massano Valerio & C. s.n.c. | Determinazione dirigenziale n. del 184/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Fiume Tanaro | Santa Vittoria d'Alba | CN | 10,00 | Produzione di beni e servizi | SOCIETÀ ITALGEL S.P.A. | Determinazione dirigenziale n. del 318/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzi | Revello | CN | 3,3 | Agricolo | GRIGLIO GIOVANNI | Determinazione dirigenziale n. del 113/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzo | Fossano | CN | 25 | Agricolo | Società Agricola San Matteo | Determinazione dirigenziale n. del 682/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzi | Villafalletto | CN | 22 | Zootecnico e agricolo | IMPRESA INDIVIDUALE GIORDANO ILARIO | Determinazione dirigenziale n. del 711/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzo | CASTAGNITO | CN | 2 | Agricolo | COMUNE DI CASTAGNITO | Determinazione dirigenziale n. del 681/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzi | CENTALLO | CN | 3 | Civile | COMUNE DI CENTALLO | Determinazione dirigenziale n. del 357/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzo | Fossano | CN | 5 | Agricolo | Cooperativa Cascina Pensolato Società Cooperativa Agricola Sociale - onlus | Determinazione dirigenziale n. del 548/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzi | Tarantasca | CN | 12,00 | Agricolo | IMPRESA INDIVIDUALE PAOLETTI MATTEO | Determinazione dirigenziale n. del 346/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzo | Sant'Albano Stura, in Frazione Ceriolo | CN | 9 | Potabile | Consorzio Acquedotto Rurale Cav. Vincenzo Peyrone | Determinazione dirigenziale n. del 712/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzo | Cavallermaggiore | CN | 25 | Agricolo | GALLO GIUSEPPE | Determinazione dirigenziale n. del 784/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Sorgenti Cros, Val Crosia, Giasset | Bagnolo Piemonte | CN | 5,7 | Potabile | Consorzio Acquedotto Rurale Villaretto | Determinazione dirigenziale n. del 783/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzo | Saluzzo | CN | 2,2 | Agricolo | Bergia Giulio | Determinazione dirigenziale n. del 271/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Torrente Preit | Canosio | CN | 814 | Energetico | EDISON S.P.A. | Determinazione dirigenziale n. del 272/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Pozzi | Cuneo | CN | 5 | Civile | M.R. Immobiliare s.n.c. | Determinazione dirigenziale n. del 270/2024 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Torrente Ellero | Roccaforte Mondovì | CN | 0,00 | Energetico | MARTINETTO ENERGIE S.A.S | Determinazione dirigenziale n. del 14767/2023 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | Villafalletto | CN | 20,0 | Agricolo | BRESSI ROBERTO | Determinazione dirigenziale n. del 2413/2023 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | Monasterolo di Savigliano | CN | 18,0 | Agricolo | Monge & C. S.p.A. | Determinazione dirigenziale n. del 2439/2023 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | Guarene | CN | 4 | Agricolo | Borgogno Rivata Società Semplice Agricola | Determinazione dirigenziale n. del 3437/2023 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | Martiniana Po | CN | 4,40 | Agricolo | Società Agricola K2 s.s. | Determinazione dirigenziale n. del 2438/2023 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzi | Carrù | CN | 5,5 | Agricolo | Gabutti Michelino | Determinazione dirigenziale n. del 2436/2023 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | Saluzzo | CN | 2,7 | Produzione di beni e servizi | GULLINO IMPORT-EXPORT S.R.L. | Determinazione dirigenziale n. del 2507/2023 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzi | Racconigi | CN | 11,55 | Zootecnico | Società Agricola Le Cascine ss | Determinazione dirigenziale n. del 2440/2023 | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Pozzo | Cuneo | CN | 10,00 | Produzione di beni e servizi | Sol Gas Primari S.r.l | Determinazione dirigenziale n. del 2441/2023 | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Pozzi | nei comuni di Centallo, e Cuneo | CN | 19,20 | Produzione di beni e servizi | Fratelli Pinta s.n.c. di Pinta Giuseppe & c. Società Agricola | Determinazione dirigenziale n. del 2183/2024 | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Pozzi | Savigliano | CN | 9,5 | Agricolo | Bruno Davide | Determinazione dirigenziale n. del 2185/2023 | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Pozzi | Saluzzo | CN | 40,00 | Produzione di beni e servizi | Sedamyl S.p.A | Determinazione dirigenziale n. del 2152/2023 | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Pozzi | Saluzzo | CN | 40,00 | Produzione di beni e servizi e civile | Sedamyl S.p.A | Determinazione dirigenziale n. del 2151/2023 | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Pozzi | Vinadio | CN | 24,00 | Produzione di beni e servizi | Acqua Sant'Anna S.p.A. | Determinazione dirigenziale n. del 2184/2023 | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Pozzi | Savigliano | CN | 2 | zootecnicozi | Stella - Societa' Semplice Agricola | Determinazione dirigenziale n. del 2187/2023 | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Pozzi | Cavallermaggiore | CN | 15,00 | Agricolo | Ghione Gianfranco | Determinazione dirigenziale n. 2186 /2023 | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Pozzo | Castelar | CN | 0,10 | Agricolo | IMPRESA INDIVIDUALE GROSSO PIERALDO | Determinazione dirigenziale n. del 1424/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
Pozzi | Barge | CN | 3,50 | Agricolo | RAVIOLO MARCO | Determinazione dirigenziale n. del 1422/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
Pozzi | Casalgrasso | CN | 14 | Civile | NISSHA METALLIZING SOLUTIONS | Determinazione dirigenziale n. del 1423/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
Pozzi | Limone Piemonte | CN | 15,00 | Produzione di beni e servizi | SOCIETÀ SCIOVIA SAN SECONDO S.R.L. | Determinazione dirigenziale n. del 1725/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
Pozzi | Roccaforte Mondovì | CN | 210,00 | Produzione di beni e servizi | SOCIETÀ ITINERA S.P.A | Determinazione dirigenziale n. del 1795/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
Pozzo | Cuneo | CN | 24 | Agricolo | IMPRESA INDIVIDUALE SALVETTI ROBERTO | Determinazione dirigenziale n. del 1796/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
Pozzo | Villafalletto | CN | 7 | Agricolo | Società Agricola Fiandino ss | Determinazione dirigenziale n. del 1607/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
Pozzo | Racconigi | CN | 25 | Agricolo | Società Agricola Chiabotto Fruttero società semplice e all'Impresa individuale Agribianca di Pirra Bianca | Determinazione dirigenziale n. del 1606/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
Pozzo | Revello | CN | 5,00 | Agricolo | IMPRESA INDIVIDUALE BERGIA DOMENICO | Determinazione dirigenziale n. del 1799/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
rivo Combal | Gambasca | CN | 1,00 | Produzione di beni e servizi | Brondino Ivo | Determinazione dirigenziale n. del 1605/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
Pozzi | Cervere | CN | 2,00 | Agricolo | IMPRESA INDIVIDUALE TORRERO MARCO | Determinazione dirigenziale n. del 1797/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
Canale Mellea | Fossano | CN | 3317 | Energetico | B. FOSSANO S.r.l. | Determinazione dirigenziale n. del 1360/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
Pozzo | Diano d' Alba | CN | 20,00 | Civile | Giordano Vini S.p.A. | Determinazione dirigenziale n. del 1250/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
Pozzo | Racconigi | CN | 10 | Agricolo | Cottura Rosa MAria | Determinazione dirigenziale n. del 925/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
Pozzo | Barge | CN | 15 | Produzione di beni e servizi | SIGNORI BELTRAMO MAURIZIO, BADRIOTTI ANNA MARIA, BELTRAMO CLAUDIO, ALBERTO AMELIA, BELTRAMO ANTONIO, FENOGLIO CATERINA E MARCONETTO MARIA | Determinazione dirigenziale n. del 1562/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
Pozzo | Cervere | CN | 4,00 | Zootecnico | SOCIETÀ AGRICOLA GALLEANA S.S. | Determinazione dirigenziale n. del 1798/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
Pozzi | Sanfront | CN | 1,5 | Agricolo | SIGNORA BARRA MARIA ASSUNTA | Determinazione dirigenziale n. del 1359/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
Canale Mellea | Fossano | CN | 3317 | Energetico | Q. FOSSANO S.r.l | Determinazione dirigenziale n. del 1359/2024 | B.U.R. n. 45 del 07/11/2024 |
N. 7 sorgenti | Valdilana | BI | 1,067 | Potabile | Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa della Frazione Lora di Trivero | Concessione e Variante sostanziale con riunificazione di utenze di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 11 del 13/03/2025 |
Acque sotterranee | Castellazzo Bormida | AL | 2,00 | civile | Stridi s.r.l. | concessione | B.U.R. n. 11 del 13/03/2025 |
Acque sotterranee | Sale | AL | 25,00 | agricolo | Olivieri Mirella | concessione | B.U.R. n. 11 del 13/03/2025 |
Fiume Bormida | Castellazzo Bormida | AL | 20,00 | agricolo | Az. Agr. Folco Simone | concessione | B.U.R. n. 11 del 13/03/2025 |
Torrente Orba | Bosco Marengo | AL | 12000 | energetico (idroelettrico) | Bonotto Ambiente srl | subingresso | B.U.R. n. 11 del 13/03/2025 |
Rio Scoldo Rio Baso |
Valdilana | BI | 10,75 | Produzione di Beni e Servizi | Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. | Rinuncia parziale a concessione di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 10 del 06/03/2025 |
Falda sotterranea freatica n. 1 pozzo | Cerrione | BI | 1 | Agricolo | ASSOCIAZIONE ITACA ODV ONLUS | Concessione di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 10 del 06/03/2025 |
Falda sotterranea freatica n. 1 pozzo | Biella | BI | 2 | Produzione di Beni e Servizi | GABBA Giulio S.r.l. | Concessione in sanatoria di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 10 del 06/03/2025 |
Sorgenti | Valdilana | BI | 0,05 | Domestico | Acquedotto di Frazione Ronco di Trivero | Variante non sostanziale a concessione di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 10 del 06/03/2025 |
Sorgenti | Valdilana | BI | 1 | Agricolo | Sig. GILETTI Patrick | Concessione preferenziale di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 10 del 06/03/2025 |
Falda sotterranea freatica n. 1 pozzo | Vigliano Biellese | BI | 5 | Civile | GS S.p.A. | Concessione preferenziale di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 10 del 06/03/2025 |
Acque sotterranee | Alessandria | AL | 2,0 | Civile e pbs | KNet s.r.l. | Concessione | B.U.R. n. 10 del 06/03/2025 |
Acque sotterranee | Tortona | AL | 42,50 | agricolo | Azienda Agricola Cascinetta | Concessione | B.U.R. n. 10 del 06/03/2025 |
Acque sotterranee | Alessandria | AL | 25,00 | agricolo | Ditta Sacco Paola Maria | Concessione | B.U.R. n. 10 del 06/03/2025 |
Falda profonda (1 pozzo) | Villanova d’Asti | AT | 40 | uso agricolo | Consorzio Irriguo Isolabellese | CONCESSIONE | B.U.R. n. 10 del 06/03/2025 |
1 pozzo | Casalino | NO | 50,00 | agricolo | Azienda Agricola Manzo Daniele | Concessione di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 9 del 27/02/2025 |
Fiume Tanaro | Bassignana | AL | 75,00 | agricolo | Az. Agr. Maccarini Silvio | Concessione | B.U.R. n. 9 del 27/02/2025 |
1 Pozzo | Casalino | NO | 60 | agricolo | Società Agricola Schiavenza S.S. | Concessione di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 8 del 20/02/2025 |
Sorgenti | Bioglio | BI | 0,06 | Domestico | BOTTO POALA Alessandra MARCHIORI Maria Ivonna |
Concessione di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 8 del 20/02/2025 |
Falda sotterranea profonda n. 1 pozzo | Cavaglià | BI | 1 | Produzione Beni e Servizi | SISTERS OIL & WASH S.r.l. | Concessione di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 8 del 20/02/2025 |
Falda sotterranea freatica n. 1 pozzo | Biella | BI | 2 | Agricolo | Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria Casa Circondariale di Biella | Concessione di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 8 del 20/02/2025 |
Falda sotterranea profonda n. 1 pozzo | Cerrione | BI | 15 | Produzione Beni e Servizi Civile |
GRUPPO BARDELLI S.p.A. | Rinnovo concessione di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 8 del 20/02/2025 |
Falda sotterranea freatica n. 2 pozzi | Biella | BI | 5,63 | Produzione Beni e Servizi Civile |
CHIORINO LEATHER S.r.l. | Subingresso nella titolarità di concessione di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 8 del 20/02/2025 |
Falda sotterranea freatica n. 1 pozzo | Valdengo | BI | 0,20 | Produzione Beni e Servizi (irrigazione impianti sportivi) | Comune di Valdengo | Concessione preferenziale di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 8 del 20/02/2025 |
Falda sotterranea profonda n. 1 pozzo | Roppolo | BI | 3,8 | agricolo | Azienda Agricola ZUBLENA Franco | Concessione preferenziale di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 8 del 20/02/2025 |
Acque sotterranee | Bergamasco | AL | 5,00 | agricolo | Osella Bernardo Società Agricola Semplice | concessione | B.U.R. n. 8 del 20/02/2025 |
Rio Balocco | Quargnento | AL | 20,00 | agricolo | Ditta Ricaldone Luigi | concessione | B.U.R. n. 8 del 20/02/2025 |
Torrente Curone | Momperone | AL | 0,80 | domestico | Balduzzi Giancarlo | rinnovo | B.U.R. n. 8 del 20/02/2025 |
Superficiale | Meina | NO | 1,00 | civile | Comune di Meina | Concessione di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 7 del 13/02/2025 |
1 Pozzo | Cameri | NO | 6 | civile | Valtidone Logistic Development S.R.L. | Concessione di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 6 del 06/02/2025 |
1 Pozzo | Paruzzaro | NO | 0,7 | produzione di beni e servizi | Vega Carburanti S.P.A. | Concessione di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 5 del 30/01/2025 |
Torrente Ingagna + Falda sotterranea freatica n. 1 pozzo | Mongrando | BI | 30 | Produzione di Beni e Servizi Civile | BIELLA MANIFATTURE TESSILI S.r.l. | Variante sostanziale a concessione di derivazione d'acqua | B.U.R. n. 5 del 30/01/2025 |
Sorgente | Valdilana | BI | 0,19 | Civile | ACQUEDOTTO CONSORTILE DI BARBATO | Rinuncia a concessione preferenziale di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 4 del 23/01/2025 |
Torrente Ponzone | Valdilana | BI | 5 | Produzione di Beni e Servizi | LANIFICIO EGIDIO FERLA S.p.A. | Rinuncia a licenza di attingimento d’acqua | B.U.R. n. 4 del 23/01/2025 |
Torrente Oropa e affluenti | Biella Pralungo |
BI | 208 | Energetico Idroelettrico |
IDROBOBO S.r.l. | Subingresso nella titolarità di concessione di derivazione d’acqua | B.U.R. n. 4 del 23/01/2025 |
