Atti di altri Enti
Annunci legali e avvisi
Per aprire i link indicati non usare Google Chrome, ma altri browser. Ad esempio Mozilla Firefox.
Pubblicazione dell'estratto del provvedimento di concessione di
derivazione di acqua pubblica
art. 11 regolamento regionale 10/R del 29 luglio 2003
Corpo idrico (1) |
Comune (2) | Prov. | Qmax [l/sec] (3) |
Usi | Richiedente | Data e luogo visita locale | BURP N°/data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozzo | Comune di Omegna | VB | 36,00 | produzione beni e servizi | ALESSI S.P.A. | 26/11/2024 ore 10:30 presso Uffici III Settore Provinciale | Pubblicazione su bur non prevista |
Sorgente | Comune di Premia (Alpeggio Agaro) | VB | 1,60 | civile | Comune di Premia | 12/12/2024 alle ore 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | BURP n. 44 del 31.10.2024 |
Sorgente | Comune di Premia (Alpeggio Bionca) | VB | 1,60 | civile | Comune di Premia | 12/12/2024 alle ore 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | BURP n. 44 del 31.10.2024 |
Canale derivatore impianto idroelettrico Ponte Salto Morasco | Comune di Formazza | VB | 60,00 | produzione beni e servizi | Comune di Formazza | 22/11/2024 alle ore 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | No BURP, in procedura semplificata |
Pozzo | Comune di Cardè | CN | 8,00 | Agricolo | Moschetti Maria Carla | 05.11.2024 Municipio del Comune di Cardè ore 11,30 | BURP n. 39 del 26.09.2024 |
1 Pozzo | Comune di Cressa | NO | 15 | produzione di beni e servizi | Cressa Nonwovens S.r.l. | 28.10.2024 modalità asincrona | BURP n. 40 del 03.10.2024 |
3 Pozzi | Comune di Terdobbiate | NO | 16,3 | produzione di beni e servizi | Terhormon S.p.A. | 18.09.2023 modalità asincrona | BURP n. 40 del 03.10.2024 |
1 Pozzo | Comune di Vespolate | NO | 24,9 | agricolo | Azienda agricola Rizzotti Fabrizio | 28.10.2024 modalità asincrona | BURP n. 40 del 03.10.2024 |
1 Pozzo | Comune di Vespolate | NO | 49,8 | agricolo | Associazione d'Irrigazione Est Sesia | 04.11.2024 modalità asincrona | BURP n. 40 del 03.10.2024 |
1 Pozzo | Comune di Bogogno | NO | 15 | domestico | Condominio Borgo Bonora | 04.11.2024 modalità asincrona | BURP n. 40 del 03.10.2024 |
1 Pozzo | Comune di Momo | NO | 7 | produzione di beni e servizi | Colabeton S.p.A. | 14.10.2024 modalità asincrona | BURP n. 40 del 03.10.2024 |
1 Pozzo | Comune di Maggiora | NO | 5 | potabile | Acqua Novara VCO S.P.A. | 11.11.2024 modalità asincrona | BURP n. 40 del 03.10.2024 |
Lago Maggiore | Comune di Stresa | VB | 18,75 | civile | SAG S.R.L. | 28/11/2024 ALLE ORE 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | No BURP, in procedura semplificata |
Rio Bocca della Valle | Comune di Anzola d’Ossola | VB | 2,00 | zootecnico | TJR PORTEA Societa’ Semplice Agricola | 19/11/2024 ALLE ORE 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | No BURP, in procedura semplificata |
rio Monfieis, rio Secco e sorgenti | Comune di Demonte | CN | 246,04 | Agricolo | Unione Montana Valle Stura | 04.12.2024 - telematica ore 10:00 | BURP n. 43 del 24.10.2024 |
POZZO | PIEVE VERGONTE | VB | 6,00 | PRODUZIONE BENI E SERVIZI | ALTAIR CHEMICAL SRL | 15/11/2024 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
LAGO MAGGIORE | BAVENO | VB | 60,00 | Produzione di beni e servizi | SAB ALBERGHI DI BAVENO SPA | 13/11/2024 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
Pozzo | Comune di Piozzo | CN | 2,0 | Produzione di beni e servizi | Birrificio Baladin Società Semplice Agricola | 28.11.2024 Municipio del Comune di Piozzo ore 10,30 | B.U.R. n. 42 del 17/10/2024 |
Pozzo | Comune di Savigliano | CN | 5,00 | Zootecnico e civile | Agricola I Tigli società semplice agricola | 27.11.2024 - Telematica ore 10 | B.U.R. n. 42 del 17/10/2024 |
2 POZZI | MERGOZZO | VB | 4,00 | PRODUZIONE BENI E SERVIZI | COMUNE DI MERGOZZO | COMUNE DI MERGOZZO 07/11/2024 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
Rio Torto | Comune di Saluzzo | CN | 1500,00 | Energetico | AG Viaggi srl | 12.11.2024 Municipio del Comune di Saluzzo ore 10:00 | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
POZZO | ORNAVASSO | VB | 1,30 | PRODUZIONE BENI E SERVIZI | SAVOIA MARMI E GRANITI | 31/10/2024 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
Canale Comella | Comune di Villar San Costanzo | CN | 700,00 | energetico | CCB di Cavallo Silvio | 14.11.2024 Municipio del Comune di Villar San Costanzo | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
Pozzo | Comune di Costigliole Saluzzo | CN | 6,00 | agricolo | Ballatore Maurizio | 14.11.2024 modalità Telematica ore 10 | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Pozzo | Comune di Saluzzo | CN | 16,00 | agricolo | Franco Pierangelo | 14.11.2024 -Telematica ore 11 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Torrente Lemme | Francavilla Bisio | AL | 25,00 | agricolo | Ditta Tassistro Stefano | 19/11/2024 ore 10,30 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Acque sotterranee | Pietra Marazzi | AL | 25,00 | agricolo | Azienda Barozzi Società Semplice Società Agricola | 14/11/2024 ore 10,30 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Fiume Tanaro | Comune di Narzole | CN | 20,00 | Produzione di beni e servizi | Barolo Real Estate S.p.A. | 31.10.2024 - Telematica, ore 10:00 | pubblicazione non prevista |
Pozzi | Comune di Robilante | CN | 2,00 | Produzione di beni e servizi e domestico | Rota & Visca s.n.c. di Visca Arianna e Mattia | 28.10.2024 Municipio del Comune di Robilante ore 10 | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Pozzo | Comune di Montaldo Roero | CN | 1,53 | Agricolo | Azienda Agricola Navarino Christian | 05.11.2024 Municipio del Comune di Montaldo Roero ore 10,30 | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Torrente Pesio | Comune di Chiusa di Pesio | CN | 2600,00 | Energetico | Idropesio S.p.A. | 19.12.2024 Municipio del Comune di Chiusa di Pesio | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Fiume Tanaro | Comune di Alba | CN | 100000,00 | Energetico | Edison S.p.A. | 05.12.2024 Municipio del Comune di Alba | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Pozzo | Stresa | VB | 2,5 | Domestico | Marenzi Claudio | 05/11/2024 alle ore 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
4 Pozzi | Comune di Bra | CN | 23,2667 | Produzione di beni e servizi e civile | Abet Laminati S.p.A. | 29.10.2024 modalità Telematica ore 10 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Bealera del Giogo | Comune di Cavallermaggiore | CN | 1800,00 | Energetico | Riccardo MONDINO | 07.11.2024 Municipio del Comune di Cavallermaggiore | Pubblicazione su bur non prevista |
Rio D’Aurelio | Cossogno | VB | 492,9 | Energetico | IDRO 2000 | 09/10/2024 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | Pubblicazione su bur non prevista |
Torrente Ganna | Miazzina | VB | 492,9 | Energetico | IDRO 2000 | 09/10/2024 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | Pubblicazione su bur non prevista |
Rii sussidiari | Cambiasca/Cossogno | VB | 492,9 | Energetico | IDRO 2000 | 09/10/2024 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | Pubblicazione su bur non prevista |
Pozzo | Comune di Cuneo | CN | 5,00 | Agricolo | Vesuvio Diego | 17.10.2024 - Telematica ore 11 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | Comune di Rossana | CN | 2,00 | Zootecnico | Società Agricola Prasecco s.s. | 29.10.2024 Telematica ore 11,30 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | Comune di Villafalletto | CN | 4,00 | Agricolo e altri usi funzionali all'azienda agricola | Casale Fabrizio | 29.10.2024 Telematica ore 10 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | Comune di Busca | CN | 4,00 | Agricolo | Miretti Giardini di Miretti Flavio | 24.10.2024 Telematica ore 11:30 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Falda sotterranea | Vigliano B.se | BI | 1,5 | Agricolo | Azienda Agricola Botta Pier Giovanni | 12.11.2024 ore 10:00 Comune di Vigliano B.se | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Acque sotterranee | Pontecurone | AL | 23,00 | Agricolo | Ditta Piccinini Carlo | 07/11/2024 ore 10,30 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | Comune di Caraglio | CN | 5,00 | Agricolo | Barbero Alessio | 09.10.2024 - telematica ore 10 | B.U.R. n. 37 del 12/09/2024 |
Pozzo | Comune di Savigliano | CN | 20,70 | Agricolo | Az. Agr. Pistone Giacomo Giorgio | 17.10.2024 - Telematica ore 10 | B.U.R. n. 37 del 12/09/2024 |
Pozzo | Cameri | NO | 2 | PRODUZIONE BENI E SERVIZI | SOCIETA’ SCUDERIE DELLA PICCHETTA A.S.D. | 07/10/2024 IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' ASINCRONA | B.U.R. n. 37 del 12/09/2024 |
2 Pozzi | Novara | NO | 2 | DOMESTICO – POMPA DI CALORE A SCAMBIO GEOTERMICO PER RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO | BOROLI PIETRO | 30/09/2024 IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' ASINCRONA | B.U.R. n. 37 del 12/09/2024 |
Pozzo | Comune di Bra | CN | 31,00 | Agricolo | Societa' Agricola F.lli Abrate di Abrate Attilio ed Eugenio Società Semplice | 22.10.2024 Telematica ore 10 | B.U.R. n. 37 del 12/09/2024 |
Pozzo | Comune di Fossano | CN | 25,00 | Agricolo | Società Agricola Sapori di Cascina di Cagnassi e C. s.s. | 22.10.2024 Telematica ore 11,30 | B.U.R. n. 37 del 12/09/2024 |
Pozzo | Comune di Verzuolo | CN | 5,00 | Agricolo | Società Agricola Fratelli Bodrero società semplice | 24.10.2024 Telematica ore 10 | B.U.R. n. 37 del 12/09/2024 |
Pozzo | Omegna | VB | 6,10 | Produzione di beni e servizi | PERUCCHINI S.P.A. | 22/10/2024 ore 10:30 presso uffici III settore provinciale | B.U.R. n. 36 del 05/09/2024 |
torrente Elvo | Occhieppo Superiore | BI | 300 (140+160) | Energetico (idroelettrico) | Idroelettrica San Lorenzo Srl | 23/10/2024 ore 10:30 Provincia di Biella | B.U.R. n. 36 del 05/09/2024 |
Fiume Bormida di Millesimo | Comuni di Levice, Torre Bormida, Gorzegno e Cortemilia | CN | 97,00 | Agricolo | Consorzio di Miglioramento Fondiario Torre Gorretta | 24.10.2024 - Telematica ore 10:00 | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
POZZO | VERBANIA | VB | 1,19 | PRODUZIONE BENI E SERVIZI | B&T DI ROBERTO BARBATO &C. S.N.C. | 12/09/2024 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
Falda sotterranea | Massazza | BI | 48 | Agricolo | Azienda Agricola Angaramo Giovanni | 29.10.2024 ore 10:00 Comune di Massazza | B.U.R. n. 34 del 22/08/2024 |
Falda sotterranea | Crevacuore | BI | 2 | Produzione beni e servizi | Consulenze Finissaggi Tessili srl | 10.10.2024 ore 10:00 Comune di Crevacuore | B.U.R. n. 33 del 14/08/2024 |
Acque sotterranee | Bosco Marengo | AL | 25,00 | agricolo | Scabini Andrea | 24/09/2024 ore 10,30 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione | B.U.R. n. 32 del 08/08/2024 |
Torrente Sizzone | Gargallo, Maggiora | Novara | 30 l/s | Potabile | Acqua Novara VCO Spa | 28/08/2024 | B.U.R. n. 31 del 01/08/2024 |
Falda sotterranea | Cossato | BI | 1 | Produzione beni e servizi” e “Civile | Filatura Lacfimi spa | 26.09.2024 ore 10:00 Comune di Cossato | B.U.R. n. 31 del 01/08/2024 |
Pozzo | GRAVELLONA TOCE | VB | 10,00 | PRODUZIONE BENI E SERVIZI E CIVILE | CENTROLAGHI GRAVELLONA TOCE S.C.R.L. | 24/09/2024 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
Pozzo | Comune di Centallo | CN | 1,00 | civile | Associazione Amici dei Boschetti | 05.09.2024 -Telematica ore 10 | B.U.R. n. 30 del 25/07/2024 |
Sorgenti | Comune di Roccaforte Mondovì | CN | 0,90 | Potabile e produzione di beni e servizi | Pigna SKI Srls | 26.09.2024 - Telematica, ore 10:00 | B.U.R. n. 30 del 25/07/2024 |
Sorgente tributaria del Rio Langera | Bioglio e Valle San Nicolao | BI | 0,06 | Domestico | Sig. Mario Botto Poala e altri | 17/09/2024 Ore 10:30 c/o Ufficio Tecnico del Comune di Bioglio (BI) | B.U.R. n. 30 del 25/07/2024 |
Pozzo | Comune di Busca | CN | 33,30 | Agricolo | Società Agricola Chialva F.lli Roberto, Livio, Angelo s.s. | 23.07.2024 Modalità Telematica ore 11 | B.U.R. n. 26 del 27/06/2024 |
Pozzo | Comune di Sant'Albano Stura | CN | 33,30 | Agricolo | Tassone Marco | 24.07.2024 Modalità Telematica ore 10 | B.U.R. n. 26 del 27/06/2024 |
Pozzo | Comune di Morozzo | CN | 25,00 | Agricolo | Turco Giacomo | 24.07.2024 Modalità Telematica ore 11 | B.U.R. n. 26 del 27/06/2024 |
Pozzo | Comune di Barge | CN | 36,00 | Agricolo | Bollati Marco Celestino | 05.09.2024 Modalità Telematica ore 11 | B.U.R. n. 29 del 18/07/2024 |
Pozzo | Comune di Margarita | CN | 30,00 | Agricolo | Ruà Lucia Antonia in qualità di rappresentante di comunione di utenti | 05.09.2024 Modalità Telematica ore 10 | B.U.R. n. 29 del 18/07/2024 |
Pozzo | Comune di Sommariva del Bosco | CN | 2,00 | Produzione di beni e servizi | Nuova M.G. s.r.l. | 12.09.2024 Modalità Telematica ore 11 | B.U.R. n. 29 del 18/07/2024 |
Rio Arvoira | Comune di Paesana | CN | 1,60 | Agricolo | Signor ALBERTO Stefano | Municipio del Comune di Paesana - 10/09/2024 ore 10:30 | Pubblicazione su BUR non prevista |
Rio senza nome | Comune di Roccaforte Mondovì | CN | 1,20 | Agricolo | Rosamilia Pasquale e Carelli Giancarlo | 18.09.2024 - telematica ore 10:00 | Pubblicazione su BUR non prevista |
POZZO | Domodossola | VB | 5,00 | Produzione beni e servizi | ROLANDI S.R.L. | 17/09/2024 ore 10:30 presso UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | Pubblicazione su BUR non prevista |
1 POZZO | Fontaneto d'Agogna | NO | 6,5 | potabile | Acqua Novara Vco S.P.A. | 29.07.2024 modalità asincrona | B.U.R. n. 24 del 13/06/2024 |
POZZO | DOMODOSSOLA | VB | 5 | PRODUZIONE BENI E SERVIZI | ROLANDI S.R.L. | 03/09/2024 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | Pubblicazione su bur non prevista |
POZZO | STRESA | VB | 15,00 | CIVILE | SIAV S.R.L. | 21/08/2024 ORE 10:30 | B.U.R. n. 28 del 11/07/2024 |
POZZO | VERBANIA | VB | 2,00 | AGRICOLO | AZIENDA FLORICOLA COMPAGNIA DEL LAGO | 20/08/2024 ORE 11:30 presso uffici della Provincia del VCO | B.U.R. n. 28 del 11/07/2024 |
Rio Gias Vecchio | Comune di Prazzo | CN | 5,00 | Civile | Comune di Prazzo | 17.09.2024 - Municipio del Comune di Prazzo ore 9:45 | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
Falda superficiale (2 pozzi) | Castelnuovo Belbo e Incisa S. | AT | 35,3 | Uso agricolo | Cei Gianfranco | Conferenza asincrona | B.U.R. n. 26 del 27/06/2024 |
Pozzo | Comune di Domodossola | VB | 1,5 | Produzione beni e servizi | AUTOLAVAGGIO ECO CAR WASH S.A.S | 30/07/2024 ore 10:30 | B.U.R. n. 22 del 30/05/2024 |
Pozzo | Comune di Vezza d'Alba | CN | 3,50 | Agricolo | Azienda Agricola Ceretto s.s.a. | 06.08.2024 Modalità Telematica ore 11 | B.U.R. n° 27 del 04/07/2024 |
Pozzo | Comune di Saluzzo | CN | 11,00 | Agricolo | Az. Agr. Risso Marco | 06.08.2024 Modalità Telematica ore 10 | B.U.R. n° 27 del 04/07/2024 |
Falda sotterranea | Masserano | BI | 4 | Produzione Beni e Servizi e Civile | TINTALANA | 29.08.2024 ore 10:00 Comune di Masserano | B.U.R. n° 27 del 04/07/2024 |
Falda sotterranea | Cossato | BI | 2 | Produzione Beni e Servizi | Comune di Cossato | 27.08.2024 ore 10:00 Comune di Cossato | B.U.R. n° 27 del 04/07/2024 |
Pozzo | VERBANIA | VB | 1,90 | PRODUZIONE BENI E SERVIZI | LAVANDERIA MILANESE VERBANIA S.R.L. | 20/08/2024 ORE 10:30 | B.U.R. n° 27 del 04/07/2024 |
Pozzo | Comune di Torre San Giorgio | CN | 20 | Civile | Idrocentro S.p.A. | 23.07.2024 Modalità Telematica ore 10 | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
LAGO MAGGIORE | GHIFFA | VB | 1,5 | DOMESTICO | BIANCHI CARLA MARIA | 11/06/2024 ALLE ORE 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
RIO CROSO | VARZO | VB | 8,00 | PROD. BENI E SERVIZI | SAN DOMENICO SKI SRL | 24/07/2024 ALLE ORE 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
NUOVO PUNTO DI PRELIEVO DA SCARICO DEL TROPPO PIENO DELL’ACQUEDOTTO DI IDRABLU SPA | MALESCO | VB | 30 | ENERGETICO | AMODEI ANGELO | 01/08/2024 ALLE ORE 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
Acque sotterranee | Alessandria | AL | 6,0 | civile | Confindustria Alessandria | 10/09/2024 ore 9,30 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione | B.U.R. n° 26 del 27/06/2024 |
Acque sotterranee | Bassignana | AL | 3,0 | civile e pbs | Comune di Bassignana | 10/09/2024 ore 10,30 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione | B.U.R. n° 26 del 27/06/2024 |
1 Pozzo | Briona | NO | 24,5 | agricolo | La Garzaia Societa' Semplice Agricola di Marelli Maddalena e Marelli Carlo S.S. | 22.07.2024 modalità asincrona | B.U.R. n° 23 del 06/06/2024 |
1 Pozzo | Gozzano | NO | 2 | civile | Cristina S.r.l. A Socio Unico | 15.07.2024 modalità asincrona | B.U.R. n° 23 del 06/06/2024 |
Falda superficiale (1 pozzo) | Villafranca d’Asti | AT | 2 | Uso produzione di beni e servizi | Eni Sustainable Mobility S.p.A. | Conferenza asincrona | B.U.R. n° 25 del 20/06/2024 |
Falda superficiale (1 pozzo) | Villafranca d’Asti | AT | 2 | Uso produzione di beni e servizi | Eni Sustainable Mobility S.p.A. | Conferenza asincrona | B.U.R. n° 25 del 20/06/2024 |
Pozzo | Comune di Villafalletto | CN | 25,00 | Agricolo | Impresa individuale Bersano Giuseppe | 01.08.2024 - Telematica ore 10 | B.U.R. n° 25 del 20/06/2024 |
Pozzo | Comune di Castelnuovo di Ceva | CN | 5,00 | Potabile, civile, produzione di beni e servizi | Comune di Castelnuovo di Ceva | 23.07.2024 Municipio del Comune di Castelnuovo di Ceva ore 10 | B.U.R. n° 25 del 20/06/2024 |
Pozzo | Comune di Dogliani | CN | 2,00 | Agricolo | Azienda Agricola Ceretto s.s.a. | 08.08.2024 - Telematica ore 10 | B.U.R. n° 26 del 27/06/2024 |
Pozzo | Comune di Barge | CN | 25,00 | Agricolo | San Paolo Società Semplice Agricola di Geuna Giacomo e C. | 08.08.2024 -Telematica ore 11 | B.U.R. n° 26 del 27/06/2024 |
Pozzo | Comune di Cuneo | CN | 5,00 | Agricolo | Impresa individuale Massa Federico | 25.07.2024 - Telematica ore 10 | B.U.R. n° 24 del 13/06/2024 |
Pozzo | Comune di Savigliano | CN | 5,00 | Zootecnico | Agricola I Tigli società semplice agricolaè | 23.07.2024 -Telematica ore 10 | B.U.R. n° 23 del 06/06/2024 |
Pozzo | Comune di Fossano | CN | 25,00 | agricolo | Lerda Giosuè | 17.07.2024 -Telematica ore 10 | B.U.R. n° 23 del 06/06/2024 |
Rio Infernotto e rio Balangero | Comune di Bagnolo Piemonte | CN | 60,00 | agricolo | Consorzio Irriguo San Maurizio | 18.07.2024 - Telematica ore 10:00 | B.U.R. n° 23 del 06/06/2024 |
Pozzi | Comune di Cavallermaggiore | CN | 24,00 | agricolo | Società Agricola Martini Antonio & C. Società Semplice | 18.06.2024 Modalità Telematica ore 11 | B.U.R. n° 22 del 30/05/2024 |
Pozzo | Comune di Priocca | CN | 5,30 | civile | Effepi s.r.l. | 18.06.2024 Modalità Telematica ore 10 | B.U.R. n° 22 del 30/05/2024 |
Pozzo | Comune di Trinità | CN | 15,00 | agricolo | Fissore Giacomo | 19.06.2024 Modalità Telematica ore 10 | B.U.R. n° 22 del 30/05/2024 |
Pozzo | Comune di Savigliano | CN | 25,00 | agricolo | Riberi Guido | 26.06.2024 Modalità Telematica ore 10 | B.U.R. n° 22 del 30/05/2024 |
Pozzo | Comune di Savigliano | CN | 14,00 | agricolo | Mana Pietro | 25.06.2024 Modalità Telematica ore 11 | B.U.R. n° 22 del 30/05/2024 |
Pozzo | Comune di Revello | CN | 4,00 | agricolo | Società Agricola Allasia Flli di Allasia Diego s.s. | 19.06.2024 Modalità Telematica ore 11 | B.U.R. n° 22 del 30/05/2024 |
Pozzo | Comune di Tarantasca | CN | 5,00 | agricolo | Giordano Federico | 26.06.2024 Modalità Telematica ore 11 | B.U.R. n° 22 del 30/05/2024 |
Pozzo | Comune di Revello | CN | 16,70 | agricolo | Mellano Francesco | 25.06.2024 Modalità Telematica ore 10 | B.U.R. n° 22 del 30/05/2024 |
Pozzo | Comune di Cervere | CN | 5,20 | agricolo | Società Agricola Asteggiano Michele e Massimo s.s. | 18.07.2024 Municipio del Comune di Cervere ore 10,30 | B.U.R. n° 23 del 06/06/2024 |
Pozzo | Comune di Marene | CN | 33,30 | agricolo | Cascina San Bernardo di Gianoglio Cristiano Antonio | 18.07.2024 Municipio del Comune di Marene ore 11,30 | B.U.R. n° 23 del 06/06/2024 |
Pozzi | Comune di Moretta | CN | 45,00 | Produzione di beni e servizi e civile | Pastificio Rana S.p.A. | 27.06.2024 Modalità Telematica ore 10 | B.U.R. n° 23 del 06/06/2024 |
Pozzo | Cannobbio | VB | 1,00 | agricolo | FLORICOLTURA SALETTI MIRCO | 16/07/2024 ORE 10:30 | B.U.R. n° 23 del 06/06/2024 |
Acque sotterranee | Sale | AL | 22,2 | agricolo | Azienda Agricola Ragni Luigi | 18/07/2024 ore 11,00 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione | B.U.R. n° 23 del 06/06/2024 |
Falda profonda (1 pozzo) |
Buttigliera d’Asti | AT | 12 | Uso agricolo | Az. Agr. Meritano Elio | Conferenza asincrona | B.U.R. n° 23 del 06/06/2024 |
Torrente Gesso e Sorgente Mutea | Comune di Valdieri | CN | 99,00 | Piscicolo | Impresa individuale Borroni Marco | 11.07.2024 - telematica ore 10:00 | B.U.R. n° 22 del 30/05/2024 |
Sorgente Boaria e Sorgente Perla Formosa Boaria | Comune di Limone Piemonte | CN | 1,00 | Potabile | Comune di Limone Piemonte | 16.07.2024 - Telematica ore 10:00 | B.U.R. n° 22 del 30/05/2024 |
POZZO | DOMODOSSOLA | VB | 1,5 | PRODUZIONE BENI E SERVIZI | AUTOLAVAGGIO ECO CAR WASH S.A.S | 15/07/2024 ORE 10:30 | B.U.R. n° 22 del 30/05/2024 |
Acque sotterranee | Sale | AL | 25,00 | agricolo | Ditta Olivieri Mirella | 18/07/2024 ore 10,00 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione | B.U.R. n° 22 del 30/05/2024 |
1 Pozzo | Lesa | NO | 2 | domestico | Dickler Alessia Mauren | 08.07.2024 modalità asincrona | B.U.R. n° 20 del 16/05/2024 |
6 Pozzi | NOVARA | NO | 15 | domestico | Condominio I Platani | 17.06.2024 modalità asincrona | B.U.R. n° 20 del 16/05/2024 |
4 Pozzi | NOVARA | NO | 6,4 | domestico | I Parchi Costruzioni D'Arte Srl | 01.07.2024 modalità asincrona | B.U.R. n° 21 del 23/05/2024 |
1 Pozzo | Cameri | NO | 6 | civile | Valtidone Logistic Development S.R.L. | 10.06.2024 modalità asincrona | B.U.R. n° 21 del 23/05/2024 |
9 Pozzi | Cavaglietto | NO | Variante sostanziale di concessione preferenziale a Bocca non tassata: Volume massimo annuo, portata massima e portata media da definirsi in corso di istruttoria | agricolo | Azienda Agricola Oioli Pierangelo | 24.06.2024 modalità asincrona | B.U.R. n° 20 del 16/05/2024 |
Rio Giovacchia e sorgenti | Comuni di Magliano Alpi e Frabosa Sottana | CN | 15,00 (rio) e 5 (sorgenti) | Produzione di beni e servizi (innevamento artificiale) | PRATO NEVOSO S.p.A. | 04.07.2024 telematica ore 10:00 | B.U.R. n° 21 del 23/05/2024 |
Pozzo | Comune di Sommariva del Bosco | CN | 1,70 | Civile | Bonino s.r.l. | 12.06.2024 Modalità Telematica ore 11 | B.U.R. n° 21 del 23/05/2024 |
Pozzo | Comune di Savigliano | CN | 25,00 | Agricolo | Tomatis Mauro | 12.06.2024 Modalità Telematica ore 10 | B.U.R. n° 21 del 23/05/2024 |
Pozzi | Comune di Saluzzo | CN | 21,70 | Agricolo, zootecnico e civile | Migliore Fabrizio | 11.06.2024 Modalità Telematica ore 11 | B.U.R. n° 21 del 23/05/2024 |
Pozzo | Comune di Marene | CN | 2,00 | Civile | Agritractor s.r.l. | 05.06.2024 Modalità Telematica ore 11 | B.U.R. n° 20 del 16/05/2024 |
Pozzo | Comune di Monasterolo di Savigliano | CN | 18,00 | Agricolo | Carpegna Società Semplice | 04.06.2024 Modalità Telematica ore 11 | B.U.R. n° 20 del 16/05/2024 |
Pozzi | Comune di Fossano | CN | 20,00 | Agricolo | Gerbaudo Bartolomeo | 05.06.2024 Modalità Telematica ore 10 | B.U.R. n° 20 del 16/05/2024 |
Pozzo | Comune di Tarantasca | CN | 5,00 | Civile | Comune di Tarantasca | 04.06.2024 Modalità Telematica ore 10 | B.U.R. n° 20 del 16/05/2024 |
Rio Viola e rio Baso | Valdilana | BI | 7,00 | Potabile | Cordar Valsesia Spa | 10/07/2024 Ore 09:00 c/o Ufficio Tecnico del Comune di Valdilana (BI) | B.U.R. n° 20 del 16/05/2024 |
RIO D’OVICH | PREMENO | VB | 3,60 | Produzione di beni e servizi | COMUNE DI PREMENO | 13/06/2024 ALLE ORE 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
Naviglio di Bra | Comune di Fossano | CN | 3200,00 | Energetico | Capraro Samuele e Capraro Mauro | 11.07.2024 Municipio del Comune di Fossano ore 10:00 | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
Torrente Ischiator | Comune di Vinadio | CN | 70,00 | Energetico | Roberto VIGNA TAGLIANTI | 13.06.2024 Telematica Video Conferenza GO TO MEETING https://meet.goto.com/177594053 Codice accesso: 177-594-053 |
PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
