Atti di altri Enti
Annunci legali e avvisi
Per aprire i link indicati non usare Google Chrome, ma altri browser. Ad esempio Mozilla Firefox.
Pubblicazione dell'estratto del provvedimento di concessione di
derivazione di acqua pubblica
art. 11 regolamento regionale 10/R del 29 luglio 2003
Corpo idrico (1) |
Comune (2) | Prov. | Qmax [l/sec] (3) |
Usi | Richiedente | Data e luogo visita locale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acque sotterranee | Bosco Marengo | AL | 25,00 | Agricolo | Ditta Scabini Andrea | Non prevista | BURP n. 17 del 24/04/2025 |
POZZO | Comune di Savigliano | CN | 2,00 | Civile | Rover-Zoo s.r.l. Società Unipersonale | 12.06.2025 Municipio del Comune di Savigliano ore 10 | BURP n. 17 del 24/04/2025 |
POZZO | Comune di Cavallermaggiore | CN | 10,00 | Agricolo | Bergese Aldo | 12.06.2025 - Telematica ore 11 | BURP n. 16 del 17/04/2025 |
POZZO | Comune di Cavallermaggiore | CN | 15,00 | Agricolo | Bergese Aldo | 12.06.2025 - Telematica ore 10 | BURP n. 16 del 17/04/2025 |
POZZO | Comune di Genola | CN | 14,00 | Agricolo | Azienda Agricola Guido di Sicurtà Sandra | 10.06.2025 - Telematica ore 10 | BURP n. 16 del 17/04/2025 |
POZZO | DOMODOSSOLA | VB | 2,5 | CIVILE | SOCIETA’ MILANI S.R.L. | 29/05/2025 ORE 10:30 | BURP n. 16 del 17/04/2025 |
Acque sotterranee | Alessandria, fraz. San Giuliano Nuovo | AL | 47,00 | agricolo | Ditta Bottone Mario | 29/05/2025 ore 10,30 con ritrovo presso il luogo in cui verrà trivellato il pozzo n. 1, ovvero presso Cascina Capitania | BURP n. 16 del 17/04/2025 |
Acque sotterranee | Casale M.to | AL | 2,80 | Pbs | Comune di Casale M.to | 17/04/2025 ore 10,30 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione | BURP n. 16 del 17/04/2025 |
Pozzi | Comune di Savigliano | CN | 4,00 | Agricolo e civile | AL. WOOD di Alasia Corrado | 05.06.2025 -Telematica ore 10 | BURP n. 15 del 10/04/2025 |
Pozzo | Comune di Tarantasca | CN | 25,00 | Agricolo | Società Agricola Giolitti Bartolomeo e figli Pier Giuseppe e Mauro società semplice | 21.05.2025 - ore 11 | BURP n. 14 del 03/04/2025 |
Pozzo | Comune di Scarnafigi | CN | 5,00 | Agricolo | Bruno Giraudo | 21.05.2025 --Telematica ore 10 | BURP n. 14 del 03/04/2025 |
Pozzi | ARMENO | NO | 1,5 | AGRICOLO E DOMESTICO | AZIENDA AGRICOLA TOIA FEDERICA | 28.04.2025 modalità asincrona | BURP n. 14 del 03/04/2025 |
una presa da acqua superficiale, un pozzo e un lago di cava | Briona | NO | 200 | agricolo | Cascina Raffaella Società Agricola S.S. | 28.04.2025 modalità asincrona | BURP n. 11 del 13/03/2025 |
1 Pozzo | Borgomanero | NO | 34 | potabile | Acqua Novara Vco S.P.A. | 19.03.2025 modalità asincrona | BURP n. 11 del 13/03/2025 |
RIO EMO (O URI) | Crodo | VB | 5,00 | civile | CONDOMINIO LA RONDOLA | 18/04/2025 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | Pubblicazione su BUR non prevista |
Falda sotterranea (1 pozzo) | Nizza M.to | AT | 2 | Uso potabile | POWER TEAM ITALY S.A.S. | Conferenza asincrona | BURP n. 12 del 20/03/2025 |
Acque sotterranee | Arquata Scrivia | AL | 30,00 | Pbs e civile | Seal Overseas Spa | 06/05/2025 ore 10,30 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione | BURP n. 11 del 13/03/2025 |
Pozzo | Comune di Martiniana Po | CN | 3,70 | Agricolo | Società Agricola Perle Blu di San Costanzo Società Semplice | 16.04.2025 Modalità Telematica ore 10 | BURP n. 10 del 06/03/2025 |
Pozzo | Comune di Sommariva Perno | CN | 3,500 | Produzione di beni e servizi e civile | S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l. | 15.04.2025 Municipio del Comune di Sommariva Perno ore 10,30 | BURP n. 10 del 06/03/2025 |
Pozzi | Beura Cardezza | VB | 30,00 | potabile | IDRABLU S.p.A. | 06/05/2025 ore 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | BURP n. 10 del 06/03/2025 |
Acque sotterranee | Casale Monferrato | AL | 3,00 | pbs | CR-SRL | Non prevista | BURP n. 10 del 06/03/2025 |
Acque sotterranee | Conzano | AL | 5,60 | civile | Comune di Conzano | Non prevista | BURP n. 10 del 06/03/2025 |
SORGENTE IN LOCALITA’ PISSARO | PREMIA | VB | 10,00 | POTABILE | IDRABLU SPA | 12/03/2025 ORE 10:30 | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
LAGO MAGGIORE | CANNOBIO | VB | 10,90 | DOMESTICO | BORROMEO-ARESE BORROMEO VITALIANO PAOLO FEDERICO | 01/04/2025 ALLE ORE 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
POZZO | DOMODOSSOLA | VB | 1,5 | Produzione beni e servizi | CAVE GIOVANNA | 25/03/2025 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
Falda sotterranea | Sandigliano | BI | 12 | Produzione beni e servizi, Civile | Tintoria Mancini srl | 15.04.2025 ore 10:00 Comune di Sandigliano | BURP n. 9 del 27/02/2025 |
Acque sotterranee e Torrente Gorzente, del Rio Moione e del Rio Sol | Lerma e Casaleggio Boiro | AL | 1,00 | potabile | Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl | 15/04/2025 ore 9,30 con ritrovo di fronte al Municipio di Lerma e successivo trasferimento presso i punti di captazione | BURP n. 8 del 20.02.2025 |
Acque sotterranee | Morsasco | AL | 1,00 | Agricolo | Cascina Albareta di Oldani Delfina | 10/04/2025 ore 10,30 con ritrovo presso il luogo in cui viene esercitata la derivazione | BURP n. 8 del 20.02.2025 |
Pozzo | Comune di Costigliole Saluzzo | CN | 8,00 | Agricolo | Ballatore Laura Celestina | 20.03.2025 Modalità Telematica ore 10 | BURP n. 6 del 06.02.2025 |
Pozzo | Comune di Ruffia | CN | 15,00 | Agricolo | Angaramo Francesco Bartolomeo | 09.04.2025 -Telematica ore 10 | BURP n. 8 del 20.02.2025 |
Pozzo | Comune di Cavallerleone | CN | 4,00 | Zootecnico e civile | Società Agricola Le Praterie Società Semplice | 01.04.2025 Telematica ore 10 | BURP n. 7 del 13.02.2025 |
Acque sotterranee | Solero | AL | 20,00 | agricolo | Ditta Gaia Maria Angela e Vernero Gian Matteo | 08/04/2025 ore 10,00 con ritrovo presso il luogo in cui viene esercitata la derivazione | BURP n. 7 del 13.02.2025 |
Acque sotterranee | Pozzolo Formigaro | AL | 4,00 | domestico | Comune di Pozzolo Formigaro | 03/04/2025 ore 11,30 con ritrovo presso il luogo in cui viene esercitata la derivazione | BURP n. 7 del 13.02.2025 |
Acque sotterranee | Frugarolo | AL | 46,00 | agricolo | Ditta Valdenassi Beatrice | 03/04/2025 ore 10,00 con ritrovo presso il luogo in cui viene esercitata la derivazione | BURP n. 7 del 13.02.2025 |
Acque sotterranee | Pozzolo Formigaro | AL | 6,0 | Pbs e civile | Meravigliosa Biometano s.r.l. | 20/03/2025 ore 10,30 con ritrovo presso il luogo in cui viene esercitata la derivazione | BURP n. 6 del 06.02.2025 |
torrente Cervo e rio Morezza | Sagliano Micca e Miagliano | BI | 1.285 | Energetico | Verdenergia Srl (rinnovo concessione) | 26/03/2025 ore 10:30 Provincia di Biella | BURP n. 6 del 06.02.2025 |
Falda superficiale (1 pozzo) | Castelnuovo Calcea | AT | 2 | Uso agricolo | Michele Chiarlo S.r.l. | Conferenza asincrona | BURP n. 6 del 06.02.2025 |
Pozzo | Comune di Saluzzo | CN | 10,00 | agricolo | Dalmasso Carlo | 20.03.2025 - Telematica ore 10 | BURP n. 5 del 30.01.2025 |
Rio Budello | Rivalta Bormida | AL | 1,20 | agricolo | Sorato Giovanni Domenico | 18/03/2025 ore 10,30 con ritrovo presso il luogo in cui viene esercitata la derivazione | BURP n. 5 del 30.01.2025 |
SORGENTE IN LOCALITA’ PISSARO | PREMIAA | VB | 10,00 | POTABILE | IDRABLU SPA | 07/03/2025 ORE 11:00 | BURP n. 4 del 23.01.2025 |
Pozzo | Comune di Busca | CN | 5,00 | Agricolo | Società Semplice Agricola Tulare | 25.03.2025 Telematica ore 10 | BURP n. 4 del 23.01.2025 |
Pozzo | Comune di Centallo | CN | 16,70 | Agricolo | Azienda Agricola Giraudo F.lli Sergio e Roberto Società Agricola | 25.03.2025 Telematica ore 11,30 | BURP n. 4 del 23.01.2025 |
Pozzo | Comune di Cherasco | CN | 2,00 | Civile | C.R.M. s.r.l. | 18.03.2025 Telematica ore 11,30 | BURP n. 4 del 23.01.2025 |
Pozzo | Comune di Castelletto Stura | CN | 3,00 | Zootecnico | Società Agricola Grebbiana S.S. | 18.03.2025 Telematica ore 10 | BURP n. 4 del 23.01.2025 |
Pozzo | Comune di Sommariva del Bosco | CN | 10,00 | Civile | Cane Mario Teresio | 20.03.2025 Municipio del Comune di Sommariva del Bosco ore 10,30 | BURP n. 4 del 23.01.2025 |
Torrente Brobbio | Comune di Morozzo | CN | 50,00 | Agricolo | Boetti Aurelio in qualità di rappresentante di Comunione di utenti | 13/03/2025 - telematica, ore 10:00 | Pubblicazione non prevista |
Falda Sotterranea – GWB-S1 “Pianura novarese biellese vercellese” | Vigliano Biellese | BI | 3,7 | Civile ed assimilati | Lanificio TG di Fabio S.p.a. | 20/03/2025 Ore 10:30 c/o Ufficio Tecnico del Comune di Vigliano Biellese (BI) | BURP n. 4 del 23.01.2025 |
Sorgente Trotti - GWB-CRN “Cristallino Indifferenziato Nord“ | Pollone | BI | 0,5 | potabile | Consorzio Acqua Potabile Rione Trotti | 18/03/2025 Ore 10:30 c/o Ufficio Tecnico del Comune di Pollone (BI) | BURP n. 4 del 23.01.2025 |
Acque sotterranee | Tortona | AL | 18,0 | agricolo | Ditta Ragni Paola | non prevista | BURP n. 4 del 23.01.2025 |
Acque sotterranee | Solero | AL | 40,00 | agricolo | Cascina La Torretta ssa | 11/03/2025 ore 10,30 con ritrovo presso il luogo in cui viene esercitata la derivazione | BURP n. 4 del 23.01.2025 |
Rii vari e torrente Vermenagna | Comune di Limone Piemonte | CN | 101,60 | Produzione di beni e servizi | Limone Impianti Funiviari E Turistici S.p.A. | 05.03.2025 - Telematica ore 10:00 | BURP n. 3 del 16.01.2025 |
Sorgente Cocinella | Comune di Torre Bormida | CN | 0,50 | Agricolo | Cocino Mauro | 19.03.2025 - Telematica ore 10:00 | BURP n. 2 del 09.01.2025 |
Pozzo | Comune di Morozzo | CN | 34,00 | Agricolo | Società Agricola Pratolungo di Vinai Sergio e Federico s.s. | 26.02.2025 - Telematica ore 10 | BURP n. 2 del 09.01.2025 |
4 Pozzi | Novara | NO | 45 | civile | Alexander Mcqueen Logistica S.r.l. | Concessione di derivazione d’acqua | BURP n. 52 del 27.12.2024 |
2 Pozzi | Borgolavezzaro | NO | 18 | produzione di beni e servizi | Aliplast S.p.A. | 09.01.2025 modalità asincrona | BURP n. 52 del 27.12.2024 |
3 Pozzi | Cameri | NO | 23 | produzione di beni e servizi | Igor S.r.l. | 17.02.2025 modalità asincrona | BURP n. 51 del 19.12.2024 |
1 Pozzo | Oleggio | NO | 3 | civile | Comune di Oleggio | 13.01.2025 modalità asincrona | BURP n. 51 del 19.12.2024 |
1 Pozzo | Ghemme | NO | 4 | produzione di beni e servizi | Comune di Ghemme | 03.02.2025 modalità asincrona | BURP n. 51 del 19.12.2024 |
1 Pozzo | Borgolavezzaro | NO | 42 | agricolo | Azienda Agricola Sacchetti Giuseppe | 20.01.2025 modalità asincrona | BURP n. 51 del 19.12.2024 |
1 Pozzo | Cressa | NO | 9 | potabile | Acqua Novara VCO S.P.A. | 10.02.2025 modalità asincrona | BURP n. 51 del 19.12.2024 |
1 Pozzo | Bellinzago Novarese | NO | 2 | produzione di beni e servizi | Autolavami S.N.C. | 27.01.2025 modalità asincrona | BURP n. 50 del 12.12.2024 |
Pozzo | Comune di Barge | CN | 10,00 | Agricolo | Azienda Agricola La Frisa di Giroldo Luca | 12.02.2025 -Telematica ore 11 | BURP n. 52 del 27.12.2024 |
Pozzo | Comune di Trinità | CN | 2,00 | Civile | Saced S.r.l. | 12.02.2025 - Telematica ore 10 | BURP n. 52 del 27.12.2024 |
Pozzo | Comune di Mondovì | CN | 11,00 | Agricolo | Gazzola Davide | 24.01.2025 modalità Telematica ore 10 | BURP n. 50 del 12.12.2024 |
Pozzo | Comune di Racconigi | CN | 4,00 | Zootecnico | Società Agricola Sant'Antonio - Società Semplice | 14.01.2025 Municipio del Comune di Racconigi ore 10,30 | BURP n. 50 del 12.12.2024 |
Pozzo | Comune di Piobesi d'Alba | CN | 1,60 | Agricolo | Le Serre dell'Orso srl Agricola | 22.01.2025 Modalità Telematica ore 10 | BURP n. 50 del 12.12.2024 |
Pozzo | Comune di Vottignasco | CN | 11,40 | Agricolo | Mellano Marco Antonio | 05.02.2025 Modalità Telematica ore 10 | BURP n. 51 del 19.12.2024 |
Pozzo | Comune di Savigliano | CN | 10,00 | Agricolo | Ferrero Pierluigi | 11.02.2025 Municipio del Comune di Savigliano ore 11.15 | BURP n. 51 del 19.12.2024 |
Pozzi | Comune di Fossano | CN | 30,00 | Zootecnico e agricolo | Alpi - Società Agricola - Società Semplice | 11.02.2025 Municipio del Comune di Fossano ore 10 | BURP n. 51 del 19.12.2024 |
2 Pozzi | NOVARA | Novara | 8,3 | civile | Condominio Aurelia | Concessione di derivazione d’acqua | BURP n. 49 del 5.12.2024 |
2 Pozzi | NOVARA | Novara | 3,1 | domestico | Greencasa S.R.L. | 07.01.2025 modalità asincrona | BURP n. 49 del 5.12.2024 |
1 Pozzo | Arona | Novara | 2,5 | domestico | Capra Camilla | 16.12.2024 modalità asincrona | BURP n. 49 del 5.12.2024 |
1 Pozzo | Trecate | Novara | 15 | produzione di beni e servizi | Mac Dermid Performance Solutions Italiana S.R.L. | 23.12.2024 modalità asincrona | BURP n. 49 del 5.12.2024 |
1 Pozzo | Bellinzago Novarese | Novara | 49,9 | agricolo | Distretto Badia di Dulzago | 09.12.2024 modalità asincrona | BURP n. 49 del 5.12.2024 |
2 Pozzi | Mandello Vitta | Novara | 1,1 | potabile | Acqua Novara VCO S.P.A | 30.12.2024 modalità asincrona | BURP n. 49 del 5.12.2024 |
Pozzo | Comune di Tarantasca | CN | 12,00 | Agricolo | La Verde di Molineris Giovanna Società Semplice Agricola | 06.02.2025 Telematica ore 11,30 | BURP n. 51 del 19.12.2024 |
Pozzo | Comune di Cherasco | CN | 2,00 | Civile | Cherasco Solare S.R.L. | 06.02.2025 Telematica ore 10 | BURP n. 51 del 19.12.2024 |
Falda sotterranea | Mottalciata | BI | 2 | Potabile, Agricolo, Civile, Produzione beni e servizi, Domestico | Società Agricola Semplice Mompolino - Circolo Ippico Mompolino SSD S.r.l. - Avignone Rossa Federica | 11.02.2025 ore 10:00 Comune di Mottalciata | BURP n. 51 del 19.12.2024 |
Sorgenti | Comuni di Sambuco e Demonte | CN | 1,70 | Zootecnico | Unione Montana Valle Stura | 06.03.2025 - Telematica ore 10:00 | BURP n. 51 del 19.12.2024 |
Sorgenti Borgata Grossa | Comune di Rossana | CN | 0,80 | Potabile | Consorzio Strada Vicinale Lemma - Borgata Grossa | 20.02.2025 - Telematica ore 10:00 | BURP n. 51 del 19.12.2024 |
Falda sotterranea(1 pozzo) | Rocchetta Tanaro | AT | 1 | Uso agricolo | BRAIDA S.S.A. | Conferenza asincrona | BURP n. 50 del 12.12.2024 |
Pozzi | Comune di Beinette | CN | 5,50 | Civile | Comune di Beinette | 17.01.2025 Modalità Telematica ore 10 | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
SAN CARLO | ORNAVASSO | VB | 300,00 | ENERGETICO E CIVILE | STAGALO ENERGIA SRL | 14/01/2025 alle ore 11:30 PRESSO UFFICIO PROVINCIALE SETTORE III | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
RIO ACQUAMORTA | BOGNANCO | VB | 150,00 | ENERGETICO | VAL BIANCA SRL | 14/01/2025 ORE 10:30 PRESSO UFFICIO PROVINCIALE SETTORE III | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
TORRENTE FLOGNO | QUARNA SOPRA E OMEGNA | VB | 70,00 | ENERGETICO | K ENERGY SRL | 09/01/2025 ORE 10:30 PRESSO UFFICIO PROVINCIALE SETTORE III | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
GHENDOLA E DEVERO | BACENO | VB | 539,00 | ENERGETICO | IDROELETTRICHE CUGGINE SRL | 08/01/2025 ORE 10:30 PRESSO UFFICIO PROVINCIALE SETTORE III | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
Pozzo | Comune di Saluzzo | CN | 5,00 | Zootecnico | Agri 2000 di Libra Eraldo e C. s.s. | 29.11.2024 Modalità Telematica ore 10 | BURP n. 45 del 7.11.2024 |
Pozzi | Comune di Bra | CN | 59,00 | Agricolo | Consorzio Irriguo Canale Naviglio di Bra | 26.11.2024 Modalità Telematica ore 10 | BURP n. 42 del 17.10.2024 |
Falda superficiale (1 pozzo) | Cantarana (AT) | CN | 5,00 | Uso produzioni di beni e srvizi | Sintesi e ricerca S.p.A. | Conferenza asincrona | BURP n. 45 del 07.11.2024 |
sorgenti Barmassa e Alpe Manna | Comune di Bagnolo Piemonte | CN | 6,00 | Produzione di beni e servizi e zootecnico | Comune di Bagnolo Piemonte | 19.12.2024 - telematica ore 10:00 | BURP n. 45 del 07.11.2024 |
Pozzo | Comune di Omegna | VB | 36,00 | produzione beni e servizi | ALESSI S.P.A. | 26/11/2024 ore 10:30 presso Uffici III Settore Provinciale | Pubblicazione su bur non prevista |
Sorgente | Comune di Premia (Alpeggio Agaro) | VB | 1,60 | civile | Comune di Premia | 12/12/2024 alle ore 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | BURP n. 44 del 31.10.2024 |
Sorgente | Comune di Premia (Alpeggio Bionca) | VB | 1,60 | civile | Comune di Premia | 12/12/2024 alle ore 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | BURP n. 44 del 31.10.2024 |
Canale derivatore impianto idroelettrico Ponte Salto Morasco | Comune di Formazza | VB | 60,00 | produzione beni e servizi | Comune di Formazza | 22/11/2024 alle ore 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | No BURP, in procedura semplificata |
Pozzo | Comune di Cardè | CN | 8,00 | Agricolo | Moschetti Maria Carla | 05.11.2024 Municipio del Comune di Cardè ore 11,30 | BURP n. 39 del 26.09.2024 |
1 Pozzo | Comune di Cressa | NO | 15 | produzione di beni e servizi | Cressa Nonwovens S.r.l. | 28.10.2024 modalità asincrona | BURP n. 40 del 03.10.2024 |
3 Pozzi | Comune di Terdobbiate | NO | 16,3 | produzione di beni e servizi | Terhormon S.p.A. | 18.09.2023 modalità asincrona | BURP n. 40 del 03.10.2024 |
1 Pozzo | Comune di Vespolate | NO | 24,9 | agricolo | Azienda agricola Rizzotti Fabrizio | 28.10.2024 modalità asincrona | BURP n. 40 del 03.10.2024 |
1 Pozzo | Comune di Vespolate | NO | 49,8 | agricolo | Associazione d'Irrigazione Est Sesia | 04.11.2024 modalità asincrona | BURP n. 40 del 03.10.2024 |
1 Pozzo | Comune di Bogogno | NO | 15 | domestico | Condominio Borgo Bonora | 04.11.2024 modalità asincrona | BURP n. 40 del 03.10.2024 |
1 Pozzo | Comune di Momo | NO | 7 | produzione di beni e servizi | Colabeton S.p.A. | 14.10.2024 modalità asincrona | BURP n. 40 del 03.10.2024 |
1 Pozzo | Comune di Maggiora | NO | 5 | potabile | Acqua Novara VCO S.P.A. | 11.11.2024 modalità asincrona | BURP n. 40 del 03.10.2024 |
Lago Maggiore | Comune di Stresa | VB | 18,75 | civile | SAG S.R.L. | 28/11/2024 ALLE ORE 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | No BURP, in procedura semplificata |
Rio Bocca della Valle | Comune di Anzola d’Ossola | VB | 2,00 | zootecnico | TJR PORTEA Societa’ Semplice Agricola | 19/11/2024 ALLE ORE 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | No BURP, in procedura semplificata |
rio Monfieis, rio Secco e sorgenti | Comune di Demonte | CN | 246,04 | Agricolo | Unione Montana Valle Stura | 04.12.2024 - telematica ore 10:00 | BURP n. 43 del 24.10.2024 |
POZZO | PIEVE VERGONTE | VB | 6,00 | PRODUZIONE BENI E SERVIZI | ALTAIR CHEMICAL SRL | 15/11/2024 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
LAGO MAGGIORE | BAVENO | VB | 60,00 | Produzione di beni e servizi | SAB ALBERGHI DI BAVENO SPA | 13/11/2024 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
Pozzo | Comune di Piozzo | CN | 2,0 | Produzione di beni e servizi | Birrificio Baladin Società Semplice Agricola | 28.11.2024 Municipio del Comune di Piozzo ore 10,30 | B.U.R. n. 42 del 17/10/2024 |
Pozzo | Comune di Savigliano | CN | 5,00 | Zootecnico e civile | Agricola I Tigli società semplice agricola | 27.11.2024 - Telematica ore 10 | B.U.R. n. 42 del 17/10/2024 |
2 POZZI | MERGOZZO | VB | 4,00 | PRODUZIONE BENI E SERVIZI | COMUNE DI MERGOZZO | COMUNE DI MERGOZZO 07/11/2024 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
Rio Torto | Comune di Saluzzo | CN | 1500,00 | Energetico | AG Viaggi srl | 12.11.2024 Municipio del Comune di Saluzzo ore 10:00 | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
POZZO | ORNAVASSO | VB | 1,30 | PRODUZIONE BENI E SERVIZI | SAVOIA MARMI E GRANITI | 31/10/2024 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
Canale Comella | Comune di Villar San Costanzo | CN | 700,00 | energetico | CCB di Cavallo Silvio | 14.11.2024 Municipio del Comune di Villar San Costanzo | PUBBLICAZIONE NON PREVISTA |
Pozzo | Comune di Costigliole Saluzzo | CN | 6,00 | agricolo | Ballatore Maurizio | 14.11.2024 modalità Telematica ore 10 | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Pozzo | Comune di Saluzzo | CN | 16,00 | agricolo | Franco Pierangelo | 14.11.2024 -Telematica ore 11 | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Torrente Lemme | Francavilla Bisio | AL | 25,00 | agricolo | Ditta Tassistro Stefano | 19/11/2024 ore 10,30 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Acque sotterranee | Pietra Marazzi | AL | 25,00 | agricolo | Azienda Barozzi Società Semplice Società Agricola | 14/11/2024 ore 10,30 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione | B.U.R. n. 40 del 03/10/2024 |
Fiume Tanaro | Comune di Narzole | CN | 20,00 | Produzione di beni e servizi | Barolo Real Estate S.p.A. | 31.10.2024 - Telematica, ore 10:00 | pubblicazione non prevista |
Pozzi | Comune di Robilante | CN | 2,00 | Produzione di beni e servizi e domestico | Rota & Visca s.n.c. di Visca Arianna e Mattia | 28.10.2024 Municipio del Comune di Robilante ore 10 | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Pozzo | Comune di Montaldo Roero | CN | 1,53 | Agricolo | Azienda Agricola Navarino Christian | 05.11.2024 Municipio del Comune di Montaldo Roero ore 10,30 | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Torrente Pesio | Comune di Chiusa di Pesio | CN | 2600,00 | Energetico | Idropesio S.p.A. | 19.12.2024 Municipio del Comune di Chiusa di Pesio | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Fiume Tanaro | Comune di Alba | CN | 100000,00 | Energetico | Edison S.p.A. | 05.12.2024 Municipio del Comune di Alba | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
Pozzo | Stresa | VB | 2,5 | Domestico | Marenzi Claudio | 05/11/2024 alle ore 10:30 presso uffici della Provincia del VCO | B.U.R. n. 39 del 26/09/2024 |
4 Pozzi | Comune di Bra | CN | 23,2667 | Produzione di beni e servizi e civile | Abet Laminati S.p.A. | 29.10.2024 modalità Telematica ore 10 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Bealera del Giogo | Comune di Cavallermaggiore | CN | 1800,00 | Energetico | Riccardo MONDINO | 07.11.2024 Municipio del Comune di Cavallermaggiore | Pubblicazione su bur non prevista |
Rio D’Aurelio | Cossogno | VB | 492,9 | Energetico | IDRO 2000 | 09/10/2024 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | Pubblicazione su bur non prevista |
Torrente Ganna | Miazzina | VB | 492,9 | Energetico | IDRO 2000 | 09/10/2024 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | Pubblicazione su bur non prevista |
Rii sussidiari | Cambiasca/Cossogno | VB | 492,9 | Energetico | IDRO 2000 | 09/10/2024 ORE 10:30 PRESSO UFFICI III SETTORE PROVINCIALE | Pubblicazione su bur non prevista |
Pozzo | Comune di Cuneo | CN | 5,00 | Agricolo | Vesuvio Diego | 17.10.2024 - Telematica ore 11 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | Comune di Rossana | CN | 2,00 | Zootecnico | Società Agricola Prasecco s.s. | 29.10.2024 Telematica ore 11,30 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | Comune di Villafalletto | CN | 4,00 | Agricolo e altri usi funzionali all'azienda agricola | Casale Fabrizio | 29.10.2024 Telematica ore 10 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | Comune di Busca | CN | 4,00 | Agricolo | Miretti Giardini di Miretti Flavio | 24.10.2024 Telematica ore 11:30 | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Falda sotterranea | Vigliano B.se | BI | 1,5 | Agricolo | Azienda Agricola Botta Pier Giovanni | 12.11.2024 ore 10:00 Comune di Vigliano B.se | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Acque sotterranee | Pontecurone | AL | 23,00 | Agricolo | Ditta Piccinini Carlo | 07/11/2024 ore 10,30 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione | B.U.R. n. 38 del 19/09/2024 |
Pozzo | Comune di Caraglio | CN | 5,00 | Agricolo | Barbero Alessio | 09.10.2024 - telematica ore 10 | B.U.R. n. 37 del 12/09/2024 |
Pozzo | Comune di Savigliano | CN | 20,70 | Agricolo | Az. Agr. Pistone Giacomo Giorgio | 17.10.2024 - Telematica ore 10 | B.U.R. n. 37 del 12/09/2024 |
Pozzo | Cameri | NO | 2 | PRODUZIONE BENI E SERVIZI | SOCIETA’ SCUDERIE DELLA PICCHETTA A.S.D. | 07/10/2024 IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' ASINCRONA | B.U.R. n. 37 del 12/09/2024 |
2 Pozzi | Novara | NO | 2 | DOMESTICO – POMPA DI CALORE A SCAMBIO GEOTERMICO PER RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO | BOROLI PIETRO | 30/09/2024 IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' ASINCRONA | B.U.R. n. 37 del 12/09/2024 |
Pozzo | Comune di Bra | CN | 31,00 | Agricolo | Societa' Agricola F.lli Abrate di Abrate Attilio ed Eugenio Società Semplice | 22.10.2024 Telematica ore 10 | B.U.R. n. 37 del 12/09/2024 |
Pozzo | Comune di Fossano | CN | 25,00 | Agricolo | Società Agricola Sapori di Cascina di Cagnassi e C. s.s. | 22.10.2024 Telematica ore 11,30 | B.U.R. n. 37 del 12/09/2024 |
Pozzo | Comune di Verzuolo | CN | 5,00 | Agricolo | Società Agricola Fratelli Bodrero società semplice | 24.10.2024 Telematica ore 10 | B.U.R. n. 37 del 12/09/2024 |
