
Un nucleo freddo in quota, associato ad una vasta area depressionaria sull'Europa centrale, si muove verso est, portando per oggi ancora qualche episodico fenomeno di instabilita' pomeridiana. Domani correnti nordoccidentali fredde, associate alla discesa di una nuova depressione dal Mare di Norvegia, portano qualche addensamento limitato ai rilievi alpini, mentre giovedi' la bassa pressione si sposta a cavallo della catena alpina, causando sul Piemonte condizioni di foehn anche estese. Venerdi' la depressione si approfondisce lentamente verso sud, con ancora qualche residua condizione di foehn nelle valli e un aumento della copertura nuvolosa verso sera.
Previsioni per il 22/05/2013
| AL | AT | BI | CN | NO | TO | VB | VC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minime | Cielo mattino: sereno - Temperatura mattino: 8 | Cielo mattino: sereno - Temperatura mattino: 8 | Cielo mattino: sereno - Temperatura mattino: 10 | Cielo mattino: sereno - Temperatura mattino: 9 | Cielo mattino: sereno - Temperatura mattino: 8 | Cielo mattino: sereno - Temperatura mattino: 8 | Cielo mattino: sereno - Temperatura mattino: 9 | Cielo mattino: sereno - Temperatura mattino: 9 |
| Massime | Cielo pomeriggio: sereno - Temperatura pomeriggio: 22 | Cielo pomeriggio: sereno - Temperatura pomeriggio: 22 | Cielo pomeriggio: sereno - Temperatura pomeriggio: 22 | Cielo pomeriggio: sereno - Temperatura pomeriggio: 21 | Cielo pomeriggio: sereno - Temperatura pomeriggio: 24 | Cielo pomeriggio: sereno - Temperatura pomeriggio: 24 | Cielo pomeriggio: vento - Temperatura pomeriggio: 23 | Cielo pomeriggio: sereno - Temperatura pomeriggio: 24 |
| Capoluogo | Minima (°C) 20/05/2013 | Massima (°C) 20/05/2013 | Minima (°C) 21/05/2013 | Massima (°C) 21/05/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 8,3 | 23,1 | 8,6 | 20,3 | vai al grafico di TORINO |
| BIELLA | 10,1 | 19,6 | 10,4 | 18,0 | vai al grafico di BIELLA |
| VERCELLI | 9,9 | 21,3 | 10,9 | 19,6 | vai al grafico di VERCELLI |
| NOVARA | 10,7 | 20,5 | 11,8 | 19,3 | vai al grafico di NOVARA |
| VERBANIA | 10,0 | 18,0 | 10,5 | 14,8 | vai al grafico di VERBANIA |
| CUNEO | 5,2 | 19,0 | 6,5 | 18,0 | vai al grafico di CUNEO |
| ASTI | 9,4 | 19,8 | 9,3 | 19,1 | vai al grafico di ASTI |
| ALESSANDRIA | 8,4 | 19,9 | 9,5 | 20,8 | vai al grafico di ALESSANDRIA |
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE -
Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it |
e-mail: urp@arpa.piemonte.it
La Regione WEB 2.0