
Una vasta area di bassa pressione e' posizionata tra la Francia e l'arco alpino determinando, nei prossimi giorni, una moderata instabilita' atmosferica. Tale situazione, in un contesto prevalentemente soleggiato, contribuisce tuttavia ad innescare qualche fenomeno temporalesco sulle zone pedemontane nelle ore centrali della giornata in successivo trasferimento alle pianure, oltre a mantenere le temperature lievemente al di sotto delle medie del periodo. Mercoledi' le correnti in quota ruotano da nord favorenedo condizioni di tempo stabile e soleggiato sull'intera regione.
Previsioni per il 20/05/2013
| AL | AT | BI | CN | NO | TO | VB | VC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minime | Cielo mattino: parzialmente nuvoloso - Temperatura mattino: 9 | Cielo mattino: parzialmente nuvoloso - Temperatura mattino: 9 | Cielo mattino: parzialmente nuvoloso - Temperatura mattino: 10 | Cielo mattino: sereno - Temperatura mattino: 6 | Cielo mattino: pioggia - Temperatura mattino: 10 | Cielo mattino: parzialmente nuvoloso - Temperatura mattino: 8 | Cielo mattino: pioggia - Temperatura mattino: 10 | Cielo mattino: nuvoloso - Temperatura mattino: 10 |
| Massime | Cielo pomeriggio: parzialmente nuvoloso - Temperatura pomeriggio: 20 | Cielo pomeriggio: parzialmente nuvoloso - Temperatura pomeriggio: 20 | Cielo pomeriggio: pioggia - Temperatura pomeriggio: 17 | Cielo pomeriggio: parzialmente nuvoloso - Temperatura pomeriggio: 20 | Cielo pomeriggio: pioggia - Temperatura pomeriggio: 18 | Cielo pomeriggio: parzialmente nuvoloso - Temperatura pomeriggio: 22 | Cielo pomeriggio: pioggia - Temperatura pomeriggio: 16 | Cielo pomeriggio: pioggia - Temperatura pomeriggio: 20 |
| Capoluogo | Minima (°C) 18/05/2013 | Massima (°C) 18/05/2013 | Minima (°C) 19/05/2013 | Massima (°C) 19/05/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 6,4 | 15,6 | 9,7 | 20,8 | vai al grafico di TORINO |
| BIELLA | 9,3 | 16,1 | 8,7 | 16,8 | vai al grafico di BIELLA |
| VERCELLI | 9,0 | 18,1 | 10,4 | 21,0 | vai al grafico di VERCELLI |
| NOVARA | 10,0 | 18,2 | 10,8 | 19,5 | vai al grafico di NOVARA |
| VERBANIA | 8,5 | 19,3 | 7,4 | 19,5 | vai al grafico di VERBANIA |
| CUNEO | 4,7 | 12,1 | 4,3 | 18,3 | vai al grafico di CUNEO |
| ASTI | 7,9 | 16,1 | 8,5 | 19,7 | vai al grafico di ASTI |
| ALESSANDRIA | 7,6 | 18,0 | 9,3 | 19,3 | vai al grafico di ALESSANDRIA |
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE -
Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it |
e-mail: urp@arpa.piemonte.it
La Regione WEB 2.0