Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 41 del 12 / 10 / 2006
Comunicato dellAssessorato alla Sanità della Regione Piemonte
Graduatoria regionale provvisoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per lanno 2007
La presente pubblicazione della graduatoria provvisoria unica regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta è effettuata ai sensi dellarticolo 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni e costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Aziende regionali AA.SS.LL.
La suddetta graduatoria è stata approvata in via provvisoria dallAmministrazione regionale con determinazione n. 229 del 5 ottobre 2006 del Dirigente Dott.ssa Daniela Nizza.
Il Dirigente del Settore
Daniela Nizza
La determinazione dirigenziale codice 29.3 del 5 ottobre 2006, n. 229, è pubblicata in questo Bollettino Ufficiale (Ndr)
GRADUATORIA PROVVISORIA DEI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA | |||
SCELTA VALIDA PER L'ANNO 2007 | |||
ORDINE ALFABETICO | |||
Cognome | Nome | Punteggio | Posiz. in grad. |
AGOSTA | GRAZIA | 10,55 | 97 |
AGOSTINI | MANUELA | 27,80 | 15 |
AGRIESTI | GIOVANNI | 16,50 | 51 |
AIMAR | ANTONELLA | 15,00 | 63 |
AIMASSO | EZIO | 4,00 | 210 |
ALESSI | DANIELA | 9,40 | 110 |
ANDOLFI | FEDERICA | 13,00 | 78 |
ANDREO | MARIA | 4,20 | 205 |
AUDENINO | ELIANA | 18,75 | 39 |
BAGLIERI | SIMONE | 5,80 | 163 |
BANDELLONI | ANNA MARIA | 22,05 | 25 |
BARBARA | AFFIF | 12,80 | 79 |
BARBIERI | PAOLA | 4,20 | 205 |
BARONE | ANNA | 7,40 | 141 |
BASANO | ROBERTO | 13,40 | 74 |
BASSO | MARIA ELEONORA | 7,40 | 141 |
BASTA | RAFFAELE | 16,00 | 57 |
BATTISTONI | GIULIA | 5,35 | 174 |
BENECH | PATRIZIA | 11,60 | 86 |
BERGER | MASSIMO | 5,75 | 164 |
BERTORELLO | NICOLETTA | 6,45 | 155 |
BESENZON | LUIGI | 19,10 | 36 |
BIANCHI | MAURIZIO | 14,80 | 65 |
BIASIN | ELEONORA | 4,05 | 208 |
BONBONATI | ROBERTO | 7,10 | 146 |
BONFANTE | GIUSEPPINA | 5,25 | 177 |
BORGARELLO | GABRIELLA | 5,10 | 184 |
BOSCARDINI | LUIGINA | 14,45 | 68 |
BOTTERO | DEBORAH | 5,40 | 170 |
BRACH DEL PREVER | ADALBERTO | 25,90 | 18 |
BRAMANTE | LUCIA MADDALENA | 4,80 | 189 |
BRETTO | ROBERTA | 6,60 | 151 |
BRUNO | GEMMA | 16,20 | 55 |
CACITA | MARILENA | 9,70 | 105 |
CAMPAGNOLI | MARIA FRANCESCA | 6,95 | 147 |
CAMPANA | ANDREA | 6,25 | 159 |
CANTALUPI | LAURA | 9,20 | 114 |
CAPALBO | PINA TERESA | 14,35 | 69 |
CARISTO | PATRIZIA | 7,90 | 128 |
CATTRINI | CORRADO | 46,15 | 6 |
CECI | DUILIO | 24,80 | 22 |
CENNI | MANUELA | 13,10 | 76 |
CERRUTI | MASSIMO | 5,50 | 168 |
CIGNA | PAOLA | 19,30 | 35 |
CIMADAMORE | NICOLETTA | 14,75 | 66 |
CIMMINELLI | LINA | 9,45 | 109 |
COLLI | CRISTINA | 16,45 | 52 |
COMPAGNONE | SILVIA | 4,50 | 196 |
CONTI | VALERIA | 6,90 | 148 |
CORRIAS | ANDREA | 20,45 | 30 |
COSTABELLO | LAURA | 9,90 | 103 |
CRESCENZI | FRANCESCA | 7,70 | 137 |
CRIVELLI | SANDRO | 4,90 | 188 |
CUSSINO | PAOLO | 13,90 | 71 |
DE AMBROGIO | MAURO | 40,90 | 9 |
DE DONNO | VALERIA | 15,50 | 60 |
DE FRANCO | SIMONA | 4,60 | 195 |
DEGIORGIS | ALESSANDRO | 43,60 | 7 |
DESANA | ANNA | 11,10 | 91 |
DHO | MARIA CRISTINA | 8,60 | 122 |
DI FEBBRARO | LAURA | 7,65 | 138 |
DI FRANCESCO | LAURA | 11,70 | 85 |
DI LEO | LUIGI | 5,15 | 180 |
DI LEO | MYRIAM | 9,70 | 105 |
DOMENEGHETTI | GIORGIANA | 21,90 | 26 |
EASTON | JACQUELINE | 5,40 | 170 |
EINAUDI | SILVIA | 17,40 | 43 |
EL ADEM | CHARBEL GEOGES | 10,00 | 100 |
ERBA | DANIELA | 4,95 | 187 |
ERBEIA | MARCO | 17,20 | 45 |
FACELLO | SILVIA | 5,55 | 166 |
FIERMONTE | PATRIZIA | 4,70 | 193 |
FIZ | ANTONELLA | 10,30 | 99 |
FRANCO | MARIA TERESA | 16,70 | 47 |
FRIGERIO | MARIO FRANCESCO | 19,90 | 33 |
FUNGI | SILVIA | 8,40 | 125 |
GABRIELLI | STEFANO | 16,65 | 48 |
GABUTTI | DANIELA | 20,60 | 29 |
GAGGERO | MONICA | 8,60 | 122 |
GAGLIOTI | CARMEN MARIA | 5,25 | 177 |
GALLO | ANNA ILARIA | 9,40 | 110 |
GALVAGNO | GRAZIANA | 17,70 | 42 |
GAMBARUTO | CATERINA | 6,80 | 149 |
GANDINO | MICHELA | 8,85 | 121 |
GARBACCIO | PAOLO | 16,05 | 56 |
GARBARINI | SIMONA | 4,00 | 210 |
GARBO | GRETA | 12,00 | 84 |
GERBAUDO | ELENA | 10,95 | 92 |
GIACCHINO | MAREVA | 38,50 | 12 |
GIACOSA | ELENA | 8,90 | 120 |
GIANI | SIMONA | 10,50 | 98 |
GIANOGLIO | BRUNO | 16,00 | 57 |
GIORDANINO | SANDRA | 7,80 | 133 |
GIOVANNOZZI | CHIARA | 4,30 | 201 |
GRAZIA | GIUSEPPE | 49,25 | 4 |
GUARAGLIA | LOREDANO | 12,75 | 81 |
IVALDI | ARMANDA PAOLA | 9,85 | 104 |
LADELFA | TIZIANA | 4,40 | 199 |
LAZZARINO | CRISTINA | 13,35 | 75 |
LEONE | AGATA | 8,05 | 127 |
LERRO | PIETRO | 12,80 | 79 |
LESPERANCE | YVES | 4,00 | 210 |
LIVERANI | MARIA ELENA | 18,60 | 40 |
LOPERFIDO | BRUNA | 9,65 | 107 |
LOSIGNORE | FRANCESCO | 5,15 | 180 |
LUINI | CHIARA | 4,30 | 201 |
MAGLIANO | MARCO | 7,20 | 145 |
MAINERO | GABRIELLA | 6,35 | 158 |
MALORGIO | EMANUELA | 9,95 | 102 |
MAMMANO | ALESSIA | 6,80 | 149 |
MANDRINO | MANLIO | 31,75 | 14 |
MARTELLI | PAOLA | 9,65 | 107 |
MASSARA | FABIO MARIA | 10,00 | 100 |
MASTRETTA | EMANUELE | 8,20 | 126 |
MASTRODICASA | LUANA | 4,00 | 210 |
MATARAZZO | PATRIZIA | 12,65 | 82 |
MAULA | SUSANNA | 7,90 | 128 |
MENOLASCINA | ANNA | 4,70 | 193 |
MIGLIORE | GIUSEPPINA | 15,20 | 62 |
MOHAMUD EIBAKAR | OMAR | 4,80 | 189 |
MOLINI | VERUSKA | 4,50 | 196 |
MONETTI | CESARE | 39,05 | 11 |
MONGINI | MARIA ELISA | 7,50 | 140 |
MONTALDO | MARCO | 21,05 | 27 |
MONTANARI | CLAUDIO | 16,60 | 49 |
MONTANARI | ELISA CARLA | 4,50 | 196 |
MORALE | ALDO | 19,05 | 37 |
MORELLO | MAURA | 9,40 | 110 |
MURATORE | MARIA CRISTINA | 4,75 | 191 |
MUSSO | ALBERTO | 20,65 | 28 |
NAPOLI | FLAVIA | 4,00 | 210 |
NATIVI | FILIPPO | 5,00 | 185 |
NAVONE | MAURO | 20,25 | 31 |
NEBIOLO | FRANCO | 25,15 | 20 |
NESI | FRANCESCA | 6,45 | 155 |
NICOCIA | MARGHERITA | 7,60 | 139 |
NOCE | SILVIA | 9,00 | 116 |
NOELLO | CHIARA | 26,10 | 16 |
NOSENGO | CHIARA | 5,70 | 165 |
ODERDA | SILVANA | 11,40 | 87 |
ORPHANOUDAKIS | ZACHAROULA | 10,85 | 93 |
ORSATTI | CRISTINA | 5,50 | 168 |
PALMERO | ALESSANDRA | 5,00 | 185 |
PANEBIANCO | VALERIA | 9,10 | 115 |
PANICCIA | PATRIZIA | 16,40 | 53 |
PAPACCHINI | OLGA | 4,35 | 200 |
PARRELLA | TERESA | 12,40 | 83 |
PASETTI | ANGIOLETTA | 19,60 | 34 |
PATANELLA | GIUSEPINA ANGELA | 5,55 | 166 |
PELTRAN | AMALIA | 5,15 | 180 |
PERACCHIO | ROBERTO | 25,75 | 19 |
PERATHONER | CRISTINA | 13,10 | 76 |
PERETTO | CLAUDIA | 17,40 | 43 |
PERFETTO | FATIMA | 8,45 | 124 |
PERUZZI | LICIA | 11,15 | 90 |
PESCARMONA | MAURIZIO | 16,35 | 54 |
PETRI | GIORGIO | 42,70 | 8 |
PIERSANTELLI | CRISTINA | 9,00 | 116 |
PIGLIONE | MATILDE | 6,00 | 162 |
PIRLO | DANIELA | 7,85 | 131 |
PISTAMIGLIO | PAOLA | 7,75 | 136 |
PITTALUGA | LIVIA | 6,60 | 151 |
PIZZITOLA | MARIA ROSA | 7,80 | 133 |
POLISSENI | ELENA | 25,95 | 17 |
POMERO | GIULIA | 17,95 | 41 |
PONTORIERO | DOMENICA | 35,45 | 13 |
PULVIRENTI | GRAZIA | 5,15 | 180 |
RAPETTI | GIULIANA | 52,15 | 1 |
RICCI | BIANCAMARIA | 15,75 | 59 |
ROASIO | LUCA | 4,00 | 210 |
ROMANI | GRAZIELLA | 19,00 | 38 |
ROSSANO | CLAUDIO | 25,00 | 21 |
ROSSETTI | GESSICA | 4,00 | 210 |
ROVERE | ALESSANDRO | 51,40 | 2 |
SABATINI | MIRIAM | 14,60 | 67 |
SACCHI | RENATA | 4,25 | 204 |
SACCO | FEDERICA | 7,80 | 133 |
SALA | UGO | 15,00 | 63 |
SANDRI | ALESSANDRO | 14,15 | 70 |
SANTAGOSTINO BARBONE | GIOVANNA | 4,00 | 210 |
SANTINI | ISABELLA | 17,05 | 46 |
SARDI | NICOLA | 4,05 | 208 |
SARDI | ROBERTO | 23,50 | 23 |
SAROGLIA | EUGENIA MARIA | 7,85 | 131 |
SARTIRANA | PAOLA | 7,35 | 143 |
SCAGNI | PAOLA | 10,80 | 94 |
SCAPOLAN | SARA | 6,50 | 153 |
SCARCIA | SABRINA | 6,15 | 161 |
SEDARO | MONICA | 5,40 | 170 |
SERRAINO | PAOLA | 6,45 | 155 |
SILVA WERNER | ILEANA | 47,40 | 5 |
SILVESTRI | MICAELA | 5,25 | 177 |
SOLDANO | SILVIA | 11,25 | 89 |
SOLDI | ANTONELLA | 13,50 | 73 |
SPADA | MARCO | 10,75 | 95 |
STARTARI | LUISA | 7,90 | 128 |
STRIGINI | LAURA | 5,30 | 175 |
STROPPIANA | PAOLA | 9,35 | 113 |
SURIA | GIUSEPPE | 50,80 | 3 |
TARIZZO | PIER LUIGI | 11,35 | 88 |
TARO' | MARINA | 4,00 | 210 |
TEMPORINI | FRANCESCA | 4,75 | 191 |
TERRAGNI | GIAN MARIA | 7,35 | 143 |
TIMEUS | FABIO STEFANO | 23,35 | 24 |
TIMITILLI | ANNA | 20,05 | 32 |
TOMARCHIO | MASSIMO | 5,40 | 170 |
TONETTO | PAOLA | 8,95 | 119 |
TRADA | MICHELA | 5,30 | 175 |
TRAVIERSO | ANTONELLA | 15,40 | 61 |
UGA | ELENA | 4,30 | 201 |
URBINO | ANTONIO FRANCESCO | 39,90 | 10 |
VALLE | PAOLA MARIA | 10,70 | 96 |
VENTRIGLIA | ANNA | 4,20 | 205 |
VIVENZA | CLAUDIA | 9,00 | 116 |
ZAVALLONE | ANNALISA | 6,20 | 160 |
ZICARI | ROBERTA | 6,50 | 153 |
ZOPPO | MARISA | 13,75 | 72 |
ZUCCOLIN | GABRIELLA | 16,60 | 49 |
GRADUATORIA PROVVISORIA DEI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA | |||
SCELTA VALIDA PER L'ANNO 2007 | |||
ORDINE DI PUNTEGGIO | |||
Cognome | Nome | Punteggio | Posiz. In grad. |
RAPETTI | GIULIANA | 52,15 | 1 |
ROVERE | ALESSANDRO | 51,40 | 2 |
SURIA | GIUSEPPE | 50,80 | 3 |
GRAZIA | GIUSEPPE | 49,25 | 4 |
SILVA WERNER | ILEANA | 47,40 | 5 |
CATTRINI | CORRADO | 46,15 | 6 |
DEGIORGIS | ALESSANDRO | 43,60 | 7 |
PETRI | GIORGIO | 42,70 | 8 |
DE AMBROGIO | MAURO | 40,90 | 9 |
URBINO | ANTONIO FRANCESCO | 39,90 | 10 |
MONETTI | CESARE | 39,05 | 11 |
GIACCHINO | MAREVA | 38,50 | 12 |
PONTORIERO | DOMENICA | 35,45 | 13 |
MANDRINO | MANLIO | 31,75 | 14 |
AGOSTINI | MANUELA | 27,80 | 15 |
NOELLO | CHIARA | 26,10 | 16 |
POLISSENI | ELENA | 25,95 | 17 |
BRACH DEL PREVER | ADALBERTO | 25,90 | 18 |
PERACCHIO | ROBERTO | 25,75 | 19 |
NEBIOLO | FRANCO | 25,15 | 20 |
ROSSANO | CLAUDIO | 25,00 | 21 |
CECI | DUILIO | 24,80 | 22 |
SARDI | ROBERTO | 23,50 | 23 |
TIMEUS | FABIO STEFANO | 23,35 | 24 |
BANDELLONI | ANNA MARIA | 22,05 | 25 |
DOMENEGHETTI | GIORGIANA | 21,90 | 26 |
MONTALDO | MARCO | 21,05 | 27 |
MUSSO | ALBERTO | 20,65 | 28 |
GABUTTI | DANIELA | 20,60 | 29 |
CORRIAS | ANDREA | 20,45 | 30 |
NAVONE | MAURO | 20,25 | 31 |
TIMITILLI | ANNA | 20,05 | 32 |
FRIGERIO | MARIO FRANCESCO | 19,90 | 33 |
PASETTI | ANGIOLETTA | 19,60 | 34 |
CIGNA | PAOLA | 19,30 | 35 |
BESENZON | LUIGI | 19,10 | 36 |
MORALE | ALDO | 19,05 | 37 |
ROMANI | GRAZIELLA | 19,00 | 38 |
AUDENINO | ELIANA | 18,75 | 39 |
LIVERANI | MARIA ELENA | 18,60 | 40 |
POMERO | GIULIA | 17,95 | 41 |
GALVAGNO | GRAZIANA | 17,70 | 42 |
EINAUDI | SILVIA | 17,40 | 43 |
PERETTO | CLAUDIA | 17,40 | 43 |
ERBEIA | MARCO | 17,20 | 45 |
SANTINI | ISABELLA | 17,05 | 46 |
FRANCO | MARIA TERESA | 16,70 | 47 |
GABRIELLI | STEFANO | 16,65 | 48 |
MONTANARI | CLAUDIO | 16,60 | 49 |
ZUCCOLIN | GABRIELLA | 16,60 | 49 |
AGRIESTI | GIOVANNI | 16,50 | 51 |
COLLI | CRISTINA | 16,45 | 52 |
PANICCIA | PATRIZIA | 16,40 | 53 |
PESCARMONA | MAURIZIO | 16,35 | 54 |
BRUNO | GEMMA | 16,20 | 55 |
GARBACCIO | PAOLO | 16,05 | 56 |
BASTA | RAFFAELE | 16,00 | 57 |
GIANOGLIO | BRUNO | 16,00 | 57 |
RICCI | BIANCAMARIA | 15,75 | 59 |
DE DONNO | VALERIA | 15,50 | 60 |
TRAVIERSO | ANTONELLA | 15,40 | 61 |
MIGLIORE | GIUSEPPINA | 15,20 | 62 |
AIMAR | ANTONELLA | 15,00 | 63 |
SALA | UGO | 15,00 | 63 |
BIANCHI | MAURIZIO | 14,80 | 65 |
CIMADAMORE | NICOLETTA | 14,75 | 66 |
SABATINI | MIRIAM | 14,60 | 67 |
BOSCARDINI | LUIGINA | 14,45 | 68 |
CAPALBO | PINA TERESA | 14,35 | 69 |
SANDRI | ALESSANDRO | 14,15 | 70 |
CUSSINO | PAOLO | 13,90 | 71 |
ZOPPO | MARISA | 13,75 | 72 |
SOLDI | ANTONELLA | 13,50 | 73 |
BASANO | ROBERTO | 13,40 | 74 |
LAZZARINO | CRISTINA | 13,35 | 75 |
CENNI | MANUELA | 13,10 | 76 |
PERATHONER | CRISTINA | 13,10 | 76 |
ANDOLFI | FEDERICA | 13,00 | 78 |
BARBARA | AFFIF | 12,80 | 79 |
LERRO | PIETRO | 12,80 | 79 |
GUARAGLIA | LOREDANO | 12,75 | 81 |
MATARAZZO | PATRIZIA | 12,65 | 82 |
PARRELLA | TERESA | 12,40 | 83 |
GARBO | GRETA | 12,00 | 84 |
DI FRANCESCO | LAURA | 11,70 | 85 |
BENECH | PATRIZIA | 11,60 | 86 |
ODERDA | SILVANA | 11,40 | 87 |
TARIZZO | PIER LUIGI | 11,35 | 88 |
SOLDANO | SILVIA | 11,25 | 89 |
PERUZZI | LICIA | 11,15 | 90 |
DESANA | ANNA | 11,10 | 91 |
GERBAUDO | ELENA | 10,95 | 92 |
ORPHANOUDAKIS | ZACHAROULA | 10,85 | 93 |
SCAGNI | PAOLA | 10,80 | 94 |
SPADA | MARCO | 10,75 | 95 |
VALLE | PAOLA MARIA | 10,70 | 96 |
AGOSTA | GRAZIA | 10,55 | 97 |
GIANI | SIMONA | 10,50 | 98 |
FIZ | ANTONELLA | 10,30 | 99 |
EL ADEM | CHARBEL GEOGES | 10,00 | 100 |
MASSARA | FABIO MARIA | 10,00 | 100 |
MALORGIO | EMANUELA | 9,95 | 102 |
COSTABELLO | LAURA | 9,90 | 103 |
IVALDI | ARMANDA PAOLA | 9,85 | 104 |
CACITA | MARILENA | 9,70 | 105 |
DI LEO | MYRIAM | 9,70 | 105 |
LOPERFIDO | BRUNA | 9,65 | 107 |
MARTELLI | PAOLA | 9,65 | 107 |
CIMMINELLI | LINA | 9,45 | 109 |
ALESSI | DANIELA | 9,40 | 110 |
GALLO | ANNA ILARIA | 9,40 | 110 |
MORELLO | MAURA | 9,40 | 110 |
STROPPIANA | PAOLA | 9,35 | 113 |
CANTALUPI | LAURA | 9,20 | 114 |
PANEBIANCO | VALERIA | 9,10 | 115 |
NOCE | SILVIA | 9,00 | 116 |
PIERSANTELLI | CRISTINA | 9,00 | 116 |
VIVENZA | CLAUDIA | 9,00 | 116 |
TONETTO | PAOLA | 8,95 | 119 |
GIACOSA | ELENA | 8,90 | 120 |
GANDINO | MICHELA | 8,85 | 121 |
DHO | MARIA CRISTINA | 8,60 | 122 |
GAGGERO | MONICA | 8,60 | 122 |
PERFETTO | FATIMA | 8,45 | 124 |
FUNGI | SILVIA | 8,40 | 125 |
MASTRETTA | EMANUELE | 8,20 | 126 |
LEONE | AGATA | 8,05 | 127 |
CARISTO | PATRIZIA | 7,90 | 128 |
MAULA | SUSANNA | 7,90 | 128 |
STARTARI | LUISA | 7,90 | 128 |
PIRLO | DANIELA | 7,85 | 131 |
SAROGLIA | EUGENIA MARIA | 7,85 | 131 |
GIORDANINO | SANDRA | 7,80 | 133 |
PIZZITOLA | MARIA ROSA | 7,80 | 133 |
SACCO | FEDERICA | 7,80 | 133 |
PISTAMIGLIO | PAOLA | 7,75 | 136 |
CRESCENZI | FRANCESCA | 7,70 | 137 |
DI FEBBRARO | LAURA | 7,65 | 138 |
NICOCIA | MARGHERITA | 7,60 | 139 |
MONGINI | MARIA ELISA | 7,50 | 140 |
BARONE | ANNA | 7,40 | 141 |
BASSO | MARIA ELEONORA | 7,40 | 141 |
SARTIRANA | PAOLA | 7,35 | 143 |
TERRAGNI | GIAN MARIA | 7,35 | 143 |
MAGLIANO | MARCO | 7,20 | 145 |
BONBONATI | ROBERTO | 7,10 | 146 |
CAMPAGNOLI | MARIA FRANCESCA | 6,95 | 147 |
CONTI | VALERIA | 6,90 | 148 |
GAMBARUTO | CATERINA | 6,80 | 149 |
MAMMANO | ALESSIA | 6,80 | 149 |
BRETTO | ROBERTA | 6,60 | 151 |
PITTALUGA | LIVIA | 6,60 | 151 |
SCAPOLAN | SARA | 6,50 | 153 |
ZICARI | ROBERTA | 6,50 | 153 |
BERTORELLO | NICOLETTA | 6,45 | 155 |
NESI | FRANCESCA | 6,45 | 155 |
SERRAINO | PAOLA | 6,45 | 155 |
MAINERO | GABRIELLA | 6,35 | 158 |
CAMPANA | ANDREA | 6,25 | 159 |
ZAVALLONE | ANNALISA | 6,20 | 160 |
SCARCIA | SABRINA | 6,15 | 161 |
PIGLIONE | MATILDE | 6,00 | 162 |
BAGLIERI | SIMONE | 5,80 | 163 |
BERGER | MASSIMO | 5,75 | 164 |
NOSENGO | CHIARA | 5,70 | 165 |
FACELLO | SILVIA | 5,55 | 166 |
PATANELLA | GIUSEPINA ANGELA | 5,55 | 166 |
CERRUTI | MASSIMO | 5,50 | 168 |
ORSATTI | CRISTINA | 5,50 | 168 |
BOTTERO | DEBORAH | 5,40 | 170 |
EASTON | JACQUELINE | 5,40 | 170 |
SEDARO | MONICA | 5,40 | 170 |
TOMARCHIO | MASSIMO | 5,40 | 170 |
BATTISTONI | GIULIA | 5,35 | 174 |
STRIGINI | LAURA | 5,30 | 175 |
TRADA | MICHELA | 5,30 | 175 |
BONFANTE | GIUSEPPINA | 5,25 | 177 |
GAGLIOTI | CARMEN MARIA | 5,25 | 177 |
SILVESTRI | MICAELA | 5,25 | 177 |
DI LEO | LUIGI | 5,15 | 180 |
LOSIGNORE | FRANCESCO | 5,15 | 180 |
PELTRAN | AMALIA | 5,15 | 180 |
PULVIRENTI | GRAZIA | 5,15 | 180 |
BORGARELLO | GABRIELLA | 5,10 | 184 |
NATIVI | FILIPPO | 5,00 | 185 |
PALMERO | ALESSANDRA | 5,00 | 185 |
ERBA | DANIELA | 4,95 | 187 |
CRIVELLI | SANDRO | 4,90 | 188 |
BRAMANTE | LUCIA MADDALENA | 4,80 | 189 |
MOHAMUD EIBAKAR | OMAR | 4,80 | 189 |
MURATORE | MARIA CRISTINA | 4,75 | 191 |
TEMPORINI | FRANCESCA | 4,75 | 191 |
FIERMONTE | PATRIZIA | 4,70 | 193 |
MENOLASCINA | ANNA | 4,70 | 193 |
DE FRANCO | SIMONA | 4,60 | 195 |
COMPAGNONE | SILVIA | 4,50 | 196 |
MOLINI | VERUSKA | 4,50 | 196 |
MONTANARI | ELISA CARLA | 4,50 | 196 |
LADELFA | TIZIANA | 4,40 | 199 |
PAPACCHINI | OLGA | 4,35 | 200 |
GIOVANNOZZI | CHIARA | 4,30 | 201 |
LUINI | CHIARA | 4,30 | 201 |
UGA | ELENA | 4,30 | 201 |
SACCHI | RENATA | 4,25 | 204 |
ANDREO | MARIA | 4,20 | 205 |
BARBIERI | PAOLA | 4,20 | 205 |
VENTRIGLIA | ANNA | 4,20 | 205 |
BIASIN | ELEONORA | 4,05 | 208 |
SARDI | NICOLA | 4,05 | 208 |
AIMASSO | EZIO | 4,00 | 210 |
GARBARINI | SIMONA | 4,00 | 210 |
LESPERANCE | YVES | 4,00 | 210 |
MASTRODICASA | LUANA | 4,00 | 210 |
NAPOLI | FLAVIA | 4,00 | 210 |
ROASIO | LUCA | 4,00 | 210 |
ROSSETTI | GESSICA | 4,00 | 210 |
SANTAGOSTINO BARBONE | GIOVANNA | 4,00 | 210 |
TARO' | MARINA | 4,00 | 210 |
ELENCO DEI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
ESCLUSI COME PREVISTO
DALLART. 15 DELLACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
n. Cognome Nome
1 ASINARDI PAOLA
2 BADAWIYAH RAHIM
3 BECCHIO LAURA
4 BEVEGNI CRISTINA
5 BIANCO MONICA
MARIA
6 BOBBA CLAUDIA
7 BOZZOLA MARINA
8 BRACALONI DAVIDE
9 BRANCA RICCARDO
10 CALVI DONATELLA
11 CAPPELLETTO ROSANNA
12 CARAVELLI FEDERICA
13 CARPIGNANO MAURIZIO
14 CERESA GUIDO
15 CHIARCOSSI FABIO
16 CONTA PATRIZIA
17 CRESTA LORENZO
18 DI
MARCO MARIA
19 DOMPE CATERINA
20 FARINA LAURA
21 FOCO AUXILIA
22 GALLINA PAOLA
23 LIPENDA JEAN
PIERRE
24 LONGO PATRIZIA
25 MACCHIA LUISELLA
26 MADDALUNO SIMONA
27 MAINA DANIELA
28 MANFRINETTI ARTURO
MARCO
29 MANGANARO FILIPPO
30 MARCIANANO PIETRO
31 MONTINGELLI MONIOCA
32 MUSCO GAETANO
33 OPINATRE LAURA
PIERA
34 PARODI LORENZA
35 PETITTI DANIELA
36 PONCINI LUCIANA
37 PRINO ALESSANDRA
38 REPETTO ELENA
MARIA
39 RIDOLFI LUIGI
40 ROMANO DOMENICO
41 ROSSO PAOLO
42 SANFILIPPO LOREDANA
43 SARTORE MARIA
44 SCAGLIONE ELENA
45 SCIALDONE ANTONIO
46 SPADARO BARBARA
47 TEMPESTA ELENA
48 TEVRUZ ZEINEPESRA
49 TOLU MARIA
50 TONINI ISABELLA
51 TOSONI DANILA
52 TULISSO SILVIA
53 VALTORTA MARGHERITA
ESCLUSI
1 BERMOND SOLANGE La spec. è stata conseguita nellanno 2006
2 CHIAPELLO NADIA IDEM
3 GRAMAGLIA
ELENA IDEM
4 FRIMAIRE ALESSIA IDEM
5 VALERIA MARIANGELA IDEM
ROSSI MAURA BARBARA La
spec. non è equipollente alla pediatria ma affine