Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 39 del 28 / 09 / 2006
Comunicato dellAssessorato alla Tutela della salute e sanità
Graduatoria unica regionale degli idonei al concorso pubblico per esami per lammissione al corso di formazione specifica in medicina generale - D.G.R. 44-2047 del 23.1.2006 - BURP n. 5 del 2.2.2006
Ai sensi dellart. 7 Punteggi, e dellart. 8 Graduatoria della D.G.R. n. 44-2047 del 23.1.2006 pubblicata sul BURP n. 5 del 2.2.2006, a seguito della verifica della regolarità degli atti concorsuali e a seguito dellapprovazione delle graduatorie formulate dalle Commissioni esaminatrici, ai sensi dellart. 8 della D.G.R. in questione, in particolare del comma 4 (formulazione della graduatoria a livello regionale) e comma 5 (a parità di punteggio ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età) viene formulata la presente graduatoria regionale:
grad. Cognome Nome Voto prova Concorso Data Laurea Data Nascita
1 EINAUDI ANDREA 91 12/07/2005 15/01/1980
2 STROSCIA MORENA 86 24/10/2005 11/11/1978
3 GALIZIA DANILO 85 26/10/2004 02/01/1979
4 DI CARLO ORNELLA 84 21/10/2004 22/02/1978
5 GARAMPAZZI ANDREA 83 22/07/2005 18/08/1980
6 PUGNI CHIARA 82 11/07/2005 25/05/1981
7 MONTALI NICOLO 81 26/10/2005 28/07/1979
8 MARAGO CONCETTINA 81 20/10/2005 22/07/1976
9 ALICE ALESSANDRA 81 19/07/2004 12/09/1979
10 STROPPIANA FEDERICO 80 19/10/2004 20/11/1979
11 DABBENE ALESSANDRO 80 04/11/2003 22/03/1977
12 TORRE GIOVANNI 79 05/11/1998 22/07/1967
13 BRAMINI CLAUDIO 78 31/10/2005 09/08/1980
14 SALVADORI ANGELICA 78 20/10/2005 29/03/1975
15 GIAVELLI NADIA 78 14/03/2005 18/09/1979
16 GALLENCA FEDERICA 78 19/07/2004 13/01/1979
17 PALMIERO MARTA 78 14/07/2004 04/11/1979
18 TULLETTI VALENTINA 78 26/03/2004 22/06/1975
19 GIOLO ELENA 78 02/04/2001 24/11/1974
20 DE BLASI TIZIANO 78 30/03/2001 11/05/1975
21 PINZI DAVIDE 77 17/10/2005 12/09/1979
22 PETRACCHINI MASSIMO 77 13/10/1999 24/08/1973
23 LORO PIANA ANTONELLA 76 14/03/2005 04/06/1977
24 GRASSINO SANTORO VALENTINA 76 14/03/2005 27/05/1974
25 ZAPPATORE ANTONIO 76 22/03/2004 27/11/1967
26 BONGIANINO ALESSANDRA 76 05/11/2003 08/02/1976
27 ALBERGHINO ROBERTA 76 27/10/2003 24/12/1977
28 CASTELLI FEDERICA 76 02/04/2003 12/02/1975
29 VEDELAGO GIULIANA 76 24/10/2002 04/03/1972
30 BADINO PATRIZIA 76 23/10/2001 05/12/1968
31 SALVINI EMANUELE 75 19/10/2005 06/09/1978
32 LISTELLO MANUELA 75 16/03/2005 20/06/1978
33 GIROTTO DIEGO 75 07/03/2005 26/11/1976
34 BONO DAVIDE 75 19/07/2004 08/08/1980
35 PANARO ERIKA 75 19/07/2004 22/11/1979
36 CASETTA DIEGO 74 26/10/2005 15/07/1979
37 ACCETTONE ELISABETTA 74 28/07/2005 29/05/1978
38 STRAUSS STEFANIE 74 15/03/2005 13/08/1978
39 PETRINI SIMONA 74 25/03/2004 15/03/1966
40 DE CHECCHI STEFANIA 74 22/03/2004 09/02/1974
41 NOVARESIO CHIARA 74 05/11/2003 24/09/1977
42 SCHILLACI ANTONIETTA 74 14/07/2003 07/11/1975
43 GRAMEGNA FULVIA 74 27/03/2003 17/01/1956
44 GARAZZINO SILVIA 74 17/07/2002 14/12/1977
45 AGUILAR MARUCCO DIEGO 74 17/07/2001 19/06/1976
46 SAPONE NICOLETTA 74 19/07/2000 22/07/1976
47 ZANELLO DAVIDE 74 14/07/1998 20/11/1967
48 COMINO ILARIA 74 31/03/1998 12/10/1971
49 DE ALBERTI PATRIZIA 73 19/10/2004 22/04/1977
50 MAZZARINO ALESSANDRO 73 25/07/2000 04/08/1969
51 SALES PAOLA 73 12/04/1999 08/01/1971
52 KOUDIAKOVA ALLA 72 19/10/2005 28/07/1960
53 SANFILIPPO CERASO CHIARA 72 17/10/2005 01/12/1977
54 BRESCIANINI ALESSIA 72 19/07/2004 16/12/1978
55 CAMPANARO GIOVANNI 72 22/03/2004 18/01/1962
56 DI SALVO MAURIZIO 72 27/10/2003 24/02/1977
57 PALOMBELLA TIZIANA 72 22/10/2001 17/08/1975
58 COSTANTE LAURA 72 20/07/2001 27/08/1973
59 ARDITO FLAVIA 72 14/03/1995 08/05/1970
60 GURIN ELISA 71 19/10/2004 22/09/1979
61 GERMANA SAVIANA 71 29/07/2004 03/04/1977
62 BARONE ELENA 71 29/07/2004 03/06/1976
63 MARLETTO FABIO PAOLO 71 27/10/2003 05/08/1976
64 DI MURO MICHELA 71 25/10/2002 10/04/1976
65 INVERNIZZI DANIELA 71 27/10/2000 04/04/1975
66 SIVIERO MARCO 71 25/10/2000 06/03/1974
67 GUASTI ELISA 70 26/10/2005 07/04/1980
68 MASI ILARIA 70 17/10/2005 19/11/1980
69 BRUSTIA FRANCESCA 70 14/03/2005 08/06/1978
70 CACELLO ELENA 70 20/10/2004 06/05/1979
71 CERRI GERMANA 70 10/07/2003 16/02/1970
72 QUARANTA LAURA 70 30/03/2001 22/09/1964
73 LA TERRA MAGGIORE GIAN MARCO 70 25/10/2000 05/09/1975
74 PUGNANI ENRICO PIETRO 70 13/07/1999 26/02/1972
75 CAVALETTO LUCIA 69 28/10/2005 03/10/1979
76 LAZZARINI ALESSANDRO 69 24/10/2005 01/09/1980
77 COLOMBO MARGHERITA 69 14/03/2005 01/12/1979
78 TOLLI ANDREA 69 22/10/2004 27/05/1974
79 CHIOLINI ROBERTA 69 21/02/2003 02/12/1975
80 CROVERI ELENA 69 28/10/2002 10/12/1977
81 COSCIA LARA TERESINA 69 22/10/2001 01/01/1974
82 GAMBA STEFANO 69 30/03/1998 18/04/1968
83 FASSI FABRIZIO 69 04/11/1997 08/10/1964
84 MIGLIOZZI CLAUDIA 68 16/03/2005 21/05/1973
85 MASTROGIOVANNI MONICA 68 15/04/2002 20/03/1972
86 MARRA ANNAMARIA 68 25/03/2002 16/06/1973
87 AGHEMO FRANCESCA 68 24/03/1999 20/05/1972
88 PROT SARA 67 15/07/2004 16/05/1973
89 ARIAS ODALYS 67 31/03/2003 08/03/1974
90 VIAZZI FRANCO 67 04/04/2002 08/07/1967
91 ROSSI LUIGI 67 19/07/2001 06/12/1973
92 BELDI DEBORA 67 18/10/2000 09/02/1975
93 POPESCU AMALIA 67 29/10/1999 02/02/1969
94 MACCAGNO ANNA 67 14/07/1997 07/11/1966
95 RUSSO ALESSANDRA 66 14/07/2005 14/08/1973
96 TREDICI MIRKO 66 07/03/2005 07/12/1975
97 LAURO ROBERTO 66 22/10/2002 26/06/1964
98 CIALDELLA GIUSEPPE FABIO 66 21/10/2002 11/05/1971
99 TRIGILIA RAFFAELLA 66 15/07/2002 06/06/1975
100 GIACHINO ALDA 66 13/11/2001 04/08/1966
101 MORERA RAFFAELE 66 29/09/2000 21/05/1975
102 GREGGIO GABRIELE 66 08/04/1997 28/08/1964
103 SAITA GAETANA GIUSEPPA 65 28/10/2004 02/05/1976
104 SALOMONE LEA 65 11/04/2001 24/05/1974
105 SPANDRE SABINA 65 21/06/2000 26/06/1970
106 ZUMPANO ELENA 65 17/10/1995 14/06/1969
107 ALBINI FABRIZIO BATTISTA
VITTORIO 64 18/03/2004 13/04/1972
108 BRONGO MAURO 64 26/11/2002 19/04/1976
109 LA DELFA VINCENZO 64 23/10/2002 04/01/1976
110 PONTICELLI GIULIA 64 05/04/2001 10/05/1971
111 DEANDREIS MAURA 64 16/03/2001 23/03/1975
112 DALFONSO ANGELA 64 19/03/1999 27/06/1971
113 PREITE FABRIZIO 64 01/10/1998 14/06/1964
114 RESTIFO MARIA CATENA 63 26/10/2005 11/05/1976
115 DAULERIO DANIELE 63 26/10/2005 10/06/1975
116 TANCREDI ROSINA 63 01/04/2003 19/06/1965
117 CUCCU GIOVANNI ANTONIO 63 17/10/2002 04/03/1964
118 MILANESE CRISTINA 63 23/10/2001 29/06/1975
119 EIRALE CRISTIANO 63 21/09/2001 19/02/1975
120 IMERTI PIETRO 63 28/03/2000 27/05/1968
121 GALLI SIMONA 63 07/04/1997 23/06/1968
122 VOCI ROSA 62 14/07/2005 18/11/1958
123 GRASSI MASSIMILIANO 62 23/07/2001 12/02/1970
124 GUIDO ORNELLA 62 19/07/1995 01/12/1964
125 BARAVALLE CARLO 61 14/10/2005 08/09/1978
126 POLETTI SILVIA 61 25/07/2003 03/06/1976
127 COMO GIOVANNA 61 11/07/2003 04/01/1967
128 POZZO GABRIELE 61 27/03/2000 12/10/1974
129 ZOLLESI GERMANA 60 14/07/2000 25/07/1974
130 SCIGLIANO ROSELLA 60 15/07/1996 12/02/1966
Ai sensi dellart. 1 della D.G.R. n. 44-2047 del 23.1.2006 pubblicata sul BURP n. 5 del 2.2.2006, il contingente numerico dei medici da ammettere al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in Medicina Generale relativo agli anni 2006/2006 è pari a 34 unità.
Ai sensi dellart. 9 commi 1 e 2 della D.G.R. n. 44-2047 del 23.1.2006 pubblicata sul BURP n. 5 del 2.2.2006 i medici utilmente collocati nella graduatoria unica regionale nei limite dei posti fissati dallart. 1 sopra citato, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata tramite Raccomandata A.R. dovranno far pervenire al Settore Organizzazione, personale e formazione risorse umane dellAssessorato Tutela della Salute e Sanità - C.so R. Margherita 153 bis - Torino, comunicazione di accettazione o rifiuto allutile inserimento al corso.
In questo Bollettino Ufficiale è pubblicata la Determinazione Dirigenziale del settore 29.6 del 22 settembre 2006, n. 216, relativa al presente Comunicato (ndr).