Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 / 12 / 2005
CONCORSI
ASL n. 19 - Asti
Graduatoria Medici specialisti ambulatoriali Anno 2006 - Ambito zonale provinciale di Asti - ASL n. 19
Graduatoria Medici Specialisti Ambulatoriali valevole per l Anno 2006 - D.P.R. n. 271/2000
Ambito Zonale Provinciale di Asti ( A.S.L. n. 19 )
Pos. Cognome e nome Data di nascita Data di laurea Punteggio conseguito
AUDIOLOGIA
1 Gambino Paola 17.11.65 16.03.94 8,90
CHIRURGIA GENERALE
1 Angarano Giuseppe 07.03.55 13.04.81 23,50
2 Paron Laura 10.08.60 08.11.85 23,10
3 Pugliese Roque 05.01.62 28.10.87 21,90
4 Khajeh Vi Mohsen 23.07.61 04.11.93 8,00
DERMATOLOGIA
1 De Girolamo Giuseppe 30.10.64 10.04.89 26,20
2 Rondoletti Sabrina 17.01.73 19.10.99 8,70
3 Leporati Claudia 09.02.74 25.10.00 5,20
DIABETOLOGIA
1 Bavoso Maria Pia Norma 29.01.58 11.04.88 21,40
2 Lia Salvatore 04.05.69 19.07.99 7,10
ENDOCRINOLOGIA
1 Bavoso Maria Pia Norma 29.01.58 11.04.88 21,40
2 Lia Salvatore 04.05.69 19.07.99 7,10
FISIOKINESITERAPIA
1 Massimelli Paola 17.08.62 12.11.91 20,90
MEDICINA LEGALE
1 Barisone Monica 05.03.75 20.07.00 5,30
NEUROLOGIA
1 Valfre Walter 07.04.72 22.10.98 5,10
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
1 Cerquoni Marina 18.08.55 14.11.80 29,40
OCULISTICA
1 Manes Carlo 04.10.66 18.07.91 31,30
2 Cacurri Giampiero 23.04.58 20.07.90 29,10
3 Palumbo Vincenzo 28.02.63 10.04.89 25,70
4 Cagnazzo Loredana 27.05.68 06.10.93 15,90
5 Biondi Francesco 09.02.69 06.07.94 13,10
ODONTOIATRIA
1 Grimaldi Giuseppe 27.01.56 18.12.81 34,70
2 Bosio Antonio 10.01.65 11.07.89 33,60
3 Di Biagio Ettore 19.06.57 20.10.83 27,30
4 Alizzi Rossana D. 18.06.70 11.07.94 27,30
5 Messina Luigi 17.11.64 09.11.88 27,00
6 Mortellaro Paolo 16.05.62 16.02.90 25,10
7 Ferrettino Mauro 05.11.61 02.04.87 22,20
8 Maschio Ileana 25.12.65 14.07.89 21,10
9 Riolo Salvatore 03.09.62 13.11.87 20,40
10 Castelletta Alberto 17.11.65 02.04.90 20,40
11 Lo Russo Antonella 01.02.59 18.07.89 19,00
12 Esposito Antonio 01.01.62 10.04.90 18,70
13 Messina Sandro 31.12.66 20.03.91 17,50
14 Longo Patrizio 24.12.59 28.06.88 16,70
15 Perich Gianni 28.11.68 12.10.93 16,60
16 Ferrero Roberto 15.05.64 27.03.92 16,40
17 Rota Massimo 21.09.67 12.10.94 13,80
18 Di Vincenzo Maria 25.01.67 29.07.97 11,50
19 Provenzano Pasquale 12.10.76 13.11.01 8,30
20 Mascolo Andrea 03.03.74 29.06.01 8,00
21 Macri Ludovica A. 27.07.79 31.10.02 5,70
22 Minetti Davide 05.11.79 21.07.03 4,50
23 Iannaccone Gian Alfredo 04.08.79 30.07.02 3,60
24 Longo Riccardo 19.09.73 24.06.03 2,90
25 Ugolini Alessandro 01.11.80 06.10.04 1,20
26 Arri Marcello 31.10.61 28.07.04 0,10
ORTOPEDIA
1 Perrini Francesco 28.12.61 25.10.88 19,50
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
1 De Santolo Antonella 11.09.66 29.06.95 33,90
2 Santaroni Luciano 31.05.50 27.12.79 29,90
3 Barberis Franca 29.03.67 29.10.92 24,00
4 Villars Francois 15.12.56 18.10.93 12,90
5 Lombardo Maurizio 08.11.62 29.09.93 11,30
6 Careri Ilaria Celestina 19.04.74 27.10.98 7,10
7 Serra Monica 17.01.67 10.04.97 6,80
OTORINOLARINGOIATRIA
1 Vada Annamaria 24.09.52 30.01.78 29,50
2 Zelferino Carlo 09.07.54 22.01.87 22,50
3 Vannucci Giovanni 03.12.65 13.07.92 18,30
4 Albertini Dario 31.07.61 11.03.88 17,70
5 Amato Luigi 17.03.65 24.10.91 16,90
6 Cappelli Alessandro 21.10.71 23.10.97 16,20
7 DAngelo Marica 17.08.57 18.07.95 15,40
8 Debole Salvatore 20.02.72 09.10.96 7,70
PEDIATRIA
1 Gai Franca 21.02.48 09.07.73 41,00
2 Chiarcossi Fabio 27.04.63 06.10.89 20,60
3 Desana Anna 21.01.66 26.10.90 19,50
4 Di Marco Maria 01.07.69 24.10.95 5,30
REUMATOLOGIA
1 Mirto Luigi 03.08.56 31.10.95 12,10
2 Pistone Giovanni 31.01.68 28.10.92 10,70
3 Saraceno Barbara 02.03.74 15.07.98 8,30
SCIENZA DELLALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA
1 Schiazza Emilia 16.05.58 10.10.89 26,00
2 Guarcello Marianna 17.02.72 20.10.00 5,30