Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 20 del 19 / 05 / 2005
Codice 29.5
D.D. 8 marzo 2005, n. 34
Aggiornamento dei prezzi di rimborso dei medicinali non coperti da brevetto ai sensi dellart. 7 L. 405/01
Con Dgr n. 67-6811 del 29 luglio 2002 e Dgr. n. 37-7145 del 23 settembre 2002 è stato disposto che i prezzi di rimborso dei medicinali non coperti da brevetto ai sensi dellart.7 legge 405/2001 siano aggiornati con cadenza trimestrale, fatta salva la facoltà di procedere ad aggiornamenti straordinari in caso di variazioni generalizzate dei prezzi dei farmaci.
Lultimo aggiornamento dei prezzi regionali dei farmaci genericabili risale al 01 gennaio 2005.
Visto laggiornamento dellelenco ministeriale dei farmaci soggetti al prezzo di rimborso e la riduzione del prezzo di riferimento per alcune tipologie di farmaci ,è necessario, pertanto, procedere ad una revisione dei vigenti prezzi regionali di rimborso dei medicinali non coperti da brevetto.
Il nuovo elenco dei prezzi regionali di rimborso entrerà in vigore il 14 marzo 2005.
Allo scopo, Farmadati Italia srl, incaricata della gestione informatica del sistema della formazione dei prezzi regionali di rimborso, ha predisposto il nuovo elenco dei medicinali non coperti da brevetto con prezzo di riferimento aggiornato al confezionamento effettivamente reperibile con prezzo più basso.
Tale elenco compone lAllegato A al presente provvedimento e ne fa parte integrante e sostituisce, conseguentemente, lelenco già approvato con precedente determinazione dirigenziale n. 504 del 23/12/2004.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visto lart. 22 della L.R. 51/97;
vista la Legge 405/2001;
vista la D.G.R. n. 67-6811 del 29/7/2002;
vista la D.G.R. n. 37-7145 del 23/9/2002;
vista la determinazione n. 504 del 23/12/2004 del Dirigente di questo Settore.
determina
- che dal 14 marzo 2005 i prezzi dei medicinali non coperti da brevetto facenti parte del sistema dei prezzi regionali di rimborso di cui alla legge 405/2001, sono quelli elencati nellAllegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- che, per garantire piena trasparenza al meccanismo dei prezzi regionali di rimborso, si provvede a notificare agli operatori regionali ed a Farmadati Italia Srl lelenco di cui sopra.
Il Dirigente responsabile
Cristiana Pellegri
AllegatO
Atc Principio Attivo Confezione di riferimento Prezzo di rimborso dal 14/3/2005
J05AB01 ACICLOVIR 1 UNITA 250MG - USO PARENTERALE 15,27
J05AB01 ACICLOVIR 100ML 8% - USO ORALE 17,00
J05AB01 ACICLOVIR 25 UNITA 200MG - USO ORALE 14,00
J05AB01 ACICLOVIR 25 UNITA 400MG - USO ORALE 12,80
J05AB01 ACICLOVIR 25 UNITA 800MG - USO ORALE 67,23
J05AB01 ACICLOVIR 3 UNITA 250MG - USO PARENTERALE 51,63
J05AB01 ACICLOVIR 35 UNITA 800MG - USO ORALE 35,00
S01AD03 ACICLOVIR 4,5 GRAMMI 3% - USO OFTALMICO POMATA 7,42
M05BA02 ACIDO CLODRONICO 10 UNITA 400MG - USO ORALE 29,00
M05BA02 ACIDO CLODRONICO 6 UNITA 300MG - USO PARENTERALE 70,00
J01MB04 ACIDO PIPEMIDICO 20 UNITA 200MG - USO ORALE 4,44
J01MB04 ACIDO PIPEMIDICO 20 UNITA 400MG - USO ORALE 6,90
A05AA02 ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 UNITA 150MG USO ORALE 4,90
A05AA02 ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 UNITA 225MG USO ORALE 8,74
A05AA02 ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 UNITA 300MG USO ORALE 7,30
A05AA02 ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 UNITA 450MG USO ORALE 12,40
N03AG01 ACIDO VALPROICO (SALE DI SODIO) 40 UNITA 200MG - USO ORALE 4,60
N03AG01 ACIDO VALPROICO (SALE DI SODIO) 40 UNITA 500MG - USO ORALE 8,74
N03AG01 ACIDO VALPROICO (SALE DI SODIO) 40ML 20% - USO ORALE 5,09
V07AB ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 1 UNITA 10ML - USO PARENTERALE 0,25
V07AB ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 1 UNITA 2ML - USO PARENTERALE 0,17
V07AB ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 1 UNITA 5ML - USO PARENTERALE 0,21
C01CA24 ADRENALINA 5 UNITA 1MG - USO PARENTERALE 1,29
M04AA01 ALLOPURINOLO 30 UNITA 300MG - USO ORALE 2,50
M04AA01 ALLOPURINOLO 50 UNITA 100MG - USO ORALE 2,29
J01GB06 AMIKACINA 1 UNITA 1000MG - USO PARENTERALE 10,04
J01GB06 AMIKACINA 1 UNITA 250MG - USO PARENTERALE 2,53
J01GB06 AMIKACINA 1 UNITA 500MG - USO PARENTERALE 5,57
C01BD01 AMIODARONE 20 UNITA 200MG - USO ORALE 5,50
C01BD01 AMIODARONE 5 UNITA 150MG - USO PARENTERALE 12,16
J01CA04 AMOXICILLINA 100ML 5% USO ORALE 2,58
J01CA04 AMOXICILLINA 12 UNITA 1000MG USO ORALE 4,70
J01CA04 AMOXICILLINA 12 UNITA 500MG - USO ORALE 3,25
J01CA04 AMOXICILLINA 8 UNITA 1000MG - USO ORALE 3,98
J01CA01 AMPICILLINA 1 UNITA 1000MG - USO PARENTERALE 1,45
J01CA01 AMPICILLINA 60ML 5% - USO ORALE 1,86
R01AX10 ARGENTO PROTEINATO 10ML 0,5% - USO RINOLOGICO 0,91
C07AB03 ATENOLOLO 14 UNITA 100MG USO ORALE 3,10
C07AB03 ATENOLOLO 42 UNITA 100MG USO ORALE 6,75
C07AB03 ATENOLOLO 50 UNITA 100MG USO ORALE 8,35
C07AB03 ATENOLOLO 50 UNITA 50MG USO ORALE 6,01
C07CB03 ATENOLOLO+CLORTALIDONE 28 UNITA (100+25)MG USO ORALE 8,00
C07CB03 ATENOLOLO+CLORTALIDONE 28 UNITA (50+12,5)MG USO ORALE 4,10
C07CB03 ATENOLOLO+CLORTALIDONE 30 UNITA (100+25)MG USO ORALE 8,52
C07CB03 ATENOLOLO+CLORTALIDONE 30 UNITA (50+12,5)MG USO ORALE 4,91
A03BA01 ATROPINA 5 UNITA 0,5MG - USO PARENTERALE 1,29
L04AX01 AZATIOPRINA 50 UNITA 50MG - USO ORALE 16,33
J01CA06 BACAMPICILLINA 12 UNITA 1200MG - USO ORALE 9,60
R03BA01 BECLOMETASONE 200 DOSI 250MCG - USO RESPIRATORIO 30,89
R03BA01 BECLOMETASONE 200 DOSI 50MCG - USO RESPIRATORIO 7,54
J01CE01 BENZILPENICILLINA 1 UNITA 1000000UI - USO PARENTERALE 1,19
J01CE08 BENZILPENICILLINA BENZATINA 1 UNITA1200000UI - USO PARENTERALE 3,15
J01CE08 BENZILPENICILLINA BENZATINA 1 UNITA 600000UI - USO PARENTERALE 2,89
H02AB01 BETAMETASONE 3 UNITA 4MG - USO PARENTERALE 2,94
N04BC01 BROMOCRIPTINA 20 UNITA 10MG USO ORALE 16,24
N04BC01 BROMOCRIPTINA 30 UNITA 5MG USO ORALE 12,78
G02CB01 BROMOCRIPTINA 30 UNITA 2,5MG USO ORALE 6,73
N04BC01 BROMOCRIPTINA 40 UNITA 10MG USO ORALE 28,14
N04BC01 BROMOCRIPTINA 60 UNITA 5MG USO ORALE 22,14
R03BA02 BUDESONIDE 100 UNITA 200MG - USO RESPIRATORIO 19,90
A12AA04 CALCIO CARBONATO 30 UNITA 1000MG USO ORALE 5,50
A12AX CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 30 UNITA1000MG + 880UI - USO ORALE 5,20
A12AX CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 60 UNITA 500MG + 400UI - USO ORALE 9,27
A12AX CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 60 UNITA 600MG + 400UI - USO ORALE 9,27
A12AX CALCIO FOSFATO+COLECALCIFEROLO 30 UNITA 1200MG + 800UI - USO ORALE 7,60
H05BA01 CALCITONINA SINTETICA DI SALMONE 5 UNITA 50UI - USO PARENTERALE 10,47
H05BA01 CALCITONINA SINTETICA DI SALMONE 5 UNITA100UI - USO PARENTERALE 21,28
A11CC04 CALCITRIOLO 30 UNITA 0,25MCG - USO ORALE 5,50
A11CC04 CALCITRIOLO 30 UNITA 0,50MCG - USO ORALE 9,20
C09AA01 CAPTOPRIL 24 UNITA 50MG - USO ORALE 7,33
C09AA01 CAPTOPRIL 50 UNITA 25MG - USO ORALE 8,12
N03AF01 CARBAMAZEPINA 250ML 2% - USO ORALE 6,59
N03AF01 CARBAMAZEPINA 30 UNITA 200MG - USO ORALE (RILASCIO PROLUNGATO) 4,54
N03AF01 CARBAMAZEPINA 30 UNITA 400MG - USO ORALE 5,77
N03AF01 CARBAMAZEPINA 30 UNITA 400MG - USO ORALE (RILASCIO PROLUNGATO) 7,17
N03AF01 CARBAMAZEPINA 50 UNITA 200MG - USO ORALE 4,39
C07AG02 CARVEDILOLO 28 UNITA 6,25 MG - USO ORALE 5,00
C07AG02 CARVEDILOLO 30 UNITA 25 MG - USO ORALE 11,50
J01DC04 CEFACLOR 100ML 5% USO ORALE 8,50
J01DC04 CEFACLOR 20ML 5% - USO ORALE 3,00
J01DC04 CEFACLOR 6 UNITA 750MG - USO ORALE 12,25
J01DC04 CEFACLOR 8 UNITA 500MG - USO ORALE 6,97
J01DB05 CEFADROXIL 100 ML 5% - USO ORALE 7,35
J01DB05 CEFADROXIL 8 UNITA 1 G - USO ORALE 10,03
J01DB01 CEFALEXINA 100ML 5% - USO ORALE 4,94
J01DB01 CEFALEXINA 8 UNITA 500MG - USO ORALE 3,98
J01DB03 CEFALOTINA 1 UNITA 1000MG - USO PARENTERALE 4,44
J01DC03 CEFAMANDOLO 1 UNITA 1000MG - USO PARENTERALE 4,60
J01DB07 CEFATRIZINA 100ML 5% - USO ORALE 10,23
J01DB07 CEFATRIZINA 8 UNITA 500MG - USO ORALE 8,12
J01DB07 CEFATRIZINA GRANULATO 60G 10% - USO ORALE 11,19
J01DB04 CEFAZOLINA 1 UNITA 1000MG USO PARENTERALE 2,09
J01DB04 CEFAZOLINA 1 UNITA 500MG - USO PARENTERALE 1,96
J01DC06 CEFONICID 1 UNITA 1000MG USO PARENTERALE 3,10
J01DC06 CEFONICID 1 UNITA 500MG USO PARENTERALE 3,20
J01DD12 CEFOPERAZONE 1 UNITA 1000MG USO PARENTERALE 5,52
J01DD01 CEFOTAXIMA 1 UNITA 1000MG - USO PARENTERALE 6,10
J01DD01 CEFOTAXIMA 1 UNITA 250MG - USO PARENTERALE 2,32
J01DD01 CEFOTAXIMA 1 UNITA 500MG - USO PARENTERALE 3,72
J01DD02 CEFTAZIDIMA 1 UNITA 500 MG - USO PARENTERALE 3,13
J01DD02 CEFTAZIDIMA 1 UNITA 1000 MG - USO PARENTERALE 7,22
J01DD04 CEFTRIAXONE 1 UNITA 1000MG USO PARENTERALE 6,60
J01DD04 CEFTRIAXONE 1 UNITA 250MG - USO PARENTERALE 2,28
J01DD04 CEFTRIAXONE 1 UNITA 500MG USO PARENTERALE 4,00
J01DC02 CEFUROXIMA 1 UNITA 1000MG - USO PARENTERALE 4,12
A02BA01 CIMETIDINA 12 UNITA 200MG - USO PARENTERALE 8,99
A02BA01 CIMETIDINA 30 UNITA 800MG - USO ORALE 25,50
A02BA01 CIMETIDINA 50 UNITA 400MG - USO ORALE 16,57
G03HA01 CIPROTERONE 1 UNITA 300MG - USO PARENTERALE 18,59
G03HA01 CIPROTERONE 25 UNITA 50MG - USO ORALE 26,56
G03HA01 CIPROTERONE 30 UNITA 100MG - USO ORALE 56,29
G03HB01 CIPROTERONE+ETINILESTRADIOLO 21 UNITA (2+0,035)MG - USO ORALE 7,45
N06AB04 CITALOPRAM 14 UNITA 20MG - USO ORALE 9,89
N06AB04 CITALOPRAM 14 UNITA 40MG - USO ORALE 14,00
N06AB04 CITALOPRAM 28 UNITA 20MG - USO ORALE 13,50
J01FF01 CLINDAMICINA 1 UNITA 600MG - USO PARENTERALE 5,04
N06AA04 CLOMIPRAMINA 20 UNITA 25MG - USO ORALE 2,94
N06AA04 CLOMIPRAMINA 20 UNITA 75MG - USO ORALE 7,17
N06AA04 CLOMIPRAMINA 5 UNITA 25MG - USO PARENTERALE 3,00
N06AA04 CLOMIPRAMINA 50 UNITA 10MG - USO ORALE 3,56
P01BA01 CLOROCHINA 30 UNITA 250MG - USO ORALE 3,98
N05AH02 CLOZAPINA 28 UNITA 100MG - USO ORALE 27,41
N05AH02 CLOZAPINA 28 UNITA 25MG - USO ORALE 7,83
M04AC01 COLCHICINA 60 UNITA 1MG - USO ORALE 7,92
V03AC01 DEFEROXAMINA 10 UNITA 500MG - USO PARENTERALE 67,39
M01AB05 DICLOFENAC 20 UNITA 100MG - USO ORALE 6,68
M01AB05 DICLOFENAC 20 UNITA 150MG - USO ORALE 13,73
M01AB05 DICLOFENAC 20 UNITA 75MG - USO ORALE 7,35
M01AB05 DICLOFENAC 21 UNITA 100MG - USO ORALE 6,68
M01AB05 DICLOFENAC 30 UNITA 50MG - USO ORALE 4,27
M01AB05 DICLOFENAC 30 UNITA 75MG - USO ORALE 8,12
M01AB05 DICLOFENAC 5 UNITA 75MG - USO PARENTERALE 2,39
M01AB05 DICLOFENAC 6 UNITA 75MG - USO PARENTERALE 3,56
C08DB01 DILTIAZEM 14 UNITA 300MG - USO ORALE 9,25
C08DB01 DILTIAZEM 24 UNITA 120MG - USO ORALE 7,25
C08DB01 DILTIAZEM 24 UNITA 180MG - USO ORALE 13,09
C08DB01 DILTIAZEM 28 UNITA 120MG USO ORALE 7,64
C08DB01 DILTIAZEM 28 UNITA 180MG - USO ORALE 15,27
C08DB01 DILTIAZEM 28 UNITA 300MG - USO ORALE 18,97
C08DB01 DILTIAZEM 50 UNITA 60MG USO ORALE 6,50
C08DB01 DILTIAZEM 50 UNITA 60MG USO ORALE (RILASCIO MODIFICATO) 6,50
J01AA02 DOXICICLINA 10 UNITA 100MG - USO ORALE 4,34
C09AA02 ENALAPRIL 14 UNITA 20 MG - USO ORALE 5,50
C09AA02 ENALAPRIL 28 UNITA 5 MG - USO ORALE 5,00
B01AB01 EPARINA CALCICA 10 UNITA 12500UI - USO PARENTERALE 17,90
B01AB01 EPARINA CALCICA 10 UNITA 5000UI - USO PARENTERALE 8,00
B01AB01 EPARINA SODICA 1 UNITA 25000UI - USO PARENTERALE 3,56
B01AB01 EPARINA SODICA 1 UNITA 50000UI - USO PARENTERALE 6,34
B01AB01 EPARINA SODICA 10 UNITA 5000UI - USO PARENTERALE 7,01
J01FA01 ERITROMICINA 100ML 10% - USO ORALE 10,03
J01FA01 ERITROMICINA 12 UNITA 600MG - USO ORALE 6,39
G03CA03 ESTRADIOLO 3 UNITA 5MG - USO PARENTERALE 3,77
G03CA03 ESTRADIOLO 4 UNITA 50MCG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI 9,60
G03CA03 ESTRADIOLO 4 UNITA 75MCG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI 7,68
G03CA01 ETINILESTRADIOLO 25 UNITA 1MG - USO ORALE 11,52
G03CA01 ETINILESTRADIOLO 25 UNITA 50MCG - USO ORALE 2,63
M01AB10 FENTIAZAC 30 UNITA 200MG - USO ORALE 4,71
B03AA03 FERROSO GLUCONATO 30 UNITA 80MG - USO ORALE 7,00
J01CF05 FLUCLOXACILLINA 1 UNITA 1000MG - USO PARENTERALE 4,80
J01CF05 FLUCLOXACILLINA 12 UNITA 1G - USO ORALE 14,30
R03BA03 FLUNISOLIDE 15 UNITA 2 ML 0,05% - USO RESPIRATORIO 15,10
R03BA03 FLUNISOLIDE 15 UNITA 2 ML 0,1% - USO RESPIRATORIO 29,00
R03BA03 FLUNISOLIDE 30 ML 0,1% - USO RESPIRATORIO 26,00
D07AC04 FLUOCINOLONE ACETONIDE 30GRAMMI 0,025% USO DERM. POMATA 2,58
N06AB03 FLUOXETINA 12 UNITA 20MG - USO ORALE 4,50
N06AB03 FLUOXETINA 28 UNITA 20MG - USO ORALE 15,00
N06AB03 FLUOXETINA 60ML 0,4% - USO ORALE 11,40
M01AE09 FLURBIPROFENE 20 UNITA 200MG - USO ORALE 10,03
L02BB01 FLUTAMIDE 21 UNITA 250MG - USO ORALE 18,20
L02BB01 FLUTAMIDE 30 UNITA 250MG - USO ORALE 23,00
L02BB01 FLUTAMIDE 84 UNITA 250MG - USO ORALE 72,80
C03CA01 FUROSEMIDE 20 UNITA 500MG - USO ORALE 17,20
C03CA01 FUROSEMIDE 30 UNITA 25MG - USO ORALE 1,62
C03CA01 FUROSEMIDE 5 UNITA 20MG - USO PARENTERALE 1,91
C03CA01 FUROSEMIDE 5 UNITA 250MG - USO PARENTERALE 16,33
N03AX12 GABAPENTIN 30 UNITA 400MG - USO ORALE 15,32
N03AX12 GABAPENTIN 50 UNITA 100MG - USO ORALE 7,32
N03AX12 GABAPENTIN 50 UNITA 300MG - USO ORALE 23,14
C10AB04 GEMFIBROZIL 20 UNITA 900MG USO ORALE 6,80
C10AB04 GEMFIBROZIL 30 UNITA 600MG - USO ORALE 8,64
D08AE03 GLICERINA FENICA 10ML 1% - USO DERMATOLOGICO 0,95
A10BB09 GLICLAZIDE 40 UNITA 80MG - USO ORALE 5,10
B05XX GLUCOSIO 10ML 33% - USO PARENTERALE 0,31
B05XX GLUCOSIO 250ML 10% - USO PARENTERALE 1,76
B05XX GLUCOSIO 250ML 5% - USO PARENTERALE 1,50
B05XX GLUCOSIO 500ML 5% - USO PARENTERALE 1,81
B05XX GLUCOSIO 500ML 10% - USO PARENTERALE 2,12
D01BA01 GRISEOFULVINA 20 UNITA 125MG - USO ORALE 1,55
M01AE01 IBUPROFENE 30 UNITA 400MG - USO ORALE 5,14
M01AE01 IBUPROFENE 30 UNITA 600MG - USO ORALE 7,50
C03AA03 IDROCLOROTIAZIDE 20 UNITA 25MG - USO ORALE 1,29
N06AA02 IMIPRAMINA 50 UNITA 25MG - USO ORALE 3,51
N06AA02 IMIPRAMINA 60 UNITA 10MG - USO ORALE 2,79
C03BA11 INDAPAMIDE 30 UNITA 2,5MG - USO ORALE 4,49
C03BA11 INDAPAMIDE 50 UNITA 2,5MG USO ORALE 7,00
J04AC01 ISONIAZIDE 50 UNITA 200MG - USO ORALE 4,13
C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 30 UNITA 20MG USO ORALE 3,00
C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 30 UNITA 40MG - USO ORALE 5,25
C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 30 UNITA 40MG - USO ORALE(RILASCIO PROLUNGATO) 5,25
C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 30 UNITA 50MG USO ORALE 9,12
C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 30 UNITA 60MG - USO ORALE 9,01
C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 50 UNITA 20MG - USO ORALE 4,50
C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 50 UNITA 20MG - USO ORALE(RILASCIO PROLUNGATO) 8,60
D10BA01 ISOTRETINOINA 30 UNITA 10 MG - USO ORALE 21,76
D10BA01 ISOTRETINOINA 30 UNITA 20 MG - USO ORALE 37,74
J01FA07 JOSAMICINA 12 UNITA 1000MG USO ORALE 12,54
M01AE03 KETOPROFENE 28 UNITA 200MG - USO ORALE 12,50
M01AE03 KETOPROFENE 30 UNITA 100MG - USO ORALE 5,62
M01AE03 KETOPROFENE 30 UNITA 200MG - USO ORALE 12,50
M01AE03 KETOPROFENE 30 UNITA 50MG - USO ORALE 2,94
M01AE03 KETOPROFENE 6 UNITA 100MG - USO PARENTERALE 4,00
R06AX17 KETOTIFENE 15 UNITA 2MG - USO ORALE 4,54
N04BA02 LEVODOPA+CARBIDOPA 50 UNITA (250+25)MG - USO ORALE 7,40
N05AN01 LITIO CARBONATO 50 UNITA 300MG USO ORALE 4,86
L02AB01 MEGESTROLO 30 UNITA 160 MG - USO ORALE 74,00
A07EC02 MESALAZINA 20 UNITA 500MG USO RETTALE 19,00
A07EC02 MESALAZINA 24 UNITA 800MG USO ORALE 14,50
A07EC02 MESALAZINA 50 UNITA 400MG USO ORALE 16,00
A07EC02 MESALAZINA 50 UNITA 400MG USO ORALE (RILASCIO MODIFICATO) 16,00
A07EC02 MESALAZINA 50 UNITA 500MG - USO ORALE 21,50
A07EC02 MESALAZINA 50 UNITA 500MG - USO ORALE (RILASCIO MODIFICATO) 24,84
A07EC02 MESALAZINA 7 UNITA 2000MG USO RETTALE 28,00
A07EC02 MESALAZINA 7 UNITA 4000MG USO RETTALE 42,00
A10BA02 METFORMINA 30 UNITA 500MG - USO ORALE 1,60
A10BA02 METFORMINA 40 UNITA 850MG - USO ORALE 3,87
A10BA02 METFORMINA 60 UNITA 1000MG - USO ORALE 7,00
G02AB01 METILERGOMETRINA 10ML 0,025% - USO ORALE 2,17
G02AB01 METILERGOMETRINA 15 UNITA 0,125MG - USO ORALE 1,55
G02AB01 METILERGOMETRINA 6 UNITA 0,2MG - USO PARENTERALE 3,25
A03FA01 METOCLOPRAMIDE 5 UNITA 10MG - USO PARENTERALE 1,39
C07AB02 METOPROLOLO 100 UNITA 100MG - USO ORALE 16,62
C07AB02 METOPROLOLO 28 UNITA 200MG - USO ORALE 8,69
C07AB02 METOPROLOLO 30 UNITA 100MG USO ORALE 4,03
C07AB02 METOPROLOLO 30 UNITA 200MG - USO ORALE 7,01
C07AB02 METOPROLOLO 50 UNITA 100MG - USO ORALE 8,02
C07AB02 METOPROLOLO 50 UNITA 200MG - USO ORALE 13,02
L01BA01 METOTREXATO 1 UNITA 500MG - USO PARENTERALE 63,21
L01BA01 METOTREXATO 1 UNITA 50MG - USO PARENTERALE 9,65
L01BA01 METOTREXATO 5 UNITA 5MG - USO PARENTERALE 20,66
J01XD01 METRONIDAZOLO 1 UNITA 500MG - USO PARENTERALE 6,20
P01AB01 METRONIDAZOLO 20 UNITA 250MG - USO ORALE 1,76
V03AB15 NALOXONE 1 UNITA 0,4MG - USO PARENTERALE 4,34
M01AE02 NAPROSSENE 20 UNITA 750MG - USO ORALE 9,46
M01AE02 NAPROSSENE 30 UNITA 500MG - USO ORALE 6,24
C08CA04 NICARDIPINA 30 UNITA 40MG USO ORALE 5,49
C08CA05 NIFEDIPINA 14 UNITA 20MG USO ORALE 5,09
C08CA05 NIFEDIPINA 14 UNITA 30MG USO ORALE 6,73
C08CA05 NIFEDIPINA 14 UNITA 60MG USO ORALE 10,56
C08CA05 NIFEDIPINA 50 UNITA 10MG USO ORALE 4,65
C08CA05 NIFEDIPINA 50 UNITA 20MG USO ORALE 6,87
C08CA05 NIFEDIPINA 50 UNITA 20MG USO ORALE (RILASCIO PROLUNGATO) 6,87
M01AX17 NIMESULIDE 30 UNITA 100MG - USO ORALE 2,90
C01DA02 NITROGLICERINA 10 UNITA 15MG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI 10,33
C01DA02 NITROGLICERINA 15 UNITA 10MG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI 10,13
C01DA02 NITROGLICERINA 15 UNITA 15MG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI 14,22
C01DA02 NITROGLICERINA 15 UNITA 5MG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI 8,99
J01MA06 NORFLOXACINA 14 UNITA 400MG - USO ORALE 6,80
A07EC03 OLSALAZINA SODICA 100 UNITA 250MG - USO ORALE 40,64
N06AB05 PAROXETINA 12 UNITA 20MG - USO 0RALE 9,72
N06AB05 PAROXETINA 28 UNITA 20MG - USO 0RALE 21,00
S01EB01 PILOCARPINA 10ML 2% - USO OFTALMICO SOLUZIONE 1,60
S01EB01 PILOCARPINA 10ML 3% - USO OFTALMICO SOLUZIONE 3,10
S01EB01 PILOCARPINA 10ML 4% - USO OFTALMICO SOLUZIONE 2,38
J01CA12 PIPERACILLINA 1 UNITA 1000MG USO PARENTERALE 4,39
J01CA12 PIPERACILLINA 1 UNITA 2000MG USO PARENTERALE 5,94
M01AC01 PIROXICAM 3 UNITA 20MG - USO PARENTERALE 2,07
M01AC01 PIROXICAM 30 UNITA 20MG - USO ORALE 3,80
M01AC01 PIROXICAM 6 UNITA 20MG - USO PARENTERALE 3,80
C03DA02 POTASSIO CANRENOATO 20 UNITA 100 MG - USO ORALE 4,80
C01BC03 PROPAFENONE 30 UNITA 150MG - USO ORALE 4,90
C01BC03 PROPAFENONE 30 UNITA 300MG - USO ORALE 9,00
V03AB14 PROTAMINA 1 UNITA 50MG/5ML 1% - USO PARENTERALE 4,85
A02BA02 RANITIDINA 10 UNITA 300MG - USO ORALE 7,50
A02BA02 RANITIDINA 10 UNITA 50MG - USO PARENTERALE 8,99
A02BA02 RANITIDINA 20 UNITA 150MG - USO ORALE 6,90
A02BA02 RANITIDINA 20 UNITA 300MG - USO ORALE 15,56
J04AB02 RIFAMPICINA 60ML 2% - USO ORALE 3,10
J04AB02 RIFAMPICINA 8 UNITA 300MG - USO ORALE 4,13
B05BB01 SODIO CLORURO 10ML 0,9% - USO PARENTERALE 0,29
B05BB01 SODIO CLORURO 250ML 0,9% - USO PARENTERALE 1,55
B05BB01 SODIO CLORURO 2ML 0,9% - USO PARENTERALE 0,22
B05BB01 SODIO CLORURO 500ML 0,9% - USO PARENTERALE 2,01
B05BB01 SODIO CLORURO 5ML 0,9% - USO PARENTERALE 0,25
C07AA07 SOTALOLO 40 UNITA 80MG USO ORALE 4,70
C07AA07 SOTALOLO 50 UNITA 80MG USO ORALE 5,68
J01FA02 SPIRAMICINA 12 UNITA 3.000.000 UI - USO ORALE 9,32
J01GA01 STREPTOMICINA SOLFATO 1 UNITA 1000000 UI USO PARENTERALE 2,48
A02BX02 SUCRALFATO 30 UNITA 1000MG - USO ORALE 4,56
A02BX02 SUCRALFATO 30 UNITA 2000MG - USO ORALE 6,00
A02BX02 SUCRALFATO 40 UNITA 1000MG - USO ORALE 8,26
L02BA01 TAMOXIFENE 20 UNITA 20MG - USO ORALE 9,30
L02BA01 TAMOXIFENE 30 UNITA 10MG - USO ORALE 8,18
L02BA01 TAMOXIFENE 30 UNITA 20MG - USO ORALE 15,90
G04CA03 TERAZOSINA 10 UNITA 2MG - USO ORALE 3,60
G04CA03 TERAZOSINA 14 UNITA 5MG - USO ORALE 5,90
G04CA03 TERAZOSINA 30 UNITA 2MG - USO ORALE 10,57
B01AC05 TICLOPIDINA 30 UNITA 250MG USO ORALE 5,40
S01ED01 TIMOLOLO 5ML 0,25% - USO OFTALMICO SOLUZIONE 2,40
S01ED01 TIMOLOLO 5ML 0,5% - USO OFTALMICO SOLUZIONE 2,50
N05AC02 TIORIDAZINA 15 UNITA 200MG - USO ORALE 3,20
N05AC02 TIORIDAZINA 25 UNITA 25MG - USO ORALE 2,27
N05AC02 TIORIDAZINA 25 UNITA 50MG - USO ORALE 2,94
J01GB01 TOBRAMICINA 1 UNITA 100MG - USO PARENTERALE 4,39
J01GB01 TOBRAMICINA 1 UNITA 150MG - USO PARENTERALE 5,52
C03CA04 TORASEMIDE 14 UNITA 10 MG - USO ORALE 2,95
C08DA01 VERAPAMIL 30 UNITA 120MG USO ORALE 4,99
C08DA01 VERAPAMIL 30 UNITA 240MG USO ORALE 10,13
C08DA01 VERAPAMIL 30 UNITA 40MG - USO ORALE 1,65
C08DA01 VERAPAMIL 30 UNITA 80MG - USO ORALE 2,48