Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004
CONCORSI
ASL n. 19 - Asti
Graduatoria medici specialisti ambulatoriali valevole per lanno 2005 - D.P.R. n. 271 / 2000 - ambito zonale provinciale di Asti ( A.S.L. n. 19 )
Pos. Cognome e nome Data di nascita Data di laurea Punt. conseguito
Grad.
Allergologia
1 Samolewska Malgorzata 16.06.59 26.02.90 14,10
Audiologia
1 Gambino Paola 17.11.65 16.03.94 7,70
Cardiologia
1 Fossati Federica 27.09.67 23.07.92 28,20
Chirurgia Generale
1 Angarano Giuseppe 07.03.55 13.04.81 22,30
2 Paron Laura 10.08.60 08.11.85 21,90
3 Pugliese Roque 05.01.62 28.10.87 20,70
4 DUrso Grazia Maria 21.11.70 15.10.96 7,20
5 Khajeh Vi Mohsen 23.07.61 04.11.93 6,80
Dermatologia
1 De Girolamo Giuseppe 30.10.64 10.04.89 19,80
2 Politi Maurizio 08.09.62 04.07.90 14,60
3 Salomone Barbara 17.08.68 21.07.95 9,80
4 Fanan Elisabetta 26.05.71 23.10.96 7,90
5 Rondoletti Sabrina 17.01.73 19.10.99 6,90
6 Gallo Monica 06.11.73 15.10.98 6,40
7 Grassi Marcella 09.03.74 22.07.99 5,70
8 Mattana Donatella 22.10.74 27.10.99 5,20
Diabetologia
1 Bavoso Maria Pia Norma 29.01.58 11.04.88 18,50
Endocrinologia
1 Bavoso Maria Pia Norma 29.01.58 11.04.88 18,50
Fisiokinesiterapia
1 Massimelli Paola 17.08.62 12.11.91 16,10
Igiene e medicina preventiva
1 Ienco Maria Antonietta 18.06.55 21.03.87 10,90
Medicina del Lavoro
1 Prigioni Piero 13.03.66 19.07.99 4,00
Neurologia
1 Ferrara Loredana 10.11.67 19.10.93 23,60
Neuropsichiatria Infantile
1 Cerquoni Marina 18.08.55 14.11.80 28,20
Oculistica
1 Cacurri Giampiero 23.04.58 20.07.90 25,00
2 Manes Carlo 04.10.66 18.07.91 24,10
3 Palumbo Vincenzo 28.02.63 10.04.89 20,00
4 Cagnazzo Loredana 27.05.68 06.10.93 14,70
Odontoiatria
1 Cosentino Vitagliano Luana 27.07.54 08.11.85 37,60
(al 31.01.2004 non aveva superato il 50°anno di età)
2 Grimaldi Giuseppe 27.01.56 18.12.81 29,90
3 Bosio Antonio 10.01.65 11.07.89 28,70
4 Di Biagio Ettore 19.06.57 20.10.83 26,10
5 Messina Luigi 17.11.64 09.11.88 25,80
6 Diana Stefania 01.04.61 19.12.85 25,30
7 Amabile Giuseppe 18.11.63 28.11.88 23,40
8 Ferrettino Mauro 05.11.61 02.04.87 21,00
9 Mortellaro Paolo 16.05.62 16.02.90 20,30
10 Alizzi Rossana D. 18.06.70 11.07.94 20,10
11 Castelletta Alberto 17.11.65 02.04.90 19,20
12 Lo Russo Antonella 01.02.59 18.07.89 17,60
13 Esposito Antonio 01.01.62 10.04.90 17,50
14 Messina Sandro 31.12.66 20.03.91 16,30
15 Longo Patrizio 24.12.59 28.06.88 15,50
16 Perich Gianni 28.11.68 12.10.93 15,40
17 Ferrero Roberto 15.05.64 27.03.92 15,20
18 Rota Massimo 21.09.67 12.10.94 12,60
19 Di Vincenzo Maria 25.01.67 29.07.97 9,10
20 Angarano Giuseppe 07.03.55 13.04.81 6,80
21 Mascolo Andrea 03.03.74 26.06.01 5,60
22 Provenzano Pasquale 12.10.76 13.11.01 5,30
23 Pozzi Massimo 15.06.61 24.03.94 1,50
Ortopedia
1 Perrini Francesco 28.12.61 25.10.88 18,30
Ostetricia e Ginecologia
1 De Santolo Antonella 11.09.66 29.06.95 28,70
2 Annese Alberto 23.07.60 06.04.91 27,20
3 Barberis Franca 29.03.67 29.10.92 20,40
4 Angelini Monica 20.05.65 12.04.94 19,70
5 Sferruzza Loredana 23.10.68 29.03.94 12,70
6 Villars Francois 15.12.56 18.10.93 11,70
7 Morales Cazal Victor D. 10.03.64 24.03.00 9,00
8 Cuoppolo Pasquale 29.01.73 22.07.97 5,90
(Santaroni Luciano 31.05.50 27.12.70 Escluso
ultracinquantenne)
D.P.R. 271 / 2000 - art.8, comma 5, lett.a
Otorinolaringoiatria
1 Cordone Andrea 09.01.71 10.10.95 22,80
2 Zelferino Carlo 09.07.54 22.01.87 21,30
(Al 31.01.04 Non Aveva Superato Il 50°Anno Di Età)
3 Vannucci Giovanni 03.12.65 13.07.92 17,10
4 Albertini Dario 31.07.61 11.03.88 16,50
5 D Angelo Marica 17.08.57 18.07.95 13,20
6 Andreis Marco 22.09.73 20.10.98 11,90
7 Cappelli Alessandro 21.10.71 23.10.97 11,00
8 Rosso Paola 03.04.73 28.10.98 7,10
9 Robbiano Claudio 13.08.70 28.03.97 5,20
Vada Annamaria 24.09.52 30.01.78 Esclusa
(Ultracinquantenne)
D.P.R. 271 / 2000 - art. 8 - comma 5, lett.a
Patologia Clinica
1 Fuoco Carmelo 08.04.53 06.04.82 Escluso
(Ultracinquantenne)
D.P.R. 271 / 2000 - art. 8, comma 5, lett. a
Pediatria
1 Chiarcossi Fabio 27.04.63 06.10.89 19,40
2 Di Marco Maria 01.07.69 24.10.95 4,10
Reumatologia
1 Mirto Luigi 03.08.56 31.10.95 10,90
2 Pistone Giovanni 31.01.68 28.10.92 9,50
3 Saraceno Barbara 02.03.74 15.07.98 7,10
Scienza dellalimentazione e dietologia
1 Schiazza Emilia 16.05.58 10.10.89 22,40