Bollettino Ufficiale n. 37 del 16 / 09 / 2004
CONCORSI
Comitato Consultivo Zonale presso ASL 2 - Torino
Graduatorie Medici Specialisti Ambulatoriali, aspiranti agli incarichi presso strutture extraospedaliere del Servizio Sanitario o altri Enti erogatori pubblici territoriali, firmatari degli Accordi Collettivi Nazionali, ai sensi dellart. 48 della Legge 833/78
Ambito zonale provinciale di Torino (dallAzienda Regionale U.S.L. n. 1 allAzienda Regionale U.S.L. n. 10) - Anno 2004.
Modifica delle graduatorie dei medici specialisti ambulatoriali ex art. 8 D.P.R. 271/2000 - Anno 2004 - Branche di Neuropsichiatria Infantile e di Odontoiatria.
Graduatoria 2004 - Neuropsichiatria infantile
N. Cognome Nome Laurea Data Nascita Punti
1 Vigliano Piernanda 07/11/1975 27/07/1949 33,3
2 Cerquoni Marina 14/11/1980 18/08/1955 27
3 Cortesi Simonetta 05/07/1991 31/03/1965 23,3
4 Scoffone Cristina 19/07/1994 20/07/1969 22,9
5 Malandra Anna Luisa 12/07/1995 29/08/1970 22,5
6 Borca Patrizia 06/11/1992 22/08/1967 21,8
7 Tornetta Lorella 10/11/1986 14/10/1961 18,9
8 Morf Katharina 23/07/1987 18/11/1961 16,3
9 Crosasso Enrica 16/10/1995 13/04/1970 15,6
10 Felletti Mauro 15/11/1984 30/03/1957 15,2
11 Marotta Cristina 12/04/1995 05/02/1968 13,9
12 Anichini Antonella 01/04/1992 12/02/1965 12,8
13 Tocchet Aba 02/11/1992 08/03/1967 12,2
14 Marotta Eugenio 22/07/1996 27/06/1959 11
15 Pietragalla Anna Maria 18/06/1990 12/09/1959 9,6
16 Bagnasco Irene 19/10/1994 05/11/1970 8
17 Delia Giuliana 25/03/1996 21/09/1970 6,2
18 Bobba Barbara Fulva 23/08/1997 28/07/1972 5
19 Isocrono Annalisa 23/10/1995 05/06/1965 3,8
20 Dassi Patrizia 11/04/1997 05/05/1964 3
Graduatoria 2004 - Odontoiatria
N. Cognome Nome Laurea Data Nascita Punti
1 Binato Egidio 30/03/1981 02/01/1950 33,3
2 Morello Giovanni 06/07/1982 18/07/1953 30,7
3 Fanello Teresa 15/07/1983 26/03/1954 30,1
4 Dellapiana Daniela 04/11/1983 07/09/1956 29,1
5 Benvegnu Giuseppe 29/03/1985 11/04/1959 29,1
6 Alicino Giuseppe 25/07/1990 10/05/1966 28,7
7 Tarello Franco 10/06/1982 03/05/1957 28,6
8 Sola Laura 13/11/1987 25/07/1962 26,8
9 Grimaldi Giuseppe 18/12/1981 27/01/1956 25
10 Rapalino Mirella 01/03/1984 30/03/1957 24,1
11 Tarditi Claudia 16/07/1979 11/10/1954 23
12 Fortuna Lorena 06/04/1988 08/10/1957 22,8
13 Bosio Antonio 11/07/1989 10/01/1965 22,4
14 Scala Silvana 10/11/1988 25/01/1964 22,2
15 Brucco Claudio 14/11/1985 13/09/1960 22
16 Fioravanti Roberto 08/07/1987 12/06/1959 22
17 Saracino Vincenzo 10/11/1988 18/02/1964 21,9
18 Mattea Aldo 26/11/1984 04/06/1959 21,8
19 Revelli Ezio 09/04/1981 12/01/1954 21,3
N. Cognome Nome Laurea Data Nascita Punti
20 Battiato Roberto 02/04/1990 30/11/1961 21
21 Carena Franco 14/11/1980 14/05/1954 20,6
22 Bornengo Valter 15/11/1985 22/12/1960 20,5
23 Silva Maria 14/07/1989 21/11/1965 20,4
24 Pinnavaia Mariangela 23/07/1984 18/05/1958 20,1
25 Spandre Gualtiero 10/07/1986 21/09/1959 20,1
26 Ferrero Grazia 07/11/1985 23/04/1956 20
27 Cagna Alberto 24/03/1986 28/06/1961 20
28 Rando Domenico 09/04/1979 02/07/1953 19,9
29 Flecchia Giovanni 27/02/1984 16/01/1959 18,9
30 Meli Marco 14/04/1986 31/05/1957 18,9
31 Brignolo Carlo 19/07/1985 24/05/1957 18,8
32 Lojacono Alessandra 09/11/1990 08/11/1965 18,8
33 Ruzzi Anita 04/03/1986 10/12/1956 18,7
34 Simonelli Marcello 10/11/1988 15/01/1965 18,6
35 Bugni Livia 25/03/1988 03/01/1958 18,4
36 Trapani Angelo 09/03/1987 04/08/1960 18,3
37 Fabozzi Giuseppe 08/11/1988 06/04/1964 18,1
38 Pellati Donatella 11/11/1987 30/06/1962 18
39 Cirillo Guido 15/10/1985 21/05/1958 17,7
40 Mainardi Giorgio 27/04/1984 25/03/1953 17,5
41 Clerico Alessandro 07/04/1988 24/10/1959 17,3
42 Ciotta Daniela 17/04/1986 09/09/1956 17,2
43 Lucato Tullio 26/03/1987 14/06/1957 17,1
44 Broccoletti Roberto 11/04/1989 13/01/1964 17
45 Margiotta Antonio 10/11/1988 31/03/1963 16,9
46 Talamoni Antonella 02/04/1987 03/07/1958 16,8
47 Giai Pron Luciano 11/07/1985 18/07/1958 16,7
48 Bella Santa Ada 09/11/1988 20/10/1964 16,5
49 Lodo Paolo 10/03/1989 04/05/1961 16,5
50 Puglisi Armando 08/04/1983 25/10/1957 16,4
51 Cagnasso Enrico 04/11/1987 30/04/1961 16,4
52 Lo Russo Antonella 18/07/1989 01/02/1959 16,4
53 Calogiuri Pier Luigi 16/03/1979 25/06/1953 16,3
54 Siviglia Annunziato 26/09/1986 04/08/1960 16,3
55 Crupi Vincenzo M. 13/11/1989 08/06/1958 16,3
56 Ribero Gianluca 11/11/1991 25/09/1967 16,2
57 Cena Giorgio 06/11/1986 22/12/1956 15,8
58 Di Lupo Mauro 14/12/1987 12/06/1957 15,8
59 Musolino Giuseppe 13/11/1989 24/05/1964 15,8
60 Barone Monfrin Sandro 15/07/1997 12/08/1972 15,4
61 Riggi Enrico 07/07/1989 02/09/1962 15,2
62 Scarlato Benedetto 07/11/1992 30/04/1968 14,9
63 Puntorieri Michele 08/04/1987 19/05/1961 14,5
64 Bozzello Giuseppe 04/11/1987 01/03/1960 14,3
65 Iemma Domenico 12/07/1983 09/02/1956 14
66 Tedesco Andrea 16/07/1985 30/06/1957 14
67 Mazziotti Raffaele 15/12/1986 21/03/1957 14
68 Brondino Dario 10/11/1987 09/06/1959 14
69 Ferrero Roberto 27/03/1992 15/05/1964 13,9
70 Bisogni Giuseppe 30/05/1978 31/08/1953 13,7
71 Leanza Rita 07/04/1989 03/03/1954 13,2
72 Ostengo Paolo 31/10/1988 06/12/1962 12,4
73 Sburlati Daniela 20/07/1992 25/05/1963 12,4
74 Fassi Antonietta 07/04/1986 01/08/1958 12,1
N. Cognome Nome Laurea Data Nascita Punti
75 Russo Crescenzo 29/03/1993 03/04/1966 11,6
76 Zamara Claudio 23/03/1994 09/07/1958 10,4
77 Lippolis Barbara 19/03/1996 18/11/1970 10,3
78 Morano Leonardo 06/11/1995 17/08/1970 9,7
79 Rodda Federica 19/03/1996 27/12/1967 9,7
80 Alaimo Flavio 30/10/1995 05/07/1957 9,4
81 Galea Sandra 03/11/1993 23/01/1966 9,2
82 Doglio Paola M. 04/11/1998 22/04/1973 9,2
83 De Francesco Letterio 10/07/1996 17/03/1973 8,9
84 Bogetto Ellena Paolo 17/07/1996 31/07/1968 8,4
85 Barbero Livio 07/11/1996 15/01/1971 8,4
86 Cavallo Alessandra 15/07/1998 24/01/1975 7,3
87 Bisceglia Massimo 05/11/1997 08/11/1961 7,1
88 Palminteri Stefano 08/11/1999 10/01/1974 6,5
89 Brunelli Stefania 08/04/1998 16/10/1973 6,1
90 Gallo Roberta 10/04/2000 03/12/1973 5,8
91 Caputo Mariarosar. 14/11/1985 26/02/1958 4,4
92 Ferrero Elisabetta 16/04/1999 06/02/1974 3,7
93 Gaudino Alessandro 09/04/2001 15/03/1973 3,7
94 Piacenza Michele 18/04/2002 05/06/1978 3,6
95 Barbalonga Erika 19/07/2002 07/08/1978 3,1
96 Puoti Maria 27/07/1984 05/10/1959 3
97 Macchione Roberto 16/07/1986 07/08/1962 3
98 Donato Antonino 28/06/1989 24/10/1962 3
99 Malara Margherita 11/07/1990 08/05/1966 3
100 Bovio Daniela 30/07/2001 02/05/1977 3
101 Veltri Mario 24/07/2002 02/04/1979 3
102 Galante Carlo 31/07/2001 14/10/1976 2,9
103 Pampena Erasmo 22/10/2001 10/10/1977 2,8
104 Di Primio Otello G. 04/07/1986 17/03/1960 1,8
105 Mastrobiso Maura 31/10/1994 21/12/1960 1,4
106 Bosso Elena 31/10/2002 22/01/1963 1,3
107 Musolino Francesco 14/07/1989 29/12/1966 1,2
108 Soldani Alberto 25/07/2002 18/11/1969 1,2
109 Maestro Dario 13/11/2002 24/09/1965 0,1
110 Romeo Filippo 31/10/1990 08/05/1964 0