| GRADUATORIA DEFINITIVA DI MEDICINA GENERALE VALIDA PER L'ANNO 2004 | ||||
| ORDINE ALFABETICO | ||||
| ATTESTATO | COGNOME | NOME | PUNTI | POSIZ. IN GRAD. |
| ABDI | ABDULLAHI AHMED | 8,00 | 1193 | |
| ABDIRISAK | NUR ADDO' | 32,90 | 112 | |
| ABELLI | GIANFRANCO | 3,55 | 1364 | |
| ABRI BASTAMI | VALIOLLAH | 17,10 | 558 | |
| ABRIGO | ENZO | 1,85 | 1449 | |
| ABURIASH | MOHAMMED | 11,50 | 918 | |
| ACCARDO | GIUSEPPE | 23,70 | 276 | |
| A | ACETO | ANDREA | 11,80 | 890 |
| A | ACHILLI | ELENA | 11,80 | 893 |
| ACQUADRO | CRISTINA | 18,10 | 491 | |
| ADORE | MARIA | 19,80 | 395 | |
| AGNOLIN | DINO | 18,15 | 486 | |
| AGOSTINO | DOMENICO | 15,00 | 682 | |
| AHMADI | FARIBA | 12,50 | 852 | |
| AHMED AQIL | MOHAMED | 11,60 | 916 | |
| A | AIELLO | MARIA | 23,30 | 284 |
| A | AIMONE | DAVIDE | 7,20 | 1239 |
| AIMONE BONANIMA | MAURO | 29,25 | 146 | |
| AIRAGHI | LUIGI | 29,15 | 149 | |
| AIRALDI | CLAUDIA | 3,70 | 1354 | |
| AIROLA | GISELLA | 0,00 | 1553 | |
| AIRULO | FEDERICO | 16,10 | 620 | |
| AJAM | ABDULKADER | 7,80 | 1204 | |
| ALAIMO | CALOGERA | 27,40 | 188 | |
| A | ALAIMO | FLAVIO | 14,50 | 708 |
| ALBAN | SANDRA | 3,20 | 1375 | |
| ALBANESE | ANTONIO | 21,30 | 336 | |
| ALBANO | ANGELO | 19,10 | 433 | |
| ALBANO | LUIGI | 20,05 | 382 | |
| ALBANO | PIETRO | 26,50 | 208 | |
| ALBERTINI | DARIO | 1,20 | 1486 | |
| ALBIANI | ROBERTO | 4,90 | 1315 | |
| A | ALCHIERI | SERGIO | 9,80 | 1035 |
| ALDERUCCIO | SEBASTIANO | 25,45 | 227 | |
| A | ALESSI | ANTONINA MARIA RITA | 21,10 | 342 |
| ALESSI | NICOLINO | 17,20 | 550 | |
| ALESSIO | GIULIETTA | 8,60 | 1129 | |
| A | ALIBRANDI | FILIPPO | 26,65 | 204 |
| ALLEGRI | MARCO | 15,80 | 640 | |
| ALLEMANDI | PAOLO | 1,80 | 1455 | |
| ALLERUZZO | ANGELO | 9,10 | 1094 | |
| ALLOESIO | FEDERICO | 48,60 | 32 | |
| ALOI | CRISTINA | 2,40 | 1420 | |
| ALOI | SILVIA | 5,50 | 1296 | |
| AMALFITANO | FRANCESCO | 9,40 | 1071 | |
| AMATO | BIAGIO | 41,35 | 60 | |
| AMATO | GIOVANNI | 7,90 | 1196 | |
| AMENDOLA | GENNARO | 5,25 | 1303 | |
| AMICO | GIUSEPPE | 28,60 | 159 | |
| AMICO | RAFFAELLA | 1,20 | 1483 | |
| AMIRHASSANKHANI | MOHAMMADAMIR | 4,80 | 1326 | |
| AMMATURO | LAURA | 16,60 | 587 | |
| ANDORNO | CORRADO | 25,60 | 223 | |
| ANDREONI | PAOLA | 3,00 | 1385 | |
| A | ANDRETTA | VALERIO | 8,00 | 1195 |
| ANESE | WALTER | 1,80 | 1454 | |
| ANGARANO | GIUSEPPE | 24,20 | 261 | |
| ANGELONE | LORENZO | 14,85 | 687 | |
| ANNARUMMA | VINCENZO | 16,20 | 615 | |
| APETINO | CIRO | 4,00 | 1342 | |
| APREA | CARMELINA | 16,75 | 579 | |
| AQUILINO | EMANUELA | 9,20 | 1090 | |
| ARCELLA | GIUSEPPE | 28,60 | 158 | |
| A | ARENA | FILIPPA | 25,40 | 231 |
| ARENA | FRANCESCO | 1,80 | 1453 | |
| ARGENTIERI | RITA | 12,60 | 843 | |
| A | ARGENTINA | MARIA TERESA | 13,50 | 784 |
| ARJOMANDI | RAD HOSHANG | 7,40 | 1227 | |
| ARTALE | TERESA | 29,30 | 144 | |
| ARTESANI | SILVIA | 0,00 | 1544 | |
| ASCIUTTO | GRAZIA | 7,60 | 1215 | |
| ASERIO | GIUSEPPA | 26,10 | 215 | |
| A | ATTANASIO | ANGELO | 13,50 | 785 |
| A | AUDANO | GIOVANNA | 10,20 | 1005 |
| A | AUGIERO | ANTONIO | 13,10 | 806 |
| A | AVELLA | ROSA | 12,40 | 856 |
| AZARIO | CORRADO | 0,30 | 1530 | |
| A | BABUSCIO | STEFANO | 15,60 | 650 |
| A | BADOLATO | GIUSEPPE | 10,70 | 974 |
| BAFUMO | GIUSEPPE | 23,90 | 270 | |
| BAIARDI | ANTONELLA | 1,90 | 1447 | |
| A | BALBO | FABRIZIO | 18,75 | 455 |
| BALDI | EMILIO | 36,00 | 86 | |
| BALDI | GABRIELE | 24,00 | 267 | |
| A | BALDO | FRANCESCO | 18,50 | 472 |
| BALDON | ALBERTO | 24,55 | 252 | |
| BALDUZZI | GIANFRANCO | 9,10 | 1092 | |
| BALESTRA | GIACOMO | 18,70 | 461 | |
| BALESTRERO | MONICA | 25,80 | 219 | |
| BALESTRINO | ROBERTA | 0,90 | 1501 | |
| A | BALESTRO | ROBERTO | 12,20 | 872 |
| BALLARINO | CANDIDA | 2,45 | 1414 | |
| BANDI | ROBERTA | 13,75 | 762 | |
| A | BARACCO | MARIA GRAZIA | 21,35 | 333 |
| BARBATO | GIULIANO | 9,40 | 1068 | |
| BARBERIS | DIEGO | 19,70 | 406 | |
| BARBERIS | PAOLO ANTONIO | 17,00 | 565 | |
| BARBERO | MASSIMO | 22,10 | 321 | |
| BARBERO | RICCARDO | 25,20 | 239 | |
| BARBIERI | PIETRO | 48,00 | 35 | |
| BARDETTA | ANDREA | 3,60 | 1358 | |
| A | BARDINO | NADINE JOSEE' | 11,20 | 943 |
| BARGE | MASSIMO | 10,20 | 1008 | |
| BARGELLINI | ENRICO GIUSEPPE | 72,60 | 6 | |
| BARILLA' | ANTONIO | 32,30 | 115 | |
| BARILLA' | FRANCESCO ANTONIO | 13,70 | 766 | |
| BARILLA' | ROSARIO | 20,50 | 362 | |
| A | BARISON | GIOVANNA | 17,90 | 501 |
| BARISONE | SILVIA | 20,10 | 381 | |
| BARLETTA | DAVIDE | 13,15 | 805 | |
| BARLOCCI | ROSSELLA | 29,00 | 152 | |
| BAROFFIO | CLAUDIO | 12,65 | 834 | |
| A | BARONE | ANNA PATRIZIA | 8,20 | 1167 |
| A | BARONE | DEBORA | 25,40 | 230 |
| BARONE GALET | CLAUDIA | 0,50 | 1517 | |
| BAROZZA | DARIO | 18,00 | 496 | |
| BARRACO | NICOLO' | 27,60 | 179 | |
| BARRESI | PIETRO | 19,20 | 430 | |
| BASILE | RINA | 32,60 | 114 | |
| BASSO | CARLA MARIA | 18,10 | 493 | |
| BATTAGLIA | FILIPPO | 16,70 | 584 | |
| BATTAGLIO | GIORGIO | 0,20 | 1535 | |
| BATTEGAZZORE | CESARE | 9,50 | 1065 | |
| BATTINO | GIANDOMENICO | 15,90 | 629 | |
| BAVOSO | MARIA PIA NORMA | 19,10 | 437 | |
| BAZZANO | LUCA | 10,25 | 1003 | |
| BELFIORE | ALFONSO | 4,40 | 1332 | |
| BELLANDO | PAOLO | 18,90 | 449 | |
| A | BELLASSAI | MARIA CONCETTA | 17,60 | 527 |
| A | BELLINATO | MARINA | 7,20 | 1236 |
| A | BELLINI | ROSSELLA | 23,60 | 277 |
| A | BELLO | SILVIA | 11,10 | 949 |
| BELLOMO | TERESA | 16,60 | 589 | |
| BELLUSSI | GIANPIERO | 54,30 | 23 | |
| BENA | MICHELE | 1,80 | 1452 | |
| BENINTENDE | VINCENZO | 3,60 | 1360 | |
| A | BENNARDO | FERNANDO | 17,00 | 561 |
| BENSI | LAURA | 12,35 | 860 | |
| BENZI | PAOLO | 28,85 | 156 | |
| BERGOGLIO | ISA RITA | 5,90 | 1282 | |
| BERGUI | LUCIANA MARIA | 14,10 | 728 | |
| BERRA | LODOVICO | 1,70 | 1464 | |
| BERRETTA | LUISA | 1,00 | 1498 | |
| BERTA | ANNALISA | 12,80 | 824 | |
| BERTA | MARINA | 11,10 | 955 | |
| BERTANA | GIUSEPPE | 0,40 | 1524 | |
| BERTERO | MARIA TIZIANA | 15,70 | 645 | |
| BERTINI | ELISABETTA | 28,00 | 173 | |
| BERTOLA | PIER LUIGI | 38,40 | 71 | |
| BERTOLA | UMBERTO | 14,80 | 690 | |
| A | BERTOLINO PEGLIA | NICOLA | 17,40 | 539 |
| A | BESSO | MICHELA | 19,80 | 396 |
| BEZZI | MARCO | 1,80 | 1458 | |
| A | BIAFORA | DIVINA | 8,60 | 1139 |
| BIANCHI | GINO | 50,70 | 28 | |
| BIANCHI | MAURIZIO | 1,60 | 1468 | |
| BIANCHI | PAOLA | 6,10 | 1278 | |
| BIANCO | ANGELO M. | 11,90 | 887 | |
| BIANCO | DANIELA | 10,20 | 1006 | |
| BIANCO | FABRIZIO | 17,40 | 536 | |
| A | BIETTA | PAOLO | 26,30 | 210 |
| A | BIGARELLI | MARIA ELISA | 17,80 | 510 |
| BIGATTI | FABIO | 17,40 | 537 | |
| A | BIONDO | MAURILIA | 24,50 | 254 |
| BLANC | PIERA | 36,00 | 85 | |
| A | BLANCATO | GAETANO A. | 11,80 | 896 |
| BLANCO | FRANCESCO | 7,30 | 1232 | |
| A | BLE' | LORENA | 12,10 | 874 |
| BO | ROBERTO | 74,40 | 4 | |
| BOCCA | GRAZIELLA | 1,85 | 1448 | |
| BODANZA | ANTONINO | 22,80 | 300 | |
| A | BOLLINO | PASQUALE | 8,60 | 1132 |
| BONA | MAURO | 49,80 | 30 | |
| BONACCORSI | MARIO | 16,50 | 594 | |
| A | BONACQUISTO | CARMELO | 11,10 | 945 |
| BONANDI | LAURA | 13,80 | 760 | |
| A | BONANNO | GAETANO | 26,90 | 198 |
| A | BONANNO | NUNZIA | 12,40 | 854 |
| BONATO | ROBERTO | 8,60 | 1138 | |
| BONETTO | PAOLO | 17,85 | 503 | |
| BONGIORNO | MARIA | 27,50 | 181 | |
| A | BONGIORNO | SALVATORE | 25,00 | 241 |
| BONIFACCIO | GUIDO | 5,80 | 1287 | |
| BONO | ANGELA | 4,00 | 1345 | |
| BONO | ANTONIO | 36,40 | 81 | |
| BONO | IVO | 67,20 | 10 | |
| BONOMO | MARTINO | 25,80 | 221 | |
| BONSANTO | OLIVIO | 24,00 | 268 | |
| A | BONZANO | ANTONELLO | 15,80 | 639 |
| BORASIO | LUIGI | 29,00 | 153 | |
| BORAZJANIAN | BEHZAD | 11,65 | 909 | |
| BORCHETTO | PIERLUIGI | 12,40 | 859 | |
| BORDIGA | MARIA DE FATIMA | 6,60 | 1259 | |
| BORELLO | PAOLO | 2,00 | 1438 | |
| BORGOGNONE | MARZIA | 1,40 | 1477 | |
| A | BORIO | ELISABETTA MARIA | 9,60 | 1057 |
| BORREALE | FRANCESCO | 10,20 | 1011 | |
| A | BORRELLO | VITTORIA | 16,70 | 582 |
| BORRINI | GIANNA | 31,60 | 123 | |
| A | BORTOLAZZI | PATRIZIA | 8,20 | 1166 |
| A | BORZAGA | UMBERTO | 15,20 | 674 |
| BORZI' | GIUSEPPE | 25,20 | 237 | |
| A | BOSCAGLIA | CONCETTA | 7,70 | 1210 |
| A | BOSIO | CRISTINA | 23,90 | 272 |
| BOSIO | FRANCO | 0,00 | 1539 | |
| BOSSO | ELENA | 6,20 | 1273 | |
| A | BOTTO | IOLANDA | 10,00 | 1022 |
| BOVERI | MASSIMILIANO | 3,80 | 1352 | |
| BOVETTO | GIORGIO | 14,40 | 712 | |
| BOZZIA | FRANCESCO | 33,00 | 110 | |
| BRANCATELLO | SERGIO | 11,45 | 926 | |
| BRANCIFORTI | GIACOMO | 7,80 | 1201 | |
| A | BRANDONE | PAOLA MARIA | 8,10 | 1183 |
| BRAO | IACOPO | 4,60 | 1327 | |
| BRIGATO | ROBERTO | 27,40 | 186 | |
| BRIGNOLO | ANNA | 11,05 | 956 | |
| A | BRIGUGLIO | ALBERTO | 12,80 | 826 |
| BRONZO | PIERO BERNARDO | 11,35 | 934 | |
| A | BRUNDUSINO | ROSSELLA | 22,30 | 312 |
| BRUNELLO | ETTORE | 2,30 | 1421 | |
| BRUNI | CARMELA | 4,90 | 1319 | |
| BRUNO | GUIDO | 8,10 | 1182 | |
| BRUNO | TARCISIO | 19,40 | 418 | |
| A | BRUNO BERTETTO | IVANO | 11,50 | 921 |
| BRUNONI | NARCISO | 19,15 | 432 | |
| A | BRUZZESE | COSIMA | 13,40 | 791 |
| BUCCA | TOMMASO | 29,30 | 145 | |
| BUCCI | GIORGIO | 8,60 | 1135 | |
| BUFFA | GIACOMO MARIO MASSIMO | 13,20 | 801 | |
| BUONO | VITO | 6,80 | 1252 | |
| BUONOCORE | SALVATORE | 18,70 | 456 | |
| A | BURCHIO | STEFANO | 12,70 | 831 |
| BURELLO | ROBERTO | 25,80 | 222 | |
| BUSCEMA | MARIA | 16,20 | 611 | |
| BUSCEMI | ANGELO | 14,20 | 722 | |
| BUTTITTA | DANIELE | 12,30 | 864 | |
| CAFARO | RAFFAELA | 23,35 | 283 | |
| CAIRO | GABRIELE | 30,70 | 131 | |
| CALABRESE | DOMENICA | 11,70 | 902 | |
| CALABRO' | GIUSEPPINA | 35,00 | 94 | |
| CALAFATI | CONCETTA | 1,20 | 1488 | |
| A | CALANDRA | ANTONIO | 7,20 | 1238 |
| CALANNA | ALBERTO | 7,60 | 1214 | |
| A | CALANNI RINDINA | PATRIZIA | 11,50 | 917 |
| CALDERONE | FRANCESCO TINDARO | 1,50 | 1471 | |
| CALI' | IMMACOLATA CONCETTA | 17,80 | 504 | |
| CALIENDO | CATERINA | 4,50 | 1328 | |
| CALIGARIS | FULVIA | 3,00 | 1384 | |
| CALLANDRONE | FILIPPO | 28,20 | 169 | |
| CALLERI DI SALA | GIORGIO | 13,80 | 758 | |
| A | CALOSSO | GIOVANNI | 17,10 | 555 |
| A | CALVI | FAUSTO | 11,80 | 894 |
| CAMARDI | PAOLO | 2,20 | 1423 | |
| CAMASCHELLA | MARIA CRISTINA | 1,90 | 1446 | |
| CAMILLO' | CARMELO | 28,05 | 170 | |
| A | CAMPANARO | NUNZIO | 7,50 | 1222 |
| CAMPANELLA | DOMENICO LAMBERTO | 10,20 | 1007 | |
| A | CAMPIONE | SALVATORE | 9,80 | 1038 |
| CAMPITIELLO | VINCENZO G. | 17,60 | 533 | |
| CAMPO | FRANCESCO | 25,45 | 228 | |
| A | CAMPOLATTANO | CATERINA | 22,50 | 306 |
| A | CAMURATI | GABRIELLA | 17,10 | 553 |
| CAMUTI | NICOLA | 15,90 | 630 | |
| CANDIDO | SALVATORE | 8,50 | 1144 | |
| CANETTA | ANNALISA | 18,10 | 487 | |
| A | CANEVARI | FABIO | 11,20 | 942 |
| CANTAMESSA | CARLA | 8,90 | 1110 | |
| CANTAMESSA | CARLO | 44,20 | 45 | |
| CANTAMESSA | LIVIA | 0,60 | 1513 | |
| A | CAPANO | ANTONIO A. D. | 19,30 | 423 |
| A | CAPANO | GIUSEPPE | 17,10 | 554 |
| CAPELLARO | VALERIA | 30,90 | 127 | |
| CAPELLO | MICHELA | 0,00 | 1545 | |
| A | CAPRA | FIORENZA | 9,40 | 1075 |
| A | CAPRIOLO | GERMANA | 9,50 | 1067 |
| CAPUTO | CARMELA | 11,10 | 944 | |
| A | CARADONNA | MARIATERESA | 19,10 | 434 |
| A | CARAVELLA | SALVATORE | 16,45 | 597 |
| CARBONE | CARMELA | 2,00 | 1439 | |
| A | CARDILLO | FABRIZIO | 22,70 | 301 |
| CARDILLO | PATRIZIA ANTONELLA | 5,50 | 1295 | |
| CARDILLO | PIETRA | 3,10 | 1380 | |
| CARDONE | FILOMENA | 38,80 | 68 | |
| CARERI | ANTONINO | 1,00 | 1497 | |
| CARFORA | MARIA GABRIELLA | 2,90 | 1387 | |
| CAROTENUTO | DOMENICO | 1,40 | 1478 | |
| A | CARPENTIERI | ROSITA | 13,10 | 808 |
| A | CARRARA | CATTI | 18,90 | 448 |
| A | CARRATTA | PIETRO TARQUINIO | 13,20 | 799 |
| CARRATURO | MARCO | 23,20 | 289 | |
| CARTELLI | DOMENICO | 5,20 | 1305 | |
| CASALONE | MONICA | 19,75 | 402 | |
| CASCONE | SALVATORE | 17,00 | 562 | |
| CASSANO | DANIELA | 3,85 | 1350 | |
| CASTAGNO | PIER LUIGI | 0,30 | 1527 | |
| CASTELLI | GIANLUIGI | 37,90 | 74 | |
| A | CASTELLI | LUIGI | 28,55 | 162 |
| A | CASTORINA | MAURIZIO | 14,00 | 739 |
| CATALANO | MARIA GRAZIELLA | 1,50 | 1470 | |
| CATALANO | PASQUALINA | 32,00 | 117 | |
| A | CATALANO PUMA | GIUSEPPE | 18,80 | 452 |
| CATANIA | ROSARIO | 15,40 | 664 | |
| CATAPANO | SANDRO | 13,30 | 797 | |
| CATELLINO | PATRIZIA | 42,40 | 57 | |
| A | CATTANEO | ANTONELLA MARIA | 12,20 | 870 |
| CAVALIERE | GIUSEPPINA | 5,20 | 1304 | |
| CAVALLA | PAOLO | 8,60 | 1133 | |
| CAVALLARO | CONSOLATO | 8,10 | 1177 | |
| CAVALLINI | ANGELA | 2,50 | 1412 | |
| CAVALLO | ANTONIO | 9,90 | 1031 | |
| A | CAVALLONE | SIMONETTA | 14,10 | 730 |
| CAVANNA | VILMA | 13,95 | 745 | |
| CAVAZZINI | GLORIA | 11,10 | 948 | |
| CAVICCHI | CLARA | 7,40 | 1225 | |
| CAVIGLIA | MARIA LUISA | 19,10 | 435 | |
| CAVORETTO | GIOVANNI LUCA | 17,80 | 516 | |
| CAVUOTO | EMILIO | 15,85 | 633 | |
| A | CAZZOLA | ENRICO | 13,90 | 751 |
| CELA | RENATO | 20,30 | 369 | |
| CELESTE | CORRADINA | 10,00 | 1020 | |
| CELESTE | GIOVANNA | 10,80 | 965 | |
| CENITI | GIUSEPPINA | 17,70 | 520 | |
| CERASA | ANNA LUCIA | 2,70 | 1403 | |
| CERBONE | GIUSEPPE | 17,30 | 545 | |
| CERRA | VALERIA | 19,40 | 416 | |
| CERRUTI | GIUSEPPE | 25,05 | 240 | |
| CERVINO | TOMMASO | 12,70 | 833 | |
| CESARANO | GABRIELE | 34,20 | 100 | |
| CHIADO' | ENZO | 7,10 | 1243 | |
| CHIANESE | PATRIZIA | 8,80 | 1116 | |
| CHIANTIA | CALOGERO | 35,10 | 93 | |
| CHIARA | FRANCESCO | 39,40 | 65 | |
| CHIARA | SILVANA | 0,20 | 1534 | |
| CHIARCOSSI | FABIO | 11,90 | 884 | |
| A | CHIARENZA | PATRIZIA | 8,10 | 1184 |
| CHIODI | ANDREA | 19,45 | 413 | |
| CHKEIR | MEHDI MOHAMAD | 12,30 | 865 | |
| CIANCIULLI | ANTONIO | 16,40 | 604 | |
| CIAO | BERNIERO | 39,00 | 67 | |
| A | CICCARELLO | GIORGIO | 10,80 | 968 |
| A | CICCIARELLA | VINCENZO | 19,75 | 401 |
| A | CICERO | DINA | 16,40 | 603 |
| CICHERO | PAOLA ANGELA | 8,30 | 1158 | |
| A | CILIBERTO | MARIA | 16,70 | 581 |
| A | CILLIS | TEODOSIO | 8,90 | 1111 |
| A | CINIGLIO | JULIANA | 9,90 | 1028 |
| CIPOLLI | DARIO | 19,50 | 411 | |
| CIPRIANO | MAURIZIO | 16,90 | 568 | |
| CISOTTO | SIMONETTA | 25,45 | 229 | |
| A | CITRINITI | ROBERTO | 15,60 | 655 |
| CITRO | FIORELLA | 36,40 | 82 | |
| CIURCINA | GIUSEPPE | 15,40 | 662 | |
| CLEMENO | PASQUALE | 19,40 | 415 | |
| A | COCCHIARA | SALVATORE | 16,50 | 595 |
| A | COCCO | RICCARDO | 10,80 | 969 |
| COLACINO | ELVIRA | 26,70 | 202 | |
| A | COLANERI | CLAUDIO | 18,60 | 467 |
| COLICCHIA | GIOVANNI | 16,40 | 605 | |
| COLINI | ANNA | 19,80 | 397 | |
| COLLA | MARCO | 4,10 | 1338 | |
| COLLA | PIERA | 1,80 | 1456 | |
| COLOMBO | ANNA MARIA | 15,20 | 676 | |
| A | COLOMBO | STEFANO | 27,00 | 195 |
| COLONNA | LUCIA | 12,60 | 841 | |
| COMAR | LUCIA | 6,50 | 1263 | |
| COMBA | ALESSANDRA | 3,00 | 1382 | |
| COMPAGNONE | SALVATORE | 19,50 | 410 | |
| COMPARATO | GIANNI | 22,35 | 310 | |
| CONA | MAURIZIO | 16,90 | 570 | |
| CONDELLO | MAURIZIO ANGELO | 3,10 | 1378 | |
| CONFALONE | DOMENICO | 21,10 | 344 | |
| A | CONTERNO | GIACOMO | 9,10 | 1096 |
| CONTI | PATRIZIA | 2,80 | 1396 | |
| CONTI MICA | MARIA GIUSEPPA | 7,00 | 1249 | |
| COPPOLA | LUCIANO | 19,90 | 389 | |
| COPPOLA | MAURIZIO | 20,20 | 376 | |
| COPPOLA | ULRICO | 18,65 | 464 | |
| CORALLO | MARIA TERESA | 16,00 | 622 | |
| A | CORALLO | PIERO | 7,90 | 1200 |
| CORCELLA | SABINA | 12,60 | 844 | |
| CORDISCO | MARIA | 20,00 | 386 | |
| CORICA | ANTONIO | 14,10 | 729 | |
| CORNAGLIA | GABRIELLA | 9,30 | 1081 | |
| CORNAGLIA | SILVIA | 3,60 | 1362 | |
| CORNELIO | SILVANO | 55,15 | 22 | |
| A | CORRADO | SALVATORE | 20,30 | 370 |
| CORTI | LUCA | 20,20 | 373 | |
| COSTANTINI | OSCAR | 6,40 | 1269 | |
| A | COSTANZA | LOREDANA RITA | 18,90 | 446 |
| COSTANZO | ANTONIO | 4,00 | 1347 | |
| A | COTTINI | SILVIA MARIA | 10,60 | 982 |
| COTTONE | GIOVANNA | 11,20 | 940 | |
| A | COVIELLO | DONATA MARIA | 16,60 | 592 |
| CRAVINO | CECILIA CAYETANA | 0,00 | 1538 | |
| CRESTA | PAOLA | 6,20 | 1272 | |
| CRIFO' | GASPARRO EDOARDO | 4,20 | 1335 | |
| CRINCOLI | RAFFAELLO | 22,80 | 298 | |
| A | CRISCI | ALFONSO | 8,10 | 1187 |
| A | CRISTIANO | LUIGI | 18,70 | 460 |
| CRISTOFARI | ELIANA | 11,40 | 931 | |
| A | CROCELLA' | PATRIZIA | 9,50 | 1063 |
| A | CROVELLA | FIORELLA | 17,60 | 532 |
| CUCCHI | LORENZO | 3,00 | 1381 | |
| CUCCHIARA | MASSIMO | 21,10 | 343 | |
| A | CUGNOLIO | ALESSANDRO | 16,30 | 609 |
| A | CUOMO | ACHILLE | 18,70 | 457 |
| CURELLA | DOMENICO | 14,70 | 691 | |
| CUTRONEO | GIOVANNI | 17,60 | 530 | |
| A | CUTTAIA | ANTONINO | 23,00 | 295 |
| A | CUTULI | ANTONIO | 22,40 | 309 |
| CUZZUPE' | PLACIDO | 5,40 | 1299 | |
| DACQUINO | STEFANO | 0,30 | 1528 | |
| DAFFARA | PAOLO | 38,10 | 72 | |
| D'AFFINITO | SILVESTRO | 68,60 | 9 | |
| DAGA | GIOVANNA | 42,50 | 54 | |
| D'AGOSTINO | ANTONELLA | 24,70 | 248 | |
| A | D'AGOSTINO | CONCETTA MARIA | 17,20 | 549 |
| A | D'AGOSTINO | GIUSEPPE R. M. | 14,20 | 725 |
| A | DAL MOLIN | ELIO LORENZO | 18,40 | 480 |
| D'ALESSANDRO | ANIELLO | 9,55 | 1062 | |
| D'ALESSIO | VINCENZO | 19,90 | 391 | |
| A | D'AMBROSIO | GIANCARLO | 18,70 | 458 |
| A | D'AMBROSIO | MARIALUISA | 12,00 | 882 |
| DAMIANO | MARGHERITA | 8,30 | 1162 | |
| A | DAMILANO | ELIO STEFANO | 26,90 | 199 |
| D'ANGELO | VITO | 26,40 | 209 | |
| A | DAPAVO | PIER CARLO | 35,30 | 90 |
| D'AQUINO | TOMMASO MASSIMO | 11,60 | 912 | |
| A | DARDO | LUCA | 16,00 | 626 |
| DAVICO | CHIARA | 30,80 | 130 | |
| DAZZO | PAOLO | 9,40 | 1076 | |
| DE BIASE | ALESSANDRINA | 8,80 | 1118 | |
| DE CARLO | GIANPAOLO | 9,10 | 1093 | |
| A | DE CARO | FRANCESCO | 11,75 | 901 |
| DE COSIMO | DOMENICO | 14,60 | 696 | |
| DE COSIMO | GIUSEPPA | 13,30 | 795 | |
| DE FELICIS | MARIA SILVIA RITA | 60,55 | 14 | |
| DE FRANCESCO | ALESSIO | 7,80 | 1203 | |
| DE FRANCESCO | SELENA | 11,30 | 936 | |
| DE GHEIKING | IRINA | 15,80 | 634 | |
| DE GIROLAMO | GIUSEPPE LUIGI | 2,40 | 1415 | |
| DE GREGORIO | GIUSEPPE | 24,80 | 247 | |
| A | DE LANDRO | DANIELA | 7,40 | 1230 |
| A | DE LAUSO | GIOVANNI | 13,20 | 804 |
| DE LUCA | GRAZIA AGATA | 11,40 | 927 | |
| A | DE LUIGI | MAURO | 15,40 | 665 |
| DE MARCO | GIUSEPPE | 10,60 | 976 | |
| DE MATTEIS | PIERGIUSEPPE | 21,00 | 346 | |
| A | DE NIGRIS | ALFREDO | 13,90 | 748 |
| DE NISCO | ANNA | 2,20 | 1431 | |
| DE RISI | ALESSANDRO | 33,00 | 111 | |
| DE RISO | PASQUALE | 9,65 | 1051 | |
| DE SANCTIS | MAURIZIO | 31,80 | 120 | |
| DE SIMONE | GENNARO | 12,80 | 825 | |
| DE STEFANO | VALENTINO | 3,40 | 1367 | |
| DE TROVATO | ALBERTO | 12,80 | 827 | |
| DE VITA | SALVATORE | 17,30 | 544 | |
| A | DE VITO | LUIGI | 15,40 | 661 |
| DEBERNARDI | IVANO | 96,70 | 2 | |
| DEHGANI MOBARAKI | MASSOUD | 0,00 | 1551 | |
| DEL CAMPO | GUGLIELMO | 16,00 | 624 | |
| A | DEL GAUDIO | GIANCARLO | 23,20 | 286 |
| A | DEL GIUDICE | CARMINE | 25,30 | 233 |
| A | DEL NOCE | ROMUALDO | 33,00 | 109 |
| A | DEL PRETE | ANTONIO | 12,30 | 866 |
| DELBARBA | DAMIANO | 22,80 | 299 | |
| DELCONTE | CARLO PASQUALE | 19,40 | 420 | |
| A | DELLA CORTE | RAFFAELE | 12,10 | 873 |
| A | DELLA GIOVANNA | PATRIZIA | 10,60 | 981 |
| A | DELLA SELVA | ANDREA | 11,10 | 947 |
| DELLA SELVA | OLGA BRUNELLA | 21,30 | 338 | |
| A | DELLANNO | GREGORIO DOMENICO | 10,00 | 1019 |
| DELLE DONNE | MAURO | 2,90 | 1390 | |
| A | DELLE FEMINE | MARIA ROSARIA | 18,10 | 488 |
| DELL'ERBA | VALERIA | 8,10 | 1178 | |
| A | DELOGU | GIUSEPPE | 16,60 | 593 |
| DEMARIE | GIUSEPPE | 12,90 | 818 | |
| A | D'EMILIO | MARIA LUISA | 19,60 | 408 |
| DEREGIBUS | PIERGIUSEPE | 44,30 | 43 | |
| DESANA | ANNA | 17,80 | 506 | |
| DESTEFANIS | RICCARDO | 0,00 | 1555 | |
| DEVALLE | LUISA VERONICA | 9,60 | 1058 | |
| A | DEVOTI | CRISTIANO | 18,60 | 465 |
| DEZA GNEPROU | THOMAS | 15,30 | 669 | |
| DI BELLA | SERGIO | 3,80 | 1351 | |
| A | DI BELLA | SOFIA | 8,95 | 1104 |
| A | DI BENNARDO | MARCO CALOGERO | 9,30 | 1085 |
| A | DI BERNARDO | ANTONIO | 11,10 | 946 |
| DI BIASI | FRANCESCO MARIA | 13,65 | 770 | |
| DI BISCEGLIE | CATALDO | 2,40 | 1416 | |
| DI DIO | SALVATORE | 22,40 | 307 | |
| A | DI DOMENICO | GIORGIO | 18,60 | 466 |
| DI FILIPPO | SEBASTIANO | 12,00 | 879 | |
