Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2002, n. 13-6443
Reg. CE 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte. Misure A, B e P. Adeguamento della D.G.R. n. 26-2852 del 23 aprile 2001 di assegnazione risorse finanziarie alle Amministrazioni Provinciali
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) Di aggiornare nel modo seguente il piano di riparto delle risorse finanziarie assegnate alle Province con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-2852 del 23 aprile 2001 per il periodo 2000-2006 ai sensi delle Misure A, B e P del piano di Sviluppo Rurale.
Misura A Investimenti nelle aziende agricole - Risorse in Euro
Provincia
Risorse cofinanziate Aiuti di Stato aggiuntivi Risorse totali
Alessandria 19.719.192,81 6.227.113,52 25.946.306,33
Asti 14.170.828,13 4.474.998,36 18.645.826,49
Biella 2.624.491,75 828.786,87 3.453.278,62
Cuneo 38.134.168,44 12.042.368,98 50.176.537,42
Novara 6.547.848,22 2.067.741,54 8.615.589,76
Torino 23.358.511,83 7.376.372,16 30.734.883,98
VCO 1.684.955,82 532.091,31 2.217.047,13
Vercelli 7.760.003,00 2.450.527,26 10.210.530,27
TOTALE 114.000.000,00 36.000.000,00 150.000.000,00
Misura B Aiuti allinsediamento di giovani agricoltori - Risorse in Euro
Provincia
Risorse cofinanziate Aiuti di Stato aggiuntivi Risorse totali
Alessandria 12.647.069,46 5.420.172,62 18.067.242,08
Asti 9.234.913,40 3.957.820,03 13.192.733,43
Biella 1.631.051,81 699.022,21 2.330.074,02
Cuneo 22.010.702,53 9.433.158,23 31.443.860,76
Novara 3.967.169,25 1.700.215,39 5.667.384,65
Torino 15.101.059,41 6.471.882,60 21.572.942,01
VCO 1.174.386,23 503.308,38 1.677.694,62
Vercelli 4.233.647,90 1.814.420,53 6.048.068,43
TOTALE 70.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00
Misura P Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle
attività affini
allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative
di reddito - Risorse in Euro
Provincia
Risorse cofinanziate Aiuti di Stato aggiuntivi Risorse totali
Alessandria 2.248.679,88 345.950,75 2.594.630,63
Asti 1.615.971,63 248.611,02 1.864.582,65
Biella 299.284,15 46.043,71 345.327,86
Cuneo 4.348.633,24 669.020,50 5.017.653,74
Novara 746.684,45 114.874,53 861.558,98
Torino 2.663.689,95 409.798,45 3.073.488,40
VCO 192.144,08 29.560,63 221.704,71
Vercelli 884.912,62 136.140,40 1.021.053,03
TOTALE 13.000.000,00 2.000.000,00 15.000.000,00
2) Fermo restando il riparto complessivo delle risorse assegnate a ogni Provincia, lo scaglionamento nei singoli anni avverrà con provvedimenti della Direzione Regionale XII-Sviluppo dellAgricoltura, in funzione dellandamento dei pagamenti effettuati da AGEA al 15 ottobre precedente, data di chiusura dellesercizio annuale FEOGA-Garanzia.
La Direzione Regionale XII-Sviluppo dellAgricoltura adotterà i provvedimenti sopra indicati, dintesa con le Province, indicativamente entro il 15 dicembre di ogni anno, e comunque dopo che lAGEA avrà comunicato i dati dei pagamenti al 15 ottobre.
(omissis)