| Allegato n. 1 | ||||||
| L.R.
21/97 art. 20 - Qualificazione SOA imprese esecutrici di lavori
pubblici Elenco domande pervenute - Anno 2001 |
||||||
| Pos. | Data | Ora | Beneficiario | Comune | CAP | Prov |
| 1 | 09-08-2001 | 9.40 | IMPRESA EDILE DI CAMBREA ROCCO E C. S.N.C. | VIGNOLE BORBERA | 15060 | AL |
| 2 | 09-08-2001 | 9.45 | CROBU PAOLO | ASTI | 14100 | AT |
| 3 | 09-08-2001 | 9.47 | F.LLI DI MARCO & C. S.N.C. DI DI MARCO EUGENIO | TORINO | 10148 | TO |
| 4 | 09-08-2001 | 9.50 | IMPRESA EDILE BATTELLO GEOM. MAURIZIO | ALESSANDRIA | 15100 | AL |
| 5 | 09-08-2001 | 9.52 | S.M.C.V. DI DELMO TOSO & C. S.N.C. | ALESSANDRIA | 15100 | AL |
| 6 | 09-08-2001 | 9.55 | FRATELLI SOMMO DI DOTT. ARCH. PIETRO SOMMO & C. S.N.C. | TORINO | 10153 | TO |
| 7 | 09-08-2001 | 9.57 | CAGNO ADRIANO E FIGLI S.N.C. | CEVA | 12073 | CN |
| 8 | 09-08-2001 | 10.00 | GODINO ERMANNO | BRICHERASIO | 10060 | TO |
| 9 | 09-08-2001 | 10.05 | DAVID GIUSEPPE DI DAVID GIUSEPPE & C. S.A.S. | TORINO | 10131 | TO |
| 10 | 09-08-2001 | 10.10 | DORETTO ROBERTO | ASTI | 14100 | AT |
| 11 | 10-08-2001 | 11.05 | COSTRUZIONI MERLO S.A.S. | GIVOLETTO | 10040 | TO |
| 12 | 17-09-2001 | 12.30 | COTTI IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. DI COTTI DANTE & C. | BEINASCO | 10092 | TO |
| 13 | 18-09-2001 | 9.30 | IMPRESA EDILE PIZZI GIULIANO | CALASCA CASTIGLIONE | 28873 | VB |
| 14 | 19-09-2001 | 12.30 | EDIL-MEIC S.N.C. DI POLIMENI FRANCESCO & C. | CONDOVE | 10055 | TO |
| 15 | 21-09-2001 | 10.00 | ODDINO GIANFRANCO | MOMBARUZZO | 14046 | AT |
| 16 | 24-09-2001 | 12.30 | C.O.P. DI DI MENZA EMILIO | ALESSANDRIA | 15100 | AL |
| 17 | 27-09-2001 | 12.30 | COSTRUZIONI EDILI 2F DEI FRATELLI FRINGUELLO GENNARO EVINCENZO S.N.C. | CIRIE' | 10073 | TO |
| 18 | 28-09-2001 | 10.15 | IDROTERMICA TONATI S.N.C. DI TONATI G. & C. | ARMENO | 28011 | NO |
| 19 | 02-10-2001 | 12.30 | DURANDO GIACOMO SNC DI DURANDO GIUSEPPE | VIU' | 10070 | TO |
| 20 | 02-10-2001 | 12.30 | IMMOBILIARE LANGHE S.A.S. DI GEOM. GIANFRANCO BOTTALLO & C. | CASTAGNOLE DELLE LANZE | 14054 | AT |
| 21 | 02-10-2001 | 12.30 | BALACLAVA GEOM. ANDREA & C. SNC | PEZZOLO VALLE UZZONE | 12070 | CN |
| 22 | 02-10-2001 | 11.50 | B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO S.N.C. | RODDI | 12060 | CN |
| 23 | 02-10-2001 | 11.55 | DARDO ELVIO | MONFORTE D'ALBA | 12065 | CN |
| 24 | 02-10-2001 | 11.57 | CUBAR S.N.C. DI BARAVALLE RENATO E BERGAMINO MAURO | FOSSANO | 12045 | CN |
| 25 | 08-10-2001 | 9.30 | EDILTRE DI MAUGERI FRANCO SNC | TORINO | 10154 | TO |
| 26 | 08-10-2001 | 10.30 | IRPA EREDI PAVANELLO | TORINO | 10142 | TO |
| 27 | 10-10-2001 | 10.45 | IDROTRIS SAS DI CHIAPATTI MASSIMO & C. | TORINO | 10141 | TO |
| 28 | 10-10-2001 | 12.30 | S.E.A. DEI F.LLI LOSERO GIUSEPPE E LIDIO SNC | CANTOIRA | 10070 | TO |
| 29 | 10-10-2001 | 12.30 | C.C.M. COSTRUZIONI CARPENTERIE MECCANICHE SNC DI FINOTELLO MICHELE & C. | PIANEZZA | 10044 | TO |
| 30 | 10-10-2001 | 12.20 | BERTOLOTTO FRANCO | VAL DELLA TORRE | 10040 | TO |
| 31 | 11-10-2001 | 10.10 | RIBAUDO F.LLI SAS DI RIBAUDO ANTONINO E C. | TORINO | 10149 | TO |
| 32 | 11-10-2001 | 10.15 | DRUETTO CLAUDIO | CANTALUPA | 10060 | TO |
| 33 | 11-10-2001 | 11.45 | MILANO SNC DI MILANO ERALDO E SERGIO | BERNEZZO | 12010 | CN |
| 34 | 11-10-2001 | 11.47 | PEIRA IMPIANTI S.A.S. DI PEIRA GABRIELE | VILLANOVA MONDOVI' | 12089 | CN |
| 35 | 11-10-2001 | 12.30 | M.D.F.SNC DI DI FRANCO ERNESTO E MARCO | TORINO | 10148 | TO |
| 36 | 12-10-2001 | 10.00 | I.E.T. S.N.C. DI SAPPA FRANCESCO E VITTONE CLAUDIO | TORINO | 10135 | TO |
| 37 | 12-10-2001 | 10.22 | MARGRITA GIUSEPPE | GIAVENO | 10094 | TO |
| L.R. 21/97 art. 20 - Qualificazione SOA imprese esecutrici di
lavori pubblici Elenco domande pervenute - Anno 2001 |
||||||
| Pos. | Data | Ora | Beneficiario | Comune | CAP | Prov |
| 38 | 12-10-2001 | 12.30 | COSTRUZIONI EDILI GEOM. MESSINA CALOGERO | VERCELLI | 13100 | VC |
| 39 | 12-10-2001 | 12.30 | S.E.T.P. DI SCARIMBOLO VITANTONIO | CARESANABLOT | 13030 | VC |
| 40 | 12-10-2001 | 12.30 | VENTURA & MASSARI SNC DI VENTURA PAOLO, ROVETTA FRANCESCO & C. | SAN PIETRO MOSEZZO | 28060 | NO |
| 41 | 12-10-2001 | 11.00 | GRANATA S.A.S. DI GRANATA ANTONIO | ALPIGNANO | 10091 | TO |
| 42 | 12-10-2001 | 11.30 | PICCO BARTOLOMEO S.R.L. | ASTI | 14100 | AT |
| 43 | 12-10-2001 | 12.00 | CARAI CARMINE | MAGGIORA | 28014 | NO |
| 44 | 15-10-2001 | 8.30 | BORGATTA AURELIO DI BORGATTA FERRUCCIO & C. S.N.C. | NICHELINO | 10042 | TO |
| 45 | 15-10-2001 | 09.00 | RENZI ALBERTO | TRONZANO VERCELLESE | 13049 | VC |
| 46 | 15-10-2001 | 09.50 | GAIDO FIORA DOMENICO & FIGLI S.N.C. | ALICE SUPERIORE | 10010 | TO |
| 47 | 15-10-2001 | 09.55 | GLOBAL CABLE DI MARCUZ LUCIANO S.N.C. | CHIVASSO | 10034 | TO |
| 48 | 15-10-2001 | 09.57 | D.E.M.I.C. S.N.C. DI SPINA MAURIZIO & C. | CHIVASSO | 10034 | TO |
| 49 | 15-10-2001 | 10.00 | EDILCEMENTO S.N.C. DI BRAGATO GABRIELE E CARPINO PASQUALE S.N.C. | SETTIMO TORINESE | 10036 | TO |
| 50 | 15-10-2001 | 10.03 | EDIL BORGO S.N.C. DI PITARELLI A. E CRISTIANO A. | SETTIMO TORINESE | 10036 | TO |
| 51 | 15-10-2001 | 10.06 | PIOTTO S.A.S. DI PIOTTO MAURIZIO & C. | TORINO | 10100 | TO |
| 52 | 15-10-2001 | 11.20 | CORLATTI ANDREA & C. S.N.C. | LIMONE PIEMONTE | 12015 | CN |
| 53 | 15-10-2001 | 11.22 | ESCAVAZIONI FRATELLI DELLAVALLE S.R.L. DI DELLAVALLE CLEMENTE | SOMMARIVA PERNO | 12040 | CN |
| 54 | 15-10-2001 | 11.24 | DM DI DUTTO LUCIANO & C. S.N.C. | BEINETTE | 12081 | CN |
| 55 | 15-10-2001 | 11.27 | RAMERO ALDO & C. S.N.C. | CUNEO | 12100 | CN |
| 56 | 15-10-2001 | 12.30 | MARTINI LORENZO | BOVES | 12012 | CN |
| 57 | 15-10-2001 | 12.30 | ROGGERO GIAN CARLO & C. S.N.C. | VERCELLI | 13100 | VC |
| 58 | 15-10-2001 | 12.30 | VIGLIONE STEFANO | MARGARITA | 12040 | CN |
| 59 | 15-10-2001 | 12.30 | ASCENSORI ROSSINI DI ROSSINI LUCIANO & C. S.N.C. | VICOFORTE | 12080 | CN |
| 60 | 15-10-2001 | 12.30 | TAVELLA GIOVANNI & C. S.N.C. | BEINASCO | 10092 | TO |
| 61 | 15-10-2001 | 12.30 | EDILGRIMALDI DI GRIMALDI UMBERTO & C. S.N.C. | TORINO | 10100 | TO |
| 62 | 15-10-2001 | 12.30 | ZUCCA ROMANO | SANTO STEFANO BELBO | 12058 | CN |
| 63 | 15-10-2001 | 12.30 | AGOSTI ANTONIO | MONTACUTO | 15050 | AL |
| 64 | 15-10-2001 | 12.30 | BIBLION DI PANTAROTTO DINO FRANCO | TORTONA | 15057 | AL |
| 65 | 15-10-2001 | 12.30 | FAGI S.N.C. DI LACICERCHIA INNOCENZO & C. | TORINO | 10144 | TO |
| 66 | 15-10-2001 | 12.30 | C.M.L. DI MARINO ANTONINO & C. S.N.C. | GRUGLIASCO | 10095 | TO |
| 67 | 15-10-2001 | 12.30 | COSTRUZIONI EDILI DI GIOVANNI MOSINI | PREMENO | 28818 | VB |