| Regione Piemonte |
| Assessorato alla Sanità |
| Graduatoria dei Medici di Medicina generale per l'assegnazione delle zone carenti |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | FOSSATI PAOLO | 41,3 | 61,3 | No | No |
| 2 | DE SANCTIS MAURIZIO | 17,4 | 37,4 | No | No |
| 3 | BARISONE SILVIA | 5 | 25 | No | No |
| 122 | Carpeneto, Trisobbio, Montaldo Bormida, Rocca Grimalda |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | PIANA ANTONINO | 0 | 0 | Sì | 31/10/78 | No |
| 3 | MERLO EZIO | 0 | 0 | Sì | 15/02/88 | No |
| 4 | MOIZO MICHELE VINCENZO | 0 | 0 | Sì | 01/02/92 | No |
| 5 | MONTI MICHELE | 0 | 0 | Sì | 28/02/94 | No |
| 7 | BARGERO STEFANO | 0 | 0 | Sì | 06/05/96 | No |
| * In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | CAMPOLATTANO CATERINA | 13,5 | 33,5 | No | Sì |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | FOSSATI PAOLO | 41,3 | 61,3 | No | No |
| 2 | MOIZO MICHELE VINCENZO | 29,95 | 49,95 | No | No |
| 3 | ODDONE GIOVANNA | 8,2 | 28,2 | No | No |
| 4 | BARISONE SILVIA | 5 | 25 | No | No |
| 5 | CAVANNA VILMA | 0,85 | 0,85 | No | No |
| 122 | Novi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Tassarolo |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | BARISONE SILVIA | 5 | 25 | No | No |