| Regione Piemonte |
| Assessorato alla Sanità |
| Graduatoria dei Medici di Medicina generale per l'assegnazione delle zone carenti |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | MOIZO MICHELE VINCENZO | 29,95 | 49,95 | No | No |
| 2 | IMARISIO PAOLA | 14,3 | 39,3 | No | No |
| 3 | TORIELLI PAOLO GENNARO | 11,5 | 36,5 | No | No |
| 4 | DI VENANZIO LORENZO | 5,8 | 30,8 | No | No |
| 5 | BARBERO MASSIMO | 4,7 | 24,7 | No | No |
| 6 | MAHAGNA TAISIR | 11,3 | 11,3 | No | No |
| 7 | INVERSO ALFREDO | 8,6 | 8,6 | No | No |
| 8 | TEDESCO SERGIO | 6,1 | 6,1 | No | No |
| 9 | ALBANO LUIGI | 4,05 | 4,05 | No | No |
| 119 | Canelli, Calosso, Cassinasco, Rocchetta Palafea |
| Numero Posti : 2 |
| * In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 2 | MOIZO MICHELE VINCENZO | 0 | 0 | Sì | 01/02/92 | No |
| 9 | SAGLIETTI MAURO | 0 | 0 | Sì | 03/11/97 | No |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | MOIZO MICHELE VINCENZO | 29,95 | 49,95 | No | No |
| 2 | BARISONE SILVIA | 5 | 25 | No | No |
| 3 | BARBERO MASSIMO | 4,7 | 24,7 | No | No |
| 4 | INVERSO ALFREDO | 8,6 | 8,6 | No | No |
| 5 | DE MATTEIS PIERGIUSEPPE | 7 | 7 | No | No |
| 119 | Belveglio, Castelnuovo Calcea, Montaldo Scarampi, Mombercelli, Montegrosso, Vigliano, Vinchio, |
| Agliano |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | BARBERO MASSIMO | 4,7 | 29,7 | No | No |