Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 / 11 / 2000
Regione Piemonte
Calendario prove orali - Concorso unico per titoli ed esami a n. 104 posti di categoria C1 (ex 6a qual. funz.) per il profilo professionale di Collaboratore amministrativo, contabile, di segreteria e archivista (bando 147) ai sensi dellart. 50, comma 5, della l.r. 51/97
Si comunica che, ai sensi dellart. 4 del bando di concorso, la Commissione Giudicatrice ha fissato la data, lora e la sede delle prove orali ed ha ammesso i candidati sottoindicati con il voto ottenuto nella prova scritta ed il punteggio dei titoli di merito a fianco di ciascuno indicato; si rammenta che lassenza dalla prova desame è considerata come rinuncia al concorso.
La prova orale avrà luogo in Torino, presso la Sala riunioni di C.so Stati Uniti n. 21, 8° piano, nei giorni 29 e 30 novembre, 1 e 4 dicembre 2000.
29 novembre 2000 ore 8.30
n. nominativo punteggio punteggio
prova scritta titoli di merito
1 ENGLEN FRANCESCO 39,000 56,500
2 FABBRI LINDA 39,000 38,000
3 FALCONE SALVATRICE 36,000 49,168
4 FERRERO ANTONIA 55,000 42,000
5 FIERRO FILOMENA 50,000 40,500
6 FRANCULLO CONCETTINA 38,000 54,667
7 FRANZESE NICOLA 54,000 40,901
8 GAGLIARDI CARLA 37,000 36,234
9 GALANTE ANGELA 39,000 40,500
10 GALLINO MARINA 45,000 40,500
11 GENTILIN MARINA PAOLA 36,000 35,168
12 GIAMBO GIUSEPPINA 38,000 38,500
13 GIGLIOTTI PIERINA 39,000 36,268
14 GNESUTTA TIZIANA 55,000 38,000
15 GROPPO GIOVANNA 44,000 16,534
29 novembre 2000 ore 14.00
n. nominativo punteggio punteggio
prova scritta titoli di merito
1 LA PIANA GIUSEPPINA 39,000 38,000
2 LA ROCCA CARMELA 37,000 25,600
3 LAMPIS MARIA LUISA 36,000 24,534
4 LAVINA ESTER 38,000 38,000
5 LEANZA SABRINA 51,000 49,000
6 LEGROTTAGLIE LUCIA 36,000 39,000
7 LITTIZZETTO ROBERTA 36,000 36,734
8 LO BUONO MARIA CARMELA 39,000 51,334
9 LONGO VINCENZA 37,000 39,500
10 LUCCHESE CARMELA 36,000 38,000
11 MACHADO NETO PAULO
DO AMARAL 36,000 39,500
12 MARGHERITA BRUNA PIERA 52,000 39,500
13 MARTIN ADRIANA 36,000 52,667
14 MARTINO ANNA MARIA 44,000 38,000
15 MASSIMINO MARIA 45,000 38,000
30 novembre 2000 ore 8.30
n. nominativo punteggio punteggio
prova scritta titoli di merito
1 MAZZA SILVANA 44,000 40,500
2 MELONI ANNA 36,000 38,000
3 MELONI GIULIO 36,000 40,500
4 MIGNONE VANDA 39,000 28,268
5 MILAZZO GIOVANNA 45,000 40,500
6 MOSSOTTI GIOVANNA 49,000 41,000
7 MUSSO FRANCO 44,000 55,167
8 PADOLANO MARIA LUIGIA 39,000 35,734
9 PAGLIANO DANIELA 36,000 38,000
10 PAPA CARMELA 44,000 36,268
11 PAPANDREA DOMENICO 37,000 40,500
12 PERELLO CATIA 36,000 34,668
13 PEZZIMENTI FRANCESCA 36,000 41,500
14 PICCOLI CLAUDIA 36,000 34,668
15 POLIZZI GIOVANNA 36,000 36,268
30 novembre 2000 ore 14.00
n. nominativo punteggio punteggio
prova scritta titoli di merito
1 PRIZZI GALLINA FRANCA 39,000 38,334
2 RABOTTINI MORENA 48,000 38,000
3 REYNAUD GIAMPAOLO 36,000 52,667
4 RIVOTTO AURELIA 36,000 40,500
5 ROMANO ANGELA 36,000 40,500
6 ROMANO DANIELA 36,000 34,668
7 ROMANO MARIA 37,000 38,000
8 ROSSO VALERIA 36,000 38,000
9 SALIS GIANFRANCA 37,000 30,900
10 SANTULLO GIACOMO 36,000 42,668
11 SARTO LAURA 60,000 38,000
12 SCACCIA COSIMA 44,000 27,200
13 SCOTTO RENATO 44,000 40,500
14 SEMPRINI PATRIZIA 44,000 39,500
15 SICA BRUNO 39,000 55,000
1° dicembre 2000 ore 8.30
n. nominativo punteggio punteggio
prova scritta titoli di merito
1 SORRENTINO ANNA 51,000 30,400
2 SPARTI LOREDANA 45,000 38,000
3 SPEZZATTI ORNELLA 50,000 40,500
4 STOMEO STEFANIA 39,000 38,000
5 STRIGNANO ROSA 44,000 38,000
6 SUDOSI GIUSEPPA 36,000 53,234
7 TASSONE PALMA 47,000 36,234
8 TOLLI IRENE 36,000 38,000
9 TORTORA ANNA 36,000 36,200
10 VACCALLUZZO NUNZIA 36,000 38,000
11 VECCHIA RENATA TERESA 36,000 22,934
12 VECCHIA ROBERTA CARLA 46,000 38,000
13 VENTIMIGLIA CATERINA 36,000 36,268
14 VICARI ELENA 36,000 38,000
15 VURCHIO DONATO 36,000 55,167
1° dicembre 2000 ore 14.00
n. nominativo punteggio punteggio
prova scritta titoli di merito
1 ZANFARDIN MARILENA 52,000 38,000
2 AMMENDOLA ADRIANA 44,000 34,668
3 ANCORA GIUSEPPINA 39,000 38,500
4 BAIOCCO TIZIANA 39,000 34,668
5 BIANCHINI MILENA 44,000 40,500
6 BISCEGLIA LUIGINA 36,000 36,268
7 BONANNO GIOVANNA 39,000 38,000
8 BOSCO ENRICA 36,000 55,000
9 BROCCHETTO EZIO 39,000 40,500
10 BUONOCORE MARIA LUCIA 44,000 38,500
11 CACCIAPAGLIA MARIA
CRISTINA 36,000 36,234
12 CALABRESE ANNA MARIA 39,000 27,200
13 CANEPA DANIELA MARIA 36,000 33,068
14 CAPPA ANTONELLA 36,000 38,000
15 CASELLA INCORONATA 44,000 35,734
4 dicembre 2000 ore 8.30
n. nominativo punteggio punteggio
prova scritta titoli di merito
1 CERCENELLI VALERIANA 44,000 38,500
2 CERUTTI LIVIA 53,000 52,500
3 CHIADO FIORIO PIER
GIUSEPPE 36,000 52,167
4 CHIAPPARA LUIGIA 47,000 52,167
5 CHIECHI ANNA 51,000 38,000
6 CHIOLERIO CRISTINA 36,000 38,000
7 CIRACI ANNA RITA 44,000 25,068
8 CIRIELLO INCORONATA 39,000 40,500
9 CIUFFREDA GIUSEPPINA 44,000 33,818
10 COLLURA SALVATRICE 36,000 38,000
11 COMIZZOLI NICOLETTA 36,000 41,000
4 dicembre 2000 ore 14.00
n. nominativo punteggio punteggio
prova scritta titoli di merito
1 COSTAMAGNA PIERANGELA 36,000 39,000
2 COSTANTINI ANNA 47,000 38,000
3 DANGELLA ALDO 36,000 48,834
4 DANGELO GIUSEPPE 37,000 42,167
5 DELLAPIANA TERESA 47,000 44,000
6 DELLAQUILA FRANCESCA 36,000 41,000
7 DERNINI PATRIZIA 36,000 38,000
8 DI GIANNI ROSARIA 37,000 38,500
9 DI ROSA ELISABETTA 39,000 41,000
10 DIANA DOMENICA 45,000 35,168