| Regione Piemonte |
| Assessorato alla Sanità |
| Graduatoria dei Medici di Medicina generale per l'assegnazione delle zone carenti |
| A.S.L. 105 |
| Totale posti: 10 |
| Numero posti disponibili per diritto di trasferimento: 3 |
| 105 | Collegno, Grugliasco |
| Numero Posti : 2 |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 2 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | DE LUCA RICCARDO | 12,4 | 32,4 | No | No |
| 2 | FUSI DONATELLA | 6,7 | 26,7 | No | No |
| 3 | BONSANTO OLIVIO | 6 | 26 | No | No |
| 4 | DELLA SELVA OLGA BRUNELLA | 4,6 | 24,6 | No | No |
| 5 | PESA CLAUDIO | 4,6 | 24,6 | No | No |
| 6 | IPUCHA PEREZ ANDREA NOEMI | 4,5 | 24,5 | No | No |
| 7 | CORCELLA SABINA | 4,2 | 24,2 | No | No |
| 8 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 24,15 | No | No |
| 9 | GENNA TIZIANA | 3,8 | 23,8 | No | No |
| 10 | SALZARULO MICHELE | 3,7 | 23,7 | No | No |
| 11 | SERRATRICE MARIO | 3 | 23 | No | No |
| 12 | BORDIN MARIA GABRIELLA | 2,7 | 22,7 | No | No |
| 13 | FERRUGGIA ALDO | 2,4 | 22,4 | No | No |
| 14 | DE SANCTIS LAURA | 1,8 | 21,8 | No | No |
| 15 | PEPE ORNELLA | 1,2 | 21,2 | No | No |
| 16 | MEGALE NADIA | 1 | 21 | No | No |
| 17 | DI VENDRA TERESA | 0,9 | 20,9 | No | No |
| 18 | SONSOGNO ORSOLA | 0,8 | 20,8 | No | No |
| 19 | RUSZ ECATERINA | 0,6 | 20,6 | No | No |
| 20 | GRECO SALVATORE | 0,2 | 20,2 | No | No |
| 21 | INVERSO ALFREDO | 8,6 | 8,6 | No | No |
| 22 | FORTUGNO GIUSEPPE SANTO | 6,6 | 6,6 | No | No |
| 23 | TEDESCO SERGIO | 6,1 | 6,1 | No | No |
| 24 | CORDISCO MARIA | 5,6 | 5,6 | No | No |
| 25 | LUPO GIUSEPPE | 5,3 | 5,3 | No | No |
| 26 | ARDITO MARIAGRECA | 3,6 | 3,6 | No | No |
| 27 | CARISTIA FRANCESCO | 3,3 | 3,3 | No | No |
| 105 | Rivoli, Villarbasse, Rosta |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | MAMMERO GIUSEPPE | 0 | 0 | Sì | 05/05/75 | No |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | DE LUCA RICCARDO | 12,4 | 32,4 | No | No |
| 2 | SANFILIPPO ANTONINA | 1 | 26 | No | No |
| 3 | RUSZ ECATERINA | 0,6 | 25,6 | No | No |
| 4 | GAMBINO PAOLA | 5,3 | 25,3 | No | No |
| 5 | REINA MARIA | 5,05 | 25,05 | No | No |
| 6 | PESA CLAUDIO | 4,6 | 24,6 | No | No |
| 7 | DELLA SELVA OLGA BRUNELLA | 4,6 | 24,6 | No | No |
| 8 | IPUCHA PEREZ ANDREA NOEMI | 4,5 | 24,5 | No | No |
| 9 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 24,15 | No | No |
| 10 | SALZARULO MICHELE | 3,7 | 23,7 | No | No |
| 11 | SERRATRICE MARIO | 3 | 23 | No | No |
| 12 | BORDIN MARIA GABRIELLA | 2,7 | 22,7 | No | No |
| 13 | FERRUGGIA ALDO | 2,4 | 22,4 | No | No |
| 14 | MUSSANO SIMONETTA | 2 | 22 | No | No |
| 15 | FASSI LORENZO | 1,2 | 21,2 | No | No |
| 16 | PEPE ORNELLA | 1,2 | 21,2 | No | No |
| 17 | SONSOGNO ORSOLA | 0,8 | 20,8 | No | No |
| 18 | FORTUGNO GIUSEPPE SANTO | 6,6 | 6,6 | No | No |
| 19 | TEDESCO SERGIO | 6,1 | 6,1 | No | No |
| 20 | MUSCI COSIMO | 6 | 6 | No | No |
| 21 | CORDISCO MARIA | 5,6 | 5,6 | No | No |
| 22 | LUPO GIUSEPPE | 5,3 | 5,3 | No | No |
| 23 | CARISTIA FRANCESCO | 3,3 | 3,3 | No | No |
| 105 | Orbassano |
| Numero Posti : 2 |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 2 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 24,15 | No | No |
| 2 | SERRATRICE MARIO | 3 | 23 | No | No |
| 3 | BORDIN MARIA GABRIELLA | 2,7 | 22,7 | No | No |
| 4 | SONSOGNO ORSOLA | 0,8 | 20,8 | No | No |
| 5 | TEDESCO SERGIO | 6,1 | 6,1 | No | No |
| 105 | Borgone, Sant'Antonino, San Didero, Vaie, Villar Focchiardo |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | AINARDI PAOLO | 17,4 | 37,4 | No | Sì |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 2 | AGNOLIN DINO | 3,75 | 23,75 | No | No |
| 3 | BRUNO TARCISIO | 3,4 | 23,4 | No | No |
| 4 | SERRATRICE MARIO | 3 | 23 | No | No |
| 5 | ROCCI MARIA LETIZIA | 1,55 | 21,55 | No | No |
| 6 | TEDESCO SERGIO | 6,1 | 6,1 | No | No |
| 105 | Bruzolo, Bussoleno, Chianocco, Mattie, San Giorio |
| Numero Posti : 2 |
| * In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 3 | GIBILISCO ANTONIO MARIA | 0 | 0 | Sì | 01/03/95 | No |
| * In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | AINARDI PAOLO | 17,4 | 37,4 | No | Sì |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 2 | AGNOLIN DINO | 3,75 | 23,75 | No | No |
| 3 | BRUNO TARCISIO | 3,4 | 23,4 | No | No |
| 4 | SERRATRICE MARIO | 3 | 23 | No | No |
| 5 | ROCCI MARIA LETIZIA | 1,55 | 21,55 | No | No |
| 6 | TEDESCO SERGIO | 6,1 | 6,1 | No | No |
| 7 | ABRI BASTAMI VALIOLLAH | 2,7 | 2,7 | No | No |
| 105 | Alpignano, Val Della Torre |
| Numero Posti : 2 |
| * In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 2 | AGLIETTO NADIA | 0 | 0 | Sė | 01/03/84 | No |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | REINA MARIA | 5,05 | 25,05 | No | No |
| 2 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 24,15 | No | No |
| 3 | SERRATRICE MARIO | 3 | 23 | No | No |
| 4 | TEDESCO SERGIO | 6,1 | 6,1 | No | No |