| Regione Piemonte |
| Assessorato alla Sanità |
| Graduatoria dei Pediatri per l'assegnazione delle zone carenti operative |
| 101 | Numero Posti : 1 |
| Torino |
| * Nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. |
| 1 | BRANCA RICCARDO | 26,66 | 46,66 |
| 2 | FONSATI MARCO | 24,96 | 44,96 |
| 3 | ELENA MARIA GRAZIA | 13,36 | 39,36 |
| 4 | GAGGERO LINA | 15,8 | 35,8 |
| 5 | PETTITI DANIELA | 9,72 | 35,72 |
| 6 | LANDI MASSIMO | 8,72 | 34,72 |
| 7 | RIDOLFI LUIGI | 7,22 | 27,22 |
| 8 | GIORDANINO SANDRA | 6,74 | 26,74 |
| 9 | TULISSO SILVIA | 4,49 | 24,49 |
| 10 | VALTORTA MARGHERITA | 20,65 | 20,65 |
| 11 | CARADONNA MARIA TERESA | 9,15 | 9,15 |
| 103 | Numero Posti : 3 |
| Torino |
| * Nr. posti disponibili : 3 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. |
| 1 | FONSATI MARCO | 24,96 | 44,96 |
| 2 | ELENA MARIA GRAZIA | 13,36 | 39,36 |
| 3 | GAGGERO LINA | 15,8 | 35,8 |
| 4 | PETTITI DANIELA | 9,72 | 35,72 |
| 5 | LANDI MASSIMO | 8,72 | 34,72 |
| 6 | BARISONE PAOLA | 12,76 | 32,76 |
| 7 | DALL'AGLIO MARIELLA | 6,32 | 32,32 |
| 8 | RIDOLFI LUIGI | 7,22 | 27,22 |
| 9 | GIORDANINO SANDRA | 6,74 | 26,74 |
| 10 | TULISSO SILVIA | 4,49 | 24,49 |
| 11 | VALTORTA MARGHERITA | 20,65 | 20,65 |
| 12 | CARADONNA MARIA TERESA | 9,15 | 9,15 |
| 106 | Numero Posti : 1 |
| Druento, Givoletto, La Cassa, San Gillio, Venaria |
| * Nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. |
| 1 | BARISONE PAOLA | 12,76 | 32,76 |
| 2 | GIORDANINO SANDRA | 6,74 | 32,74 |
| 3 | LANDI MASSIMO | 8,72 | 28,72 |
| 4 | RIDOLFI LUIGI | 7,22 | 27,22 |
| 5 | DALL'AGLIO MARIELLA | 6,32 | 26,32 |
| 6 | TULISSO SILVIA | 4,49 | 24,49 |
| 7 | VALTORTA MARGHERITA | 20,65 | 20,65 |
| 107 | Numero Posti : 1 |
| San Mauro Torinese |
| * Nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. |
| 1 | GAGGERO LINA | 15,8 | 35,8 |
| 2 | LANDI MASSIMO | 8,72 | 28,72 |
| 3 | RIDOLFI LUIGI | 7,22 | 27,22 |
| 4 | VALTORTA MARGHERITA | 20,65 | 20,65 |
| 110 | Numero Posti : 1 |
| Pinerolo, Prarostino, San Pietro, Vallemina, San Secondo di Pinerolo |
| * Nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. |
| 1 | RIDOLFI LUIGI | 7,22 | 27,22 |
| 2 | TULISSO SILVIA | 4,49 | 24,49 |
| 110 | Numero Posti : 1 |
| Buriasco, Campiglione Fenile, Cavour, Cercenasco, Garzigliana, Vigone, Osasco, Macello, Villafranca |
| Piemonte, Virle Piemonte |
| * Nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. |
| 1 | RIDOLFI LUIGI | 7,22 | 27,22 |
| 111 | Numero Posti : 1 |
| Vercelli |
| * Nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. |
| 1 | MIRABELLI MARIA CRISTINA | 22,98 | 48,98 |
| 2 | MARCIANO' PIETRO | 4,78 | 24,78 |
| 3 | MUSCO GAETANO | 12,9 | 12,9 |
| 113 | Numero Posti : 1 |
| Gozzano, Bolzano Novarese, Briga Novarese, Gargallo, Invorio, Pogno, Soriso |
| * Nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. |
| 1 | BELLOSTA CLARA | 5,28 | 31,28 |
| 2 | MARCIANO' PIETRO | 4,78 | 24,78 |
| 116 | Numero Posti : 1 |
| Mondovì |
| * Nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. |
| 1 | BOBBA CLAUDIA | 8,28 | 28,28 |
Domande prive del requisito di iscrizione nella graduatoria relativa all'anno 1998/1999 - CANTALUPI LAURA - COSTA GIOVANNI - MARMO FRANCA |