| ASL 1-4 | ASL6 | ASL7 | ASL8 | ASL9 |
| ASL10 | ASL11 | ASL12 | ASL13 | ASL14 |
| ASL15 | ASL16 | ASL17 | ASL18 | ASL19 |
| ASL20 | ASL21 | ASL22 | esclusi |
| Regione Piemonte |
| Assessorato alla Sanità |
| Graduatoria dei Medici di Medicina generale per l'assegnazione delle zone carenti |
| A.S.L. 1-4 |
| Totale posti: 43 |
| Numero posti disponibili per diritto di trasferimento: 14 |
| 1-4 | Torino |
| Numero Posti : 43 |
| * In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 4 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | NUCERA ISABELLA | 0 | 20 | Sì | 07/08/89 | No |
| 2 | CERVINO TOMMASO | 0 | 0 | Sì | 10/10/97 | No |
| 3 | CAGNANO ANTONIO | 0 | 0 | Sì | 01/12/97 | No |
| 4 | D'AGOSTINO ANTONELLA | 0 | 0 | Sì | 02/02/98 | No |
| * In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 20 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | OLIVIERI SILVIA | 12,6 | 37,6 | No | Sì |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 38 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | COMPOSTINO ROBERTO | 22,1 | 47,1 | No | No |
| 3 | DE LUCA RICCARDO | 12,4 | 32,4 | No | No |
| 4 | FUSI DONATELLA | 6,7 | 31,7 | No | No |
| 5 | VASQUEZ VANEGAS JOHN JAIRO | 6,2 | 31,2 | No | No |
| 6 | MONTEMAGGIORE STEFANO | 5,6 | 30,6 | No | No |
| 7 | REINA MARIA | 5,05 | 30,05 | No | No |
| 8 | PIERETTO SANDRA | 4,8 | 29,8 | No | No |
| 9 | PEPE SAVINO | 4,5 | 29,5 | No | No |
| 10 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 29,15 | No | No |
| 11 | GENNA TIZIANA | 3,8 | 28,8 | No | No |
| 12 | RIGGIO VINCENZA | 3,75 | 28,75 | No | No |
| 13 | SALZARULO MICHELE | 3,7 | 28,7 | No | No |
| 14 | CELLERINO VIVIEN | 3,4 | 28,4 | No | No |
| 15 | SOLERA GIANOLIO MASSIMO | 3,3 | 28,3 | No | No |
| 16 | FLORIO MARIA GRAZIA | 3,3 | 28,3 | No | No |
| 17 | PUGNO ENRICA | 3,1 | 28,1 | No | No |
| 18 | MELE FRANCESCO | 3 | 28 | No | No |
| 19 | SERRATRICE MARIO | 3 | 28 | No | No |
| 20 | FONTI PAOLO | 2,95 | 27,95 | No | No |
| 21 | VANZAGHI MARIA TERESA | 2,8 | 27,8 | No | No |
| 22 | BORDIN MARIA GABRIELLA | 2,7 | 27,7 | No | No |
| 23 | PUGLIESE ANTONIETTA | 2,6 | 27,6 | No | No |
| 24 | MARZANO MARIA DOMENICA | 2,4 | 27,4 | No | No |
| 25 | PITTAU PAOLA | 2,1 | 27,1 | No | No |
| 26 | RABINO ANGELO | 2,05 | 27,05 | No | No |
| 27 | COVIELLO DONATA MARIA | 2 | 27 | No | No |
| 28 | CISOTTO ELENA | 1,85 | 26,85 | No | No |
| 29 | DE SANCTIS LAURA | 1,8 | 26,8 | No | No |
| 30 | RORATO ANGELO | 1,6 | 26,6 | No | No |
| 31 | EUSEBIO ENRICO | 1,55 | 26,55 | No | No |
| 32 | CICCIARELLA VINCENZO | 1,25 | 26,25 | No | No |
| 33 | PEPE ORNELLA | 1,2 | 26,2 | No | No |
| 34 | PAGLIARINO DONATELLA | 1,1 | 26,1 | No | No |
| 35 | MEGALE NADIA | 1 | 26 | No | No |
| 36 | DI VENDRA TERESA | 0,9 | 25,9 | No | No |
| 37 | COLOMBO ANNA MARIA | 0,8 | 25,8 | No | No |
| 38 | SONSOGNO ORSOLA | 0,8 | 25,8 | No | No |
| 39 | FERRARI ANGELA | 0,5 | 25,5 | No | No |
| 40 | GAMBINO PAOLA | 5,3 | 25,3 | No | No |
| 41 | REALI FABRIZIO | 5,25 | 25,25 | No | No |
| 42 | PESA CLAUDIO | 4,6 | 24,6 | No | No |
| 43 | DELLA SELVA OLGA BRUNELLA | 4,6 | 24,6 | No | No |
| 44 | IPUCHA PEREZ ANDREA NOEMI | 4,5 | 24,5 | No | No |
| 45 | CORCELLA SABINA | 4,2 | 24,2 | No | No |
| 46 | AGNOLIN DINO | 3,75 | 23,75 | No | No |
| 47 | FERRUGGIA ALDO | 2,4 | 22,4 | No | No |
| 48 | MORONI ALBERTA | 1,8 | 21,8 | No | No |
| 49 | GRECO SALVATORE | 0,2 | 20,2 | No | No |
| 50 | COTTINI SILVIA MARIA | 0 | 20 | No | No |
| 51 | TARANTINI ELISA | 16,3 | 16,3 | No | No |
| 52 | TARANTELLO GINO | 13,1 | 13,1 | No | No |
| 53 | ZAPPIA ANTONINO | 11,7 | 11,7 | No | No |
| 54 | INVERSO ALFREDO | 8,6 | 8,6 | No | No |
| 55 | DI DIO SALVATORE | 8,4 | 8,4 | No | No |
| 56 | TEDESCO SERGIO | 6,1 | 6,1 | No | No |
| 57 | MUSCI COSIMO | 6 | 6 | No | No |
| 58 | GROSSO ROCCO | 5,6 | 5,6 | No | No |
| 59 | LUPO GIUSEPPE | 5,3 | 5,3 | No | No |
| 60 | FAMILI ALI | 4,6 | 4,6 | No | No |
| 61 | VASILE GIUSEPPE | 4,4 | 4,4 | No | No |
| 62 | NASO MARIA ROSA | 3,9 | 3,9 | No | No |
| 63 | ARDITO MARIAGRECA | 3,6 | 3,6 | No | No |
| 64 | CARISTIA FRANCESCO | 3,3 | 3,3 | No | No |
| 65 | ABRI BASTAMI VALIOLLAH | 2,7 | 2,7 | No | No |
| Graduatoria dei Medici di Medicina generale per l'assegnazione delle zone carenti |
| A.S.L. 106 |
| Totale posti: 6 |
| Numero posti disponibili per diritto di trasferimento: 2 |
| 106 | Venaria Reale |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 4 | AGLIETTO NADIA | 0 | 0 | Sì | 01/03/84 | No |
| 10 | D'AGOSTINO ANTONELLA | 0 | 0 | Sì | 02/02/98 | No |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | DE LUCA RICCARDO | 12,4 | 37,4 | No | No |
| 2 | OFFREDI VIANA REINALDO | 2,8 | 27,8 | No | No |
| 3 | VASQUEZ VANEGAS JOHN JAIRO | 6,2 | 26,2 | No | No |
| 4 | GAMBINO PAOLA | 5,3 | 25,3 | No | No |
| 5 | PESA CLAUDIO | 4,6 | 24,6 | No | No |
| 6 | IPUCHA PEREZ ANDREA NOEMI | 4,5 | 24,5 | No | No |
| 7 | MOSA MOSA | 4,3 | 24,3 | No | No |
| 8 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 24,15 | No | No |
| 9 | SALZARULO MICHELE | 3,7 | 23,7 | No | No |
| 10 | FERRUGGIA ALDO | 2,4 | 22,4 | No | No |
| 11 | MORONI ALBERTA | 1,8 | 21,8 | No | No |
| 12 | PEPE ORNELLA | 1,2 | 21,2 | No | No |
| 13 | TEDESCO SERGIO | 6,1 | 6,1 | No | No |
| 106 | Druento, Givoletto, La Cassa, San Gillio |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 5 | AGLIETTO NADIA | 0 | 0 | Sì | 01/03/84 | No |
| Graduatoria dei Medici di Medicina generale per l'assegnazione delle zone carenti |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | GAMBINO PAOLA | 5,3 | 25,3 | No | No |
| 2 | MOSA MOSA | 4,3 | 24,3 | No | No |
| 3 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 24,15 | No | No |
| 4 | OFFREDI VIANA REINALDO | 2,8 | 22,8 | No | No |
| 5 | FERRUGGIA ALDO | 2,4 | 22,4 | No | No |
| 6 | MUSCI COSIMO | 6 | 6 | No | No |
| 7 | CISTARO ANGELINA | 0,5 | 0,5 | No | No |
| 106 | Cirié, San Carlo |
| Numero Posti : 2 |
| * In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 3 | AGLIETTO NADIA | 0 | 0 | Sì | 01/03/84 | No |
| 7 | CAMPAGNA CARMELA | 0 | 0 | Sì | 05/07/97 | No |
| * In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | MARTA MONICA | 12,7 | 37,7 | No | Sì |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 2 | CICCONE PIETRO | 3,05 | 28,05 | No | No |
| 3 | MORONI ALBERTA | 1,8 | 26,8 | No | No |
| 4 | PESA CLAUDIO | 4,6 | 24,6 | No | No |
| 5 | IPUCHA PEREZ ANDREA NOEMI | 4,5 | 24,5 | No | No |
| 6 | MOSA MOSA | 4,3 | 24,3 | No | No |
| 7 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 24,15 | No | No |
| 8 | FERRUGGIA ALDO | 2,4 | 22,4 | No | No |
| 9 | CICCIARELLA VINCENZO | 1,25 | 21,25 | No | No |
| 10 | TEDESCO SERGIO | 6,1 | 6,1 | No | No |
| 11 | MUSCI COSIMO | 6 | 6 | No | No |
| Graduatoria dei Medici di Medicina generale per l'assegnazione delle zone carenti |
| 106 | Barbania, Front, Levone, Rocca, Vauda |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 2 | AGLIETTO NADIA | 0 | 0 | Sì | 01/03/84 | No |
| * In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | MARTA MONICA | 12,7 | 32,7 | No | Sì |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 2 | PESA CLAUDIO | 4,6 | 24,6 | No | No |
| 3 | CICCONE PIETRO | 3,05 | 23,05 | No | No |
| 4 | FERRUGGIA ALDO | 2,4 | 22,4 | No | No |
| 5 | MORONI ALBERTA | 1,8 | 21,8 | No | No |
| 106 | Fiano Robassomero |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | AGLIETTO NADIA | 0 | 0 | Sì | 01/03/84 | No |
| 6 | PELLE SALVATORE | 0 | 0 | Sì | 01/10/93 | No |
| 8 | CARDELLA ROSARIO | 0 | 0 | Sì | 21/07/97 | No |
| 9 | D'AGOSTINO ANTONELLA | 0 | 0 | Sì | 02/02/98 | No |
| * In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | MARTA MONICA | 12,7 | 32,7 | No | Sì |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 2 | MOSA MOSA | 4,3 | 24,3 | No | No |
| 3 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 24,15 | No | No |
| 4 | CICCONE PIETRO | 3,05 | 23,05 | No | No |
| 5 | MORONI ALBERTA | 1,8 | 21,8 | No | No |
| 6 | MUSCI COSIMO | 6 | 6 | No | No |
| A.S.L. 107 |
| Totale posti: 6 |
| Numero posti disponibili per diritto di trasferimento: 2 |
| 107 | San Benigno, Volpiano |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | BARBERO RICCARDO | 17,4 | 37,4 | No | No |
| 2 | BONSANTO OLIVIO | 6 | 31 | No | No |
| 3 | PESA CLAUDIO | 4,6 | 24,6 | No | No |
| 4 | DELLA SELVA OLGA BRUNELLA | 4,6 | 24,6 | No | No |
| 5 | IPUCHA PEREZ ANDREA NOEMI | 4,5 | 24,5 | No | No |
| 6 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 24,15 | No | No |
| 7 | FERRUGGIA ALDO | 2,4 | 22,4 | No | No |
| 8 | CROSTA ANNA | 2,6 | 2,6 | No | No |
| Graduatoria dei Medici di Medicina generale per l'assegnazione delle zone carenti |
| 107 | Settimo |
| Numero Posti : 3 |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 3 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | BARBERO RICCARDO | 17,4 | 37,4 | No | No |
| 2 | PEDRALE LORENZA | 4,65 | 29,65 | No | No |
| 3 | PESA CLAUDIO | 4,6 | 29,6 | No | No |
| 4 | DELLA SELVA OLGA BRUNELLA | 4,6 | 29,6 | No | No |
| 5 | DI MASO FERDINANDO | 1,05 | 26,05 | No | No |
| 6 | IPUCHA PEREZ ANDREA NOEMI | 4,5 | 24,5 | No | No |
| 7 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 24,15 | No | No |
| 8 | BORDIN MARIA GABRIELLA | 2,7 | 22,7 | No | No |
| 9 | FERRUGGIA ALDO | 2,4 | 22,4 | No | No |
| 10 | TEDESCO SERGIO | 6,1 | 6,1 | No | No |
| 11 | CROSTA ANNA | 2,6 | 2,6 | No | No |
| 107 | Crescentino, Fontaneto Po, Lamporo, Verrua Savoia |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | BARBERO RICCARDO | 17,4 | 37,4 | No | No |
| 2 | FRANCESE GIAN FRANCO | 5,45 | 25,45 | No | No |
| 3 | PESA CLAUDIO | 4,6 | 24,6 | No | No |
| 4 | IPUCHA PEREZ ANDREA NOEMI | 4,5 | 24,5 | No | No |
| 5 | CERRA VALERIA | 3,4 | 23,4 | No | No |
| 6 | CROSTA ANNA | 2,6 | 2,6 | No | No |
| 107 | Leinì |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | MUSOLINO GIUSEPPE | 0 | 0 | Sì | 22/04/96 | No |
| Graduatoria dei Medici di Medicina generale per l'assegnazione delle zone carenti |
| * In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | MARTA MONICA | 12,7 | 32,7 | No | Sì |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | BARBERO RICCARDO | 17,4 | 37,4 | No | No |
| 3 | PESA CLAUDIO | 4,6 | 24,6 | No | No |
| 4 | DELLA SELVA OLGA BRUNELLA | 4,6 | 24,6 | No | No |
| 5 | IPUCHA PEREZ ANDREA NOEMI | 4,5 | 24,5 | No | No |
| 6 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 24,15 | No | No |
| 7 | FERRUGGIA ALDO | 2,4 | 22,4 | No | No |
| 8 | MORONI ALBERTA | 1,8 | 21,8 | No | No |
| 9 | DE SANCTIS LAURA | 1,8 | 21,8 | No | No |
| 10 | CROSTA ANNA | 2,6 | 2,6 | No | No |
| A.S.L. 108 |
| Totale posti: 8 |
| Numero posti disponibili per diritto di trasferimento: 2 |
| 108 | Nichelino |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 2 | MESSINA GERLANDO | 0 | 0 | Sì | 23/11/92 | No |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | PELATI MARINA | 5,25 | 25,25 | No | No |
| 2 | GRECO SALVATORE | 0,2 | 25,2 | No | No |
| 3 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 24,15 | No | No |
| 4 | CAFARO RAFFAELA | 4 | 24 | No | No |
| 5 | RIGGIO VINCENZA | 3,75 | 23,75 | No | No |
| 6 | SALZARULO MICHELE | 3,7 | 23,7 | No | No |
| 7 | PUGNO ENRICA | 3,1 | 23,1 | No | No |
| 8 | MEGALE NADIA | 1 | 21 | No | No |
| 9 | COTTINI SILVIA MARIA | 0 | 20 | No | No |
| 10 | VASILE GIUSEPPE | 4,4 | 4,4 | No | No |
| 11 | TROTTA RAFFAELE | 2,9 | 2,9 | No | No |
| 108 | Chieri |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | MOGLIA SILVIA | 14,15 | 39,15 | No | Sì |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 2 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 24,15 | No | No |
| 3 | PUGNO ENRICA | 3,1 | 23,1 | No | No |
| 108 | Moncalieri |
| Numero Posti : 2 |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 2 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | PELATI MARINA | 5,25 | 30,25 | No | No |
| 2 | CAFARO RAFFAELA | 4 | 29 | No | No |
| 3 | NICOLOTTI LAURETTA | 2,6 | 27,6 | No | No |
| 4 | MUSSANO SIMONETTA | 2 | 27 | No | No |
| 5 | SOLAROLI CARMEN | 0,6 | 25,6 | No | No |
| 6 | GAMBINO PAOLA | 5,3 | 25,3 | No | No |
| 7 | KHAJEH VI MOHSEN | 5,15 | 25,15 | No | No |
| 8 | IPUCHA PEREZ ANDREA NOEMI | 4,5 | 24,5 | No | No |
| 9 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 24,15 | No | No |
| 10 | PUGNO ENRICA | 3,1 | 23,1 | No | No |
| 11 | BORDIN MARIA GABRIELLA | 2,7 | 22,7 | No | No |
| 12 | CASCONE SALVATORE | 1,8 | 21,8 | No | No |
| 13 | SONSOGNO ORSOLA | 0,8 | 20,8 | No | No |
| 14 | GRECO SALVATORE | 0,2 | 20,2 | No | No |
| 15 | TEDESCO SERGIO | 6,1 | 6,1 | No | No |
| 16 | VASILE GIUSEPPE | 4,4 | 4,4 | No | No |
| 17 | ALBANO LUIGI | 4,05 | 4,05 | No | No |
| 18 | TROTTA RAFFAELE | 2,9 | 2,9 | No | No |
| 108 | Pino Torinese |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | MOGLIA SILVIA | 14,15 | 34,15 | No | Sì |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 2 | PESA CLAUDIO | 4,6 | 24,6 | No | No |
| 3 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 24,15 | No | No |
| 4 | PUGNO ENRICA | 3,1 | 23,1 | No | No |
| 108 | None |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | MAMMERO GIUSEPPE | 0 | 0 | Sì | 05/05/75 | No |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | RIGGIO VINCENZA | 3,75 | 23,75 | No | No |
| 108 | Carmagnola |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | TURLETTI LUCA | 5,9 | 30,9 | No | No |
| 2 | LAZZARINO WALTER | 0,9 | 25,9 | No | No |
| 108 | Osasio, Castagnole |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | TURLETTI LUCA | 5,9 | 25,9 | No | No |
| A.S.L. 109 |
| Totale posti: 4 |
| Numero posti disponibili per diritto di trasferimento: 1 |
| 109 | Ivrea |
| Numero Posti : 2 |
| * In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | GIANOLA ALESSANDRA | 0 | 0 | Sì | 13/10/97 | No |
| * In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | MIGLIARINI DONATELLA | 13,6 | 33,6 | No | Sì |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 2 | MELONI CARMEN GIOVANNA | 12,3 | 32,3 | No | No |
| 3 | TEDESCO SERGIO | 6,1 | 6,1 | No | No |
| 4 | FUSCO SALVATORE | 4,65 | 4,65 | No | No |
| 109 | Caluso, Perosa Canavese, Romano Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Vialfrè, Cuceglio, |
| Montalenghe, San Giusto Canavese, San Giorgio Canavese, Mercenasco, Mazzè, Vische, Villa Reggia, |
| Barone Canavese, Candia,Orio,Strambino |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | FUSCO SALVATORE | 4,65 | 4,65 | No | No |
| 109 | Alpette, Canischio, Chiesanuova, Cuorgnè, Forno, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Salassa, |
| San Ponso, San Colombano, Valperga |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | SPADAFORA LUIGI | 3,6 | 23,6 | No | No |
| 2 | CICCONE PIETRO | 3,05 | 23,05 | No | No |
| 3 | FUSCO SALVATORE | 4,65 | 4,65 | No | No |
| A.S.L. 110 |
| Totale posti: 5 |
| Numero posti disponibili per diritto di trasferimento: 1 |
| 110 | Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio,Luserna San Giovanni, Rorà, Torre Pellice, Villar |
| Pellice |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | SPAGNUOLO MARCO | 0,6 | 20,6 | No | No |
| 2 | FERRARI ANGELA | 0,5 | 20,5 | No | No |
| 110 | Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, |
| Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, San Germano, Sestriere, Salza di Pinerolo, Usseaux, Villar Perosa |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | SPAGNUOLO MARCO | 0,6 | 20,6 | No | No |
| 2 | FERRARI ANGELA | 0,5 | 20,5 | No | No |
| 110 | Pinerolo, Prarostino, San Pietro Vallemina, San Secondo di Pinerolo |
| Numero Posti : 2 |
| * In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | GILI MAURO | 0 | 0 | Sì | 23/06/86 | No |
| Regione Piemonte |
| Assessorato alla Sanità |
| Graduatoria dei Medici di Medicina generale per l'assegnazione delle zone carenti |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | SPAGNUOLO MARCO | 0,6 | 20,6 | No | No |
| 2 | TEDESCO SERGIO | 6,1 | 6,1 | No | No |
| 110 | Airasca, Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Piscina, Scalenghe, Roletto |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 0 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 2 | VALLE GIOVANNI | 0 | 0 | Sì | 11/12/91 | No |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | SPAGNUOLO MARCO | 0,6 | 20,6 | No | No |
| A.S.L. 111 |
| Totale posti: 3 |
| Numero posti disponibili per diritto di trasferimento: 1 |
| 111 | Gattinara, Romagnano, Sesia, Prato Sesia, Grignasco, Serravalle, Sostegno, Lozzolo, Roasio, |
| Rovasenda, Lenta, Ghislarengo |
| Numero Posti : 1 |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | MILANOLI ENRICO | 6,7 | 26,7 | No | No |
| 2 | CERRA VALERIA | 3,4 | 23,4 | No | No |
| 3 | VALLO' BARBARA | 3 | 23 | No | No |
| 4 | GOBBI DAVIDE | 2,8 | 22,8 | No | No |
| 5 | FRANCHI SONIA | 2,1 | 22,1 | No | No |
| 6 | ROSSETTI MASSIMO | 1,6 | 21,6 | No | No |
| 7 | GARGIULO CARMELINA | 4,95 | 4,95 | No | No |
| 111 | Alagna, Balmuccia, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rima San |
| Giuseppe, Rimasco, Riva Valdobbia, Rossa, Scopa, Scopello, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, |
| Quarona, Rimella, Sabbia, Varallo, Vocca, Borgosesia, Breia, Celio, Valduggia, Ailoche, Caprile, |
| Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray | Numero Posti : 2 |
| * In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 2 |
| Punteggi |
| Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
| 1 | CAIRO GABRIELE | 30,7 | 55,7 | No | No |
| 2 | MILANOLI ENRICO | 6,7 | 26,7 | No | No |
| 3 | ANSELMETTI LUISA | 6,15 | 26,15 | No | No |
| 4 | STOPPA ALFREDO | 2,8 | 22,8 | No | No |
| 5 | MEROLA ALBERTO | 3,8 | 3,8 | No | No |
| A.S.L. 112 |
| Totale posti: 5 |
| Numero posti disponibili per diritto di trasferimento: 1 |
| 112 | Camburzano, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone |
| Numero Posti : 2 |
