Regione Piemonte - Sito Ufficiale

Trasporti

Sommario:



Tratte percorribili con tessera di libera circolazione – Elenco per stazione di partenza

Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2011
Validità: 9 giugno 2012





Elenco delle stazioni in ordine alfabetico

A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z

Il colore giallo nella tabella delinea la tratta percorribile con la tessera di libera circolazione

(*) Treno per il quale è richiesto il pagamento della riservazione del posto

Il testo all'interno delle celle fucsia della tabella delinea la tratta percorribile con la tessera di libera circolazione

Il testo in grassetto nella tabella delinea la tratta percorribile con la tessera di libera circolazione

Treni di competenza della Regione Piemonte con origine o destinazione esterna alla Regione Piemonte
Treno Origine OraP Destinazione OraA Inizio Tratta OraP
inizio
Fine Tratta OraA
inizio
4297 CASALE MONFERR. 12.34 PIACENZA 14.48 CASALE MONFERR. 12.34 VOGHERA 13.50
10351 CASALE MONFERR. 12.34 PIACENZA 14.48 CASALE MONFERR. 12.34 VOGHERA 13.50
4411 CEVA 5.55 SAVONA 7.00 CEVA 5.55 SAVONA 7.00
4005 CHIVASSO 13.03 AOSTA 14.42 CHIVASSO 13.03 Ivrea 13.35
4145 CHIVASSO 20.25 AOSTA 22.10 CHIVASSO 20.25 Ivrea 21.05
4153 CHIVASSO 19.20 AOSTA 21.12 CHIVASSO 19.20 Ivrea 20.00
4173 CHIVASSO 17.22 AOSTA 19.14 CHIVASSO 17.22 Ivrea 18.05
4219 CHIVASSO 12.20 AOSTA 14.09 CHIVASSO 12.20 Ivrea 12.54
4231 CHIVASSO 16.19 AOSTA 17.55 CHIVASSO 16.19 Ivrea 16.49
4233 CHIVASSO 18.20 AOSTA 20.18 CHIVASSO 18.20 Ivrea 19.02
4247 CHIVASSO 21.25 AOSTA 23.12 CHIVASSO 21.25 Ivrea 22.07
10079 CHIVASSO 6.26 MILANO P. GARIBALDI 8.24 CHIVASSO 6.26 NOVARA 7.33
10121 CHIVASSO 5.45 AOSTA 7.23 CHIVASSO 5.45 Ivrea 6.14
22943 CUNEO 7.50 VENTIMIGLIA 10.05 CUNEO 7.50 VENTIMIGLIA 10.05
22963 CUNEO 6.02 VENTIMIGLIA 7.59 CUNEO 6.02 VENTIMIGLIA 7.59
22965 CUNEO 6.04 VENTIMIGLIA 8.01 CUNEO 6.04 VENTIMIGLIA 8.01
22967 CUNEO 6.55 Taggia 9.37 CUNEO 6.55 Taggia 9.37
22977 CUNEO 10.12 Taggia 12.33 CUNEO 10.12 Taggia 12.33
22979 CUNEO 12.04 VENTIMIGLIA 14.23 CUNEO 12.04 VENTIMIGLIA 14.23
22983 CUNEO 13.04 VENTIMIGLIA 15.08 CUNEO 13.04 VENTIMIGLIA 15.08
22985 CUNEO 15.08 VENTIMIGLIA 17.17 CUNEO 15.08 VENTIMIGLIA 17.17
22987 CUNEO 17.04 Imperia Oneglia 20.04 CUNEO 17.04 Imperia Oneglia 20.04
22989 CUNEO 17.04 VENTIMIGLIA 19.10 CUNEO 17.04 VENTIMIGLIA 19.10
22991 CUNEO 18.07 VENTIMIGLIA 20.22 CUNEO 18.07 VENTIMIGLIA 20.22
22993 CUNEO 19.05 VENTIMIGLIA 21.01 CUNEO 19.05 VENTIMIGLIA 21.01



 

Servizio a cura del Settore Servizi di Trasporto Pubblico |

Regione Piemonte Home Page