Regione Piemonte - Sito Ufficiale

Trasporti

Sommario:



Tratte percorribili con tessera di libera circolazione – Elenco per stazione di partenza

Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2011
Validità: 9 giugno 2012





Elenco delle stazioni in ordine alfabetico

A - B -C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z

Il colore giallo nella tabella delinea la tratta percorribile con la tessera di libera circolazione

(*) Treno per il quale è richiesto il pagamento della riservazione del posto

Il testo all'interno delle celle fucsia della tabella delinea la tratta percorribile con la tessera di libera circolazione

Il testo in grassetto nella tabella delinea la tratta percorribile con la tessera di libera circolazione

Treni di competenza della Regione Piemonte con origine o destinazione esterna alla Regione Piemonte
Treno Origine OraP Destinazione OraA Inizio Tratta OraP
inizio
Fine Tratta OraA
inizio
4619 ACQUI TERME 7.59 S.GIUSEPPE DI C. 9.00 ACQUI TERME 7.59 S.GIUSEPPE DI C. 9.00
4623 ACQUI TERME 5.53 SAVONA 7.23 ACQUI TERME 5.53 SAVONA 7.23
10283 ACQUI TERME 6.00 SAVONA 7.23 ACQUI TERME 6.00 SAVONA 7.23
1723 Albenga 18.00 TORINO P. NUOVA 21.10 Albenga 18.00 TORINO P. NUOVA 21.10
1743 Albenga 16.22 TORINO P. NUOVA 19.30 Albenga 16.22 TORINO P. NUOVA 19.30
1747 Albenga 20.55 TORINO P. NUOVA 23.45 Albenga 20.55 TORINO P. NUOVA 23.45
1781 Albenga 18.35 DOMODOSSOLA 23.14 Albenga 18.35 DOMODOSSOLA 23.14
1849 Albenga 18.32 BIELLA S.PAOLO 22.19 Albenga 18.32 BIELLA S.PAOLO 22.19
4621 ALESSANDRIA 9.07 SAVONA 11.05 ALESSANDRIA 9.07 SAVONA 11.05
4627 ALESSANDRIA 13.31 SAVONA 15.28 ALESSANDRIA 13.31 SAVONA 15.28
4647 ALESSANDRIA 19.42 SAVONA 21.41 ALESSANDRIA 19.42 SAVONA 21.41
6109 ALESSANDRIA 6.01 GENOVA BRIGNOLE 7.27 ALESSANDRIA 6.01 GENOVA BRIGNOLE 7.27
6111 ALESSANDRIA 6.50 GENOVA BRIGNOLE 8.00 ALESSANDRIA 6.50 GENOVA BRIGNOLE 8.00
6119 ALESSANDRIA 15.58 GENOVA P.PRINCIPE 17.11 ALESSANDRIA 15.58 GENOVA P.PRINCIPE 17.11
10269 ALESSANDRIA 11.36 SAVONA 13.40 ALESSANDRIA 11.36 SAVONA 13.40
10271 ALESSANDRIA 6.17 SAVONA 8.26 ALESSANDRIA 6.17 SAVONA 8.26
10275 ALESSANDRIA 17.39 S.GIUSEPPE DI C. 19.17 ALESSANDRIA 17.39 S.GIUSEPPE DI C. 19.17
10277 ALESSANDRIA 16.05 SAVONA 18.10 ALESSANDRIA 16.05 SAVONA 18.10
10279 ALESSANDRIA 12.44 SAVONA 14.41 ALESSANDRIA 12.44 SAVONA 14.41
10281 ALESSANDRIA 12.44 SAVONA 14.41 ALESSANDRIA 12.44 SAVONA 14.41
10285 ALESSANDRIA 9.07 SAVONA 11.05 ALESSANDRIA 9.07 SAVONA 11.05
10289 ALESSANDRIA 16.38 SAVONA 18.43 ALESSANDRIA 16.38 SAVONA 18.43
10309 ALESSANDRIA 11.36 SAVONA 13.40 ALESSANDRIA 11.36 SAVONA 13.40
20371 ALESSANDRIA 13.52 VOGHERA 14.28 ALESSANDRIA 13.52 VOGHERA 14.28
20373 ALESSANDRIA 13.52 VOGHERA 14.28 ALESSANDRIA 13.52 VOGHERA 14.28
20379 ALESSANDRIA 7.47 PIACENZA 9.25 ALESSANDRIA 7.47 VOGHERA 8.23
20381 ALESSANDRIA 9.07 PIACENZA 10.47 ALESSANDRIA 9.07 VOGHERA 9.42
20383 ALESSANDRIA 13.17 PIACENZA 14.48 ALESSANDRIA 13.17 VOGHERA 13.50
20391 ALESSANDRIA 17.50 PIACENZA 19.23 ALESSANDRIA 17.50 VOGHERA 18.25
20395 ALESSANDRIA 18.58 VOGHERA 19.33 ALESSANDRIA 18.58 VOGHERA 19.33
20399 ALESSANDRIA 20.18 VOGHERA 20.56 ALESSANDRIA 20.18 VOGHERA 20.56
4158 AOSTA 14.49 CHIVASSO 16.30 Ivrea 15.52 CHIVASSO 16.30
4222 AOSTA 6.45 CHIVASSO 8.35 Ivrea 7.58 CHIVASSO 8.35
4224 AOSTA 6.49 CHIVASSO 8.32 Ivrea 7.52 CHIVASSO 8.32
4228 AOSTA 15.24 CHIVASSO 16.51 Ivrea 16.24 CHIVASSO 16.51
4250 AOSTA 11.51 CHIVASSO 13.36 Ivrea 12.55 CHIVASSO 13.36
4262 AOSTA 11.51 CHIVASSO 13.32 Ivrea 12.55 CHIVASSO 13.32
10076 AOSTA 13.35 CHIVASSO 15.29 Ivrea 14.45 CHIVASSO 15.29
2513 ASTI 6.43 MILANO C.LE 8.35 ASTI 6.43 MILANO C.LE 8.35
23631 ASTI 5.25 VOGHERA 6.32 ASTI 5.25 VOGHERA 6.32
23637 ASTI 11.46 VOGHERA 12.53 ASTI 11.46 VOGHERA 12.53
23639 ASTI 13.46 VOGHERA 14.53 ASTI 13.46 VOGHERA 14.53
23643 ASTI 15.46 VOGHERA 16.53 ASTI 15.46 VOGHERA 16.53



 

Servizio a cura del Settore Servizi di Trasporto Pubblico |

Regione Piemonte Home Page