Andamento del traffico attraverso il Valico dall'anno 2000 al 2011
I dati di traffico di seguito riportati si riferiscono alle rilevazioni annuali (dal 2000 al 2011) dei transiti Italia/Francia e Francia/Italia attraverso il Valico di frontiera di Ventimiglia.
Per ciascuna categoria di veicolo (Veicoli Leggeri – Veicoli Pesanti) sono indicati i transiti per senso di marcia (Francia → Italia e Italia → Francia), il valore totale dei transiti (sensi riuniti) e la media giornaliera.
| ANNO | Veicoli Leggeri | Veicoli Pesanti | TOTALE VEICOLI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I → F | F → I | sensi riuniti | media giorn. |
I → F | F → I | sensi riuniti | media giorn. |
I → F | F → I | sensi riuniti | media giorn. |
|
| 2000 | 2 854 686 | 2 890 481 | 5 745 167 | 737 015 | 735 447 | 1 472 462 | 3 591 701 | 3 625 928 | 7 217 629 | |||
| 2001 | 2 867 820 | 2 867 140 | 5 734 960 | 752 590 | 764 965 | 1 517 555 | 3 620 410 | 3 632 105 | 7 252 515 | |||
| 2002 | 3 096 670 | 3 165 962 | 6 262 632 | 795 885 | 818 212 | 1 614 097 | 3 892 555 | 3 984 174 | 7 876 729 | |||
| 2003 | 3 220 241 | 3 325 835 | 6 546 076 | 847 480 | 862 270 | 1 709 750 | 4 067 721 | 4 188 105 | 8 255 826 | |||
| 2004 | 3 318 900 | 3 420 239 | 6 739 139 | 890 864 | 906 114 | 1 796 978 | 4 209 764 | 4 326 353 | 8 536 117 | |||
| 2005 | 3 246 526 | 3 319 477 | 6 566 003 | 908 581 | 922 280 | 1 830 861 | 4 155 107 | 4 241 757 | 8 396 864 | |||
| 2006 | 3 285 012 | 3 346 116 | 6 631 128 | 935 583 | 954 235 | 1 889 818 | 4 220 595 | 4 300 351 | 8 520 946 | |||
| 2007 | 3 338 696 | 3 413 009 | 6 751 705 | 960 247 | 986 158 | 1 946 405 | 4 298 943 | 4 399 167 | 8 698 110 | |||
| 2008 | 3 267 975 | 3 346 954 | 6 614 929 | 914 923 | 943 104 | 1 858 027 | 4 182 898 | 4 290 058 | 8 472 956 | |||
| 2009 | 3 322 644 | 3 391 071 | 6 713 715 | 844 433 | 865 844 | 1 710 277 | 4 167 077 | 4 256 915 | 8 423 992 | |||
| 2010 | 3 311 633 | 3 388 815 | 6 700 448 | 881 744 | 905 560 | 1 787 304 | 4 193 377 | 4 294 375 | 8 487 752 | |||
| 2011 | 3 288 138 | 3 347 956 | 6 636 094 | 876 757 | 901 453 | 1 778 210 | 4 164 895 | 4 249 409 | 8 414 304 | |||
| 2012* | 378 406 | 406 644 | 785 050 | 126 198 | 131 609 | 257 807 | 504 604 | 538 253 | 1 042 857 | |||

Dati forniti da Autostrada dei Fiori S.p.A.