Andamento del traffico attraverso il Traforo dall'anno 2000 al 2011
I dati di traffico di seguito riportati si riferiscono alle rilevazioni annuali (dal 2000 al 2011) dei transiti Italia/Francia e Francia/Italia attraverso il Traforo del Frejus.
Per ciascuna categoria di veicolo (Veicoli Leggeri – Veicoli Pesanti) sono indicati i transiti per senso di marcia (Francia → Italia e Italia → Francia), il valore totale dei transiti (sensi riuniti) e la media giornaliera.
| ANNO | Veicoli Leggeri | Veicoli Pesanti | TOTALE VEICOLI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I → F | F → I | sensi riuniti | media giorn. |
I → F | F → I | sensi riuniti | media giorn. |
I → F | F → I | sensi riuniti | media giorn. |
|
| 2000 | 1 165 850 | 1 553 252 | 2 719 102 | |||||||||
| 2001 | 1 122 177 | 1 548 867 | 2 671 044 | |||||||||
| 2002 | 953 020 | 1 475 754 | 2 428 774 | |||||||||
| 2003 | 430 769 | 429 122 | 859 891 | 2 356 | 621 938 | 625 524 | 1 247 462 | 3 418 | 1 052 707 | 1 054 646 | 2 107 353 | 5 774 |
| 2004* | 422 632 | 419 447 | 842 079 | 2 301 | 568 156 | 562 809 | 1 130 965 | 3 090 | 1 000 985 | 992 958 | 1 993 943 | 5 448 |
| 2005* | 333 386 | 313 958 | 647 344 | 1 938 | 399 587 | 384 951 | 784 538 | 2 349 | 741 284 | 707 515 | 1 448 799 | 4 338 |
| 2006* | 425 859 | 423 731 | 849 590 | 2 328 | 435 536 | 408 689 | 844 225 | 2 313 | 871 269 | 842 617 | 1 713 886 | 4 696 |
| 2007* | 439 803 | 437 364 | 877167 | 2 403 | 454 684 | 421 674 | 876 358 | 2 401 | 904 204 | 868 840 | 1 773 044 | 4 858 |
| 2008 | 432 793 | 432 541 | 865 334 | 2 364 | 436 947 | 405 996 | 842 943 | 2 303 | 869 740 | 838 537 | 1 708 277 | 4 667 |
| 2009* | 423 745 | 422 390 | 846 135 | 2 318 | 359 308 | 324 205 | 683 513 | 1 873 | 791 955 | 755 650 | 1 547 605 | 4 240 |
| 2010* | 448 568 | 445 347 | 893 915 | 2 449 | 381 444 | 350 172 | 731 616 | 2 004 | 839 609 | 805 396 | 1645 005 | 4 507 |
| 2011 | 444 386 | 442 568 | 886 954 | 2 430 | 384 152 | 350 518 | 734 670 | 2 013 | 837 713 | 802 419 | 1640 132 | 4 494 |
| 2012* | 126 940 | 131 766 | 258 706 | 2 138 | 125 264 | 111 792 | 237 056 | 1 959 | 256 073 | 247 508 | 503 581 | 4 162 |
*Il valore dei Veicoli Pesanti non comprende i Bus
Date significative: Giugno-Luglio 2005: Traforo Chiuso

Dati forniti da S.I.T.A.F. S.p.A. (Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus)