Andamento del traffico attraverso il Traforo dall'anno 2000 al 2012
I dati di traffico di seguito riportati si riferiscono alle rilevazioni annuali (dal 2000 al 2012) dei transiti Italia/Francia e Francia/Italia attraverso il Traforo del Monte Bianco.
Per ciascuna categoria di veicolo (Autovetture e moto – Autobus – Camion) sono indicati i transiti per senso di marcia (Francia → Italia e Italia → Francia), il valore totale dei transiti (sensi riuniti) e la media giornaliera.
| ANNO | Autovetture e moto | Autobus | Camion | TOTALE VEICOLI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I → F | F → I | sensi riuniti | media giorn. |
I → F | F → I | sensi riuniti | media giorn. |
I → F | F → I | sensi riuniti | media giorn. |
I → F | F → I | sensi riuniti | media giorn. |
|
| 2000 | ||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||
| 2002 | 473 651 | 461 793 | 935 444 | 3 139 | 3 802 | 3 668 | 7 470 | 25 | 36 553 | 42 129 | 78 682 | 264 | 514 006 | 507 590 | 1 021 596 | 3 428 |
| 2003 | 565 509 | 561 403 | 1 126 912 | 3 087 | 6 376 | 6 221 | 12 597 | 35 | 127 850 | 146 477 | 274 327 | 752 | 699 735 | 714 101 | 1 413 836 | 3 874 |
| 2004 | 574 372 | 567 179 | 1 141 551 | 3 119 | 7081 | 6 840 | 13 921 | 38 | 168 270 | 184 837 | 353 107 | 965 | 749 723 | 758 856 | 1 508 579 | 4 122 |
| 2005 | 576 988 | 565768 | 1 142 756 | 3 131 | 8 213 | 8 014 | 16 227 | 44 | 287 364 | 297 474 | 584 838 | 1 602 | 872 565 | 871 256 | 1 743 821 | 4 778 |
| 2006 | 595 410 | 588 119 | 1 183 529 | 3 243 | 7 964 | 7 756 | 15 720 | 43 | 295 072 | 311 104 | 606 176 | 1 661 | 898 446 | 906 979 | 1 805 425 | 4 946 |
| 2007 | 586 790 | 581 591 | 1 168 381 | 3 201 | 7 880 | 7 607 | 15 487 | 42 | 290 327 | 299 577 | 589 904 | 1 616 | 884 997 | 888 775 | 1 773 772 | 4 860 |
| 2008 | 595 550 | 591 727 | 1 187 277 | 3 244 | 7 893 | 7 771 | 15 664 | 43 | 295 280 | 293 158 | 588 438 | 1608 | 898 723 | 892 656 | 1 791 379 | 4 894 |
| 2009 | 601 100 | 597 893 | 1 198 993 | 3 285 | 7 805 | 7 487 | 15 292 | 42 | 260 909 | 257 349 | 518 258 | 1 420 | 867 092 | 865 451 | 1 732 543 | 4 747 |
| 2010 | 608 620 | 608 928 | 1 217 548 | 3 336 | 8 033 | 7 877 | 15 910 | 44 | 288 365 | 283 170 | 571 535 | 1 566 | 905 018 | 899 975 | 1 804 993 | 4 945 |
| 2011 | 623 135 | 621 317 | 1 244 452 | 3 409 | 7 991 | 8 061 | 16 052 | 44 | 307 360 | 298 595 | 605 955 | 1 660 | 938 486 | 927 973 | 1 866 459 | 5 114 |
| 2012 | 168 930 | 170 313 | 339 243 | 2 804 | 3 076 | 3 028 | 6 104 | 50 | 104 031 | 98 219 | 202 250 | 1 671 | 276 037 | 271 560 | 547 597 | 4 526 |
Date significative:

Dati forniti da S.I.T.M.B. S.p.A.