Regione Piemonte Statistiche e dati


STATISTICHE DEI CENSIMENTI


TABELLA 21
Abitazioni occupate

Note


Abitazioni occupate Abitazioni secondo il numero di stanze Stanze
Variazione Occupanti Più di un % su totale (% su totale abitazioni)
A - Principali ripartizioni territoriali 1981 1991 (%) 1981-91 per stanza occupante per stanza (%) abitazioni 1-3 stanze 4-6 stanze oltre 6 stanze (numero)
a b c d e f g h i j
PIEMONTE 1.618.163 1.696.506 4,8 0,6 9,0 79,4 38,6 56,2 5,2 6.766.184
Provincia di Torino 836.196 872.935 4,4 0,7 13,0 83,3 49,2 47,2 3,6 3.213.560
A. Metrop. Torinese 649.914 669.514 3,0 0,7 14,9 91,7 53,7 43,5 2,7 2.375.151
Torino città 411.664 396.231 - 3,7 0,7 14,7 90,2 59,9 38,1 2,1 1.341.036
Centro 22.451 19.191 - 14,5 0,6 8,9 81,0 48,2 45,4 6,4 72.528
San Salvario 18.911 17.831 - 5,7 0,6 9,1 84,9 52,5 44,5 3,0 63.795
Crocetta 20.081 18.295 - 8,9 0,5 6,3 86,0 40,1 51,6 8,3 75.128
Nizza 14.851 13.977 - 5,9 0,8 16,4 89,4 70,4 28,9 0,7 43.411
Lingotto 22.165 21.737 - 1,9 0,8 16,8 91,0 62,3 37,2 0,6 70.832
Cavoretto 9.437 9.002 - 4,6 0,5 5,0 88,9 34,7 50,7 14,6 40.699
Mirafiori Sud 14.457 14.725 1,9 0,8 19,1 93,0 48,4 50,9 0,7 53.134
San Paolo 15.521 14.626 - 5,8 0,7 15,2 89,5 68,3 30,9 0,8 46.165
Cenisia 21.288 19.620 - 7,8 0,7 12,4 88,5 58,3 39,9 1,8 66.765
Santa Rita 27.947 27.006 - 3,4 0,7 13,4 90,6 61,1 38,0 0,9 89.873
Mirafiori Nord 19.195 19.488 1,5 0,7 14,2 93,2 50,2 49,1 0,7 69.219
Pozzo Strada 25.886 25.485 - 1,5 0,7 16,4 92,4 64,1 34,9 1,0 82.990
San Donato 23.389 21.574 - 7,8 0,7 12,4 88,9 56,7 41,0 2,3 74.729
Parella 22.104 21.821 - 1,3 0,7 15,6 91,7 66,5 32,3 1,2 69.900
Le Vallette 16.438 16.298 - 0,9 0,8 20,3 94,2 57,6 41,9 0,5 54.446
Madonna di Campagna 16.203 15.938 - 1,6 0,8 22,9 93,3 75,4 24,0 0,6 47.913
Borgo Vittoria 17.882 17.367 - 2,9 0,8 21,5 93,0 74,7 24,9 0,4 51.719
Valdocco 17.946 17.260 - 3,8 0,8 18,8 90,5 71,7 27,5 0,8 52.131
Vanchiglia 16.371 15.418 - 5,8 0,7 13,3 90,7 60,2 38,2 1,6 51.511
Barriera di Milano 21.603 20.018 - 7,3 0,8 21,2 91,0 75,3 24,3 0,4 59.545
Rebaudengo 9.852 10.614 7,7 0,8 17,8 94,8 52,0 47,3 0,7 37.408
Regio Parco 11.171 12.560 12,4 0,8 18,4 94,2 58,2 40,9 0,9 42.070
Madonna del Pilone 6.515 6.377 - 2,1 0,6 8,4 89,1 46,2 46,3 7,5 25.119
AMT Cintura 238.250 273.283 14,7 0,7 15,4 93,9 44,8 51,5 3,7 1.034.115
USSL Collegno 26.490 31.574 19,2 0,8 17,0 94,6 53,0 46,0 1,1 110.150
USSL Rivoli 17.843 20.787 16,5 0,7 15,3 93,9 43,8 52,1 4,1 79.771
USSL Orbassano 24.585 28.917 17,6 0,8 17,2 94,9 44,1 52,7 3,2 108.638
USSL Giaveno 7.752 9.481 22,3 0,6 7,1 63,6 37,4 56,7 5,9 38.292
USSL Susa 28.804 32.755 13,7 0,6 7,9 44,8 38,1 57,1 4,8 129.484
USSL Venaria 21.198 26.519 25,1 0,7 14,9 93,2 43,6 53,2 3,1 99.792
USSL Ciriè 26.327 29.367 11,5 0,7 11,3 88,7 37,8 57,5 4,8 116.839
USSL Lanzo T.se 10.558 11.289 6,9 0,6 6,8 39,4 43,5 50,9 5,6 43.776
USSL Settimo 23.388 27.078 15,8 0,8 17,4 93,6 46,8 50,6 2,7 100.232
USSL Gassino 11.230 13.057 16,3 0,7 10,4 88,7 37,8 56,3 5,8 52.852
USSL Chivasso* 26.069 27.759 6,5 0,6 9,6 86,3 36,0 58,2 5,8 112.875
USSL Chieri* 28.256 32.403 14,7 0,6 9,1 87,7 30,7 60,7 8,6 140.239
USSL Carmagnola 15.039 16.611 10,5 0,7 11,1 93,6 36,8 57,9 5,2 66.669
USSL Moncalieri 26.080 27.583 5,8 0,7 14,8 94,1 49,6 45,9 4,5 103.610
USSL Nichelino 21.024 24.024 14,3 0,8 22,2 95,6 53,6 44,2 2,2 84.752
USSL Cuorgnè 22.650 24.033 6,1 0,6 7,9 66,8 36,8 57,5 5,7 97.329
USSL Ivrea 35.052 36.615 4,5 0,6 4,5 80,1 27,7 64,3 8,0 160.138
USSL Caluso 13.130 14.188 8,1 0,6 4,5 84,6 27,5 63,8 8,7 62.563
USSL Villar Perosa 8.139 8.512 4,6 0,6 5,8 43,4 42,7 54,3 2,9 31.944
USSL Torre Pellice 8.586 9.579 11,6 0,6 5,8 68,3 40,9 54,5 4,6 37.169
USSL Pinerolo 29.604 32.605 10,1 0,6 8,4 86,5 36,4 58,5 5,1 130.604
Provincia di Vercelli 74.150 74.998 1,1 0,6 4,4 78,5 29,6 64,3 6,1 315.696
Vercelli città 19.836 20.072 1,2 0,6 4,7 90,9 32,5 63,9 3,5 80.822
USSL Vercelli 30.313 30.397 0,3 0,6 4,0 88,8 30,1 64,7 5,2 126.484
USSL Santhià* 14.263 14.312 0,3 0,6 5,2 87,6 32,1 61,9 6,0 59.342
USSL Borgosesia* 18.659 18.793 0,7 0,6 4,2 57,9 28,4 64,2 7,4 80.853
USSL Gattinara* 12.162 12.577 3,4 0,6 3,9 89,6 24,5 68,0 7,5 55.277
Provincia di Biella 76.523 77.373 1,1 0,6 3,9 82,1 26,2 66,1 7,7 337.620
Biella città 20.317 19.764 - 2,7 0,6 4,6 90,9 31,4 62,3 6,3 82.657
USSL Biella* 47.812 48.536 1,5 0,6 4,3 83,0 28,1 64,7 7,3 208.682
USSL Cossato* 25.011 25.429 1,7 0,6 3,4 81,4 22,4 68,8 8,8 114.095
Provincia di Novara 122.407 130.007 6,2 0,6 4,9 86,4 26,4 67,2 6,4 558.421
Novara città 37.653 39.572 5,1 0,6 4,9 91,9 29,0 67,3 3,7 162.381
USSL Novara 48.173 50.210 4,2 0,6 4,6 91,1 28,4 67,0 4,5 208.857
USSL Galliate 18.047 18.955 5,0 0,6 5,5 93,4 26,4 68,2 5,4 80.165
USSL Arona* 20.990 23.071 9,9 0,6 6,0 84,6 25,8 67,6 6,6 99.498
USSL Borgomanero* 22.082 23.653 7,1 0,6 4,3 87,3 22,4 68,4 9,3 107.384
Provincia del V.C.O. 61.148 63.512 3,9 0,6 6,2 64,9 28,5 66,0 5,5 267.367
Verbania città 12.010 12.204 1,6 0,6 6,7 87,3 35,1 61,0 3,9 48.559
USSL Verbania 26.856 28.193 5,0 0,6 5,9 59,3 32,6 61,2 6,2 117.263
USSL Domodossola 25.719 26.806 4,2 0,6 6,1 62,2 25,5 69,2 5,2 114.400
USSL Omegna* 15.246 15.886 4,2 0,6 6,3 77,6 25,9 67,0 7,1 68.739
Provincia di Cuneo 194.067 214.163 10,4 0,6 5,8 68,7 30,1 64,0 6,0 900.103
Cuneo città 19.904 21.846 9,8 0,6 6,4 89,7 33,0 63,6 3,3 87.693
USSL Cuneo 24.585 27.217 10,7 0,6 6,7 88,4 31,2 65,0 3,9 110.940
USSL Dronero 12.908 14.576 12,9 0,6 5,9 65,0 34,0 61,2 4,8 59.367
USSL Borgo S.Dalmazzo 15.940 17.664 10,8 0,6 6,8 47,8 38,2 56,8 5,0 70.382
USSL Mondovi' 22.884 25.029 9,4 0,6 3,9 53,0 26,8 66,4 6,7 108.232
USSL Ceva 11.010 11.658 5,9 0,5 3,5 54,6 32,4 60,9 6,8 48.911
USSL Savigliano 16.130 18.001 11,6 0,6 6,6 91,8 29,4 64,8 5,8 75.683
USSL Fossano 11.712 12.827 9,5 0,6 6,6 88,9 28,8 66,1 5,1 53.643
USSL Saluzzo 27.510 29.232 6,3 0,6 7,0 62,3 36,4 58,5 5,1 117.166
USSL Bra 18.690 21.406 14,5 0,6 6,3 86,9 27,4 65,8 6,8 92.191
USSL Alba 32.763 36.627 11,8 0,6 4,5 77,2 22,4 69,2 8,4 163.995
Provincia di Asti 78.891 83.102 5,3 0,6 5,3 75,8 26,7 64,7 8,7 367.798
Asti città 27.736 28.473 2,7 0,6 7,2 88,6 34,3 61,2 4,5 115.025
USSL Asti 52.656 55.315 5,0 0,6 5,9 77,3 28,9 63,5 7,6 239.170
USSL Nizza M.to 21.844 23.033 5,4 0,5 4,0 73,8 21,8 67,4 10,8 106.936
Provincia di Alessandria 174.781 180.416 3,2 0,5 3,5 78,8 24,1 67,4 8,6 805.619
Alessandria città 37.236 36.665 - 1,5 0,6 4,7 92,4 31,0 63,9 5,2 152.362
USSL Alessandria 50.552 50.534 - 0,6 4,2 87,9 27,1 65,4 7,5 220.051
USSL Tortona 24.487 25.049 2,3 0,5 3,4 81,4 20,6 68,7 10,7 115.975
USSL Valenza Po 10.906 11.495 5,4 0,6 4,6 86,0 30,5 62,4 7,1 49.023
USSL Casale* 37.961 38.330 1,0 0,5 3,3 80,8 24,9 65,9 9,3 171.038
USSL Novi Ligure 28.394 30.358 6,9 0,5 3,3 74,0 21,6 71,0 7,4 136.128
USSL Ovada 10.425 11.445 9,8 0,5 2,4 63,6 19,2 71,4 9,4 52.764
USSL Acqui Terme* 18.005 18.925 5,1 0,5 2,8 68,3 24,0 67,2 8,8 84.796

indice pubblicazioni