| Copie distribuite | Anno scolastico | |
|---|---|---|
| Vivere i nostri luoghi con gli occhi del futuro: Storie di terra | 640 kit 15.500 diari |
2010-2011 |
| Turisti di classe | 1.660 kit | 2010-2011 2009-2010 |
| Vivere i nostri luoghi con gli occhi del futuro: Parola di albero | 690 kit 15.100 diari |
2009-2010 |
| Voci nel silenzio: la violenza nega l'esistenza | 1.533 kit | 2008-2009 |
| Vivere i nostri luoghi con gli occhi del futuro: gli animali una ricchezza da tutelare | 797 kit 16.000 diari |
2008-2009 |
| Vivere i nostri luoghi con gli occhi del futuro: Ecomics il fumetto degli ecomusei | 4.835 kit | 2007-2008 |
| Parità: la scuola fa la differenza | 2.631 kit | 2007-2008 |
| Vivere i nostri luoghi con gli occhi del futuro | 1.429 kit | 2006-2007 |
| Sport pulito – Vincere lealmente | 1.465 kit | 2005-2006 |
| Vivere i nostri luoghi con gli occhi del futuro | 2.560 kit | 2005-2006 |
| Un futuro da non disperdere | 2.554 kit | 2005-2006 |
| Abitare con il territorio | 2.510 kit | 2004-2005 |
| Energia all'energia | 2.654 kit | 2004-2005 |
| Pensa a te stesso. Aiutando gli altri | 816 kit | 2004-2005 |
| I segni della storia nel Piemonte di oggi | 1.975 kit | 2004-2005 2003-2004 |
| Obiettivo acqua | 2.641 kit | 2003-2004 |
| Parità. Oggi per domani | 2.700 kit | 2003-2004 |
| Idee in movimento | 2.349 kit | 2002-2003 2001-2002 |
| Una montagna di risorse | 2.910 kit | 2002-2003 2001-2002 |
| Il futuro dell'ambiente è nelle nostre mani | 2.924 kit | 2001-2002 |
| Ama te stesso | 3.400 kit | 2001-2002 2000-2001 |
Servizio a cura della Direzione Comunicazione e Istituzionale Settore Immagine e Comunicazione
e-mail: settore.comunicazione@regione.piemonte.it