ALLEGATO A
L.R. 49/1985 - Art. 7 - Contributi straordinari - Esercizio 2002
  ENTE RIF. INT.  CONTRIBUTO ACCONTO      EURO SALDO   EURO
LIBRI DI TESTO IN BRAILLE
1 Comune di Beinasco B                   261,80              130,90          130,90
2 Comune di Chieri B                   522,20              261,10          261,10
3 Comune di Chivasso B                4.900,00          2.450,00      2.450,00
4 Comune di Forno Canavese B                   686,00              343,00          343,00
5 Comune di Pavone B                   630,00              315,00          315,00
6 Comune di Prarostino B                   273,00              136,50          136,50
7 Comune di Rivalta di Torino B                2.541,00          1.270,50      1.270,50
8 Comune di San Mauro Torinese B                4.851,00          2.425,50      2.425,50
9 Comune di Torino B              21.434,00        10.717,00    10.717,00
10 Comune di Cellio B                   438,10              219,05          219,05
11 Comune di Gattinara B                   699,23              349,62          349,62
12 Comune di Trecate B                   379,44              189,72          189,72
13 Comune di Bra B                   350,00              175,00          175,00
14 Comune di Cuneo B                1.496,60              748,30          748,30
15 Comune di Priocca B                   718,56              359,28          359,28
16 Comune di Alessandria B                3.986,49          1.993,25      1.993,25
17 Comune di Oviglio B                2.390,19          1.195,10      1.195,10
SERVIZIO ESTIVO DI SCUOLA MATERNA  
18 Comune di Alpignano E                2.860,00
19 Comune di Beinasco E                1.560,00
20 Comune di Bollengo E                   650,00
21 Comune di Borgaro E                1.560,00
22 Comune di Carignano E                1.560,00
23 C.I.M. Consorzio Intercomunale Mappano E                   780,00
24 Comune di Cambiano E                   780,00
25 Comune di Carmagnola E                1.040,00
26 Comune di Caselle Torinese E                   780,00
27 Comune di Chivasso E                1.300,00
28 Comune di Collegno E                2.340,00
29 Comune di Druento E                   520,00
30 Comune di Grugliasco E                4.680,00
31 Comune di Ivrea E                1.820,00
32 Comune di Leině E                   520,00
33 Comune di Nichelino E                1.300,00
34 Comune di Poirino E                   780,00
35 Comune di Rivalta di Torino E                1.560,00
36 Comune di San Mauro Torinese E                1.820,00
37 Comune di Santena E                1.040,00
38 Comune di Settimo Torinese E                1.950,00
39 Comune di Torino E              11.570,00
40 Comune di Volpiano E                1.040,00
41 Comune di Crescentino E                   260,00
42 Comune di Gattinara E                   130,00
43 Comune di Serravalle Sesia E                   520,00
44 Comune di Valduggia E                   520,00
45 Comune di Vercelli E                2.600,00
46 Comune di Biella E                4.420,00
47 C.M. Bassa Valle Cervo - Andorno Micca E                   520,00
48 C.M. Valle Sessera - Pray E                1.560,00
49 Comune di Cossato E                1.040,00
50 Comune di Sagliano Micca E                   260,00
51 Comune di Trivero E                   260,00
52 Comune di Arona E                   390,00
53 Comune di Borgomanero E                1.820,00
54 Comune di Galliate E                1.560,00
55 Comune di Ghemme E                1.040,00
56 Comune di Gozzano E                   520,00
57 Comune di Lesa E                   260,00
58 Comune di Nebbiuno E                1.170,00
59 Comune di Novara E                4.680,00
60 Comune di Oleggio E                   780,00
61 Comune di Romagnano Sesia E                   780,00
62 Comune di Trecate E                   260,00
63 Comune di Varallo Pombia E                   520,00
64 Comune di Bra E                4.160,00
65 Comune di Centallo E                   520,00
66 Comune di Cuneo E                1.560,00
67 Comune di Mondově E                   390,00
68 Comune di Alessandria E                3.250,00
69 Comune di Casale Monferrato E                4.680,00
70 Comune di Tortona E                3.640,00
CONVITTI  
71 C.M. Valle Maira C              15.500,00
72 Comune di Caluso D                2.730,00
73 Comune di Arona D                   650,00
74 Comune di Baceno D                3.510,00
FASCIA A                                                          
75 C.I.M. Consorzio Intercomunale Mappano F1              40.218,75        20.109,37    20.109,37
76 C.I.S.A. Consorzio Intercomunale S.A. Carmagnola F1              68.901,97        34.450,99    34.450,99
77 C.I.S.S. Consorzio Intercomunale S.S. Pinerolo F1           145.839,10        72.919,55    72.919,55
78 C.M. Val Chisone e Germanasca F1              35.689,30        17.844,65    17.844,65
79 Comune di Arignano F1                5.321,03          2.660,51      2.660,51
80 Comune di Bosconero F1                3.384,26          1.692,13      1.692,13
81 Comune di Caprie F1                1.250,09              625,04          625,04
82 Comune di Favria F1                1.246,85              623,42          623,42
83 Comune di Fiano F1                1.642,70              821,35          821,35
84 Comune di Grosso F1                6.001,28          3.000,64      3.000,64
85 Comune di Luserna San Giovanni F1                6.078,39          3.039,20      3.039,20
86 Comune di Mathi F1                3.797,37          1.898,68      1.898,68
87 Comune di San Francesco al Campo F1                3.595,87          1.797,94      1.797,94
88 Comune di Caltignaga F1                4.403,89          2.201,95      2.201,95
89 Comune di Cureggio F1                5.339,04          2.669,52      2.669,52
90 Comune di Recetto F1                3.638,74          1.819,37      1.819,37
91 Comune di Romentino F1                6.696,91          3.348,45      3.348,45
92 Comune di San Pietro Mosezzo F1              14.060,65          7.030,32      7.030,32
93 Comune di Soriso F1                1.595,31              797,65          797,65
94 Unione Basso Novarese - Casalino F1                7.686,72          3.843,36      3.843,36
95 C.M. Alta Langa - Bossolasco F1                7.543,40          3.771,70      3.771,70
96 C.M. Valli Mongia - Ceva F1              20.364,04        10.182,02    10.182,02
97 Comune di Baldissero d'Alba F1                1.733,42              866,71          866,71
98 Comune di Barbaresco F1                2.543,37          1.271,69      1.271,69
99 Comune di Beinette F1                2.124,59          1.062,30      1.062,30
100 Comune di Brossasco F1                5.525,33          2.762,67      2.762,67
101 Comune di Castellinaldo F1                3.362,14          1.681,07      1.681,07
102 Comune di Chiusa Pesio F1                2.500,18          1.250,09      1.250,09
103 Comune di Costigliole Saluzzo F1                5.575,31          2.787,65      2.787,65
104 Comune di Envie F1                4.411,82          2.205,91      2.205,91
105 Comune di Farigliano F1                2.386,39          1.193,20      1.193,20
106 Comune di Genola F1                7.846,24          3.923,12      3.923,12
107 Comune di Govone F1                2.368,81          1.184,40      1.184,40
108 Comune di Grinzane Cavour F1                1.668,06              834,03          834,03
109 Comune di Guarene F1                5.957,31          2.978,65      2.978,65
110 Comune di Lagnasco F1                3.055,34          1.527,67      1.527,67
111 Comune di La Morra F1                   951,95              475,98          475,98
112 Comune di Lequio Tanaro F1                2.389,71          1.194,85      1.194,85
113 Comune di Magliano Alpi F1                4.574,72          2.287,36      2.287,36
114 Comune di Mango F1                1.568,11              784,05          784,05
115 Comune di Manta F1                5.505,54          2.752,77      2.752,77
116 Comune di Marene F1                2.571,61          1.285,81      1.285,81
117 Comune di Margarita F1                3.766,30          1.883,15      1.883,15
118 Comune di Melle F1                2.067,33          1.033,66      1.033,66
119 Comune di Monchiero F1                2.482,81          1.241,41      1.241,41
120 Comune di Montŕ F1                2.917,78          1.458,89      1.458,89
121 Comune di Montaldo di Mondově F1                1.437,77              718,88          718,88
122 Comune di Montanera F1                1.397,64              698,82          698,82
123 Comune di Morozzo F1                1.232,94              616,47          616,47
124 Comune di Murello F1                1.167,90              583,95          583,95
125 Comune di Narzole F1                6.319,68          3.159,84      3.159,84
126 Comune di Neive F1                1.935,52              967,76          967,76
127 Comune di Niella Tanaro F1                   514,73              257,37          257,37
128 Comune di Paesana F1                4.813,72          2.406,86      2.406,86
129 Comune di Pianfei F1                1.671,65              835,83          835,83
130 Comune di Piasco F1                5.807,41          2.903,70      2.903,70
131 Comune di Piobesi d'Alba F1                3.514,12          1.757,06      1.757,06
132 Comune di Revello F1                9.533,74          4.766,87      4.766,87
133 Comune di Roccasparvera F1                1.371,61              685,81          685,81
134 Comune di Roddi F1                6.071,28          3.035,64      3.035,64
135 Comune di Roddino F1                4.572,37          2.286,18      2.286,18
136 Comune di Salmour F1                1.055,76              527,88          527,88
137 Comune di Sanfrč F1                5.448,99          2.724,50      2.724,50
138 Comune di Sanfront F1                5.492,49          2.746,25      2.746,25
139 Comune di Sant'Albano Stura F1                2.861,93          1.430,96      1.430,96
140 Comune di Santo Stefano Roero F1                6.803,21          3.401,60      3.401,60
141 Comune di Sommariva Perno F1                3.750,90          1.875,45      1.875,45
142 Comune di Tarantasca F1                1.311,18              655,59          655,59
143 Comune di Trinitŕ F1                1.921,58              960,79          960,79
144 Comune di Valdieri F1                2.927,47          1.463,74      1.463,74
145 Comune di Vernante F1                2.399,11          1.199,56      1.199,56
146 Comune di Villafalletto F1                1.803,70              901,85          901,85
147 Comune di Villar San Costanzo F1                3.468,99          1.734,50      1.734,50
148 Comune di Coniolo F1                3.066,35          1.533,18      1.533,18
149 Comune di Gavi F1              11.000,38          5.500,19      5.500,19
150 Comune di Pasturana F1                1.312,06              656,03          656,03
151 Comune di Rivalta Bormida F1              16.157,09          8.078,55      8.078,55
152 Comune di San Salvatore Monferrato F1                2.837,72          1.418,86      1.418,86
153 Comune di Stazzano F1                7.512,03          3.756,02      3.756,02
154 Comune di Valmacca F1                   756,37              378,18          378,18
155 C.I.S.S.  Ossola - Pallanzeno F1              97.478,12        48.739,06    48.739,06
156 C.S.S. del Verbano - Verbania F1              23.003,42        11.501,71    11.501,71
157 Comune di Forno Canavese F2                   692,38              346,19          346,19
158 Comune di Pecetto F2                   943,67              471,84          471,84
159 Comune di Piobesi Torinese F2                   256,30              128,15          128,15
160 Comune di Sant'Ambrogio F2                   105,17                52,58            52,58
161 Comune di Cameri F2                   639,67              319,83          319,83
162 Comune di Costigliole Saluzzo F2                   139,89                69,95            69,95
163 Comune di Pianfei F2                   120,78                60,39            60,39
164 Comune di Roccasparvera F2                   122,65                61,33            61,33
165 A.S.A. - Acqui Terme F2                   535,18              267,59          267,59
166 Comune di Morsasco F2                   587,14              293,57          293,57
167 Comune di Borgone di Susa F3                1.318,54              659,27          659,27
168 C.I.S.S.A. Moncalieri F3                2.718,83          1.359,42      1.359,42
169 Comune di Caprie F3                3.005,02          1.502,51      1.502,51
170 Comune di Caselette F3                   739,19              369,60          369,60
171 Comune di Chianocco F3                1.214,27              607,14          607,14
172 Comune di Exilles F3                   570,34              285,17          285,17
173 Comune di Robassomero F3                   449,73              224,87          224,87
174 Comune di San Pietro Val Lemina F3                2.609,10          1.304,55      1.304,55
175 Comune di Beinette F3                1.472,07              736,03          736,03
176 Comune di Lesegno F3                   760,84              380,42          380,42
177 Comune di Lisio F3                1.432,11              716,05          716,05
178 Comune di Rocca Ciglič F3                   408,85              204,42          204,42
179 Comune di Isola d'Asti F3                   619,09              309,55          309,55
180 Comune di Portacomaro F3                1.103,89              551,94          551,94
181 Comune di Viguzzolo F3                1.266,91              633,45          633,45
FASCIA B                                                          
182 Comune di Alpignano F1              14.317,05          7.158,52      7.158,52
183 Comune di Avigliana F1                3.185,42          1.592,71      1.592,71
184 Comune di Beinasco F1                6.990,15          3.495,08      3.495,08
185 Comune di Borgaro Torinese F1              11.047,83          5.523,92      5.523,92
186 Comune di Bruino F1                2.775,96          1.387,98      1.387,98
187 Comune di Caluso F1                1.067,16              533,58          533,58
188 Comune di Cambiano F1                5.120,96          2.560,48      2.560,48
189 Comune di Candiolo F1                9.912,28          4.956,14      4.956,14
190 Comune di Caselle Torinese F1              20.052,17        10.026,08    10.026,08
191 Comune di Cirič F1              43.313,72        21.656,86    21.656,86
192 Comune di Nole F1                1.621,62              810,81          810,81
193 Comune di Poirino F1              14.001,85          7.000,92      7.000,92
194 Comune di Rivarolo Canavese F1              18.004,85          9.002,42      9.002,42
195 Comune di San Mauro Torinese F1                2.911,01          1.455,51      1.455,51
196 Comune di Santena F1                7.522,58          3.761,29      3.761,29
197 Comune di Crescentino F1                6.113,26          3.056,63      3.056,63
198 Comune di Cossato F1                5.358,50          2.679,25      2.679,25
199 Comune di Borgomanero F1                6.594,21          3.297,10      3.297,10
200 Comune di Cerano F1                5.829,02          2.914,51      2.914,51
201 Comune di Galliate F1              29.812,95        14.906,48    14.906,48
202 Comune di Oleggio F1                5.476,86          2.738,43      2.738,43
203 Comune di Trecate F1              22.510,66        11.255,33    11.255,33
204 Comune di Barge F1                3.126,55          1.563,27      1.563,27
205 Comune di Borgo San Dalmazzo F1                4.129,42          2.064,71      2.064,71
206 Comune di Boves F1              16.781,81          8.390,91      8.390,91
207 Comune di Busca F1                2.740,67          1.370,33      1.370,33
208 Comune di Canale F1                   548,72              274,36          274,36
209 Comune di Cavallermaggiore F1                9.012,66          4.506,33      4.506,33
210 Comune di Centallo F1                6.264,02          3.132,01      3.132,01
211 Comune di Saluzzo F1              18.414,17          9.207,08      9.207,08
212 Comune di Savigliano F1              31.003,75        15.501,88    15.501,88
213 Comune di Sommariva del Bosco F1              16.694,10          8.347,05      8.347,05
214 Comune di Verzuolo F1                2.031,52          1.015,76      1.015,76
215 Comune di Villanova Mondově F1                7.903,75          3.951,87      3.951,87
216 Comune di Acqui Terme F1                5.912,66          2.956,33      2.956,33
217 Comune di Arquata Scrivia F1                5.341,60          2.670,80      2.670,80
218 Comune di Alpignano F2                   111,27                55,63            55,63
219 Comune di Bruino F2                   370,60              185,30          185,30
220 Comune di Cambiano F2                   753,95              376,97          376,97
221 Comune di Poirino F2                   538,53              269,27          269,27
222 Comune di Crescentino F2                   175,56                87,78            87,78
223 Comune di Trecate F2                      76,47                38,24            38,24
224 Comune di Verzuolo F2                   372,27              186,14          186,14
225 Comune di Villanova Mondově F2                   168,02                84,01            84,01
226 Comune di Alpignano F3                1.580,52              790,26          790,26
227 Comune di Beinasco F3                2.509,46          1.254,73      1.254,73
228 Comune di Cavour F3                   520,00              260,00          260,00
229 Comune di Nole F3                1.005,26              502,63          502,63
230 Comune di Piossasco F3                1.320,12              660,06          660,06
231 Comune di Oleggio F3                   570,84              285,42          285,42
FASCIA C                                                         
232 Comune di Chieri F1              17.990,18          8.995,09      8.995,09
233 Comune di Ivrea F1                6.193,08          3.096,54      3.096,54
234 Comune di Moncalieri F1              22.902,86        11.451,43    11.451,43
235 Comune di Vercelli F1              10.567,62          5.283,81      5.283,81
236 Comune di Novara F1              91.811,83        45.905,92    45.905,92
237 Comune di Cuneo F1                2.112,30          1.056,15      1.056,15
238 Comune di Fossano F1                   623,16              311,58          311,58
239 Comune di Mondově F1              20.382,34        10.191,17    10.191,17
240 Comune di Asti F1              66.156,51        33.078,26    33.078,26
241 Comune di Alessandria F1              52.235,62        26.117,81    26.117,81
242 Comune di Casale Monferrato F1              10.394,08          5.197,04      5.197,04
243 Comune di Novi Ligure F1              16.281,60          8.140,80      8.140,80
244 Comune di Tortona F1                7.573,04          3.786,52      3.786,52
245 Comune di Chivasso F2                   769,15              384,57          384,57
246 Comune di Moncalieri F2                1.305,04              652,52          652,52
247 Comune di Casale Monferrato F2                   253,41              126,70          126,70
248 Comune di Pinerolo F3                   712,49              356,24          356,24
249 Comune di Settimo Torinese F3                      88,69                44,35            44,35
250 Comune di Asti F3                9.185,98          4.592,99      4.592,99
251 Comune di Cuneo F3                3.160,26          1.580,13      1.580,13
252 Comune di Casale Monferrato F3                   291,42              145,71          145,71
SPERIMENTAZIONE DELLA RIFORMA DELLA SCUOLA  
253 Chivasso G                5.000,00
254 Torino G              20.000,00
255 Vercelli G                5.000,00
256 Borgomanero G                5.000,00
257 Caraglio G                5.000,00
258 Asti G                5.000,00
259 Novi Ligure G                5.000,00
260 Ticineto G                5.000,00
261 Tortona G                5.000,00
262 Viguzzolo G                5.000,00
263 Verbania G                5.000,00
  TOTALE CONTRIBUTI          1.703.049,00