Allegato n. 2
L.R. 21/97 art. 20 - Sistemi di Qualità e Certificazione ISO 9000 e ISO 9001:2000
Elenco domande in graduatoria - Anno 2002
Grad Prot. Data Ora Impresa Comune Prov. Costo Ammesso
Euro
Contributo
Ammesso
Euro
Contributo Cumulato
Euro
1 1 29/07/2002 9.55 VENNETTILLI IMPIANTI DI VENNETTILLI RENATO & C. S.N.C. TORINO TO 1.962,54 588,76 588,76
2 2 29/07/2002 10.00 ASFALTI VINOVO S.A.S. DI CATALANOTTO GEOM. GEROLAMO & C. VINOVO TO 9.812,68 2.943,80 3.532,56
3 3 29/07/2002 10.05 LINGUA BRUNO TRINITA' CN 10.328,20 3.098,46 6.631,02
4 4 29/07/2002 11.50 F. GARIGLIO SRL DI GARIGLIO GIAN LUCA TROFARELLO TO 1.523,55 457,07 7.088,09
5 11 29/07/2002 12.30 S.T.T. DI TROMBETTA FRANCO & C. S.A.S. STRAMBINO TO 2.780,50 834,15 7.922,24
6 19 29/07/2002 12.30 DUGHERA GIUSEPPE DOMODOSSOLA VB 1.084,92 325,48 8.247,72
7 20 29/07/2002 12.30 MASSARA ADELIO NOVARA NO 1.105,74 331,72 8.579,44
8 5 30/07/2002 9.40 ALFA LUX S.N.C. DI SCALZI E BUSINARI ALESSANDRIA AL 4.234,94 1.270,48 9.849,92
9 6 30/07/2002 10.00 CENTRO 2000 DI D'EMANUELE PASQUALE & C. S.N.C. TORINO TO 4.350,00 1.305,00 11.154,92
10 16 30/07/2002 12.30 BESSONE SERGIO SAN RAFFAELE CIMENA TO 5.387,42 1.616,23 12.771,15
11 22 30/07/2002 12.30 SOCIETA' PIEMONTE S.N.C. DI CORTESE MASSIMO TORINO TO 1.624,04 487,21 13.258,36
12 7 31/07/2002 10.35 MEDISAN DI CARDONA GABRIELLA TORINO TO 3.305,32 991,6 14.249,96
13 8 31/07/2002 10.37 COMEG SAS DI PORTIGLIATTI BARBOS ALBERTO & C. TORINO TO 3.800,00 1.140,00 15.389,96
14 9 31/07/2002 10.40 MAN ELECTRIC DI BISCEGLIA NICOLA TORINO TO 20.200,00 6.060,00 21.449,96
15 23 31/07/2002 12.30 SILO DI BATTAGLINO LORENZO & BURI SILVERIO SNC CUNEO CN 1.058,74 317,62 21.767,58
16 10 01/08/2002 10.09 NARDINI ALBERTO PIANEZZA TO 1.822,95 546,89 22.314,47
17 12 01/08/2002 12.20 BORGATTA AURELIO S.R.L. NICHELINO TO 4.890,71 1.467,21 23.781,68
18 13 01/08/2002 12.25 ARBET ANC DI BENINATI ARCHIMEDIO & C. GRUGLIASCO TO 6.187,27 1.856,18 25.637,86
19 14 01/08/2002 12.30 D.G.E. IMPIANTI SNC DI DI DONATO G. & C. MONCALIERI TO 14.505,34 4.351,60 29.989,46
20 25 01/08/2002 12.30 CAL̉ STEFANIA TORINO TO 5.960,00 1.788,00 31.777,46
21 17 02/08/2002 11.20 DITTA GENTA F.LLI PIOBESI TORINESE TO 7.001,00 2.100,30 33.877,76
22 18 05/08/2002 10.45 CENTRO S.A.T. DI MARTINI D. & C. S.A.S. TORINO TO 1.729,63 518,89 34.396,65
23 21 06/08/2002 10.40 CROMATURA BIELLESE SNC GAGLIANICO BI 2.870,96 861,29 35.257,94
24 24 07/08/2002 12.00 GIULIANO CAFFE' S.A.S. DI GIULIANO ALBO MARIA TERESA & C. CALUSO TO 10.102,20 3.030,66 38.288,60
25 30 07/08/2002 12.30 TERMOIDRAULICA ZANETTA MARINO BORGOMANERO NO 10.019,25 3.005,78 41.294,38
26 31 08/08/2002 12.30 CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO TORINO TO 1.018,67 305,6 41.599,98
27 26 09/08/2002 9.35 F.LLI RAVIOLO DI RAVIOLO MARIO E C. SNC BAGNASCO CN 15.057,66 4.517,30 46.117,28
28 32 20/08/2002 9.30 GRAMAR S.N.C. DI AGABITO G. E PAURA M. TORINO TO 14.791,95 4.437,59 50.554,87
29 33 20/08/2002 10.00 A.L.P. DI FERRANTE S.N.C. TORINO TO 8.848,00 2.654,40 53.209,27
30 35 22/08/2002 12.30 ONORATO PIERINO E FIGLIO SNC MAGLIANO ALPI CN 7.345,83 2.203,75 55.413,02
31 34 27/08/2002 12.10 GROSSO S.N.C. DI GROSSO M. E T. PANCALIERI TO 11.637,48 3.491,24 58.904,26
32 36 28/08/2002 10.35 CAV. UFF. VINCENZO ORSO IMPIANTI TERMICI SANITARI CUNEO CN 7.023,81 2.107,14 61.011,40
33 37 28/08/2002 12.30 GAMBARANA IMPIANTI S.N.C. DI GAMBARANA ING. SEBASTIANO & C. TORINO TO 1.187,85 356,36 61.367,76
34 39 03/09/2002 12.30 FRADIANTE GIUSEPPE D.I. CAMBIANO TO 6.533,20 1.959,96 63.327,72
35 42 06/09/2002 12.30 COMPENSATI EBARNABO SNC DI EBARNABO CLARA REFRANCORE AT 1.807,59 542,28 63.870,00
36 53 09/09/2002 12.30 T.R.C. S.R.L. FELIZZANO AL 1.446,08 433,82 64.303,82
37 40 11/09/2002 9.55 MARCO VALLI & C. TRASPORTI SNC GOZZANO NO 10.588,32 3.176,50 67.480,32
38 55 11/09/2002 12.30 NOVARA SANIFICAZIONI DI TURRISI A. MARIA CASALBELTRAME NO 4.500,00 1.350,00 68.830,32
39 41 12/09/2002 9.35 TAO S.N.C. DI BRIGNONE, PEROTTI & C. CARAGLIO CN 2.380,07 714,02 69.544,34
40 43 12/09/2002 11.20 CALDART DI CALDART ERMINIA & SECCO SNC TORINO TO 5.880,00 1.764,00 71.308,34
41 44 12/09/2002 12.10 A.T.S. SNC DI ARROBBIO MARCO TORINO TO 8.850,00 2.655,00 73.963,34
Grad Prot. Data Ora Impresa Comune Prov. Costo Ammesso
€uro
Contributo
Ammesso
€uro
Contributo Cumulato
€uro
42 56 12/09/2002 12.30 SARTORI ROMEO E FIGLIO DI MARCO E RICCARDO SARTORI RIVALTA DI TORINO TO 8.463,95 2.539,19 76.502,53
43 57 12/09/2002 12.30 OMBER DI ERMANNO E RENZO BARNON S.N.C. COLLEGNO TO 11.129,00 3.338,70 79.841,23
44 58 12/09/2002 12.30 T.M.R. DI MARTINA E ROVERA & C. S.N.C. PANCALIERI TO 3.514,19 1.054,26 80.895,49
45 59 12/09/2002 12.30 JOLLY SERVICE S.R.L. STRESA VB 11.040,00 3.312,00 84.207,49
46 60 12/09/2002 12.30 PASTICCERIA MASSERA GINO & FIGLI DI MASSERA GINO E GIANNI SNC SALA BIELLESE BI 11.723,79 3.517,14 87.724,63
47 61 12/09/2002 12.30 CENTRO TERMO TECNICO DI LANDORNO DUILIO & C. S.N.C. CAVAGLIA' BI 2.561,66 768,5 88.493,13
48 62 12/09/2002 12.30 GERARDI' DI VEGLIA ROSA E C. S.N.C. MONTICELLO D'ALBA CN 10.647,00 3.194,10 91.687,23
49 45 13/09/2002 9.35 NUOVA EDILPENTA DI GLIELMI ANTONINO TORINO TO 2.565,09 769,53 92.456,76
50 46 13/09/2002 9.40 CENTRO 2 ASSISTENZA GAS DI PUTERO ROBERTO RIVOLI TO 8.004,38 2.401,31 94.858,07
51 47 13/09/2002 10.10 G.B.S. DI GAGLIARDONE BRUNO CASALE MONFERRATO AL 9.718,08 2.915,42 97.773,49
52 48 13/09/2002 10.15 AN. EL. DI MUNTONI PIERO LAURIANO TO 15.327,47 4.598,24 102.371,73
53 49 13/09/2002 11.15 CENTRO ASSISTENZA GAS SNC DI PIOGGIA VINCENZO & C. TORINO TO 3.098,74 929,62 103.301,35
54 50 13/09/2002 11.49 THERMOGAS IMPIANTI DI FRANCO MASSIMO PISCINA TO 11.560,90 3.468,27 106.769,62
55 51 13/09/2002 11.51 SCALETTI GIUSEPPE & FIGLI SNC TORINO TO 16.752,00 5.025,60 111.795,22
56 52 13/09/2002 11.54 B.N. TERMICA & C. SNC DI BARBERIO MICHELE TORINO TO 735 220,5 112.015,72
57 63 13/09/2002 12.30 TERRENO SILVANO AUTOTRASPORTI BASTIA MONDOVI' CN 3.356,97 1.007,09 113.022,81
58 66 13/09/2002 12.30 FORNACA GINO CASTELLO DI ANNONE AT 3.479,99 1.044,00 114.066,81
59 67 13/09/2002 12.30 CARROZZERIA BRANCATO DI BRANCATO SALVATORE & C. S.A.S. COSSOMBRATO AT 3.367,43 1.010,23 115.077,04
TOTALI 383.590,05 115.077,04