Allegato n. 2
L.R. 21/97 art. 20 - Qualificazione Soa imprese esecutrici di lavori pubblici
 Elenco domande in graduatoria - Anno 2002
Grad. Prot. Data Ora Impresa Comune Prov. Costo Ammesso
€uro
ContributoAmmesso
€uro
Contributo Cumulato
€uro
1 39 27/07/2002 12.30 MOGNI LUIGI & C. S.N.C. SAREZZANO AL 7.602,33 2.280,70 2.280,70
2 40 27/07/2002 12.30 ARBA COSTRUZIONI DI VINCENZO ARGIRO' SOZZAGO NO 4.431,14 1.329,34 3.610,04
3 43 27/07/2002 12.30 VENTURA & MASSARI SNC DI VENTURA PAOLO, ROVETTA FRANCESCO & C. SAN PIETRO MOSEZZO NO 5.300,62 1.590,19 5.200,23
4 44 27/07/2002 12.30 S.I.E.L. DI SAGLIO, PIANA & PICCARDO S.N.C. ORNAVASSO VB 4.432,97 1.329,89 6.530,12
5 45 27/07/2002 12.30 MAULINI IPPOLITO WALTER SAN BERNARDINO VERBANO VB 5.081,94 1.524,58 8.054,70
6 46 27/07/2002 12.30 SELEZIONE AMBIENTI S.N.C. DI POMATI FILIPPO & C. DESANA VC 4.472,52 1.341,76 9.396,46
7 48 27/07/2002 12.30 SINIGIANI MARCO CRODO VB 5.257,53 1.577,26 10.973,72
8 53 28/07/2002 12.30 R.I.E. DI PAONE ONOFRIO TRECATE NO 6.168,27 1.850,48 12.824,20
9 1 29/07/2002 9.30 INSUBRIA DRILL DI SADA EUGENIO & C. S.N.C. VERBANIA VB 5.445,23 1.633,57 14.457,77
10 2 29/07/2002 9.32 IMPRESA EDILE DI CAMBREA ROCCO E C. S.N.C. VIGNOLE BORBERA AL 5.507,20 1.652,16 16.109,93
11 3 29/07/2002 9.34 EDILRAVERA DI RAVERA TOMMASO & C. S.N.C. OVADA AL 5.279,93 1.583,98 17.693,91
12 4 29/07/2002 9.36 IMPRESA GUGLIELMINO ING. GIOVANNI VIU' TO 6.126,95 1.838,09 19.532,00
13 5 29/07/2002 9.38 S.I.S. DI SEFFUSATTI ITALO & C. S.A.S. USSEGLIO TO 5.259,30 1.577,79 21.109,79
14 6 29/07/2002 9.40 MELIGA S.N.C. DI MELIGA GIOVANNI & C. BALDICHIERI D'ASTI AT 5.279,95 1.583,99 22.693,78
15 7 29/07/2002 9.42 I.C.E.R. GRIPPIOLO DI BORDONARO GIUSEPPE & C. S.A.S ALESSANDRIA AL 4.474,28 1.342,28 24.036,06
16 8 29/07/2002 9.44 SUCCIO PIETRO ASTI AT 7.159,86 2.147,96 26.184,02
17 9 29/07/2002 9.46 BOASSI S.A.S DI BOASSI ADELCHI & C. SANFRONT CN 4.412,32 1.323,70 27.507,72
18 10 29/07/2002 9.48 PASIO COSTRUZIONI SNC DI PASIO RENATO & C. CEVA CN 4.474,29 1.342,29 28.850,01
19 12 29/07/2002 9.52 S.C.E. DI OPPEDISANO VINCENZO CUORGNE' TO 6.147,60 1.844,28 30.694,29
20 13 29/07/2002 9.54 G.T. SNC DI TAMAGNONE GIOVANNI & C. CHIERI TO 5.321,28 1.596,38 32.290,67
21 14 29/07/2002 9.56 NOVARA CALOGERO VENARIA TO 4.432,97 1.329,89 33.620,56
22 15 29/07/2002 9.58 CI/EL SNC DI CIANO VINCENZO E CIANO DOMENICO NICHELINO TO 4.412,32 1.323,70 34.944,26
23 16 29/07/2002 10.00 MELLANO GARDA GIOVANNI GIAVENO TO 5.123,31 1.536,99 36.481,25
24 17 29/07/2002 10.02 EDILCEVA SNC DI MARENCO GIOVANNI CEVA CN 4.474,29 1.342,29 37.823,54
25 18 29/07/2002 10.04 ERRE ESSE COSTRUZIONI S.N.C. DI CERETTA GEOM. SERGIO & C. RIVA C/O CHIERI TO 4.598,23 1.379,47 39.203,01
26 19 29/07/2002 10.06 FERRARIS S.N.C. DI FERRARIS GIUSEPPE CESANA TORINESE TO 6.168,26 1.850,48 41.053,49
27 20 29/07/2002 10.08 G.S. SERVICE S.N.C. DI MORGANTI MAURIZIO E MARINO ANGELA TORINO TO 4.474,28 1.342,28 42.395,77
28 21 29/07/2002 10.20 VENNETTILLI IMPIANTI DI VENNETTILLI RENATO & C. S.N.C. TORINO TO 4.214,23 1.264,27 43.660,04
29 22 29/07/2002 10.22 ASFALTI VINOVO S.A.S. DI CATALANOTTO GEOM. GEROLAMO & C. VINOVO TO 6.147,61 1.844,28 45.504,32
30 23 29/07/2002 10.24 ARTE RESTAURO CONSERVAZIONE DI ARLOTTO CRISTINA MARIA TORINO TO 4.172,97 1.251,89 46.756,21
31 24 29/07/2002 10.26 SANDRI GIOVANNI & C. S.N.C. DEI F.LLI SANDRI ROCCHETTA BELBO CN 6.734,60 2.020,38 48.776,59
32 25 29/07/2002 10.38 G.R. IMPIANTI SNC DI DEIANA E CONCAS TORINO TO 6.775,91 2.032,77 50.809,36
33 26 29/07/2002 10.40 I.S.T.E.L SNC DI ROMANO SILVIO TORINO TO 6.755,26 2.026,58 52.835,94
34 28 29/07/2002 10.46 ALPI ROCCE DI BONINO RODOLFO GROSSO TO 4.152,31 1.245,69 54.081,63
35 29 29/07/2002 10.50 PAPA MARIO ESCAVAZIONI RIVOLI TO 6.713,94 2.014,18 56.095,81
36 30 29/07/2002 11.25 RENA SNC DI RENA GIOVANNI LA LOGGIA TO 4.214,28 1.264,28 57.360,09
37 31 29/07/2002 12.15 IMPRESA EDILE DIODATI SNC DI DIODATI GIUSEPPE & C. CARMAGNOLA TO 4.214,28 1.264,28 58.624,37
38 50 29/07/2002 12.30 OLIVIERI GIUSEPPE CANELLI AT 9.585,44 2.875,63 61.500,00
39 55 29/07/2002 12.30 CALVO GEOM. ANNIBALE FOSSANO CN 4.596,18 1.378,85 62.878,85
40 56 29/07/2002 12.30 CANNIZZO IMPIANTI & LATTONERIA DI CANNIZZO GIOVANNI NOVARA NO 5.019,95 1.505,99 64.384,84
41 57 29/07/2002 12.30 SILO DI BATTAGLINO LORENZO & BURI SILVERIO SNC CUNEO CN 5.321,28 1.596,38 65.981,22
42 58 29/07/2002 12.30 INVERNIZZI GIUSEPPE GALLIATE NO 5.019,96 1.505,99 67.487,21
43 59 29/07/2002 12.30 BERIA GEOM. PIERO & C. SNC NOLE TO 7.664,22 2.299,27 69.786,48
Grad. Prot. Data Ora Impresa Comune Prov. Costo Ammesso
€uro
ContributoAmmesso
€uro
Contributo Cumulato
€uro
44 60 29/07/2002 12.30 CARPENTERIA OTTONE E PETTERLIN DI OTTONE G. E PETTERLIN G. SNC MEZZOMERICO NO 4.474,29 1.342,29 71.128,77
45 65 29/07/2002 12.30 GEOMETRI MUSSO E TOSELLI SNC MARGARITA CN 5.319,27 1.595,75 72.724,52
46 66 29/07/2002 12.30 NUOVA EDILIZIA GIRELLO ARCH. OSCAR CUNEO CN 4.410,25 1.323,08 74.047,60
47 67 29/07/2002 12.30 P.B. DI PEROSINO PIER LUIGI E C. SNC ASTI AT 4.172,97 1.251,89 75.299,49
48 32 30/07/2002 9.30 CARPEGNA SRL DI CARPEGNA GIUSEPPE CASALE MONFERRATO AL 5.061,28 1.518,38 76.817,87
49 33 30/07/2002 9.32 ROMANIELLO TEODOSIO NIZZA MONFERRATO AT 5.019,96 1.505,99 78.323,86
50 34 30/07/2002 9.34 DITTA GAVI ESCAVAZIONI DI PRIANO CARLO & C. S.N.C. GAVI AL 6.734,60 2.020,38 80.344,24
51 35 30/07/2002 9.36 MIGNACCO COSTRUZIONI S.N.C. DI MIGNACCO GIORGIO & C. CABELLA LIGURE AL 5.866,95 1.760,09 82.104,33
52 36 30/07/2002 9.38 ROERO BRUNO MONTEGROSSO D'ASTI AT 6.858,55 2.057,57 84.161,90
53 37 30/07/2002 9.55 FRANCHETTO ESCAVAZIONI S.A.S. VILLANOVA D'ASTI AT 5.019,96 1.505,99 85.667,89
54 38 30/07/2002 12.20 GOMBA MARIO ALBA CN 4.172,97 1.251,89 86.919,78
55 51 30/07/2002 12.30 CENTO FILIPPO E C. SNC SETTIMO TORINESE TO 4.338,24 1.301,47 88.221,25
56 61 30/07/2002 12.30 CEA SAS DI FULLONE PIETRO E C. RIVALTA DI TORINO TO 4.412,31 1.323,69 89.544,94
57 62 30/07/2002 12.30 EDIL-MEIC S.N.C. DI POLIMENI FRANCESCO & C. CONDOVE TO 4.432,97 1.329,89 90.874,83
58 63 30/07/2002 12.30 IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI MAFFIOLI GEOM. SERGIO SALUZZO CN 5.040,62 1.512,19 92.387,02
59 68 30/07/2002 12.30 SEMPIONE SCAVI SNC DI DRESCO ANGELO E DE GIULI EGIDIO CREVOLADOSSOLA VB 6.126,95 1.838,09 94.225,11
60 69 30/07/2002 12.30 F.LLI CRAVANZOLA SNC DI CRAVANZOLA MARCO E ALDO GOVONE CN 4.172,97 1.251,89 95.477,00
61 71 30/07/2002 12.30 F.LLI MANFREDI SNC DI MANFREDI NICOLA E C. VICOFORTE CN 4.474,29 1.342,29 96.819,29
62 82 30/07/2002 12.30 ELEKTRON SNC DI LOVERA GIACOMO E C. SETTIMO TORINESE TO 4.999,29 1.499,79 98.319,08
63 42 31/07/2002 12.00 GAMBARANA IMPIANTI S.N.C. DI GAMBARANA ING. SEBASTIANO & C. TORINO TO 5.123,24 1.536,97 99.856,05
64 72 31/07/2002 12.30 FABRICARESTAURI SAS DI PERINO & C. TORINO TO 4.152,31 1.245,69 101.101,74
65 73 31/07/2002 12.30 SI.GI.FER. SNC DI SIRIANNI BORGO VERCELLI VC 4.474,29 1.342,29 102.444,03
66 74 31/07/2002 12.30 S.C.S. DI SANINO M., CALCAGNO F. SIGISMONDI G. SNC MOROZZO CN 5.279,96 1.583,99 104.028,02
67 75 31/07/2002 12.30 OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO OMEGNA VB 6.879,21 2.063,76 106.091,78
68 76 31/07/2002 12.30 CAROSSO GIUSEPPE GUARENE CN 5.259,30 1.577,79 107.669,57
69 77 31/07/2002 12.30 DIECI DI PULEIO SEBASTIANO TORINO TO 4.474,29 1.342,29 109.011,86
70 78 31/07/2002 12.30 POLLANO SNC IMPRESA COSTRUZIONI DI POLLANO ENZO E C. CARRU' CN 4.432,91 1.329,87 110.341,73
71 79 31/07/2002 12.30 IMEG SRL IMPIANTI ELETTRICI TORINO TO 4.214,28 1.264,28 111.606,01
72 80 31/07/2002 12.30 COTTI IMPIANTI ELETTRICI S.A.S. DI COTTI RUBENS E COTTI DANIA & C. BEINASCO TO 4.317,58 1.295,27 112.901,28
73 81 31/07/2002 12.30 SIECI SRL TORINO TO 4.432,97 1.329,89 114.231,17
74 83 31/07/2002 12.30 ELETTRICA TORINO SNC DI BORTOLOTTI MARCO & C. TORINO TO 4.474,29 1.342,29 115.573,46
75 87 31/07/2002 12.30 NICOLA GIULIANO GHEMME NO 6.331,76 1.899,53 117.472,99
76 47 01/08/2002 12.30 D.G.E. IMPIANTI SNC DI DI DONATO G. & C. MONCALIERI TO 5.280,01 1.584,00 119.056,99
77 84 01/08/2002 12.30 ALASONATTI REMIGIO & BATTISTA SNC CERES TO 4.999,29 1.499,79 120.556,78
78 85 01/08/2002 12.30 TOSA PIERINO SANTO STEFANO BELBO CN 6.139,64 1.841,89 122.398,67
79 88 01/08/2002 12.30 TRUFOLO ORAZIO & C. SNC SAN PIETRO MOSEZZO NO 4.472,52 1.341,76 123.740,43
80 49 02/08/2002 10.00 IL.MA SNC DI CLARI E FAMLONGA CARIGNANO TO 4.172,97 1.251,89 124.992,32
81 52 02/08/2002 11.30 DITTA GENTA F.LLI PIOBESI TORINESE TO 4.804,82 1.441,45 126.433,77
82 86 02/08/2002 12.30 S.E.A. DI ZOPPI GIANCARLO E C. SNC PRIERO CN 6.713,93 2.014,18 128.447,95
83 92 02/08/2002 12.30 I.R.M.E. S.A.S. DI DE FRANCESCO GIANDOMENICO & C. SAN MAURO TORINESE TO 5.300,62 1.590,19 130.038,14
84 90 03/08/2002 12.30 ELETTROGENERAL SNC DI BOERIS CLAUDIO E C. TORINO TO 5.908,25 1.772,48 131.810,62
85 54 05/08/2002 9.55 GODINO SCAVI SRL BRICHERASIO TO 6.209,58 1.862,87 133.673,49
86 64 05/08/2002 12.00 A.M.S. DI SCHEPIS ANTONINO TORINO TO 4.152,31 1.245,69 134.919,18
87 121 05/08/2002 12.30 CAPMA SAS DI MAZZOLA GEOM. GIACOMO TORINO TO 5.040,62 1.512,19 136.431,37
88 122 05/08/2002 12.30 GRAZIANO GIOVANNI ANTIGNANO AT 4.172,97 1.251,89 137.683,26
89 70 06/08/2002 9.45 TARDITO DI TARDITO CLAUDIO & C. SNC ASTI AT 4.412,32 1.323,70 139.006,96
Grad. Prot. Data Ora Impresa Comune Prov. Costo Ammesso
€uro
ContributoAmmesso
€uro
Contributo Cumulato
€uro
90 127 06/08/2002 12.30 F.LLI D'AMBROSIO SNC QUITTENGO BI 5.846,29 1.753,89 140.760,85
91 128 06/08/2002 12.30 C.I.V. SOC. COOP. R.L. VERCELLI VC 10.762,96 3.228,89 143.989,74
92 91 07/08/2002 10.30 MEG SRL DI ARBUFFO LUCIA TORINO TO 4.214,29 1.264,29 145.254,03
93 129 07/08/2002 12.30 UNICOLOR SAS DI MASSIMILIANO PAGELLA & C ALESSANDRIA AL 4.172,97 1.251,89 146.505,92
94 93 08/08/2002 11.50 IERACI ROCCO IMPRESA COSTRUZIONI EDILI TORINO TO 4.214,29 1.264,29 147.770,21
95 94 08/08/2002 11.52 RINETTI BARBARA SRL TORINO TO 4.214,29 1.264,29 149.034,50
96 95 08/08/2002 11.54 GUERRA SILVANO BOLLENGO TO 4.214,29 1.264,29 150.298,79
97 96 08/08/2002 11.56 GINDRI ITALO E C. SNC SALASSA C.SE TO 5.061,27 1.518,38 151.817,17
98 97 08/08/2002 11.58 M.B. DI MARTIN & C. SAS TORINO TO 7.560,93 2.268,28 154.085,45
99 98 08/08/2002 12.00 ALAS SNC DI AUDDINO D. & C. NICHELINO TO 5.081,94 1.524,58 155.610,03
100 99 08/08/2002 12.02 CATALANO COSTRUZIONI SAS MONCALIERI TO 4.214,29 1.264,29 156.874,32
101 100 08/08/2002 12.04 CATALANO COSTRUZIONI SAS MONCALIERI TO 867,65 260,3 157.134,62
102 101 08/08/2002 12.06 MODARELLI E BALLATORE DI BALLATORE SECONDO E C. SNC RIVALTA DI TORINO TO 6.280,15 1.884,05 159.018,67
103 102 08/08/2002 12.08 BATTAGLIA GEOM. CARMELO CASELETTE TO 4.338,24 1.301,47 160.320,14
104 103 08/08/2002 12.10 CASTAGNO ING. GIOVANNI E C. SNC OSASCO TO 4.338,24 1.301,47 161.621,61
105 104 08/08/2002 12.12 B.F.P. DI BARNABA FRANCESCO & C. SNC TORINO TO 4.214,29 1.264,29 162.885,90
106 105 08/08/2002 12.14 MINEO ANTONINO & C. SNC TORINO TO 4.172,97 1.251,89 164.137,79
107 106 08/08/2002 12.16 CARPENTECNICA SNC DI CONSENTINO SEBASTIANO & C. MONCALIERI TO 5.453,78 1.636,13 165.773,92
108 107 08/08/2002 12.18 C.E.T.P. S.C.R.L. TORINO TO 6.775,92 2.032,78 167.806,70
109 108 08/08/2002 12.20 IMPRESA DI COSTRUZIONI GENERALI DI CUOMO LUIGI & C SAS TORINO TO 5.040,62 1.512,19 169.318,89
110 109 08/08/2002 12.22 CUBITO ANTONINO VALENZA AL 5.040,62 1.512,19 170.831,08
111 110 08/08/2002 12.23 CEAM CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI MONFERRINO CASALE MONFERRATO AL 6.775,91 2.032,77 172.863,85
112 111 08/08/2002 12.24 FUTUR GARDEN DI PONS MASSIMO VILLAR PEROSA TO 6.713,94 2.014,18 174.878,03
113 112 08/08/2002 12.25 SA.PI SNC DI SAIACI ANTONINO & C. TORINO TO 4.214,29 1.264,29 176.142,32
114 113 08/08/2002 12.26 IMPIANTI ELETTRICI DI LUPO FRANCESCO PAOLO E LUPO G. SNC TORINO TO 4.214,29 1.264,29 177.406,61
115 114 08/08/2002 12.27 C.M.G. SNC DEI FRATELLI GERMANO' CASTAGNOLE PIEMONTE TO 5.040,62 1.512,19 178.918,80
116 115 08/08/2002 12.28 C.R.E. DI MORABITO GIUSEPPE BRUINO TO 4.152,31 1.245,69 180.164,49
117 116 08/08/2002 12.29 ARMAND PILON GIORGIO TORRE PELLICE TO 4.338,24 1.301,47 181.465,96
118 117 08/08/2002 12.30 PORTESIO GIOVANNI & C. S.N.C. CARMAGNOLA TO 5.970,23 1.791,07 183.257,03
119 118 08/08/2002 12.30 STRAMANDINOLI NICOLA SNC BEINASCO TO 5.123,25 1.536,98 184.794,01
120 119 08/08/2002 12.30 FIORENZATO ALESSANDRO CAVOUR TO 4.172,97 1.251,89 186.045,90
121 120 08/08/2002 12.30 EUROPA DECORAZIONI DI ZICCARDI ALDO & C. SNC BEINASCO TO 4.172,97 1.251,89 187.297,79
122 130 08/08/2002 12.30 RIVOIRA MATTEO FOSSANO CN 4.472,28 1.341,68 188.639,47
123 123 09/08/2002 10.55 S.E.T. (SOLINAS ESCAVAZIONI TORINO) DI SOLINAS GIAN FELICE TORINO TO 4.214,29 1.264,29 189.903,76
124 126 09/08/2002 12.00 LUCIFORA EMANUELE IMPRESA EDILE COLLEGNO TO 4.412,31 1.323,69 191.227,45
125 131 10/08/2002 12.30 TICAM SNC DI MIGNONE PIERO E C. CRESCENTINO VC 8.531,87 2.559,56 193.787,01
126 132 12/08/2002 12.30 IMPRESA EDILE E SOCCORSO HOUSE DI TASSONE ANTONIO POZZOLO FORMIGARO AL 4.172,97 1.251,89 195.038,90
127 133 13/08/2002 12.30 ELETTRO ENERGY S.N.C. DI MERLO GIANPAOLO & C. BORGOSESIA VC 4.152,32 1.245,70 196.284,60
128 134 14/08/2002 12.30 PRATO CLAUDIO CASTELLINO TANARO CN 5.866,94 1.760,08 198.044,68
129 135 17/08/2002 12.30 CUPIA CARLO E C. SNC SUNO NO 4.472,52 1.341,76 199.386,44
130 136 20/08/2002 12.30 EDILMONTE S.N.C. DI ELLENA MARCELLO E DONADIO CLAUDIO MONTEMALE DI CUNEO CN 4.431,14 1.329,34 200.715,78
131 139 22/08/2002 12.30 R.G.R.IMPIANTI DI ZICCARDI VITTORIO & C. SNC TORINO TO 5.040,62 1.512,19 202.227,97
132 138 27/08/2002 12.30 EDILCASA  DI COCO ILARIO GIACOMO & C. SNC SILVANO D'ORBA AL 4.152,31 1.245,69 203.473,66
133 140 27/08/2002 12.30 ORSI MARCO COSTRUZIONI EDILI VILLANOVA MONDOVI' CN 4.338,24 1.301,47 204.775,13
134 145 02/09/2002 12.30 ALIBERTI VINCENZO VERCELLI VC 5.081,92 1.524,58 206.299,71
135 141 03/09/2002 11.00 RIVELLA LUIGI NEIVE CN 7.862,23 2.358,67 208.658,38
Grad. Prot. Data Ora Impresa Comune Prov. Costo Ammesso
€uro
ContributoAmmesso
€uro
Contributo Cumulato
€uro
136 142 03/09/2002 12.05 GURLINO MARIO DI GURLINO GIUSEPPE & C. S.N.C. TORINO TO 6.837,89 2.051,37 210.709,75
137 149 03/09/2002 12.30 CROSETTI BRUNO REVELLO CN 7.015,26 2.104,58 212.814,33
138 150 04/09/2002 12.30 CAP DI CHIAVASSA GIUSEPPE E C. SNC CENTALLO CN 4.214,29 1.264,29 214.078,62
139 151 05/09/2002 12.30 PIEMONTE DISGAGGI S.A.S DI BIANCHI ANDREA & C. BUSSOLENO TO 4.152,31 1.245,69 215.324,31
140 143 06/09/2002 10.50 COSTRUZIONI FRATELLI TULIPANI DI TULIPANI GEOM. DAVIDE & C. S.N.C. ASTI AT 4.412,30 1.323,69 216.648,00
141 144 06/09/2002 10.52 ORIGLIA ROMUALDO MONDOVI' CN 9.502,80 2.850,84 219.498,84
142 146 06/09/2002 12.10 BARROERO GIUSEPPE SNC DI BARROERO CARLO E MAURO RODDI CN 4.412,31 1.323,69 220.822,53
143 147 06/09/2002 12.12 BERTA FRANCESCO LAURIANO TO 4.412,31 1.323,69 222.146,22
144 154 07/09/2002 12.30 RINALDI PIERINO CERRETO LANGHE CN 7.862,23 2.358,67 224.504,89
145 155 07/09/2002 12.30 IM - EL OSASIO SAS DI PAUTASSO SILVESTRO & C. OSASIO TO 4.474,29 1.342,29 225.847,18
146 156 07/09/2002 12.30 LAURIA IMPIANTI DI LAURIA CALOGERO SETTIMO TORINESE TO 5.279,96 1.583,99 227.431,17
147 148 09/09/2002 10.00 EDILIZIA GENERALE SRL DI ALEMANNO CAV. NICOLA & C. TORINO TO 5.081,94 1.524,58 228.955,75
148 174 09/09/2002 12.30 RAIMONDI PIETRO E FABRIZIO S.N.C. MOMBASIGLIO CN 4.999,22 1.499,77 230.455,52
149 175 09/09/2002 12.30 I.GE.S.P. S.A.S. DI ALLADIO MARCO & C. MARENE CN 5.259,31 1.577,79 232.033,31
150 152 11/09/2002 10.50 ALBERTONE S.A.S DI MICHELE ALBERTONE & C. TORINO TO 4.172,97 1.251,89 233.285,20
151 176 11/09/2002 12.30 F.I.M. DI BASILICATA VINCENZO NOVARA NO 4.152,32 1.245,70 234.530,90
152 178 11/09/2002 12.30 IMPREDIL DI DOLCINO GEOM DOMENICO, LEVA LUIGI &C SNC CASTELLETTO D'ORBA AL 7.581,57 2.274,47 236.805,37
153 184 11/09/2002 12.30 M.G.M. ASCENSORI SNC DI LUONI GUIDO, VISCO MAURO E ZANELLATO MAURIZIO CAMERI NO 4.152,31 1.245,69 238.051,06
154 185 11/09/2002 12.30 BRUNO FRANCO & CLAUDIO S.N.C. BAGNOLO PIEMONTE CN 4.474,23 1.342,27 239.393,33
155 186 11/09/2002 12.30 MECC-EDIL-EDILIZIA METALLICA INDUSTRIALIZZATA DI DERENALE REMO CERVASCA CN 4.410,25 1.323,08 240.716,41
156 157 12/09/2002 12.15 FIORI FRANCO EREDI SAS DI GIRALDO PATRIZIA & C. TORINO TO 4.152,31 1.245,69 241.962,10
157 177 12/09/2002 12.30 OEMME BI COSTRUZIONI S.N.C. DI BASSO O. E BASSO L. FRABOSA SOTTANA CN 5.061,27 1.518,38 243.480,48
158 179 12/09/2002 12.30 BERTOLOTTI GIOVANNI VILLANOVA MONDOVI' CN 6.354,20 1.906,26 245.386,74
159 180 12/09/2002 12.30 APOLLO FLORIANO & C. S.N.C. NETRO BI 6.188,93 1.856,68 247.243,42
160 181 12/09/2002 12.30 SAS S.R.L. CASALE MONFERRATO AL 7.808,81 2.342,64 249.586,06
161 187 12/09/2002 12.30 S.E.P. DI BAROLO GEOM. GIUSEPPE & C. S.N.C. RACCONIGI CN 4.214,29 1.264,29 250.850,35
162 190 12/09/2002 12.30 BASSO GIOVANNI & C. S.N.C. FRABOSA SOTTANA CN 7.643,56 2.293,07 253.143,42
163 158 13/09/2002 9.45 BILATO IMPIANTI ELETTRICI DI CLAUDIO E UMBERTO BILATO SNC OCCHIEPPO INFERIORE BI 4.172,97 1.251,89 254.395,31
164 159 13/09/2002 10.05 IMPRESA EDILE SERRA SNC DI SERRA MARCO & C. PREMOSELLO CHIOVENDA VB 6.126,95 1.838,09 256.233,40
165 160 13/09/2002 10.20 CIERRE IMPIANTI SRL DI RUBIA CARLO TORINO TO 6.920,52 2.076,16 258.309,56
166 161 13/09/2002 11.00 GAYDOU RENZO INVERSO PINASCA TO 4.152,31 1.245,69 259.555,25
167 163 13/09/2002 11.32 COSTRUZIONE FRANCO PIETRO DI FRANCO WALTER & FRANCO GIANPAOLO SNC VALDIERI CN 6.106,29 1.831,89 261.387,14
168 164 13/09/2002 11.35 IMPRESA DI COSTRUZIONI BERGAMINO F.LLI SNC DI BERGAMINO DOMENICO E MARIANO LEQUIO TANARO CN 6.755,26 2.026,58 263.413,72
169 165 13/09/2002 11.37 PRINA SILVIO BIBIANA TO 6.106,29 1.831,89 265.245,61
170 166 13/09/2002 11.39 VISCONTI ANTONELLO VILLANOVA D'ASTI AT 5.383,25 1.614,98 266.860,59
171 167 13/09/2002 11.42 MARENGO & C. SNC ALBA CN 5.341,94 1.602,58 268.463,17
172 168 13/09/2002 11.45 GOBETTI SERGIO & C. SNC SAVIGLIANO CN 5.300,62 1.590,19 270.053,36
173 169 13/09/2002 11.47 ROSSOMOTER DI ROSSO CLAUDIO SNC MONDOVI' CN 5.040,62 1.512,19 271.565,55
174 170 13/09/2002 11.48 IMPRESA COSTRUZIONI NOVO - POVERO S.N.C. LA MORRA CN 4.432,98 1.329,89 272.895,44
175 171 13/09/2002 11.50 FLOORING SRL DI ARALLA LORENZO TORINO TO 6.734,60 2.020,38 274.915,82
176 172 13/09/2002 11.52 STILE EDILE SNC DI ARMANO S. & C. PIOSSASCO TO 4.172,97 1.251,89 276.167,71
177 173 13/09/2002 11.53 SCALETTI GIUSEPPE & FIGLI SNC TORINO TO 5.123,26 1.536,98 277.704,69
178 182 13/09/2002 12.30 PONZO DOMENICO BUSSOLENO TO 5.279,95 1.583,99 279.288,68
179 183 13/09/2002 12.30 SIRTE DI AIMAR FABRIZIO TORINO TO 4.474,28 1.342,28 280.630,96
          TOTALI   935.436,29 280.630,96