Allegato n. 2
L.R. 21/97 art. 20 - Qualificazione SOA imprese esecutrici di lavori pubblici
Elenco domande in graduatoria - Anno 2001
Grad. Prot. Data Ora Impresa Comune Prov. Costo
Ammesso
Contributo
Ammesso
 Contributo
Cumulato
1 1 09/08/2001 9.40 IMPRESA EDILE DI CAMBREA ROCCO E C. S.N.C. VIGNOLE BORBERA AL 10.420.000 3.126.000 3.126.000
2 2 09/08/2001 9.45 CROBU PAOLO ASTI AT 8.660.000 2.598.000 5.724.000
3 3 09/08/2001 9.47 F.LLI DI MARCO & C. S.N.C. DI DI MARCO EUGENIO TORINO TO 10.220.000 3.066.000 8.790.000
4 4 09/08/2001 9.50 IMPRESA EDILE BATTELLO GEOM. MAURIZIO ALESSANDRIA AL 8.660.000 2.598.000 11.388.000
5 5 09/08/2001 9.52 S.M.C.V. DI DELMO TOSO & C. S.N.C. ALESSANDRIA AL 8.660.000 2.598.000 13.986.000
6 6 09/08/2001 9.55 FRATELLI SOMMO DI DOTT. ARCH. PIETRO SOMMO & C. S.N.C. TORINO TO 10.220.000 3.066.000 17.052.000
7 7 09/08/2001 9.57 CAGNO ADRIANO E FIGLI S.N.C. CEVA CN 10.180.000 3.054.000 20.106.000
8 8 09/08/2001 10.00 GODINO ERMANNO BRICHERASIO TO 11.860.000 3.558.000 23.664.000
9 9 09/08/2001 10.05 DAVID GIUSEPPE DI DAVID GIUSEPPE & C. S.A.S. TORINO TO 8.580.000 2.574.000 26.238.000
10 10 09/08/2001 10.10 DORETTO ROBERTO ASTI AT 10.340.000 3.102.000 29.340.000
11 11 10/08/2001 11.05 COSTRUZIONI MERLO S.A.S. GIVOLETTO TO 8.080.000 2.424.000 31.764.000
12 13 18/09/2001 9.30 IMPRESA EDILE PIZZI GIULIANO CALASCA CASTIGLIONE VB 8.580.000 2.574.000 34.338.000
13 15 21/09/2001 10.00 ODDINO GIANFRANCO MOMBARUZZO AT 8.580.000 2.574.000 36.912.000
14 16 24/09/2001 12.30 C.O.P. DI DI MENZA EMILIO ALESSANDRIA AL 10.260.000 3.078.000 39.990.000
15 17 27/09/2001 12.30 COSTRUZIONI EDILI 2F DEI FRATELLI FRINGUELLO GENNARO EVINCENZO S.N.C. CIRIE' TO 8.400.000 2.520.000 42.510.000
16 18 28/09/2001 10.15 IDROTERMICA TONATI S.N.C. DI TONATI G. & C. ARMENO NO 8.580.000 2.574.000 45.084.000
17 22 02/10/2001 11.50 B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO S.N.C. RODDI CN 12.340.000 3.702.000 48.786.000
18 23 02/10/2001 11.55 DARDO ELVIO MONFORTE D'ALBA CN 13.540.000 4.062.000 52.848.000
19 24 02/10/2001 11.57 CUBAR S.N.C. DI BARAVALLE RENATO E BERGAMINO MAURO FOSSANO CN 10.660.000 3.198.000 56.046.000
20 19 02/10/2001 12.30 DURANDO GIACOMO SNC DI DURANDO GIUSEPPE VIU' TO 11.360.000 3.408.000 59.454.000
21 20 02/10/2001 12.30 IMMOBILIARE LANGHE S.A.S. DI GEOM. GIANFRANCO BOTTALLO & C. CASTAGNOLE DELLE LANZE AT 13.900.000 4.170.000 63.624.000
22 21 02/10/2001 12.30 BALACLAVA GEOM. ANDREA & C. SNC PEZZOLO VALLE UZZONE CN 15.000.000 4.500.000 68.124.000
23 25 08/10/2001 9.30 EDILTRE DI MAUGERI FRANCO SNC TORINO TO 8.400.000 2.520.000 70.644.000
24 26 08/10/2001 10.30 IRPA EREDI PAVANELLO TORINO TO 8.080.000 2.424.000 73.068.000
25 27 10/10/2001 10.45 IDROTRIS SAS DI CHIAPATTI MASSIMO & C. TORINO TO 8.540.000 2.562.000 75.630.000
26 30 10/10/2001 12.20 BERTOLOTTO FRANCO VAL DELLA TORRE TO 9.840.000 2.952.000 78.582.000
27 28 10/10/2001 12.30 S.E.A. DEI F.LLI LOSERO GIUSEPPE E LIDIO SNC CANTOIRA TO 11.360.000 3.408.000 81.990.000
28 29 10/10/2001 12.30 C.C.M. COSTRUZIONI CARPENTERIE MECCANICHE SNC DI FINOTELLO MICHELE & C. PIANEZZA TO 8.900.000 2.670.000 84.660.000
29 31 11/10/2001 10.10 RIBAUDO F.LLI SAS DI RIBAUDO ANTONINO E C. TORINO TO 10.480.000 3.144.000 87.804.000
30 32 11/10/2001 10.15 DRUETTO CLAUDIO CANTALUPA TO 8.080.000 2.424.000 90.228.000
31 33 11/10/2001 11.45 MILANO SNC DI MILANO ERALDO E SERGIO BERNEZZO CN 8.900.000 2.670.000 92.898.000
32 34 11/10/2001 11.47 PEIRA IMPIANTI S.A.S. DI PEIRA GABRIELE VILLANOVA MONDOVI' CN 8.580.000 2.574.000 95.472.000
33 35 11/10/2001 12.30 M.D.F.SNC DI DI FRANCO ERNESTO E MARCO TORINO TO 8.040.000 2.412.000 97.884.000
34 36 12/10/2001 10.00 I.E.T. S.N.C. DI SAPPA FRANCESCO E VITTONE CLAUDIO TORINO TO 8.080.000 2.424.000 100.308.000
35 37 12/10/2001 10.22 MARGRITA GIUSEPPE GIAVENO TO 10.220.000 3.066.000 103.374.000
36 41 12/10/2001 11.00 GRANATA S.A.S. DI GRANATA ANTONIO ALPIGNANO TO 8.400.000 2.520.000 105.894.000
37 42 12/10/2001 11.30 PICCO BARTOLOMEO S.R.L. ASTI AT 10.580.000 3.174.000 109.068.000
38 43 12/10/2001 12.00 CARAI CARMINE MAGGIORA NO 8.660.000 2.598.000 111.666.000
39 38 12/10/2001 12.30 COSTRUZIONI EDILI GEOM. MESSINA CALOGERO VERCELLI VC 8.660.000 2.598.000 114.264.000
40 39 12/10/2001 12.30 S.E.T.P. DI SCARIMBOLO VITANTONIO CARESANABLOT VC 9.720.000 2.916.000 117.180.000
41 44 15/10/2001 8.30 BORGATTA AURELIO DI BORGATTA FERRUCCIO & C. S.N.C. NICHELINO TO 11.840.000 3.552.000 120.732.000
L.R. 21/97 art. 20 - Qualificazione SOA imprese esecutrici di lavori pubblici
Elenco domande in graduatoria - Anno 2001
Grad. Prot. Data Ora Impresa Comune Prov. Costo
Ammesso
Contributo
Ammesso
 Contributo
Cumulato
42 45 15/10/2001 9.00 RENZI ALBERTO TRONZANO VERCELLESE VC 9.300.000 2.790.000 123.522.000
43 46 15/10/2001 9.50 GAIDO FIORA DOMENICO & FIGLI S.N.C. ALICE SUPERIORE TO 11.320.000 3.396.000 126.918.000
44 47 15/10/2001 9.55 GLOBAL CABLE DI MARCUZ LUCIANO S.N.C. CHIVASSO TO 8.040.000 2.412.000 129.330.000
45 48 15/10/2001 9.57 D.E.M.I.C. S.N.C. DI SPINA MAURIZIO & C. CHIVASSO TO 11.560.000 3.468.000 132.798.000
46 49 15/10/2001 10.00 EDILCEMENTO S.N.C. DI BRAGATO GABRIELE E CARPINO PASQUALE S.N.C. SETTIMO TORINESE TO 8.040.000 2.412.000 135.210.000
47 50 15/10/2001 10.03 EDIL BORGO S.N.C. DI PITARELLI A. E CRISTIANO A. SETTIMO TORINESE TO 9.800.000 2.940.000 138.150.000
48 51 15/10/2001 10.06 PIOTTO S.A.S. DI PIOTTO MAURIZIO & C. TORINO TO 10.080.000 3.024.000 141.174.000
49 52 15/10/2001 11.20 CORLATTI ANDREA & C. S.N.C. LIMONE PIEMONTE CN 13.360.000 4.008.000 145.182.000
50 53 15/10/2001 11.22 ESCAVAZIONI FRATELLI DELLAVALLE S.R.L. DI DELLAVALLE CLEMENTE SOMMARIVA PERNO CN 10.300.000 3.090.000 148.272.000
51 54 15/10/2001 11.24 DM DI DUTTO LUCIANO & C. S.N.C. BEINETTE CN 8.580.000 2.574.000 150.846.000
52 55 15/10/2001 11.27 RAMERO ALDO & C. S.N.C. CUNEO CN 12.020.000 3.606.000 154.452.000
53 56 15/10/2001 12.30 MARTINI LORENZO BOVES CN 8.660.000 2.598.000 157.050.000
54 57 15/10/2001 12.30 ROGGERO GIAN CARLO & C. S.N.C. VERCELLI VC 8.080.000 2.424.000 159.474.000
55 58 15/10/2001 12.30 VIGLIONE STEFANO MARGARITA CN 8.080.000 2.424.000 161.898.000
56 60 15/10/2001 12.30 TAVELLA GIOVANNI & C. S.N.C. BEINASCO TO 9.760.000 2.928.000 164.826.000
57 61 15/10/2001 12.30 EDILGRIMALDI DI GRIMALDI UMBERTO & C. S.N.C. TORINO TO 12.020.000 3.606.000 168.432.000
58 62 15/10/2001 12.30 ZUCCA ROMANO SANTO STEFANO BELBO CN 13.040.000 3.912.000 172.344.000
59 63 15/10/2001 12.30 AGOSTI ANTONIO MONTACUTO AL 8.040.000 2.412.000 174.756.000
60 64 15/10/2001 12.30 BIBLION DI PANTAROTTO DINO FRANCO TORTONA AL 8.040.000 2.412.000 177.168.000
61 65 15/10/2001 12.30 FAGI S.N.C. DI LACICERCHIA INNOCENZO & C. TORINO TO 8.160.000 2.448.000 179.616.000
62 66 15/10/2001 12.30 C.M.L. DI MARINO ANTONINO & C. S.N.C. GRUGLIASCO TO 8.160.000 2.448.000 182.064.000
63 67 15/10/2001 12.30 COSTRUZIONI EDILI DI GIOVANNI MOSINI PREMENO VB 8.580.000 2.574.000 184.638.000
615.460.000 184.638.000