Allegato n. 2
L.R. 21/97 Art. 20 - Sistemi di Qualità e Certificazione ISO 9000
Elenco domande in graduatoria - Anno 2001
Grad. Prot. Data Ora Impresa Comune Prov. Costo
Ammesso
Contributo
Ammesso
 Contributo
Cumulato
1 1 10/08/2001 11.07 BARBERO BILANCE S.N.C. PINEROLO TO 26.800.000 8.040.000 8.040.000
2 2 10/08/2001 11.25 CENTRO S.A.T. DI MARTINI D. & C. S.A.S. TORINO TO 5.750.000 1.725.000 9.765.000
3 3 14/08/2001 12.30 SALUMIFICIO BRIZIO DI RAG. GIOVANNI BRIZIO SNC VENASCA CN 22.240.900 6.672.270 16.437.270
4 4 14/08/2001 12.30 DITTA BORNENGO & TRUCCO SNC DI CRAVERO ETTORE MONTA' CN 5.600.000 1.680.000 18.117.270
5 5 17/08/2001 12.30 SOCIETA' PIEMONTE S.N.C. DI CORTESE MASSIMO TORINO TO 5.200.000 1.560.000 19.677.270
6 7 13/09/2001 12.00 RACCA CLAUDIO D.I. CAVALLERMAGGIORE CN 24.380.000 7.314.000 26.991.270
7 8 18/09/2001 12.30 S.T.T. DI TROMBETTA FRANCO & C. S.A.S. STRAMBINO TO 4.303.995 1.291.199 28.282.469
8 10 20/09/2001 12.00 FISIC CLUB DI CETRULO MARIA NOVARA NO 23.200.000 6.960.000 35.242.469
9 9 20/09/2001 12.30 CARBONELLA ROCCO E FIGLI S.N.C. DI CARBONELLA MATTEO SETTIMO TORINESE TO 5.400.000 1.620.000 36.862.469
10 11 21/09/2001 10.25 SATIL SNC DI CAMERANO & C. TROFARELLO TO 18.600.000 5.580.000 42.442.469
11 12 01/10/2001 12.30 PROGEST CALOR SNC DI FONIO AURELIO & C. DOMODOSSOLA VB 4.110.004 1.233.001 43.675.470
12 13 02/10/2001 12.30 F.LLI RAGAZZON DI RAGAZZON FERRUCCIO & C. S.N.C. ASTI AT 3.088.351 926.505 44.601.975
13 15 03/10/2001 12.05 M.C.R. SNC DI MURADOR ANDREA ASTI AT 6.300.000 1.890.000 46.491.975
14 17 08/10/2001 11.30 G SERVICE S.A.S. DI VALENZANO FEDERICO & C. NONE TO 44.400.000 13.320.000 59.811.975
15 19 10/10/2001 11.45 TALLIA & CENA SNC DI TALLIA PIERANGELO RONDISSONE TO 27.216.751 8.165.025 67.977.000
16 20 12/10/2001 10.15 S.I.L.E.S. DI CERRI GIORGIO & C. S.N.C. VOLPIANO TO 22.604.617 6.781.385 74.758.385
17 21 12/10/2001 10.18 M.G.S. IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.N.C. DI COSTANTINO & C. MONCALIERI TO 5.500.000 1.650.000 76.408.385
18 22 12/10/2001 10.20 B & B SNC BEINASCO TO 43.900.000 13.170.000 89.578.385
19 24 12/10/2001 11.32 EMME.CI DI CAMPAGNOLI ARMANDO E CAMPAGNOLI ANTONELLA S.N.C. MONTEGROSSO D'ASTI AT 8.101.187 2.430.356 92.008.741
20 25 12/10/2001 12.05 BRUNO GIOVANNI & C. S.N.C. MONASTEROLO DI SAVIGLIANO CN 9.450.000 2.835.000 94.843.741
21 26 12/10/2001 12.07 ELTE S.N.C. DI APPENDINO DOMENICO CARMAGNOLA TO 13.042.500 3.912.750 98.756.491
22 27 12/10/2001 12.10 DE STIJL S.A.S. DI FABRIZIO ROBBA TORINO TO 21.250.000 6.375.000 105.131.491
23 28 15/10/2001 11.05 C.E.F. DI CORNAGLIA - GRAGLIA & C. S.N.C. DI CORNAGLIA ALBERTO FOSSANO CN 44.400.000 13.320.000 118.451.491
24 29 15/10/2001 11.07 STAMPMAX DI CALCAGNO MASSIMO PIANFEI CN 30.274.043 9.082.213 127.533.704
25 30 15/10/2001 11.55 CIPRIANI VALTER BALANGERO TO 19.196.000 5.758.800 133.292.504
26 32 15/10/2001 12.30 PORTESIO GIOVANNI & C. S.N.C. CARMAGNOLA TO 11.535.824 3.460.747 136.753.251
27 34 15/10/2001 12.30 IDROTERMICA DI ROSSI LUIGI E FABIO & C. S.A.S. TORINO TO 10.370.000 3.111.000 139.864.251
28 37 15/10/2001 12.30 CARAMELLO EZIO & C. SNC DEMONTE CN 16.025.000 4.807.500 144.671.751
29 38 15/10/2001 12.30 BELLOCCI S.A.S. DI BELLOCCI DOMENICO TORINO TO 10.920.820 3.276.246 147.947.997
30 40 15/10/2001 12.30 SCALETTA BRUNO & C. SNC MOMBARUZZO AT 20.800.000 6.240.000 154.187.997
31 42 15/10/2001 12.30 SCAGLIA GIOVANNI, GERBO GIOVANNI MARIO & C. S.N.C. ASTI AT 5.000.000 1.500.000 155.687.997
32 43 15/10/2001 12.30 E.P.F. ELETTROTECNICA S.N.C. DI FRANCO FILIPPI CARRU' CN 37.763.500 11.329.050 167.017.047
33 45 15/10/2001 12.30 M.G.M. ASCENSORI SNC DI LUONI GUIDO, VISCO MAURO E ZANELLATO MAURIZIO CAMERI NO 28.397.363 8.519.209 175.536.256
585.120.855 175.536.256