Allegato n. 2
L.R. 21/97 artt. 16 e 18 - Programma degli interventi per la Localizzazione e Rilocalizzazione delle imprese artigiane
Elenco domande in graduatoria Anno 2001
Grad. Punti Prot. Data Ora Impresa Comune Contributo
Ammesso
Contributo
Cumulato
1 2 5 09/08/2001 10.20 TALIANO FRANCESCO MONTA' 123.000.000 123.000.000
2 1 9 13/08/2001 11.45 IMPRESA DARDANELLI LORENZO DI DARDANELLI ELVIO BORGO SAN DALMAZZO 193.627.000 316.627.000
3 1 12 28/08/2001 12.30 S.P.R.A.E. DI DEGIOVANNI EZIO BORGO SAN DALMAZZO 182.648.718 499.275.718
4 1 13 28/08/2001 12.30 ISCOBE S.N.C. DI ISOARDO RICCARDO & C. BORGO SAN DALMAZZO 134.689.593 633.965.311
5 2 14 13/09/2001 12.00 AUTORIPARAZIONI F.LLI FERRARI S.N.C. DI FERRARI MAURIZIO & C. TORTONA 141.558.000 775.523.311
6 1 15 13/09/2001 12.03 CONSORZIO INSEDIAMENTI ARTIGIANALI CO.IN.ART. II DI FERRARI DR. ADELIO TORTONA 193.627.000 969.150.311
7 2 18 28/09/2001 11.45 ADRIANO LUIGI SERGIO DOGLIANI 193.627.000 1.162.777.311
8 2 19 28/09/2001 11.47 PECCHENINO AUTOMOBILI DI PECCHENINO EZIO & C. S.N.C. DOGLIANI 193.627.000 1.356.404.311
9 2 20 28/09/2001 11.49 CABUTTI PIER PAOLO DOGLIANI 193.627.000 1.550.031.311
10 2 21 28/09/2001 12.02 M. DUE S.N.C. DI MANZONE VALTER E MONTALDO SERGIO NARZOLE 193.627.000 1.743.658.311
11 2 22 28/09/2001 12.05 L'ESTETICA DI ABBONA ANDREINA IN SOBRERO DOGLIANI 193.627.000 1.937.285.311
12 1 24 30/09/2001 12.30 DITTA FRANCO BIAGIONI DI BRUNO ED ERNESTO BIAGIONI SNC MONCALIERI 162.420.000 2.099.705.311
13 2 1 09/08/2001 10.00 S.G. DI GATTO MAURO & C. S.N.C. MONTALDO ROERO 193.627.000 2.293.332.311
14 1 2 09/08/2001 10.05 I.T.E.P. DI DACOMO TOMASO & C. SANTO STEFANO ROERO 193.627.000 2.486.959.311
15 1 3 09/08/2001 10.10 GAMMA COSTRUZIONI DI BERTELLO G. &C. S.N.C. MONTALDO ROERO 193.627.000 2.680.586.311
16 1 4 09/08/2001 10.15 BETO S.N.C. DI BERTELLO BRUNO E TORASSO RENATO E C. MONTALDO ROERO 193.627.000 2.874.213.311
17 0 10 13/08/2001 11.50 REFORN DI PEOTTA LUCA S.A.S. VERZUOLO 157.920.000 3.032.133.311
18 0 11 13/08/2001 11.55 RSA - ROSSO SERRAMENTI DI ROSSO PIETRO & C. S.N.C. CENTALLO 193.627.000 3.225.760.311
19 0 16 24/09/2001 12.30 R.C.M. DI ALLADIO CHIAFFREDO & FIGLI S.N.C. VILLAFALLETTO 162.682.500 3.388.442.811
20 0 17 26/09/2001 12.30 MOIND DI PASCHETTA ROMANA VILLAFALLETTO 152.208.600 3.540.651.411
21 0 25 30/09/2001 12.30 GRANDA P.V.C. 1 DI SFORZIN ADELINA VILLAFALLETTO 193.627.000 3.734.278.411
22 1 26 30/09/2001 12.30 O.M.E.G. DI VALPREDA SABINA SCURZOLENGO 193.627.000 3.927.905.411
23 1 27 30/09/2001 12.30 B.&.B. DI BASSO PIERANTONIO ASTI 177.900.000 4.105.805.411
24 1 28 30/09/2001 12.30 ROBELLA DIEGO SCURZOLENGO 177.900.000 4.283.705.411
25 0 6 13/08/2001 11.30 COSTRUZIONI EDILI CAVALLERA GEOM. EDOARDO & C. S.N.C. CUNEO 193.627.000 4.477.332.411
26 0 7 13/08/2001 11.35 FRANCIA ROBERTO PEVERAGNO 193.627.000 4.670.959.411
27 0 8 13/08/2001 11.40 DAMIANO SILVANO CERVASCA 179.580.000 4.850.539.411
4.850.539.411