Regione Piemonte |
Assessorato alla Sanità |
Graduatoria dei Medici di Medicina generale per l'assegnazione delle zone carenti |
113 | Galliate, Cameri, Romentino |
Numero Posti : 5 |
* In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 1 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
3 | IACONO VINCENZO | 0 | 0 | Sì | 20/12/94 | No |
* In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 4 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | LOSIO ENRICO | 10,9 | 30,9 | No | No |
2 | PAGLINO SIMONA | 5,1 | 30,1 | No | No |
3 | CULTRARO GIUSEPPE | 8,5 | 28,5 | No | No |
4 | BERNARDELLI GIULIANA | 2,5 | 27,5 | No | No |
5 | CATUFA SILVIA | 2,4 | 27,4 | No | No |
6 | MILANOLI ENRICO | 6,7 | 26,7 | No | No |
7 | NICOLA LAURA | 6,35 | 26,35 | No | No |
8 | GROSSO ROBERTA | 5,55 | 25,55 | No | No |
9 | REALI FABRIZIO | 5,25 | 25,25 | No | No |
10 | PISCITELLI PASQUALE | 5 | 25 | No | No |
11 | SINETTI PATRIZIA | 4,95 | 24,95 | No | No |
12 | CASALONE MONICA | 4,9 | 24,9 | No | No |
13 | PALMIERI BRUNELLA EMANUELA | 3,55 | 23,55 | No | No |
14 | CERRA VALERIA | 3,4 | 23,4 | No | No |
15 | VALLO' BARBARA | 3 | 23 | No | No |
16 | GOBBI DAVIDE | 2,8 | 22,8 | No | No |
17 | SALERNO GIANPIETRO | 2,6 | 22,6 | No | No |
18 | BIANCO DANIELA | 2,5 | 22,5 | No | No |
19 | FRANCHI SONIA | 2,1 | 22,1 | No | No |
20 | SEMPIO PAOLO | 1,2 | 21,2 | No | No |
21 | VILLA LAURA MARIA | 1,2 | 21,2 | No | No |
22 | VILLARAGGIA ANTONELLA | 0,4 | 20,4 | No | No |
23 | TEDESCO SERGIO | 6,1 | 6,1 | No | No |
24 | BALDINI LORENZO | 4,25 | 4,25 | No | No |
113 | Arona, Colazza, Dormelletto, Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, |
Pisano |
Numero Posti : 1 |
* In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 1 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | MAMMERO GIUSEPPE | 0 | 0 | Sì | 05/05/75 | No |