Regione Piemonte |
Assessorato alla Sanità |
Graduatoria dei Medici di Medicina generale per l'assegnazione delle zone carenti |
108 | Moncalieri |
Numero Posti : 2 |
* In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 2 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | PELATI MARINA | 5,25 | 30,25 | No | No |
2 | CAFARO RAFFAELA | 4 | 29 | No | No |
3 | NICOLOTTI LAURETTA | 2,6 | 27,6 | No | No |
4 | MUSSANO SIMONETTA | 2 | 27 | No | No |
5 | SOLAROLI CARMEN | 0,6 | 25,6 | No | No |
6 | GAMBINO PAOLA | 5,3 | 25,3 | No | No |
7 | KHAJEH VI MOHSEN | 5,15 | 25,15 | No | No |
8 | IPUCHA PEREZ ANDREA NOEMI | 4,5 | 24,5 | No | No |
9 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 24,15 | No | No |
10 | PUGNO ENRICA | 3,1 | 23,1 | No | No |
11 | BORDIN MARIA GABRIELLA | 2,7 | 22,7 | No | No |
12 | CASCONE SALVATORE | 1,8 | 21,8 | No | No |
13 | SONSOGNO ORSOLA | 0,8 | 20,8 | No | No |
14 | GRECO SALVATORE | 0,2 | 20,2 | No | No |
15 | TEDESCO SERGIO | 6,1 | 6,1 | No | No |
16 | VASILE GIUSEPPE | 4,4 | 4,4 | No | No |
17 | ALBANO LUIGI | 4,05 | 4,05 | No | No |
18 | TROTTA RAFFAELE | 2,9 | 2,9 | No | No |
108 | Pino Torinese |
Numero Posti : 1 |
* In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 1 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | MOGLIA SILVIA | 14,15 | 34,15 | No | Sì |
* In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | PESA CLAUDIO | 4,6 | 24,6 | No | No |
2 | DEMARTINI ALBERTO | 4,15 | 24,15 | No | No |
3 | PUGNO ENRICA | 3,1 | 23,1 | No | No |