Regione Piemonte |
Assessorato alla Sanità |
Graduatoria dei Medici di Medicina generale per l'assegnazione delle zone carenti |
119 | Calliano, Castell'Alfero, Frinco, Grazzano Badoglio, Penango, Portacomaro, Scurzolengo, Tonco |
Numero Posti : 1 |
* In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 1 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | DAPAVO PIER CARLO | 18,6 | 38,6 | No | Sì |
2 | GALANTINI GIOVANNA | 15,15 | 35,15 | No | Sì |
3 | TARANTELLO GINO | 13,1 | 13,1 | No | Sì |
* In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | ERCOLE PAOLO | 4,65 | 29,65 | No | No |
2 | DI VENANZIO LORENZO | 5,8 | 25,8 | No | No |
3 | BARBERO MASSIMO | 4,7 | 24,7 | No | No |
4 | DE MATTEIS PIERGIUSEPPE | 7 | 7 | No | No |
5 | ALBANO LUIGI | 4,05 | 4,05 | No | No |
119 | San Damiano d'Asti, Antignano, Celle Enomondo, Cisterna, Ferrere, Revigliasco, San Martino Alfieri, |
Tigliole |
Numero Posti : 1 |
* In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 1 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | DAPAVO PIER CARLO | 18,6 | 38,6 | No | Sì |
2 | GALANTINI GIOVANNA | 15,15 | 35,15 | No | Sì |
3 | TARANTELLO GINO | 13,1 | 13,1 | No | Sì |
* In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | MASOERO GIUSEPPE | 4,8 | 29,8 | No | No |
2 | DI VENANZIO LORENZO | 5,8 | 25,8 | No | No |
3 | MIRRA GIANFRANCO | 1,6 | 21,6 | No | No |
4 | MAHAGNA TAISIR | 11,3 | 11,3 | No | No |
5 | DE MATTEIS PIERGIUSEPPE | 7 | 7 | No | No |