Regione Piemonte |
Assessorato alla Sanità |
Graduatoria dei Medici di Medicina generale per l'assegnazione delle zone carenti |
* In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | LOSIO ENRICO | 10,9 | 30,9 | No | No |
2 | CAVAZZINI GLORIA | 1,5 | 26,5 | No | No |
3 | MARTINOLI GERMANA | 5,5 | 25,5 | No | No |
4 | DELBARBA DAMIANO | 4,7 | 24,7 | No | No |
5 | VALLO' BARBARA | 3 | 23 | No | No |
6 | GOBBI DAVIDE | 2,8 | 22,8 | No | No |
7 | FRANCHI SONIA | 2,1 | 22,1 | No | No |
8 | MORELLINI LAURA LUISA | 2 | 22 | No | No |
9 | ANCHISI FEDERICA | 1,5 | 21,5 | No | No |
10 | VILLA LAURA MARIA | 1,2 | 21,2 | No | No |
11 | BELLOSTA CLARA | 1 | 21 | No | No |
12 | STAFFIERI VALTER ANTONIO | 7,9 | 7,9 | No | No |
113 | Borgomanero, Agrate Conturbia, Boca, Bogogno, Cavallirio, Cureggio, Gattico, Maggiora, Veruno |
Numero Posti : 1 |
* In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | LOSIO ENRICO | 10,9 | 30,9 | No | No |
2 | VILLA LAURA MARIA | 1,2 | 26,2 | No | No |
3 | VALLO' BARBARA | 3 | 23 | No | No |
4 | GOBBI DAVIDE | 2,8 | 22,8 | No | No |
5 | FRANCHI SONIA | 2,1 | 22,1 | No | No |
6 | ANCHISI FEDERICA | 1,5 | 21,5 | No | No |
7 | BELLOSTA CLARA | 1 | 21 | No | No |
A.S.L. 114 |
Totale posti: 6 |
Numero posti disponibili per diritto di trasferimento: 2 |
114 | Casale Corte Cerro, Gravellona Toce |
Numero Posti : 1 |
* In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 1 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | MARTINI GIUSEPPE | 16,5 | 16,5 | No | Sì |