Regione Piemonte |
Assessorato alla Sanità |
Graduatoria dei Medici di Medicina generale per l'assegnazione delle zone carenti |
* In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 0 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | LOSIO ENRICO | 10,9 | 30,9 | No | No |
2 | MARTINOLI GERMANA | 5,5 | 25,5 | No | No |
3 | REALI FABRIZIO | 5,25 | 25,25 | No | No |
4 | DELBARBA DAMIANO | 4,7 | 24,7 | No | No |
5 | PREVOSTI PATRIZIA | 4,6 | 24,6 | No | No |
6 | MARANDINO CHIARA | 13 | 13 | No | No |
7 | STAFFIERI VALTER ANTONIO | 7,9 | 7,9 | No | No |
114 | Baveno, Belgirate, Brovello Carpugnino, Gignese, Stresa |
Numero Posti : 2 |
* In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 1 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | MARTINI GIUSEPPE | 16,5 | 16,5 | No | Sì |
* In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 1 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | LOSIO ENRICO | 10,9 | 30,9 | No | No |
2 | MARTINOLI GERMANA | 5,5 | 25,5 | No | No |
3 | REALI FABRIZIO | 5,25 | 25,25 | No | No |
4 | CANETTA ANNALISA | 4,9 | 24,9 | No | No |
5 | DELBARBA DAMIANO | 4,7 | 24,7 | No | No |
6 | PREVOSTI PATRIZIA | 4,6 | 24,6 | No | No |
7 | BIANCO DANIELA | 2,5 | 22,5 | No | No |
8 | MORELLINI LAURA LUISA | 2 | 22 | No | No |
9 | STAFFIERI VALTER ANTONIO | 7,9 | 7,9 | No | No |
114 | Arizzano, Aurano, Bee,Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Mergozzo, Miazzina, Oggebbio, |
Premeno, San Bernardino Verbano, Varbania, Vignone |
Numero Posti : 3 |
* In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 2 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | MARTINI GIUSEPPE | 16,5 | 16,5 | No | Sì |