Regione Piemonte |
Assessorato alla Sanità |
Graduatoria dei Medici di Medicina generale per l'assegnazione delle zone carenti |
A.S.L. 122 |
Totale posti: 7 |
Numero posti disponibili per diritto di trasferimento: 2 |
122 | Acqui Terme |
Numero Posti : 4 |
* In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 0 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
6 | BAIO ROSARIO | 0 | 0 | Sì | 21/12/94 | No |
8 | PREITE SANDRA | 0 | 0 | Sì | 29/07/96 | No |
9 | BETTI VITTORIO | 0 | 0 | Sì | 18/08/97 | No |
10 | SAGLIETTI MAURO | 0 | 0 | Sì | 03/11/97 | No |
* In possesso dell' Attestato, nr. posti disponibili : 2 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | CAMPOLATTANO CATERINA | 13,5 | 33,5 | No | Sì |
* In possesso del titolo equipollente, nr. posti disponibili : 3 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
1 | BAIO ROSARIO | 19,4 | 39,4 | No | No |
2 | BARISONE SILVIA | 5 | 30 | No | No |
3 | SAGLIETTI MAURO | 5,8 | 25,8 | No | No |
4 | BARBERO MASSIMO | 4,7 | 24,7 | No | No |
5 | BORCHETTO PIERLUIGI | 2,6 | 22,6 | No | No |
6 | INCASTRONE FRANCESCO | 8,3 | 8,3 | No | No |
7 | TEDESCO SERGIO | 6,1 | 6,1 | No | No |
122 | Molare, Cassinelle, Cremolino |
Numero Posti : 1 |
* In possesso del diritto di trasferimento, nr. posti disponibili : 1 |
Punteggi |
Cognome Nome | Iniziale | Finale | Trasf. | Data Conv. | Attestat |
2 | PIANA ANTONINO | 0 | 0 | Sì | 31/10/78 | No |