| Codice | Misure/Azioni | Referente | Telefono (011.432.) |
|---|---|---|---|
| ASSE I | |||
| 111.1 | Formazione professionale ed Informazione rivolte agli addetti del settore agricolo ed alimentare | Sergio DE CARO | 4343 |
| 111.2 | Formazione professionale ed Informazione rivolte agli addetti del settore forestale | Valerio MOTTA FRE | 4490 |
| 112 | Insediamento giovani Agricoltori | Massimo CLERICO | 4100 |
| 114 | Servizi di consulenza in Agricoltura | Piero CORDOLA | 4303 |
| 115 | Servizi di assistenza alla gestione, sostituzione e consulenza aziendale | Gabriele PETERLIN | 4258 |
| 121 | Ammodernamento aziende agricole | Massimo CLERICO | 4100 |
| 122 | Accrescimento valore economico delle foreste | Marco CORGNATI | 3968 |
| 123.1 | Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli | Leandro VERDUCI | 4381 |
| 123.2 | Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali | Marco CORGNATI Gabriele PETERLIN |
3968 4258 |
| 123.3 | Sviluppo delle microimprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli [l'Azione sarà attuata esclusivamente nell'ambito dei PSL dei GAL (vedi Asse 4) nonché nell'ambito della programmazione integrata di cui alla Misura 322] | Marco GODINO/Bianca EULA | 2861/2472 |
| 124.1 | Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare | Paolo ACETO | 6161 |
| 124.2 | Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale | Gabriele PETERLIN | 4258 |
| 125.1 | Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento della selvicoltura | Marco CORGNATI | 3968 |
| 125.2 | Gestione delle risorse irrigue | Franco OLIVERO Claudio MARGARIA Fortunata LOMBARDO |
8531 4972 4670 |
| 125.3.1 | Strade e acquedotti rurali e pascoli montani - Ripristino di strade rurali al servizio di più aziende agricole | Vittorino CERUTTI | 8706 |
| 125.3.2 | Strade,acquedotti rurali e pascoli montani - Realizzazione, miglioramento e potenziamento di acquedotti rurali al servizio di più aziende agricole | Vittorino CERUTTI | 8706 |
| 132 | Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare | Daniela SCARZELLO Stefania CONVERTINI |
5246 4892 |
| 133 | Attività di informazione e promozione | Daniela SCARZELLO Stefania CONVERTINI |
5246 4892 |
| ASSE II | |||
| 211 | Indennità Compensativa | Enrico RAINA | 8700 |
| 214.1 | Applicazione di tecniche di produzione integrata | Maria Rosaria ROMANO Giovanni SCANABISSI |
2713 2714 |
| 214.2 | Applicazione di tecniche di produzione biologica | Maria Rosaria ROMANO Giovanni SCANABISSI |
2713 2714 |
| 214.3 | Incremento del contenuto di carbonio organico nel suolo | Paolo CUMINO Maria Rosaria ROMANO Giovanni SCANABISSI |
4385 2713 2714 |
| 214.4 | Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti | Maria Rosaria ROMANO Giovanni SCANABISSI |
2713 2714 |
| 214.6 | Sistemi Pascolivi estensivi | Luigi FERRERO Maria Rosaria ROMANO |
4328 2713 |
| 214.7 | Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica | Maria Rosaria ROMANO Giovanni SCANABISSI |
2713 2714 |
| 214.8 | Conservazione di razze locali minacciate di abbandono | FERRERO Luigi ROMANO Maria Rosaria |
4328 2713 |
| 214.9 | Biodiversità nelle risaie | Giovanni SCANABISSI | 2714 |
| 215 | Benessere degli animali | Gianfranco TERMINI | 4372 |
| 216 | Investimenti non produttivi | Maria Rosaria ROMANO Giovanni SCANABISSI |
2713 2714 |
| 221 | Imboschimento terreni agricoli | Lorenzo CAMORIANO | 2862 |
| 226.1 | Ricostituzione di aree percorse dal fuoco | Federico PELFINI | 9257 |
| 226.2 | Realizzazione e miglioramento di infrastrutture per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi | Federico PELFINI | 9257 |
| 226.3 | Realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestali con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di difesa dalle valanghe e per la stabilizzazione dei versanti | Giorgio CACCIABUE | 8556 |
| 227 | Investimenti non produttivi forestali | Franca DE FERRARI | 2965 |
| ASSE III | |||
| 311 | Diversificazione in attività non agricole | Massimo CLERICO | 4100 |
| 312 | Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese [la misura sarà attuata esclusivamente nell'ambito dei PSL dei GAL (vedi Asse 4) nonché nell'ambito della programmazione integrata di cui alla Misura 322] | Marco GODINO/Bianca EULA | 2861/2472 |
| 313.1 | Infrastrutturazione della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo | Paolo CALIGARIS | 5943 |
| 313.2 | Sviluppo e commercializzazione di servizi al turista a supporto dell'offerta locale [l'Azione sarà attuata esclusivamente nell'ambito dei PSL dei GAL (vedi Asse 4)] | Bianca EULA | 2472 |
| 321 | Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale [la misura sarà attuata esclusivamente nell'ambito dei PSL dei GAL (vedi Asse 4) nonché nell'ambito della programmazione integrata di cui alla Misura 322] | Marco GODINO/Bianca EULA | 2861/2472 |
| 322 | Sviluppo e rinnovamento dei villaggi | Marco GODINO | 2861 |
| 323.1 | Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale | Marco MARTINO | 4364 |
| 323.2 | Valorizzazione del patrimonio naturale [l'Azione sarà attuata eclusivamente nell'ambito dei PSL dei GAL (vedi Asse 4)] | Bianca EULA | 2472 |
| 323.3 | Valorizzazione del patrimonio culturale [l'Azione sarà attuata esclusivamente nell'ambito dei PSL dei GAL (vedi Asse 4)] | Bianca EULA | 2472 |
| 331 | Formazione e informazione per i GAL LEADER [la misura sarà attuata esclusivamente nell'ambito dei PSL dei GAL (vedi Asse 4)] | Bianca EULA | 2472 |
| 341 | Acquisizione di competenze e animazione | Bianca EULA | 2472 |
| ASSE IV | |||
| 410 421 431 |
Attuazione dell'approccio LEADER | Bianca EULA | 2472 |
| 511 ASSISTENZA TECNICA | |||
| 511.1 | Assistenza tecnica - Interventi per la gestione e il controllo del programma | Cecilia SAVIO | 4342 |
| 511.2 | Assistenza tecnica - Interventi per il monitoraggio e la valutazione del programma | Mario PEROSINO | 4369 |
| 511.3 | Assistenza tecnica - Interventi di informazione sul programma | Valentina ARCHIMEDE | 2801 |
| Componenti | Direzione regionale |
|---|---|
| Antonella MANCUSO, Giuseppina GENESIA , Bianca EULA, Veruschka PIRAS | Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste – Settore Politiche comunitarie |
| Marco CORGNATI, Elisa GUIOT, Gabriele PETERLIN | Opere pubbliche, difesa del suolo, Economia montana e foreste – Settore Politiche forestali |
| Diego MONDO, Anna IANNOTTA, Antonietta PILIERO, Gabriella BARBERO, Michele ANSALDO | Cultura, Turismo e Sport |
| Maurizio PEPE, Giovanni CASASSA | Istruzione, Formazione professionale, Lavoro |
| Simona GAIDO | Ambiente |
| Sergio DE CARO (Mis. 111), Massimo CLERICO (Mis. 121, 311), Leandro VERDUCI (Mis. 123), Paolo ACETO (Mis.124), Daniela SCARZELLO (Mis. 133), Maria Rosaria ROMANOe Giovanni SCANABISSI (Mis. 216) | Agricoltura |
| Annalisa SAVIO, Marina BONAUDO | Programmazione strategica, Politiche territoriali ed edilizia |
| Palmira CUTRONE, Diego DALLA MORA | Commercio |
| Gina GIOIELLO, Gianni MENINO, Giampaolo MINAZZI | Attività produttive |
| Cristina RAMELLA | Politiche sociali |